上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2618 長榮航 45,291
2 1301 台塑 37,604
3 3481 群創 37,538
4 1402 遠東新 22,684
5 2891 中信金 18,799
6 2303 聯電 15,733
7 1326 台化 13,945
8 6505 台塑化 11,284
9 3576 聯合再生 11,113
10 00988A 主動統一全球創新 10,936
2026-07-14所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 -261,566
2 00981A 主動統一台股增長 -123,622
3 0050 元大台灣50 -92,602
4 00992A 主動群益科技創新 -32,441
5 00631L 元大台灣50正2 -29,088
6 2409 友達 -24,382
7 00991A 主動復華未來50 -23,682
8 1303 南亞 -22,778
9 8150 南茂 -20,431
10 00982A 主動群益台灣強棒 -19,715
2026-07-14所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1303 南亞 11,984
2 2887 台新新光金 11,563
3 2313 華通 6,650
4 0050 元大台灣50 5,804
5 2356 英業達 4,304
6 3532 台勝科 4,056
7 2382 廣達 3,549
8 2891 中信金 3,202
9 4958 臻鼎-KY 2,362
10 2883 凱基金 2,345
2026-07-14所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2610 華航 -14,555
2 00981A 主動統一台股增長 -10,960
3 00991A 主動復華未來50 -10,047
4 3481 群創 -6,181
5 2327 國巨* -5,710
6 3090 日電貿 -4,124
7 2481 強茂 -2,756
8 2492 華新科 -2,472
9 2618 長榮航 -2,290
10 3026 禾伸堂 -1,457
2026-07-14所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00632R 元大台灣50反1 95,072
2 00953B 群益優選非投等債 43,608
3 00664R 國泰臺灣加權反1 18,741
4 00712 復華富時不動產 12,109
5 00665L 富邦恒生國企正2 7,943
6 2883 凱基金 6,896
7 2887 台新新光金 6,517
8 2880 華南金 6,160
9 2886 兆豐金 5,836
10 1303 南亞 5,501
2026-07-14所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00685L 群益臺灣加權正2 -415,845
2 00403A 主動統一升級50 -205,337
3 009816 凱基台灣TOP50 -204,464
4 00631L 元大台灣50正2 -201,063
5 00407A 主動凱基台灣 -126,818
6 00405A 主動富邦台灣龍耀 -108,931
7 0056 元大高股息 -93,727
8 00991A 主動復華未來50 -89,162
9 00981A 主動統一台股增長 -79,975
10 0050 元大台灣50 -76,714
2026-07-14所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00785B 富邦金融投等債 27,999
2 6147 頎邦 8,280
3 1785 光洋科 4,639
4 6173 信昌電 4,255
5 5483 中美晶 3,990
6 8042 金山電 2,931
7 6488 環球晶 2,880
8 00887 永豐中國科技50大 2,521
9 00955 中信日本商社 1,954
10 00864B 中信美國公債0-1 1,863
2026-07-14所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -25,656
2 00687B 國泰20年美債 -20,033
3 00933B 國泰10Y+金融債 -14,501
4 3707 漢磊 -9,316
5 6182 合晶 -7,061
6 00725B 國泰投資級公司債 -5,583
7 00720B 元大投資級公司債 -5,271
8 00968B 元大優息投等債 -5,235
9 00679B 元大美債20年 -5,127
10 1815 富喬 -4,244
2026-07-14所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5483 中美晶 7,843
2 8069 元太 1,306
3 6488 環球晶 1,276
4 6548 長科* 850
5 3264 欣銓 740
6 6023 元大期 264
7 3227 原相 240
8 3260 威剛 172
9 3526 凡甲 112
10 6613 朋億* 90
2026-07-14所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1785 光洋科 -2,071
2 6182 合晶 -1,878
3 6274 台燿 -921
4 5347 世界 -733
5 4979 華星光 -597
6 5289 宜鼎 -524
7 6173 信昌電 -360
8 6138 茂達 -175
9 8299 群聯 -169
10 8227 巨有科技 -150
2026-07-14所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00687B 國泰20年美債 30,303
2 00937B 群益ESG投等債20+ 12,717
3 00679B 元大美債20年 11,632
4 00933B 國泰10Y+金融債 9,233
5 00720B 元大投資級公司債 8,205
6 009815 大華美國MAG7+ 5,997
7 00725B 國泰投資級公司債 5,452
8 00968B 元大優息投等債 5,037
9 009823 群益S&P500 3,356
10 00955 中信日本商社 2,871
2026-07-14所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00989B 台新美國非投等債 -15,804
2 00888 永豐台灣ESG -11,357
3 00988B 玉山嚴選非投債 -6,094
4 00928 中信上櫃ESG 30 -2,946
5 00981B 第一金優選非投債 -1,698
6 00864B 中信美國公債0-1 -1,473
7 00990B 國泰收益非投等債 -1,436
8 6182 合晶 -1,115
9 5483 中美晶 -1,079
10 00985D 主動貝萊德優投等 -879
2026-07-14所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2344 華邦電 7114 12.33
2 1303 南亞 5557 1.87
3 3481 群創 5500 22.39
4 2356 英業達 4293 3.76
5 8150 南茂 3562 18.37
6 2303 聯電 3244 7.42
7 6770 力積電 2517 14.54
8 00632R 元大台灣50反1 2415 48.76
9 00685L 群益臺灣加權正2 2392 11.44
10 1314 中石化 1991 8.20
2026-07-09所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2409 友達 -17893 11.63
2 00631L 元大台灣50正2 -4061 13.68
3 00664R 國泰臺灣加權反1 -4008 46.03
4 00665L 富邦恒生國企正2 -2902 56.03
5 00981A 主動統一台股增長 -2362 6.28
6 2408 南亞科 -1843 10.49
7 8046 南電 -1581 5.93
8 00405A 主動富邦台灣龍耀 -1437 3.13
9 00673R 期元大S&P原油反1 -1304 36.52
10 3042 晶技 -1291 22.14
2026-07-09所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00685L 群益臺灣加權正2 2999 0.47
2 3481 群創 1039 0.57
3 00715L 期街口布蘭特正2 938 14.64
4 2408 南亞科 794 0.13
5 2337 旺宏 526 0.41
6 2344 華邦電 447 0.26
7 2493 揚博 418 1.32
8 2303 聯電 294 0.03
9 8046 南電 284 0.40
10 00405A 主動富邦台灣龍耀 275 0.09
2026-07-09所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 2409 友達 -6868 0.88
2 2353 宏碁 -1331 1.19
3 2382 廣達 -639 0.04
4 1312 國喬 -557 1.74
5 00642U 期元大S&P石油 -424 3.85
6 1409 新纖 -404 0.07
7 1711 永光 -331 0.24
8 1314 中石化 -324 0.08
9 2458 義隆 -171 0.16
10 6213 聯茂 -158 0.31
2026-07-09所有上市融資券

最新重大訊息