上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 151,299
2 2408 南亞科 46,937
3 00992A 主動群益科技創新 38,577
4 2344 華邦電 35,105
5 2884 玉山金 32,521
6 5880 合庫金 30,095
7 2303 聯電 28,998
8 009816 凱基台灣TOP50 23,376
9 2887 台新新光金 20,774
10 2883 凱基金 18,824
2026-06-16所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6770 力積電 -73,882
2 2002 中鋼 -25,527
3 3576 聯合再生 -20,493
4 00918 大華優利高填息30 -20,183
5 2409 友達 -18,877
6 2027 大成鋼 -13,324
7 3481 群創 -12,262
8 1101 台泥 -10,853
9 2353 宏碁 -9,618
10 9904 寶成 -9,282
2026-06-16所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2892 第一金 18,826
2 1402 遠東新 13,429
3 2303 聯電 11,348
4 00988A 主動統一全球創新 10,550
5 2344 華邦電 9,429
6 2883 凱基金 8,045
7 2845 遠東銀 7,938
8 2882 國泰金 7,720
9 2887 台新新光金 7,531
10 2408 南亞科 5,808
2026-06-16所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6005 群益證 -6,959
2 3711 日月光投控 -3,592
3 1102 亞泥 -3,153
4 4904 遠傳 -3,039
5 2880 華南金 -3,018
6 2885 元大金 -2,950
7 9904 寶成 -2,551
8 9907 統一實 -2,247
9 2441 超豐 -1,848
10 2890 永豐金 -1,375
2026-06-16所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 280,548
2 00631L 元大台灣50正2 30,186
3 00402A 主動安聯美國科技 24,954
4 00997A 主動群益美國增長 16,608
5 009820 元大納斯達克精選 13,401
6 00999A 主動野村臺灣高息 11,024
7 00878 國泰永續高股息 10,233
8 00992A 主動群益科技創新 9,827
9 00891 中信關鍵半導體 7,748
10 00673R 期元大S&P原油反1 6,224
2026-06-16所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00632R 元大台灣50反1 -42,121
2 00918 大華優利高填息30 -33,206
3 00919 群益台灣精選高息 -33,050
4 00712 復華富時不動產 -28,829
5 00404A 主動聯博動能50 -16,153
6 00665L 富邦恒生國企正2 -14,243
7 00982A 主動群益台灣強棒 -6,949
8 00981A 主動統一台股增長 -4,554
9 00686R 群益臺灣加權反1 -4,305
10 009816 凱基台灣TOP50 -3,488
2026-06-16所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5351 鈺創 7,184
2 8043 蜜望實 4,496
3 7777 能率亞洲 3,660
4 5483 中美晶 2,582
5 6488 環球晶 2,357
6 00931B 統一美債20年 2,056
7 8069 元太 1,865
8 4721 美琪瑪 1,447
9 6207 雷科 1,417
10 00764B 群益25年美債 1,279
2026-06-16所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ -22,169
2 6244 茂迪 -7,827
3 00981D 主動中信非投等債 -5,276
4 00948B 中信優息投資級債 -4,751
5 00981B 第一金優選非投債 -3,953
6 6147 頎邦 -3,798
7 5009 榮剛 -3,667
8 4939 亞電 -3,301
9 00751B 元大AAA至A公司債 -3,278
10 6175 立敦 -3,201
2026-06-16所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5347 世界 4,056
2 3624 光頡 1,131
3 5483 中美晶 1,086
4 6488 環球晶 944
5 3211 順達 718
6 6173 信昌電 299
7 6683 雍智科技 287
8 6274 台燿 252
9 6187 萬潤 134
10 6182 合晶 89
2026-06-16所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 8069 元太 -2,621
2 5439 高技 -1,000
3 8299 群聯 -542
4 3105 穩懋 -500
5 4966 譜瑞-KY -445
6 3374 精材 -300
7 3293 鈊象 -171
8 6147 頎邦 -141
9 4979 華星光 -98
10 3491 昇達科 -87
2026-06-16所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ 9,301
2 00981D 主動中信非投等債 4,185
3 00948B 中信優息投資級債 4,093
4 009815 大華美國MAG7+ 3,916
5 00887 永豐中國科技50大 3,533
6 00720B 元大投資級公司債 3,072
7 00751B 元大AAA至A公司債 2,152
8 00942B 台新美A公司債20+ 1,569
9 00740B 富邦全球投等債 1,305
10 00957B 兆豐US優選投等債 1,141
2026-06-16所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00998A 主動復華金融股息 -6,473
2 00981B 第一金優選非投債 -1,838
3 00719B 元大美債1-3 -1,454
4 00968B 元大優息投等債 -1,413
5 00764B 群益25年美債 -1,316
6 00931B 統一美債20年 -1,182
7 6147 頎邦 -1,025
8 00857B 永豐20年美公債 -759
9 00696B 富邦美債20年 -722
10 00985D 主動貝萊德優投等 -630
2026-06-16所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00991A 主動復華未來50 9449 9.36
2 2303 聯電 9168 6.93
3 2344 華邦電 7037 11.48
4 2409 友達 5347 11.84
5 3042 晶技 4544 36.09
6 00988A 主動統一全球創新 4185 7.89
7 1303 南亞 3484 1.57
8 6770 力積電 3294 12.96
9 2484 希華 2425 52.46
10 2313 華通 2324 14.82
2026-06-12所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00632R 元大台灣50反1 -8156 48.12
2 00403A 主動統一升級50 -5209 3.09
3 00631L 元大台灣50正2 -4635 12.39
4 8150 南茂 -4472 13.04
5 00664R 國泰臺灣加權反1 -4303 50.32
6 1714 和桐 -3712 8.64
7 2801 彰銀 -3189 0.52
8 00673R 期元大S&P原油反1 -3153 49.61
9 2834 臺企銀 -2607 0.39
10 2355 敬鵬 -2507 15.61
2026-06-12所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 3481 群創 4755 0.79
2 3702 大聯大 1481 0.44
3 2367 燿華 1401 1.96
4 2344 華邦電 934 0.35
5 00664R 國泰臺灣加權反1 879 1.23
6 00631L 元大台灣50正2 792 1.08
7 4916 事欣科 748 3.14
8 1714 和桐 581 0.37
9 2408 南亞科 433 0.19
10 6285 啟碁 413 0.55
2026-06-12所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 9105 泰金寶-DR -3286 2.17
2 6770 力積電 -3170 0.33
3 2409 友達 -3118 1.75
4 2337 旺宏 -1409 0.30
5 00403A 主動統一升級50 -1112 0.03
6 00991A 主動復華未來50 -847 0.13
7 2313 華通 -335 0.19
8 8150 南茂 -306 0.35
9 5871 中租-KY -290 0.02
10 6155 鈞寶 -278 1.17
2026-06-12所有上市融資券

最新重大訊息