上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3481 群創 127,240
2 2887 台新新光金 61,780
3 2356 英業達 60,647
4 2409 友達 56,470
5 2324 仁寶 47,610
6 2337 旺宏 40,228
7 4958 臻鼎-KY 23,972
8 009820 元大納斯達克精選 22,013
9 2317 鴻海 21,568
10 009816 凱基台灣TOP50 16,886
2026-05-13所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 -778,928
2 00981A 主動統一台股增長 -136,405
3 0050 元大台灣50 -52,953
4 2303 聯電 -46,068
5 00992A 主動群益科技創新 -43,793
6 2313 華通 -40,696
7 00991A 主動復華未來50 -30,465
8 00878 國泰永續高股息 -23,803
9 6282 康舒 -23,665
10 6116 彩晶 -23,394
2026-05-13所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2303 聯電 18,340
2 2337 旺宏 9,302
3 2344 華邦電 8,723
4 3036 文曄 6,197
5 2327 國巨* 6,081
6 2330 台積電 5,474
7 2882 國泰金 4,349
8 2408 南亞科 3,026
9 3711 日月光投控 2,661
10 2481 強茂 2,365
2026-05-13所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2887 台新新光金 -54,427
2 2301 光寶科 -5,641
3 3702 大聯大 -4,634
4 2883 凱基金 -4,552
5 2317 鴻海 -4,065
6 2606 裕民 -2,798
7 2884 玉山金 -2,405
8 2881 富邦金 -2,210
9 2313 華通 -1,355
10 3189 景碩 -1,102
2026-05-13所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00919 群益台灣精選高息 62,822
2 00940 元大台灣價值高息 26,746
3 0056 元大高股息 20,427
4 00632R 元大台灣50反1 19,795
5 00713 元大台灣高息低波 17,244
6 00918 大華優利高填息30 16,794
7 00929 復華台灣科技優息 14,967
8 009820 元大納斯達克精選 14,454
9 00878 國泰永續高股息 12,898
10 009819 中信數據及電力 6,534
2026-05-13所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 -1,946,344
2 009816 凱基台灣TOP50 -84,673
3 00891 中信關鍵半導體 -63,621
4 00631L 元大台灣50正2 -50,310
5 00982A 主動群益台灣強棒 -33,942
6 00981A 主動統一台股增長 -23,501
7 00988A 主動統一全球創新 -19,118
8 0050 元大台灣50 -15,907
9 00992A 主動群益科技創新 -12,184
10 00999A 主動野村臺灣高息 -11,808
2026-05-13所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ 41,311
2 8069 元太 16,009
3 00687B 國泰20年美債 13,541
4 00948B 中信優息投資級債 10,105
5 00679B 元大美債20年 9,191
6 00981D 主動中信非投等債 7,730
7 5351 鈺創 6,860
8 00933B 國泰10Y+金融債 4,804
9 00950B 凱基A級公司債 4,400
10 00955 中信日本商社 4,137
2026-05-13所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3374 精材 -5,537
2 3707 漢磊 -4,491
3 1815 富喬 -3,329
4 3141 晶宏 -1,451
5 6548 長科* -1,445
6 5009 榮剛 -1,375
7 5483 中美晶 -1,368
8 5498 凱崴 -1,247
9 4707 磐亞 -1,178
10 3580 友威科 -1,124
2026-05-13所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 4966 譜瑞-KY 1,089
2 3624 光頡 570
3 5009 榮剛 536
4 6187 萬潤 430
5 6223 旺矽 310
6 5475 德宏 263
7 4749 新應材 242
8 8069 元太 222
9 8358 金居 210
10 7734 印能科技 164
2026-05-13所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3260 威剛 -2,827
2 5347 世界 -1,677
3 3211 順達 -1,129
4 3105 穩懋 -567
5 8299 群聯 -531
6 1815 富喬 -491
7 6584 南俊國際 -286
8 5371 中光電 -281
9 00740B 富邦全球投等債 -250
10 3529 力旺 -193
2026-05-13所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00955 中信日本商社 7,961
2 009815 大華美國MAG7+ 4,372
3 00679B 元大美債20年 3,592
4 00998A 主動復華金融股息 1,519
5 00888 永豐台灣ESG 1,508
6 00751B 元大AAA至A公司債 879
7 00986D 主動復華金融債息 843
8 00877 復華中國5G 813
9 00957B 兆豐US優選投等債 749
10 00959B 大華投等美債15Y+ 665
2026-05-13所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00981D 主動中信非投等債 -4,740
2 00795B 中信美國公債20年 -3,194
3 00948B 中信優息投資級債 -3,018
4 00981B 第一金優選非投債 -2,647
5 00988B 玉山嚴選非投債 -2,423
6 00937B 群益ESG投等債20+ -2,261
7 3374 精材 -1,226
8 3105 穩懋 -1,159
9 00746B 富邦A級公司債 -1,139
10 00772B 中信高評級公司債 -1,101
2026-05-13所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00403A 主動統一升級50 102116 3.55
2 6116 彩晶 32975 9.20
3 2409 友達 23773 11.65
4 2303 聯電 23723 3.50
5 3481 群創 15484 21.11
6 00988A 主動統一全球創新 6348 9.70
7 2344 華邦電 4893 13.01
8 2327 國巨* 4638 6.77
9 2367 燿華 3269 23.22
10 00632R 元大台灣50反1 3129 50.66
2026-05-12所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00631L 元大台灣50正2 -7648 12.99
2 1303 南亞 -5860 2.24
3 00981A 主動統一台股增長 -5723 8.70
4 2301 光寶科 -5189 2.64
5 6282 康舒 -3978 15.34
6 2337 旺宏 -3964 22.48
7 2313 華通 -2481 14.55
8 1809 中釉 -2054 19.07
9 4927 泰鼎-KY -1833 57.54
10 2908 特力 -1526 10.65
2026-05-12所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00988A 主動統一全球創新 9629 2.48
2 00403A 主動統一升級50 7000 0.24
3 2303 聯電 1379 0.14
4 6116 彩晶 591 0.13
5 8150 南茂 447 0.43
6 1310 台苯 338 0.27
7 1802 台玻 307 0.40
8 2344 華邦電 304 0.31
9 2492 華新科 295 0.53
10 3450 聯鈞 288 3.67
2026-05-12所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 009805 新光美國電力基建 -5717 0.16
2 3481 群創 -5054 0.75
3 2409 友達 -4503 0.74
4 00997A 主動群益美國增長 -3097 0.00
5 3026 禾伸堂 -682 1.39
6 6443 元晶 -630 0.00
7 2354 鴻準 -618 0.07
8 3016 嘉晶 -521 1.19
9 2337 旺宏 -279 0.50
10 00735 國泰臺韓科技 -274 3.24
2026-05-12所有上市融資券

最新重大訊息