上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6770 力積電 43,776
2 2834 臺企銀 29,798
3 8150 南茂 28,683
4 2891 中信金 16,718
5 9904 寶成 15,813
6 2002 中鋼 15,591
7 00712 復華富時不動產 14,975
8 1101 台泥 13,805
9 2883 凱基金 13,739
10 2412 中華電 13,609
2026-07-16所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1303 南亞 -52,646
2 00991A 主動復華未來50 -40,116
3 2337 旺宏 -34,404
4 0050 元大台灣50 -22,401
5 2408 南亞科 -21,932
6 00988A 主動統一全球創新 -19,898
7 00990A 主動元大AI新經濟 -19,196
8 00919 群益台灣精選高息 -16,792
9 2887 台新新光金 -14,773
10 2303 聯電 -13,953
2026-07-16所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1303 南亞 51,813
2 6770 力積電 12,160
3 2887 台新新光金 8,691
4 0050 元大台灣50 3,435
5 6505 台塑化 2,519
6 3037 欣興 1,737
7 3711 日月光投控 1,277
8 1216 統一 1,215
9 3481 群創 1,134
10 5876 上海商銀 1,115
2026-07-16所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2610 華航 -12,353
2 2303 聯電 -10,330
3 2891 中信金 -9,782
4 2344 華邦電 -6,918
5 2890 永豐金 -6,780
6 3231 緯創 -6,615
7 2618 長榮航 -5,355
8 2880 華南金 -5,022
9 2886 兆豐金 -4,119
10 2356 英業達 -3,951
2026-07-16所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00665L 富邦恒生國企正2 29,167
2 00753L 中信中國50正2 11,979
3 00712 復華富時不動產 8,694
4 00650L 復華香港正2 6,323
5 00713 元大台灣高息低波 6,212
6 00953B 群益優選非投等債 5,978
7 00403A 主動統一升級50 5,068
8 00940 元大台灣價值高息 4,415
9 2303 聯電 4,341
10 6770 力積電 3,419
2026-07-16所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00406A 主動中信台灣收益 -65,804
2 00685L 群益臺灣加權正2 -40,434
3 00991A 主動復華未來50 -37,796
4 009816 凱基台灣TOP50 -35,855
5 00632R 元大台灣50反1 -23,480
6 00988A 主動統一全球創新 -22,939
7 00927 群益半導體收益 -18,584
8 0056 元大高股息 -16,002
9 00981A 主動統一台股增長 -14,646
10 00919 群益台灣精選高息 -13,594
2026-07-16所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ 5,789
2 6175 立敦 4,245
3 6173 信昌電 2,657
4 6274 台燿 2,507
5 8932 智通* 2,188
6 00948B 中信優息投資級債 1,881
7 5425 台半 1,696
8 3264 欣銓 1,487
9 4979 華星光 1,426
10 5009 榮剛 1,120
2026-07-16所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5347 世界 -6,346
2 5351 鈺創 -5,872
3 00687B 國泰20年美債 -5,214
4 00679B 元大美債20年 -3,402
5 00888 永豐台灣ESG -2,830
6 3707 漢磊 -2,086
7 5328 華容 -1,865
8 6182 合晶 -1,828
9 3360 尚立 -1,479
10 00887 永豐中國科技50大 -1,436
2026-07-16所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5347 世界 2,639
2 009815 大華美國MAG7+ 1,877
3 6548 長科* 785
4 3264 欣銓 461
5 6488 環球晶 225
6 5483 中美晶 125
7 7734 印能科技 98
8 3131 弘塑 97
9 3211 順達 92
10 3374 精材 82
2026-07-16所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6274 台燿 -2,005
2 8299 群聯 -824
3 8155 博智 -686
4 3227 原相 -532
5 5289 宜鼎 -529
6 4991 環宇-KY -407
7 4979 華星光 -303
8 6147 頎邦 -234
9 3105 穩懋 -174
10 3081 聯亞 -170
2026-07-16所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00687B 國泰20年美債 8,878
2 00679B 元大美債20年 4,719
3 00720B 元大投資級公司債 1,395
4 00986D 主動復華金融債息 937
5 009822 華南永昌未來金融 675
6 00933B 國泰10Y+金融債 653
7 00990B 國泰收益非投等債 610
8 00955 中信日本商社 494
9 4707 磐亞 480
10 00969B 元大零息超長美債 468
2026-07-16所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00988B 玉山嚴選非投債 -6,912
2 00981B 第一金優選非投債 -3,776
3 00888 永豐台灣ESG -3,495
4 00887 永豐中國科技50大 -1,903
5 009823 群益S&P500 -1,550
6 00937B 群益ESG投等債20+ -1,318
7 00764B 群益25年美債 -1,304
8 5371 中光電 -1,282
9 009815 大華美國MAG7+ -1,208
10 00931B 統一美債20年 -1,074
2026-07-16所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00632R 元大台灣50反1 6079 48.98
2 6505 台塑化 3710 0.65
3 2303 聯電 3643 7.50
4 2409 友達 3237 11.49
5 00403A 主動統一升級50 3004 2.89
6 8028 昇陽半導體 2906 20.89
7 00685L 群益臺灣加權正2 2506 11.55
8 2337 旺宏 2355 20.65
9 1314 中石化 2269 8.88
10 00631L 元大台灣50正2 2101 14.07
2026-07-16所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 6770 力積電 -13528 13.58
2 00953B 群益優選非投等債 -10182 7.45
3 00665L 富邦恒生國企正2 -6082 51.75
4 8150 南茂 -4486 13.58
5 00991A 主動復華未來50 -3487 12.46
6 1303 南亞 -2842 2.47
7 3481 群創 -2089 19.57
8 2344 華邦電 -1831 13.02
9 00753L 中信中國50正2 -1435 46.33
10 4958 臻鼎-KY -1255 11.60
2026-07-16所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00685L 群益臺灣加權正2 1713 0.67
2 00631L 元大台灣50正2 1252 0.97
3 00981A 主動統一台股增長 1151 0.14
4 8150 南茂 911 0.81
5 2313 華通 784 1.04
6 8105 凌巨 540 1.35
7 2382 廣達 499 0.05
8 6505 台塑化 461 0.03
9 2484 希華 416 3.39
10 8039 台虹 391 1.59
2026-07-16所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 2353 宏碁 -1283 0.48
2 2344 華邦電 -838 0.22
3 3702 大聯大 -578 0.40
4 2408 南亞科 -404 0.11
5 2426 鼎元 -321 0.54
6 2485 兆赫 -293 0.38
7 2409 友達 -281 0.64
8 2436 偉詮電 -277 0.60
9 6116 彩晶 -273 0.70
10 2231 為升 -272 0.33
2026-07-16所有上市融資券

最新重大訊息