上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3481 群創 163,249
2 00403A 主動統一升級50 112,164
3 2317 鴻海 80,339
4 2324 仁寶 77,122
5 2409 友達 66,341
6 1303 南亞 59,320
7 2344 華邦電 53,583
8 1402 遠東新 37,671
9 1326 台化 30,567
10 2610 華航 29,401
2026-05-29所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2887 台新新光金 -62,210
2 2880 華南金 -43,962
3 2303 聯電 -28,218
4 2618 長榮航 -20,469
5 00991A 主動復華未來50 -17,083
6 00953B 群益優選非投等債 -15,885
7 2892 第一金 -11,330
8 2891 中信金 -11,117
9 3711 日月光投控 -10,102
10 2801 彰銀 -9,351
2026-05-29所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2887 台新新光金 53,320
2 2880 華南金 42,905
3 2618 長榮航 36,156
4 2344 華邦電 17,253
5 2382 廣達 15,430
6 2891 中信金 13,853
7 2886 兆豐金 12,517
8 2603 長榮 12,001
9 2356 英業達 9,510
10 1216 統一 7,893
2026-05-29所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 1402 遠東新 -35,232
2 2303 聯電 -28,690
3 2881 富邦金 -26,077
4 2882 國泰金 -19,635
5 2884 玉山金 -12,524
6 2324 仁寶 -9,778
7 2449 京元電子 -9,158
8 2883 凱基金 -7,013
9 2885 元大金 -6,463
10 3711 日月光投控 -3,776
2026-05-29所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00403A 主動統一升級50 41,493
2 009820 元大納斯達克精選 30,799
3 00992A 主動群益科技創新 30,729
4 00878 國泰永續高股息 25,062
5 00673R 期元大S&P原油反1 24,096
6 00940 元大台灣價值高息 21,395
7 00999A 主動野村臺灣高息 20,279
8 00680L 元大美債20正2 17,182
9 00637L 元大滬深300正2 16,603
10 009819 中信數據及電力 15,281
2026-05-29所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00988A 主動統一全球創新 -33,990
2 00991A 主動復華未來50 -26,782
3 00632R 元大台灣50反1 -23,178
4 00664R 國泰臺灣加權反1 -11,119
5 00984D 主動聯博全球非投 -10,333
6 00400A 主動國泰動能高息 -6,613
7 00927 群益半導體收益 -3,633
8 00953B 群益優選非投等債 -3,564
9 2887 台新新光金 -2,756
10 00712 復華富時不動產 -2,665
2026-05-29所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ 68,579
2 00948B 中信優息投資級債 11,053
3 00687B 國泰20年美債 9,951
4 00931B 統一美債20年 6,668
5 00725B 國泰投資級公司債 6,285
6 00751B 元大AAA至A公司債 5,884
7 00772B 中信高評級公司債 4,407
8 00720B 元大投資級公司債 4,027
9 00857B 永豐20年美公債 3,446
10 00795B 中信美國公債20年 3,366
2026-05-29所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5425 台半 -12,456
2 6147 頎邦 -11,286
3 6548 長科* -5,259
4 6127 九豪 -4,640
5 00679B 元大美債20年 -4,186
6 6284 佳邦 -4,120
7 3221 台嘉碩 -3,910
8 3374 精材 -3,393
9 3211 順達 -2,822
10 3105 穩懋 -2,818
2026-05-29所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5347 世界 3,016
2 4966 譜瑞-KY 1,195
3 6488 環球晶 1,146
4 6147 頎邦 1,065
5 6274 台燿 977
6 5289 宜鼎 357
7 6138 茂達 331
8 3293 鈊象 284
9 1815 富喬 150
10 6291 沛亨 138
2026-05-29所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3105 穩懋 -1,491
2 4979 華星光 -1,159
3 3163 波若威 -593
4 6188 廣明 -288
5 8069 元太 -266
6 3081 聯亞 -234
7 3264 欣銓 -172
8 6510 精測 -167
9 6683 雍智科技 -99
10 3260 威剛 -96
2026-05-29所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00679B 元大美債20年 31,022
2 00937B 群益ESG投等債20+ 15,051
3 00687B 國泰20年美債 9,906
4 00968B 元大優息投等債 6,196
5 00933B 國泰10Y+金融債 4,970
6 009815 大華美國MAG7+ 4,545
7 00720B 元大投資級公司債 4,418
8 00751B 元大AAA至A公司債 2,861
9 00950B 凱基A級公司債 2,668
10 00987B 野村10+澳洲公債 1,729
2026-05-29所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00948B 中信優息投資級債 -2,772
2 00887 永豐中國科技50大 -1,962
3 00696B 富邦美債20年 -1,463
4 00772B 中信高評級公司債 -1,232
5 00740B 富邦全球投等債 -959
6 00981D 主動中信非投等債 -898
7 00981B 第一金優選非投債 -696
8 6182 合晶 -666
9 00719B 元大美債1-3 -516
10 00864B 中信美國公債0-1 -496
2026-05-29所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 6770 力積電 18072 15.48
2 2317 鴻海 15769 1.73
3 6116 彩晶 11578 6.54
4 3231 緯創 10983 7.18
5 2356 英業達 10888 4.22
6 1605 華新 10727 5.20
7 00991A 主動復華未來50 9896 9.56
8 3481 群創 9483 22.06
9 2324 仁寶 9153 5.81
10 2303 聯電 9123 4.10
2026-05-29所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 4906 正文 -4467 30.91
2 00673R 期元大S&P原油反1 -4411 52.91
3 00637L 元大滬深300正2 -4378 38.14
4 2892 第一金 -3377 0.43
5 2884 玉山金 -3154 0.20
6 2313 華通 -2577 14.64
7 00992A 主動群益科技創新 -2027 5.41
8 2610 華航 -1984 2.98
9 2449 京元電子 -1775 8.62
10 00400A 主動國泰動能高息 -1389 3.98
2026-05-29所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 6770 力積電 4654 0.94
2 9105 泰金寶-DR 1811 1.32
3 6116 彩晶 1497 1.43
4 2344 華邦電 1441 0.46
5 00631L 元大台灣50正2 765 1.43
6 1303 南亞 631 0.17
7 2481 強茂 475 1.71
8 2324 仁寶 468 0.10
9 00403A 主動統一升級50 412 0.04
10 2486 一詮 373 1.22
2026-05-29所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00988A 主動統一全球創新 -17345 4.15
2 2303 聯電 -823 0.15
3 00981A 主動統一台股增長 -615 0.15
4 4919 新唐 -610 3.66
5 3481 群創 -537 0.77
6 2409 友達 -479 0.53
7 6405 悅城 -257 1.26
8 2484 希華 -251 0.75
9 2353 宏碁 -199 0.05
10 3702 大聯大 -191 0.08
2026-05-29所有上市融資券

最新重大訊息