上市法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2409 友達 123,939
2 1303 南亞 60,939
3 2337 旺宏 57,079
4 3481 群創 50,502
5 2883 凱基金 43,057
6 009817 國泰日本不動產 42,536
7 2303 聯電 40,320
8 2002 中鋼 37,196
9 00919 群益台灣精選高息 35,316
10 2317 鴻海 31,320
2026-02-11所有上市法人買賣明細

上市法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 6770 力積電 -17,379
2 00953B 群益優選非投等債 -12,192
3 00637L 元大滬深300正2 -7,007
4 3037 欣興 -6,789
5 009816 凱基台灣TOP50 -6,785
6 3576 聯合再生 -6,714
7 2489 瑞軒 -6,088
8 2330 台積電 -4,941
9 2455 全新 -4,773
10 00945B 凱基美國非投等債 -4,762
2026-02-11所有上市法人買賣明細

上市投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 0050 元大台灣50 8,500
2 2313 華通 2,116
3 2317 鴻海 1,784
4 2330 台積電 1,141
5 3037 欣興 965
6 2383 台光電 884
7 2855 統一證 827
8 2308 台達電 684
9 0052 富邦科技 659
10 1303 南亞 652
2026-02-11所有上市投信買賣明細

上市投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 2303 聯電 -3,846
2 1402 遠東新 -2,822
3 2105 正新 -2,811
4 2618 長榮航 -1,957
5 6770 力積電 -1,617
6 2603 長榮 -1,583
7 2891 中信金 -1,565
8 2327 國巨* -1,506
9 2408 南亞科 -1,234
10 2882 國泰金 -1,080
2026-02-11所有上市投信買賣明細

上市自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 0056 元大高股息 82,604
2 00680L 元大美債20正2 42,879
3 00940 元大台灣價值高息 41,009
4 00993A 主動安聯台灣 35,135
5 00878 國泰永續高股息 32,478
6 00919 群益台灣精選高息 31,100
7 00688L 國泰20年美債正2 23,234
8 00713 元大台灣高息低波 12,151
9 00881 國泰台灣科技龍頭 11,326
10 00939 統一台灣高息動能 8,900
2026-02-11所有上市自營商買賣明細

上市自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 009816 凱基台灣TOP50 -270,147
2 0052 富邦科技 -26,804
3 00981A 主動統一台股增長 -16,737
4 0050 元大台灣50 -15,172
5 00923 群益台ESG低碳50 -12,554
6 009805 新光美國電力基建 -12,316
7 00712 復華富時不動產 -9,362
8 00951 台新日本半導體 -8,313
9 00632R 元大台灣50反1 -6,236
10 00953B 群益優選非投等債 -5,348
2026-02-11所有上市自營商買賣明細

上櫃法人買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00931B 統一美債20年 90,359
2 00679B 元大美債20年 29,771
3 1815 富喬 14,846
4 00687B 國泰20年美債 7,744
5 00795B 中信美國公債20年 4,811
6 3374 精材 2,800
7 6290 良維 2,261
8 8069 元太 1,728
9 6016 康和證 1,447
10 00696B 富邦美債20年 1,284
2026-02-11所有上櫃法人買賣明細

上櫃法人賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00981B 第一金優選非投債 -16,857
2 00937B 群益ESG投等債20+ -8,260
3 00948B 中信優息投資級債 -6,518
4 5483 中美晶 -6,388
5 00933B 國泰10Y+金融債 -4,517
6 00981D 主動中信非投等債 -3,352
7 6182 合晶 -3,230
8 00887 永豐中國科技50大 -2,495
9 5498 凱崴 -2,068
10 00751B 元大AAA至A公司債 -2,036
2026-02-11所有上櫃法人買賣明細

上櫃投信買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 5371 中光電 493
2 1815 富喬 485
3 3264 欣銓 407
4 5483 中美晶 225
5 3587 閎康 117
6 7751 竑騰 102
7 3227 原相 95
8 6274 台燿 45
9 6584 南俊國際 45
10 3324 雙鴻 30
2026-02-11所有上櫃投信買賣明細

上櫃投信賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 3260 威剛 -901
2 8299 群聯 -556
3 5347 世界 -429
4 3105 穩懋 -209
5 6121 新普 -203
6 5289 宜鼎 -195
7 3211 順達 -187
8 3357 臺慶科 -173
9 6488 環球晶 -146
10 6188 廣明 -127
2026-02-11所有上櫃投信買賣明細

上櫃自營商買超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00937B 群益ESG投等債20+ 32,705
2 00679B 元大美債20年 23,830
3 00687B 國泰20年美債 23,011
4 00948B 中信優息投資級債 9,556
5 00933B 國泰10Y+金融債 5,353
6 00751B 元大AAA至A公司債 4,664
7 00931B 統一美債20年 4,541
8 00720B 元大投資級公司債 3,129
9 00725B 國泰投資級公司債 3,040
10 00795B 中信美國公債20年 2,619
2026-02-11所有上櫃自營商買賣明細

上櫃自營商賣超前10名

排序 代號 名稱 張數
1 00955 中信日本商社 -21,698
2 009815 大華美國MAG7+ -8,758
3 00981D 主動中信非投等債 -7,508
4 00981B 第一金優選非投債 -2,132
5 00950B 凱基A級公司債 -2,011
6 00987B 野村10+澳洲公債 -1,153
7 00984B 大華優利美A債15 -1,129
8 00719B 元大美債1-3 -1,018
9 009814 富邦標普500 -541
10 3260 威剛 -534
2026-02-11所有上櫃自營商買賣明細

上市融資增加前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 2489 瑞軒 7356 29.98
2 2337 旺宏 6958 31.48
3 2515 中工 4258 11.27
4 2409 友達 4148 10.34
5 00991A 主動復華未來50 2636 8.75
6 00981A 主動統一台股增長 2539 7.53
7 009816 凱基台灣TOP50 1841 1.54
8 00637L 元大滬深300正2 1335 44.52
9 1802 台玻 1080 7.00
10 2103 台橡 876 3.57
2026-02-11所有上市融資券

上市融資減少前10名

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率
1 00632R 元大台灣50反1 -10259 50.58
2 2344 華邦電 -9148 12.09
3 00680L 元大美債20正2 -6891 25.11
4 2408 南亞科 -6440 18.03
5 2303 聯電 -5527 2.66
6 1303 南亞 -5411 2.02
7 3481 群創 -5021 12.84
8 00688L 國泰20年美債正2 -4627 28.12
9 1605 華新 -3919 6.85
10 2313 華通 -2538 11.49
2026-02-11所有上市融資券

上市融券增加前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 2337 旺宏 2856 3.15
2 3481 群創 1031 0.59
3 3035 智原 859 1.94
4 1303 南亞 693 0.23
5 4977 眾達-KY 676 4.72
6 1802 台玻 449 1.19
7 2883 凱基金 327 0.01
8 1326 台化 217 0.08
9 0050 元大台灣50 209 0.02
10 2338 光罩 206 4.00
2026-02-11所有上市融資券

上市融券減少前10名

排序 代號 名稱 融券增減 券使用率
1 00951 台新日本半導體 -1773 0.10
2 2887 台新新光金 -1030 0.23
3 1711 永光 -576 0.17
4 6770 力積電 -518 0.15
5 00637L 元大滬深300正2 -514 2.81
6 3037 欣興 -507 0.72
7 2409 友達 -485 0.92
8 6443 元晶 -391 2.89
9 2367 燿華 -356 1.70
10 2353 宏碁 -294 0.15
2026-02-11所有上市融資券

最新重大訊息