近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2024-11-20 37.1 37.38 37.04 0
2024-11-19 37.25 37.35 36.96 0
2024-11-18 37 37.2 36.94 0
2024-11-15 37.14 37.28 37.04 0
2024-11-14 37.08 37.46 36.99 0
2024-11-13 37.49 37.57 37.27 0
2024-11-12 37.52 37.77 37.5 0
2024-11-11 38.08 38.13 37.82 0
2024-11-08 38.13 38.45 38.1 0
2024-11-07 38.16 38.24 37.78 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-11-20 705 -90 -20,612 -19,997
2024-11-19 456 0 -13,219 -12,764
2024-11-18 -535 45 -44,827 -45,317
2024-11-15 -6,034 -190 -14,092 -20,316
2024-11-14 -5,937 -500 -55,983 -62,420
2024-11-13 -4,044 0 -28,632 -32,676
2024-11-12 -7,557 0 -56,383 -63,940
2024-11-11 -4,201 230 -19,988 -23,958
2024-11-08 -1,119 0 -143 -1,262
2024-11-07 5,003 0 -608 4,395

工商服務