近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2024-10-25 37.45 37.45 37.33 0
2024-10-24 37.19 37.19 37.11 0
2024-10-23 37.14 37.27 37.13 0
2024-10-22 37.18 37.47 37.16 0
2024-10-21 37.73 37.83 37.68 0
2024-10-18 38.04 38.06 38.01 0
2024-10-17 38.38 38.45 38.37 0
2024-10-16 39.02 39.05 39 0
2024-10-15 38.81 38.95 38.73 0
2024-10-14 38.68 38.78 38.66 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-10-25 -4,131 0 -1,970 -6,101
2024-10-24 -1,321 0 -3,380 -4,701
2024-10-23 -4,190 0 -4,932 -9,122
2024-10-22 -1,957 0 -14,300 -16,257
2024-10-21 -5,183 0 -8,549 -13,732
2024-10-18 -4,018 0 -6,545 -10,563
2024-10-17 -145 0 -4,008 -4,152
2024-10-16 -1,993 0 -12,313 -14,306
2024-10-15 60 0 -18,023 -17,963
2024-10-14 -5,288 0 -9,363 -14,651

工商服務