標題:廣越 公告本公司董事會提報109年第二季合併財務報表
日期:2020-08-06
股票代號:4438
發言時間:2020-08-06 14:53:41
說明:
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:廣越企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會提報109年第二季合併財務報表,損益情形如下:
單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元
109年 108年 109年 108年
會計項目 4~6月 % 4~6月 % 1~6月 % 1~6月 %
---------- --------- ----- --------- ----- --------- ----- --------- ------
營業收入 3,174,336 100.0 4,037,192 100.0 5,020,451 100.0 6,353,104 100.0
營業毛利 544,794 17.2 816,113 20.2 670,099 13.4 1,037,161 16.3
營業淨利 310,608 9.8 531,265 13.2 166,223 3.3 470,698 7.4
稅前淨利 323,622 10.2 518,304 12.8 236,732 4.7 473,975 7.5
稅後淨利 258,047 8.1 423,517 10.5 195,863 3.9 381,915 6.0
歸屬母公司 242,435 7.6 372,679 9.2 187,966 3.7 319,025 5.0
非控制權益 15,612 0.5 50,838 1.3 7,897 0.2 62,890 1.0
基本每股盈餘 2.35 3.61 1.82 3.09
6.因應措施:有關本公司109年第二季之合併財務報表詳細資訊,將於主管機關
規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊,請逕向公開資訊
觀測站查詢(網址: http://mops.twse.com.tw)。
7.其他應敘明事項:無。