2024-09-06 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 0050 元大台灣50 -131 0.26 -8 0.05
2 0051 元大中型100 0 0 0 0
3 0052 富邦科技 -2 1.46 -1 0.03
4 0053 元大電子 0 0.07 0 0
5 0055 元大MSCI金融 0 0.38 0 0
6 0056 元大高股息 55 0.21 0 0.01
7 0057 富邦摩台 0 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 0 1.22 0 0
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0.8 0 0
11 006205 富邦上証 1 2.16 0 0
12 006206 元大上證50 0 1.07 0 0
13 006207 復華滬深 0 2.08 0 0
14 006208 富邦台50 -20 0.28 1 0.01
15 00631L 元大台灣50正2 -85 23.34 -84 5.83
16 00632R 元大台灣50反1 2438 35.63 425 0.02
17 00633L 富邦上証正2 600 41.12 -1 1.31
18 00634R 富邦上証反1 0 5.93 0 0.11
19 00635U 期元大S&P黃金 60 3.81 3 0.59
20 00636 國泰中國A50 11 1.13 0 0
21 00637L 元大滬深300正2 1006 43.5 112 0.92
22 00638R 元大滬深300反1 3 5.35 0 0.02
23 00639 富邦深100 53 5.14 0 0.02
24 00640L 富邦日本正2 43 68.12 -50 6.15
25 00641R 富邦日本反1 -84 52.87 0 1.79
26 00642U 期元大S&P石油 -914 6.48 5 0.22
27 00643 群益深証中小 450 11.7 5 0.06
28 00645 富邦日本 1 0.96 0 0
29 00646 元大S&P500 -1 0.43 0 0.01
30 00647L 元大S&P500正2 -21 7.03 0 0.47
31 00648R 元大S&P500反1 -1442 30.04 -36 0.45
32 00650L 復華香港正2 -324 57.45 142 1.28
33 00651R 復華香港反1 52 35.79 0 0.41
34 00652 富邦印度 -4 0.69 0 0.02
35 00653L 富邦印度正2 -1 16.84 0 0.69
36 00654R 富邦印度反1 -4 36.32 0 0.77
37 00655L 國泰中國A50正2 650 33.88 -1 0.45
38 00656R 國泰中國A50反1 10 1.69 0 0
39 00657 國泰日經225 0 5.7 0 0
40 00660 元大歐洲50 0 0 0 0
41 00661 元大日經225 0 0.73 0 0
42 00662 富邦NASDAQ -1 0.31 0 0
43 00663L 國泰臺灣加權正2 1 3.06 0 0
44 00664R 國泰臺灣加權反1 -1125 43.31 33 2.39
45 00665L 富邦恒生國企正2 -2088 70.67 46 1.57
46 00666R 富邦恒生國企反1 0 18.71 0 0
47 00668 國泰美國道瓊 0 15.81 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 331 34.36 -43 0.11
49 00670L 富邦NASDAQ正2 7 24.25 3 8.29
50 00671R 富邦NASDAQ反1 -371 62.14 -3 5.73
51 00673R 期元大S&P原油反1 -5467 38.18 -122 0.43
52 00674R 期元大S&P黃金反1 -58 25.48 0 1.01
53 00675L 富邦臺灣加權正2 -87 10.29 16 2.11
54 00676R 富邦臺灣加權反1 -1440 53.91 2 0.2
55 00678 群益那斯達克生技 0 1.45 0 0
56 00680L 元大美債20正2 16426 43.08 520 0.48
57 00681R 元大美債20反1 -3 0.89 0 0
58 00682U 期元大美元指數 0 0.65 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 -3 15.49 -3 1.3
60 00684R 期元大美元指反1 0 1.72 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 231 19.06 -11 0.79
62 00686R 群益臺灣加權反1 15 10.28 0 0
63 00688L 國泰20年美債正2 11807 50.57 80 0.2
64 00689R 國泰20年美債反1 0 0.14 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 -3 1.59 0 0
66 00692 富邦公司治理 19 0.19 0 0
67 00693U 期街口S&P黃豆 0 10.65 0 0.01
68 00700 富邦恒生國企 0 1.5 0 0
69 00701 國泰股利精選30 -1 0.22 0 0
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 0 0.38 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 -36 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 -55 40.51 3 2.63
75 00709 富邦歐洲 0 0 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 0 0 0 0
77 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
78 00712 復華富時不動產 1061 1.53 0 0
79 00713 元大台灣高息低波 -227 0.33 0 0
80 00714 群益道瓊美國地產 29 1.18 0 0.25
81 00715L 期街口布蘭特正2 -5243 50.53 -2461 5.5
82 00717 富邦美國特別股 0 0.03 0 0
83 00728 第一金工業30 2 1.1 0 0
84 00730 富邦臺灣優質高息 0 0.07 0 0
85 00731 復華富時高息低波 2 2.08 0 0
86 00733 富邦臺灣中小 20 1.69 0 0.06
87 00735 國泰臺韓科技 2 6.56 0 0
88 00736 國泰新興市場 0 0.07 0 0
89 00737 國泰AI+Robo 0 0.88 0 0
90 00738U 期元大道瓊白銀 -31 21.26 1 0.15
91 00739 元大MSCI A股 0 0.04 0 0
92 00752 中信中國50 -7 0.35 0 0
93 00753L 中信中國50正2 -1216 45.71 175 1.3
94 00757 統一FANG+ -13 2.36 0 0.1
95 00762 元大全球AI 55 1.86 0 0
96 00763U 期街口道瓊銅 37 5.77 1 0.2
97 00770 國泰北美科技 1 1.23 0 0.01
98 00771 元大US高息特別股 0 0.23 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
100 00783 富邦中証500 0 0 0 0
101 00830 國泰費城半導體 -50 3.44 -24 0.13
102 00850 元大臺灣ESG永續 6 0.09 0 0
103 00851 台新全球AI 0 0.21 0 0
104 00852L 國泰美國道瓊正2 -27 9.43 -5 4.05
105 00861 元大全球未來通訊 0 0.03 0 0
106 00865B 國泰US短期公債 -1 0.05 0 0
107 00875 國泰網路資安 0 0.26 0 0
108 00876 元大全球5G 0 0.01 0 0
109 00878 國泰永續高股息 -45 0.16 -7 0
110 00881 國泰台灣5G+ 163 0.7 -102 0
111 00882 中信中國高股息 82 1.22 3 0
112 00885 富邦越南 -172 2.2 42 0.02
113 00891 中信關鍵半導體 72 0.76 -33 0
114 00892 富邦台灣半導體 14 0.51 0 0
115 00893 國泰智能電動車 -18 0.84 -5 0.14
116 00894 中信小資高價30 5 0.46 0 0
117 00895 富邦未來車 -10 3.43 -2 0.1
118 00896 中信綠能及電動車 1 0.24 0 0
119 00897 富邦基因免疫生技 -7 0.26 0 0
120 00898 國泰基因免疫革命 0 0.15 0 0
121 00899 FT潔淨能源 -6 2.42 0 0
122 00900 富邦特選高股息30 -14 0.7 0 0
123 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.06 0 0
124 00902 中信電池及儲能 -6 2.39 0 0.01
125 00903 富邦元宇宙 0 1.17 0 0.01
126 00904 新光臺灣半導體30 -3 1.29 0 0
127 00905 FT臺灣Smart -51 2.32 1 0.03
128 00907 永豐優息存股 -49 2.02 0 0
129 00908 富邦入息REITs+ 10 0.88 0 0
130 00909 國泰數位支付服務 -1 5.44 2 0.03
131 00910 第一金太空衛星 0 1.18 0 0
132 00911 兆豐洲際半導體 -5 5.54 0 0
133 00912 中信臺灣智慧50 -7 0.34 0 0
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 2 1.02 0 0
135 00915 凱基優選高股息30 278 1.52 0 0
136 00916 國泰全球品牌50 0 0.15 0 0
137 00917 中信特選金融 5 0.62 0 0
138 00918 大華優利高填息30 713 2.07 0 0
139 00919 群益台灣精選高息 850 1.11 0 0
140 00920 富邦ESG綠色電力 0 0.67 0 0
141 00921 兆豐龍頭等權重 -236 1.76 0 0
142 00922 國泰台灣領袖50 -22 0.15 0 0
143 00923 群益台ESG低碳50 -14 0.66 -47 0
144 00924 復華S&P500成長 -3 0.14 0 0
145 00925 新光標普電動車 0 0.18 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 -11 1.09 0 0
147 00927 群益半導體收益 58 1.58 0 0.01
148 00929 復華台灣科技優息 1247 1.05 0 0
149 00930 永豐ESG低碳高息 59 1.71 0 0
150 00932 兆豐永續高息等權 1 0.68 0 0
151 00934 中信成長高股息 -26 1.51 2 0
152 00935 野村臺灣新科技50 -38 3.42 1 0
153 00936 台新永續高息中小 -154 1.8 0 0.04
154 00939 統一台灣高息動能 -31 0.29 1 0
155 00940 元大台灣價值高息 -178 0.27 -10 0.01
156 00941 中信上游半導體 -11 0.76 -1 0.01
157 00943 兆豐電子高息等權 -12 2.51 0 0
158 00944 野村趨勢動能高息 2 0.41 0 0
159 00945B 凱基美國非投等債 516 3.09 0 0
160 00946 群益科技高息成長 -25 0.82 1 0
161 00947 台新臺灣IC設計 -16 3.06 1 0.01
162 00949 復華日本龍頭 67 0.89 0 0
163 00951 台新日本半導體 195 2.52 -1 0.08
164 00952 凱基台灣AI50 -71 0.4 5 0.01
165 00953B 群益優選非投等債 43 0.89 0 0
166 00954 中信日本半導體 154 1.78 0 0
167 00956 中信日經高股息 6 0.39 0 0
168 1101 台泥 28 0.82 0 0
169 1102 亞泥 7 0.19 119 0.03
170 1103 嘉泥 -2 1.07 0 0
171 1104 環泥 -94 0.93 0 0
172 1108 幸福 0 1.17 0 0.01
173 1109 信大 0 1.29 0 0.01
174 1110 東泥 23 2.34 0 0
175 1201 味全 -31 1.25 0 0.01
176 1203 味王 0 0.01 0 0
177 1210 大成 49 0.7 0 0.01
178 1213 大飲 0 0 0 0
179 1215 卜蜂 1 0.48 0 0.03
180 1216 統一 -46 0.03 6 0
181 1217 愛之味 -89 4.79 0 0.01
182 1218 泰山 -3 3.53 0 0.03
183 1219 福壽 2 2.39 0 0.07
184 1220 台榮 34 2.26 0 0.01
185 1225 福懋油 17 14.78 -4 0
186 1227 佳格 -4 0.84 0 0.01
187 1229 聯華 1 0.12 0 0
188 1231 聯華食 -1 0.14 0 0.01
189 1232 大統益 -6 0.04 0 0
190 1233 天仁 1 0.77 0 0.01
191 1234 黑松 0 0.52 0 0
192 1235 興泰 -2 1.54 0 0
193 1236 宏亞 1 0.52 0 0
194 1256 鮮活果汁-KY -2 0.5 0 0
195 1301 台塑 434 0.81 -15 0.04
196 1303 南亞 -228 0.6 -49 0.01
197 1304 台聚 53 2.39 -25 0.03
198 1305 華夏 -122 2.81 0 0.02
199 1307 三芳 -218 1.69 1 0.02
200 1308 亞聚 -29 2.66 7 0.05
201 1309 台達化 369 3.39 24 0.24
202 1310 台苯 18 2.78 -15 0.08
203 1312 國喬 -188 6.21 -1 0.01
204 1313 聯成 38 2.09 -5 0.02
205 1314 中石化 -23 7.32 69 0.04
206 1315 達新 0 0.17 0 0
207 1316 上曜 -23 29.69 57 1.32
208 1319 東陽 30 2.38 -3 0.24
209 1321 大洋 -15 6.5 0 0.01
210 1323 永裕 1 0.23 0 0
211 1324 地球 11 15.63 0 0.03
212 1325 恆大 -4 7.42 4 0.45
213 1326 台化 102 0.51 8 0.01
214 1337 再生-KY 9 22.26 0 0.01
215 1338 廣華-KY -1 16.04 0 0
216 1339 昭輝 1 11.55 0 0.03
217 1340 勝悅-KY 22 2.21 0 0
218 1342 八貫 3 6.06 0 0.05
219 1402 遠東新 12 0.12 1 0
220 1409 新纖 -87 2.23 0 0
221 1410 南染 0 1.71 0 0
222 1413 宏洲 0 0 0 0
223 1414 東和 16 5.43 0 0.05
224 1416 廣豐 -29 9.61 0 0
225 1417 嘉裕 16 5.92 0 0.08
226 1418 東華 0 6.6 0 0
227 1419 新紡 0 1.02 0 0
228 1423 利華 6 1.92 0 0
229 1432 大魯閣 0 0 0 0
230 1434 福懋 -5 0.38 0 0.01
231 1435 中福 0 0 0 0
232 1436 華友聯 19 7.59 -2 0.87
233 1437 勤益控 8 7.62 0 0
234 1438 三地開發 12 4.93 1 0.81
235 1439 雋揚 -3 3.38 0 0.03
236 1440 南紡 -78 1.79 4 0
237 1441 大東 0 0 0 0
238 1442 名軒 -757 3.51 28 0.2
239 1443 立益物流 0 0.23 0 0
240 1444 力麗 -70 3.3 0 0
241 1445 大宇 -35 8.54 0 0.01
242 1446 宏和 -81 9.68 -7 0.05
243 1447 力鵬 3 7.69 0 0.02
244 1449 佳和 -57 21.19 0 0
245 1451 年興 0 0.26 0 0
246 1452 宏益 -72 3.06 0 0
247 1453 大將 0 6.48 0 0.04
248 1454 台富 2 6.41 0 0
249 1455 集盛 -40 4.92 3 0.06
250 1456 怡華 0 4.38 0 0
251 1457 宜進 3 0.96 0 0
252 1459 聯發 0 0 0 0
253 1460 宏遠 0 0 0 0
254 1463 強盛 1 3.27 0 0
255 1464 得力 26 1.26 1 0
256 1465 偉全 59 14.98 0 0
257 1466 聚隆 -1 3.9 0 0
258 1467 南緯 -14 15.6 0 0
259 1468 昶和 0 0 0 0
260 1470 大統新創 -10 0.26 0 0
261 1471 首利 0 0 0 0
262 1472 三洋實業 17 16.5 0 0
263 1473 台南 -17 6.91 0 0.01
264 1474 弘裕 2 9.84 0 0
265 1475 業旺 -4 3.97 0 0
266 1476 儒鴻 6 0.97 1 0.01
267 1477 聚陽 -67 3.17 0 0
268 1503 士電 14 4.61 -26 0.37
269 1504 東元 49 3.15 -5 0.03
270 1506 正道 0 0 0 0
271 1512 瑞利 0 0 0 0
272 1513 中興電 309 15.22 -6 0.44
273 1514 亞力 164 15.94 -295 1.31
274 1515 力山 -9 5.99 -2 0.11
275 1516 川飛 13 11.56 0 0.01
276 1517 利奇 29 3.23 0 0
277 1519 華城 408 6.1 27 0.91
278 1521 大億 -2 2.56 0 0
279 1522 堤維西 82 12.89 -51 0.29
280 1524 耿鼎 -42 16.71 -15 0.14
281 1525 江申 0 6.6 0 0
282 1526 日馳 0 10.28 0 0.05
283 1527 鑽全 4 5.21 -1 0.03
284 1528 恩德 -85 15.5 2 0.09
285 1529 樂事綠能 -3 12.98 0 0.04
286 1530 亞崴 80 4.46 0 0
287 1531 高林股 5 1.72 0 0
288 1532 勤美 79 6.31 27 0.42
289 1533 車王電 -21 6.29 1 0.06
290 1535 中宇 1 1.33 0 0
291 1536 和大 68 14.19 -385 1.35
292 1537 廣隆 -26 4.28 0 0
293 1538 正峰 0 0 0 0
294 1539 巨庭 -33 17 5 0.64
295 1540 喬福 -161 30.4 -97 8.18
296 1541 錩泰 2 1.71 0 0
297 1558 伸興 -1 4.58 0 0.02
298 1560 中砂 -49 10.34 6 1.42
299 1568 倉佑 4 13.56 0 0.84
300 1582 信錦 1942 19.23 11 0.17
301 1583 程泰 -1 0.27 0 0
302 1587 吉茂 40 21.7 -1 0.35
303 1589 永冠-KY -59 19.36 -1 0.9
304 1590 亞德客-KY 5 0.48 0 0
305 1597 直得 3 14.21 -4 0.37
306 1598 岱宇 -62 8.53 0 0
307 1603 華電 11 7.57 0 0
308 1604 聲寶 -1 0.34 0 0
309 1605 華新 -286 3.49 -2 0.01
310 1608 華榮 -13 6.91 -9 0.08
311 1609 大亞 -472 15.41 1 1.29
312 1611 中電 70 8.19 -2 0.05
313 1612 宏泰 -76 4.86 0 0.1
314 1614 三洋電 -142 1.79 0 0
315 1615 大山 6 1.93 0 0.01
316 1616 億泰 -3 0 0 0
317 1617 榮星 45 6.85 -23 0.25
318 1618 合機 155 15.07 0 0.1
319 1626 艾美特-KY 11 4.06 0 0
320 1702 南僑 2 0.49 0 0
321 1707 葡萄王 55 1.8 0 0.01
322 1708 東鹼 -332 9.23 18 0.22
323 1709 和益 -60 4.58 0 0.01
324 1710 東聯 524 2.23 40 0.03
325 1711 永光 1875 14.13 382 1.05
326 1712 興農 -4 0.7 0 0
327 1713 國化 10 13.23 0 0.01
328 1714 和桐 85 2.32 1 0
329 1717 長興 1582 2.94 130 0.05
330 1718 中纖 -343 4.48 -20 0.01
331 1720 生達 9 1.19 0 0
332 1721 三晃 -326 18.15 420 3.04
333 1722 台肥 -3 0.53 2 0.02
334 1723 中碳 21 0.77 1 0
335 1725 元禎 13 1.41 0 0.08
336 1726 永記 0 0.01 0 0
337 1727 中華化 414 16.34 227 2.99
338 1730 花仙子 0 0.04 0 0
339 1731 美吾華 -6 1.1 0 0
340 1732 毛寶 3 6.52 -1 0.28
341 1733 五鼎 18 9.56 0 0
342 1734 杏輝 0 5.12 1 0
343 1735 日勝化 -24 4.15 -2 0.08
344 1736 喬山 -56 2.9 13 0.24
345 1737 臺鹽 -15 0.68 0 0
346 1752 南光 1 6.66 0 0
347 1760 寶齡富錦 1 17.17 -1 0.05
348 1762 中化生 8 9.06 0 0.14
349 1773 勝一 4 2.59 1 0
350 1776 展宇 94 6.72 7 0.23
351 1783 和康生 2 6.6 0 0
352 1786 科妍 20 25.88 81 1
353 1789 神隆 6 1.96 0 0.02
354 1795 美時 38 15.42 1 0.11
355 1802 台玻 13 1.92 0 0.03
356 1805 寶徠 0 0 0 0
357 1806 冠軍 13 4.36 1 0.03
358 1808 潤隆 111 9.38 -1 0.02
359 1809 中釉 -108 19.99 0 0.12
360 1810 和成 89 26.12 4 0.04
361 1817 凱撒衛 3 1.89 -1 0
362 1903 士紙 26 10.5 0 0
363 1904 正隆 -78 0.72 0 0.01
364 1905 華紙 133 5.34 18 0.03
365 1906 寶隆 5 10.23 0 0.05
366 1907 永豐餘 -188 6.8 0 0.01
367 1909 榮成 508 2.07 5 0
368 2002 中鋼 -187 0.41 28 0.01
369 2006 東和鋼鐵 5 0.27 0 0.01
370 2007 燁興 -7 5.78 2 0.02
371 2008 高興昌 -22 1.27 0 0
372 2009 第一銅 132 6.07 12 0.42
373 2010 春源 -4 0.89 0 0
374 2012 春雨 1 0.5 0 0.01
375 2013 中鋼構 -1 4.21 0 0
376 2014 中鴻 -26 4.04 285 0.61
377 2015 豐興 2 0.06 0 0
378 2017 官田鋼 -1614 7.8 0 0.01
379 2020 美亞 -15 2.42 0 0.02
380 2022 聚亨 138 3.34 0 0.02
381 2023 燁輝 2 1.24 6 0.01
382 2024 志聯 -1 0.04 0 0
383 2025 千興 0 0 0 0
384 2027 大成鋼 -61 1.43 -1 0
385 2028 威致 -1 1.71 0 0
386 2029 盛餘 0 0.91 0 0
387 2030 彰源 -4 2.34 0 0
388 2031 新光鋼 -42 4.95 0 0.01
389 2032 新鋼 18 5.38 2 0.06
390 2033 佳大 670 15.37 100 0.62
391 2034 允強 -32 0.93 1 0.01
392 2038 海光 -19 7.08 -1 0.04
393 2049 上銀 -15 3.79 2 0.06
394 2059 川湖 -8 9.67 -7 0.1
395 2062 橋椿 -787 14.59 4 0.38
396 2069 運錩 -20 2.46 31 0.19
397 2101 南港 229 15.88 5 0.22
398 2102 泰豐 68 2.82 0 0
399 2103 台橡 -29 2.77 0 0
400 2104 國際中橡 -21 2.4 0 0.09
401 2105 正新 -52 0.45 -9 0.01
402 2106 建大 -2 1.26 0 0
403 2107 厚生 0 1.36 0 0
404 2108 南帝 -13 1.92 0 0.07
405 2109 華豐 2 3.32 0 0
406 2114 鑫永銓 0 0.3 0 0
407 2115 六暉-KY 1 1.28 0 0
408 2201 裕隆 114 7.88 -23 0.09
409 2204 中華 75 3.68 -8 0.11
410 2206 三陽工業 -85 5.08 1 0.01
411 2207 和泰車 -3 0.06 0 0
412 2208 台船 -73 0 0 0
413 2211 長榮鋼 -1 0.5 5 0.01
414 2228 劍麟 43 20.08 14 0.21
415 2231 為升 3 13.18 -2 0.02
416 2233 宇隆 -338 13.54 -12 0.84
417 2236 百達-KY -11 43.14 -3 0.19
418 2239 英利-KY -12 7.25 0 0.03
419 2241 艾姆勒 46 25.21 2 0.38
420 2243 宏旭-KY 157 13.88 18 0.19
421 2247 汎德永業 0 0.49 0 0
422 2250 IKKA-KY 76 21.21 41 1.58
423 2254 巨鎧精密-創 86 25.74 0 0
424 2301 光寶科 -60 3.89 -4 0.04
425 2302 麗正 0 11.38 0 0
426 2303 聯電 538 0.77 -134 0.07
427 2305 全友 10 3.21 0 0.08
428 2308 台達電 -340 0.53 -29 0.05
429 2312 金寶 1418 12.62 -378 0.8
430 2313 華通 1721 12.38 -71 0.25
431 2314 台揚 0 0 0 0
432 2316 楠梓電 -38 12.34 -3 0.12
433 2317 鴻海 2786 2.69 -173 0.04
434 2321 東訊 0 0 0 0
435 2323 中環 505 13.32 -21 0.03
436 2324 仁寶 122 1.3 -61 0.05
437 2327 國巨 28 4.25 -54 0.05
438 2328 廣宇 -18 8.23 -2 0.02
439 2329 華泰 -81 19.67 -6 0.99
440 2330 台積電 164 0.51 -16 0
441 2331 精英 37 14 -1 0.08
442 2332 友訊 -130 10.43 2 0.18
443 2337 旺宏 32 4.25 109 0.22
444 2338 光罩 13 12.03 1 0.11
445 2340 台亞 59 13.7 -1 0.13
446 2342 茂矽 -61 8.35 -5 0.03
447 2344 華邦電 1783 4.96 720 0.18
448 2345 智邦 136 1.21 -40 0.08
449 2347 聯強 31 0.43 -76 0
450 2348 海悅 -5 5.17 17 1.44
451 2349 錸德 0 0 0 0
452 2351 順德 532 10.55 37 0.31
453 2352 佳世達 -140 4.38 -21 0.02
454 2353 宏碁 117 5.54 -4 0.07
455 2354 鴻準 -341 7.09 -5 0.07
456 2355 敬鵬 121 8.83 2 0.02
457 2356 英業達 781 6.32 278 0.15
458 2357 華碩 -44 0.79 6 0.08
459 2359 所羅門 -149 27.52 32 7.28
460 2360 致茂 -170 2.03 -17 0.06
461 2362 藍天 25 4.63 -18 0.05
462 2363 矽統 -104 26.74 -126 0.98
463 2364 倫飛 15 17.62 -3 1.76
464 2365 昆盈 21 27.5 -111 6.6
465 2367 燿華 152 25.07 -90 0.69
466 2368 金像電 224 7.79 1 0.28
467 2369 菱生 7 9.59 -1 0.03
468 2371 大同 1882 14.09 -17 0.33
469 2373 震旦行 -20 0.04 0 0
470 2374 佳能 374 18.19 -62 0.38
471 2375 凱美 8 8.42 0 0.03
472 2376 技嘉 71 13.13 -27 0.71
473 2377 微星 -19 1.73 -4 0.02
474 2379 瑞昱 30 2.73 5 0.02
475 2380 虹光 0 0 0 0
476 2382 廣達 -536 3.02 19 0.11
477 2383 台光電 267 9.32 -38 0.15
478 2385 群光 303 1.63 1 0.03
479 2387 精元 75 7.66 10 0.11
480 2388 威盛 -138 15.32 70 4
481 2390 云辰 282 7.05 5 0.02
482 2392 正崴 60 14.6 -25 0.03
483 2393 億光 -256 2.43 5 0.09
484 2395 研華 0 0.27 1 0
485 2397 友通 -12 5.02 0 0.33
486 2399 映泰 2738 40.78 1276 5.14
487 2401 凌陽 33 8.26 -13 0.04
488 2402 毅嘉 -279 24.28 -99 0.73
489 2404 漢唐 -49 2.23 13 0.11
490 2405 輔信 -38 19.84 -9 0.04
491 2406 國碩 31 15.17 0 0.27
492 2408 南亞科 314 2.78 202 0.11
493 2409 友達 -710 4.02 -2686 0.13
494 2412 中華電 4 0.03 1 0
495 2413 環科 -15 11.43 0 0.06
496 2414 精技 0 1.03 0 0
497 2415 錩新 5 11.18 0 0
498 2417 圓剛 -30 18.22 -4 0.98
499 2419 仲琦 -28 9.88 -1 0.05
500 2420 新巨 -355 9.67 -3 0.04
501 2421 建準 2 22.21 2 0.18
502 2423 固緯 14 0.55 0 0
503 2424 隴華 0 0 0 0
504 2425 承啟 342 33.06 23 2.16
505 2426 鼎元 -480 10.27 4 0.41
506 2427 三商電 21 13.93 -18 0.26
507 2428 興勤 89 8.06 0 0.01
508 2429 銘旺科 0 0 0 0
509 2430 燦坤 -6 0.76 0 0
510 2431 聯昌 118 12.41 1 0.02
511 2433 互盛電 0 0.02 0 0
512 2434 統懋 0 4.29 0 0
513 2436 偉詮電 31 12.13 -1 0.05
514 2438 翔耀 0 0 0 0
515 2439 美律 293 10.74 7 0.08
516 2440 太空梭 0 0 0 0
517 2441 超豐 10 0.68 0 0
518 2442 新美齊 -13 21.36 46 0.42
519 2444 兆勁 0 0 0 0
520 2449 京元電子 57 7.42 -77 0.51
521 2450 神腦 0 0.13 0 0
522 2451 創見 185 0.79 0 0.01
523 2453 凌群 13 15.41 -1 0.09
524 2454 聯發科 140 1.4 -7 0.04
525 2455 全新 -82 13.15 -6 0.25
526 2457 飛宏 -10 16.7 -2 0.08
527 2458 義隆 54 3.22 -26 0.02
528 2459 敦吉 -5 0.33 0 0
529 2460 建通 7 19.26 5 0.08
530 2461 光群雷 107 22.47 2 0
531 2462 良得電 34 15.17 0 0.04
532 2464 盟立 -74 30.82 98 0.8
533 2465 麗臺 -2 0 -1 0
534 2466 冠西電 1 2.09 0 0
535 2467 志聖 -163 8.8 61 2.28
536 2468 華經 1 18.51 0 0.13
537 2471 資通 1 13.98 0 0
538 2472 立隆電 43 12.01 0 0.01
539 2474 可成 2 0.44 0 0.06
540 2476 鉅祥 -398 39.63 -9 0.57
541 2477 美隆電 558 9.89 -315 0.36
542 2478 大毅 -38 7.71 0 0.01
543 2480 敦陽科 9 1.69 0 0
544 2481 強茂 -80 9.81 -9 0.09
545 2482 連宇 58 23.46 0 0.68
546 2483 百容 2 6.8 0 0.04
547 2484 希華 7 9.16 0 0.01
548 2485 兆赫 -15 14.66 11 0.13
549 2486 一詮 -385 41.59 101 3.25
550 2488 漢平 0 3.75 0 0
551 2489 瑞軒 231 13.47 0 0
552 2491 吉祥全 -3 1.39 0 0
553 2492 華新科 30 8.58 -1 0.14
554 2493 揚博 -21 3.81 0 0
555 2495 普安 -25 11.75 -14 0.07
556 2496 卓越 1 3.27 0 0
557 2497 怡利電 -581 22.62 -198 3.28
558 2498 宏達電 191 14.49 -20 0.68
559 2501 國建 -33 4.37 -2 0.07
560 2504 國產 -202 0.87 84 0.2
561 2505 國揚 6 3.41 0 0.01
562 2506 太設 71 4.59 0 0.01
563 2509 全坤建 0 4.24 0 0.01
564 2511 太子 -42 2.28 0 0.01
565 2514 龍邦 187 17.25 -1 0.01
566 2515 中工 674 9.57 -18 0.13
567 2516 新建 0 0 0 0
568 2520 冠德 147 7.12 204 1.25
569 2524 京城 -51 11.68 -143 2.06
570 2527 宏璟 1 5.45 1 0.04
571 2528 皇普 -11 6.68 1 0.1
572 2530 華建 7 4.03 -7 0.04
573 2534 宏盛 -70 7.85 -79 0.42
574 2535 達欣工 0 0.19 0 0
575 2536 宏普 93 5.52 0 0
576 2537 聯上發 -257 15.46 -274 0.95
577 2538 基泰 1 5.42 2 0.01
578 2539 櫻花建 13 2.54 -16 0.01
579 2540 愛山林 -104 2.59 -94 0.4
580 2542 興富發 -53 4.59 -105 0.03
581 2543 皇昌 94 17.59 44 3.11
582 2545 皇翔 -10 2.55 -8 0.63
583 2546 根基 -1 2.04 0 0
584 2547 日勝生 54 6.61 -12 0
585 2548 華固 -33 1.11 7 0.14
586 2597 潤弘 9 0.75 0 0.15
587 2601 益航 -25 5.47 -3 0.03
588 2603 長榮 -1016 5.41 89 0.22
589 2605 新興 -39 7.13 -2 0.02
590 2606 裕民 -17 3.05 1 0.03
591 2607 榮運 -57 1.51 0 0.01
592 2608 嘉里大榮 -25 1.07 0 0
593 2609 陽明 -1382 7.49 156 0.2
594 2610 華航 -684 5.58 120 0.06
595 2611 志信 -4 8.49 0 0.02
596 2612 中航 -36 3.61 0 0
597 2613 中櫃 -23 5.86 -6 0.23
598 2614 東森 -63 5.05 0 0.02
599 2615 萬海 -907 3.41 667 0.67
600 2616 山隆 2 0.48 0 0.02
601 2617 台航 -3 4.03 -5 0
602 2618 長榮航 -506 5.94 -70 0.1
603 2633 台灣高鐵 60 0.62 0 0
604 2634 漢翔 260 7.91 -17 0.02
605 2636 台驊控股 -5 4.86 0 0.01
606 2637 慧洋-KY 12 2.94 7 0.02
607 2642 宅配通 -1 1.27 0 0.01
608 2645 長榮航太 -10 1.08 3 0.01
609 2701 萬企 4 1.59 0 0
610 2702 華園 0 3.07 0 0.01
