標題:廣越 公告本公司董事會提報107年第三季合併財務報表
日期:2018-11-07
股票代號:4438
發言時間:2018-11-07 14:40:38
說明:
1.事實發生日:107/11/07
2.公司名稱:廣越企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會提報107年第三季合併財務報表,損益情形如下:
單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元
107年 106年 107年 106年
會計項目 7~9月 % 7~9月 % 1~9月 % 1~9月 %
------------ ---------- --- ---------- --- ---------- --- ---------- ---
營業收入 6,142,558 100 4,886,882 100 10,245,644 100 7,597,891 100
營業毛利 1,153,993 19 894,815 18 1,853,517 18 1,234,408 16
營業淨利 841,324 14 710,185 14 1,096,089 11 683,860 9
稅前淨利 835,608 14 751,765 15 1,049,649 10 718,958 9
稅後淨利 658,496 11 594,563 12 815,041 8 568,623 7
歸屬母公司 617,158 10 587,075 12 747,981 7 553,789 7
非控制權益 41,338 1 7,488 - 67,060 1 14,834 -
每股盈餘 5.97 5.68 7.24 5.36
6.因應措施:有關本公司107年第三季之合併財務報表詳細資訊,將於主管機關
規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊,請逕向公開資訊
觀測站查詢(網址: http://mops.twse.com.tw)。
7.其他應敘明事項:無。