標題:廣越 公告本公司董事會提報107年第二季合併財務報表
日期:2018-08-08
股票代號:4438
發言時間:2018-08-08 15:07:03
說明:
1.事實發生日:107/08/08
2.公司名稱:廣越企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司董事會提報107年第二季合併財務報表,損益情形如下:
單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元
107年 106年 107年 106年
會計項目 4~6月 % 4~6月 % 1~6月 % 1~6月 %
------------ ---------- --- ---------- --- ---------- --- ---------- ---
營業收入 2,938,452 100 1,924,157 100 4,103,086 100 2,711,009 100
營業毛利 626,324 21 340,593 18 699,524 17 339,593 13
營業淨利(損) 381,083 13 157,925 8 254,765 6 ( 26,325) (1)
稅前淨利(損) 354,167 12 165,885 9 214,041 5 ( 32,807) (1)
稅後淨利(損) 281,301 9 151,988 8 156,545 4 ( 25,940) (1)
歸屬母公司 257,366 9 145,995 8 130,823 3 ( 33,286) (1)
非控制權益 23,935 1 5,993 - 25,722 1 7,346 -
每股盈餘(虧損) 2.48 1.41 1.26 ( 0.32)
6.因應措施:有關本公司107年第二季之合併財務報表詳細資訊,將於主管機關
規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊,請逕向公開資訊
觀測站查詢(網址: http://mops.twse.com.tw)。
7.其他應敘明事項:無。