東和近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2025-03-31 21 22 20.65 80.77
2025-03-28 22.05 22.2 21.8 84.81
2025-03-27 22.1 22.1 21.6 85
2025-03-26 21.75 21.8 21.45 83.65
2025-03-25 21.7 22.15 21.5 83.46
2025-03-24 21.7 21.85 21.1 83.46
2025-03-21 21.2 21.4 21.05 81.54
2025-03-20 21.3 21.45 21.05 81.92
2025-03-19 21.35 21.4 21.05 82.12
2025-03-18 21.3 21.4 21.15 81.92

東和近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2025-03-31 -58 0 -62 -120
2025-03-28 -127 0 -8 -135
2025-03-27 146 0 -5 141
2025-03-26 -43 0 0 -43
2025-03-25 -208 0 0 -208
2025-03-24 125 0 -1 124
2025-03-21 44 0 0 44
2025-03-20 -57 0 1 -56
2025-03-19 -72 0 -2 -74
2025-03-18 -48 0 -1 -49

東和持股10%以上大股東最近異動情形

日期 大股東名稱 上月實際
持股(張)
本月實際
持股(張)
異動數
2025-02 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2025-02 裕順投資開發股份有限公司 28,280 28,400 120
2025-02 林高煌 22,234 22,234 0
2025-01 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2025-01 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,280 279
2025-01 林高煌 22,234 22,234 0
2024-12 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-12 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-12 林高煌 22,234 22,234 0
2024-11 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-11 林高煌 22,234 22,234 0
2024-11 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-10 林高煌 22,234 22,234 0
2024-10 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-10 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-09 林高煌 22,234 22,234 0
2024-09 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-09 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-08 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-08 林高煌 22,234 22,234 0
2024-08 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-07 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-07 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-07 林高煌 22,234 22,234 0
2024-06 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-06 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-06 林高煌 22,234 22,234 0
2024-05 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-05 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-05 林高煌 22,234 22,234 0
2024-04 林高煌 22,234 22,234 0
2024-04 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-04 馥麗工業股份有限公司 38,324 38,324 0
2024-03 林高煌 22,234 22,234 0
2024-03 裕順投資開發股份有限公司 28,001 28,001 0
2024-03 馥麗工業股份有限公司 38,239 38,324 85

東和相關重大消息

工商服務