2025-04-25 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 0050 元大台灣50 -171 0.48 41 0.06
2 0051 元大中型100 0 0 0 0
3 0052 富邦科技 -17 1.19 0 0
4 0053 元大電子 1 0.15 0 0
5 0055 元大MSCI金融 -3 0.11 0 0
6 0056 元大高股息 -1801 0.34 16 0
7 0057 富邦摩台 0 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 2 2.54 0 0.04
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0 0
11 006205 富邦上証 5 2.54 -2 0
12 006206 元大上證50 2 0.4 0 0.01
13 006207 復華滬深 0 7.89 0 0
14 006208 富邦台50 -69 0.32 -2 0.01
15 00631L 元大台灣50正2 -284 18.08 61 3.58
16 00632R 元大台灣50反1 1792 29.8 -1180 2.42
17 00633L 富邦上証正2 165 39.35 -15 1.94
18 00634R 富邦上証反1 -22 13.91 0 0.47
19 00635U 期元大S&P黃金 110 10.01 -74 0.82
20 00636 國泰中國A50 2 2.72 0 0.01
21 00637L 元大滬深300正2 617 48.88 -493 1.25
22 00638R 元大滬深300反1 -7 10.86 0 0.11
23 00639 富邦深100 0 8.6 0 0
24 00640L 富邦日本正2 -413 30.64 77 3.64
25 00641R 富邦日本反1 565 49.93 -21 1.32
26 00642U 期元大S&P石油 -332 2.96 -8 0.11
27 00643 群益深証中小 2 12.77 0 0.04
28 00645 富邦日本 0 0.37 0 0
29 00646 元大S&P500 -5 0.34 0 0
30 00647L 元大S&P500正2 -46 9.25 2 0.16
31 00648R 元大S&P500反1 426 19.73 3 0.89
32 00650L 復華香港正2 -401 70.78 116 7.31
33 00651R 復華香港反1 42 38.75 0 0.13
34 00652 富邦印度 -31 0.71 0 0
35 00653L 富邦印度正2 -4 17.8 2 0.61
36 00654R 富邦印度反1 -17 24.1 -6 2.91
37 00655L 國泰中國A50正2 102 39.56 -9 1.2
38 00656R 國泰中國A50反1 -85 10.57 0 0.02
39 00657 國泰日經225 0 0.09 0 0
40 00660 元大歐洲50 0 0.27 0 0
41 00661 元大日經225 -8 0.5 0 0
42 00662 富邦NASDAQ 4 0.34 0 0
43 00663L 國泰臺灣加權正2 -6 11.95 0 0
44 00664R 國泰臺灣加權反1 758 42.18 1 0.55
45 00665L 富邦恒生國企正2 -1077 64.92 282 3.34
46 00666R 富邦恒生國企反1 39 25.5 0 0.15
47 00668 國泰美國道瓊 6 0.9 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 -187 19.45 4 0.16
49 00670L 富邦NASDAQ正2 -804 16.86 61 3.88
50 00671R 富邦NASDAQ反1 2779 58.37 -15 1.64
51 00673R 期元大S&P原油反1 -14 0 0 0
52 00674R 期元大S&P黃金反1 -2192 33.88 2 0.68
53 00675L 富邦臺灣加權正2 -194 12.68 178 2.61
54 00676R 富邦臺灣加權反1 19 44.41 45 0.47
55 00678 群益那斯達克生技 -1 1.03 0 0
56 00680L 元大美債20正2 -1718 31.03 -75 0.09
57 00681R 元大美債20反1 -21 6.21 0 0.03
58 00682U 期元大美元指數 0 1.13 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 -68 14.12 1 0.84
60 00684R 期元大美元指反1 10 29.02 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 -17 17.49 29 1.76
62 00686R 群益臺灣加權反1 682 41.72 -1 0.36
63 00688L 國泰20年美債正2 -107 37.97 -155 0.23
64 00689R 國泰20年美債反1 0 0.43 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 -3 0.94 0 0
66 00692 富邦公司治理 -23 0.12 0 0
67 00693U 期街口S&P黃豆 1507 22.65 0 0.03
68 00700 富邦恒生國企 20 3.74 0 0
69 00701 國泰股利精選30 0 0.42 0 0
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 0 2.73 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 -13 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 -358 43.27 -3 4.09
75 00709 富邦歐洲 9 0.45 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 0 0.01 0 0
77 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
78 00712 復華富時不動產 -264 1.5 -1 0
79 00713 元大台灣高息低波 -39 0.25 1 0
80 00714 群益道瓊美國地產 0 0.04 0 0
81 00715L 期街口布蘭特正2 -2330 34.1 384 4.78
82 00717 富邦美國特別股 0 0.01 0 0
83 00728 第一金工業30 0 0.22 0 0
84 00730 富邦臺灣優質高息 0 0.33 0 0
85 00731 復華富時高息低波 0 1.19 0 0
86 00733 富邦臺灣中小 921 3.27 0 0
87 00735 國泰臺韓科技 0 0.39 0 0
88 00736 國泰新興市場 0 0 0 0
89 00737 國泰AI機器人 5 2.2 0 0
90 00738U 期元大道瓊白銀 344 78.29 1 0.19
91 00739 元大MSCI A股 0 0.21 0 0
92 00752 中信中國50 -43 1.48 5 0.21
93 00753L 中信中國50正2 363 45.83 288 2.96
94 00757 統一FANG+ -100 1.59 2 0.11
95 00762 元大全球AI -9 1.25 1 0.01
96 00763U 期街口道瓊銅 -8 2.63 15 0.69
97 00770 國泰北美科技 0 0.87 0 0.01
98 00771 元大US高息特別股 0 0.07 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
100 00783 富邦中証500 1 17.59 0 0
101 00830 國泰費城半導體 -939 1.97 13 0.36
102 00850 元大臺灣ESG永續 -5 0.11 0 0
103 00851 台新全球AI 50 2.18 0 0
104 00852L 國泰美國道瓊正2 -91 31.67 -1 4.75
105 00861 元大全球未來通訊 0 0.04 0 0
106 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
107 00875 國泰網路資安 3 0.49 0 0
108 00876 元大全球5G -6 0.01 0 0
109 00878 國泰永續高股息 -282 0.21 12 0
110 00881 國泰台灣5G+ -10 0.3 5 0.01
111 00882 中信中國高股息 -493 1.73 -7 0.01
112 00885 富邦越南 -105 0.66 -9 0.03
113 00891 中信關鍵半導體 -38 0.37 -8 0.02
114 00892 富邦台灣半導體 -38 0.3 4 0.02
115 00893 國泰智能電動車 -45 0.64 -8 0.01
116 00894 中信小資高價30 -11 1.35 -1 0.04
117 00895 富邦未來車 -43 0.7 0 0.02
118 00896 中信綠能及電動車 -3 0.24 0 0
119 00897 富邦基因免疫生技 0 0.3 0 0
120 00898 國泰基因免疫革命 0 0.61 0 0
121 00899 FT潔淨能源 0 1.22 0 0
122 00900 富邦特選高股息30 -66 0.42 0 0
123 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.09 0 0
124 00902 中信電池及儲能 -12 1.71 0 0.01
125 00903 富邦元宇宙 -31 0.23 0 0.01
126 00904 新光臺灣半導體30 0 0.86 0 0
127 00905 FT臺灣Smart -64 0.98 12 0.01
128 00907 永豐優息存股 -2 1.2 0 0
129 00908 富邦入息REITs+ 0 0.01 0 0
130 00909 國泰數位支付服務 -13 3.81 1 0.03
131 00910 第一金太空衛星 -5 3.56 0 0
132 00911 兆豐洲際半導體 -45 0.8 0 0
133 00912 中信臺灣智慧50 -25 1.56 0 0
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 0.1 0 0
135 00915 凱基優選高股息30 -12 0.43 0 0
136 00916 國泰全球品牌50 -1 0.2 0 0
137 00917 中信特選金融 0 0.14 0 0
138 00918 大華優利高填息30 -129 0.76 11 0.02
139 00919 群益台灣精選高息 13 0.56 0 0
140 00920 富邦ESG綠色電力 0 0.46 0 0
141 00921 兆豐龍頭等權重 0 0.22 0 0
142 00922 國泰台灣領袖50 -89 0.68 3 0
143 00923 群益台ESG低碳50 -24 0.23 0 0
144 00924 復華S&P500成長 -29 0.94 1 0.05
145 00925 新光標普電動車 0 0 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 2 0.46 0 0
147 00927 群益半導體收益 -40 0.84 -2 0
148 00929 復華台灣科技優息 -203 0.37 1 0
149 00930 永豐ESG低碳高息 11 1.01 0 0
150 00932 兆豐永續高息等權 0 0.28 0 0
151 00934 中信成長高股息 -9 1.07 0 0
152 00935 野村臺灣新科技50 -69 1.16 0 0.02
153 00936 台新永續高息中小 -13 0.79 0 0
154 00938 凱基優選30 10 0.31 0 0
155 00939 統一台灣高息動能 -4 0.21 0 0
156 00940 元大台灣價值高息 -85 0.15 10 0
157 00941 中信上游半導體 -6 0.33 1 0.01
158 00943 兆豐電子高息等權 0 0.17 0 0
159 00944 野村趨勢動能高息 0 0.18 0 0
160 00945B 凱基美國非投等債 175 1.11 0 0
161 00946 群益科技高息成長 -5 0.37 0 0
162 00947 台新臺灣IC設計 -168 1.64 0 0
163 00949 復華日本龍頭 -89 0.81 3 0.01
164 00951 台新日本半導體 -439 4.42 -1 0.02
165 00952 凱基台灣AI50 -10 0.86 0 0
166 00953B 群益優選非投等債 319 2.03 0 0
167 00954 中信日本半導體 -78 0.81 0 0
168 00956 中信日經高股息 -17 0.21 0 0
169 00960 野村全球航運龍頭 -66 6.03 0 0
170 00961 FT臺灣永續高息 0 0.1 0 0
171 00962 台新AI優息動能 -6 1.12 2 0.02
172 00963 中信全球高股息 1 0.1 0 0
173 00964 中信亞太高股息 0 0.08 0 0
174 00965 元大航太防衛科技 173 0.98 0 0.01
175 00971 野村美國研發龍頭 -125 0.82 0 0.01
176 00972 野村日本動能高息 0 15.8 0 0
177 009800 中信NASDAQ -187 1.07 -2 0.01
178 009801 中信美國創新科技 117 2.12 1 0
179 009802 富邦旗艦50 -11 0.96 0 0
180 009803 保德信市值動能50 11 0.94 0 0
181 009804 聯邦台精彩50 -253 0.46 0 0
182 1101 台泥 -181 0.88 -127 0.06
183 1102 亞泥 58 0.07 -2 0
184 1103 嘉泥 -2 1.19 0 0
185 1104 環泥 32 0.68 -1 0
186 1108 幸福 0 1 0 0
187 1109 信大 -19 0.88 0 0
188 1110 東泥 0 1.3 0 0.01
189 1201 味全 -11 1.14 0 0
190 1203 味王 -20 0.02 0 0
191 1210 大成 -66 0.29 1 0
192 1213 大飲 0 0 0 0
193 1215 卜蜂 1 0.33 -2 0.01
194 1216 統一 32 0.1 -1 0
195 1217 愛之味 23 1.67 0 0
196 1218 泰山 0 1.64 0 0.01
197 1219 福壽 -5 1.64 0 0
198 1220 台榮 11 2.58 0 0
199 1227 佳格 5 0.72 0 0
200 1229 聯華 5 0.14 1 0
201 1231 聯華食 -6 0.47 0 0
202 1232 大統益 2 0.02 0 0
203 1233 天仁 0 0.39 0 0
204 1234 黑松 0 0.52 0 0
205 1235 興泰 0 2.86 0 0
206 1236 宏亞 1 0.84 0 0
207 1256 鮮活果汁-KY -4 1.05 0 0
208 1301 台塑 699 1.55 9 0.01
209 1303 南亞 137 0.58 4 0.01
210 1304 台聚 -54 2.01 -1 0.02
211 1305 華夏 22 1.81 0 0.01
212 1307 三芳 -163 1.37 1 0.02
213 1308 亞聚 -8 1.52 0 0
214 1309 台達化 -10 3.08 1 0.03
215 1310 台苯 29 1.97 0 0
216 1312 國喬 169 6.07 -41 0.1
217 1313 聯成 -32 1.41 -1 0
218 1314 中石化 76 3.7 -8 0.01
219 1315 達新 0 0.2 0 0
220 1316 上曜 -515 23.22 -24 0.24
221 1319 東陽 -15 1.88 -16 0.07
222 1321 大洋 50 4.9 -1 0
223 1323 永裕 0 0.42 0 0
224 1324 地球 -1 13.02 0 0
225 1325 恆大 -17 5.87 0 0.13
226 1326 台化 136 1.27 2 0.01
227 1337 再生-KY 0 24.59 0 0
228 1338 廣華-KY 11 10.73 0 0.02
229 1339 昭輝 0 8.39 0 0.02
230 1340 勝悅-KY -2 0.88 0 0
231 1342 八貫 48 5.76 -1 0.01
232 1402 遠東新 -78 0.08 0 0
233 1409 新纖 49 1.23 0 0
234 1410 南染 0 1.21 0 0
235 1413 宏洲 0 0 0 0
236 1414 東和 -11 5.32 0 0
237 1416 廣豐 12 10.87 0 0.01
238 1417 嘉裕 -9 2.8 0 0.01
239 1418 東華 0 8.05 0 0.04
240 1419 新紡 0 1.18 0 0
241 1423 利華 0 0.92 0 0
242 1432 大魯閣 0 0 0 0
243 1434 福懋 -18 0.35 0 0
244 1435 中福 0 0 0 0
245 1436 華友聯 15 4.17 0 0.05
246 1437 勤益控 8 5.89 0 0
247 1438 三地開發 4 2.82 5 0.03
248 1439 雋揚 2 3.42 0 0
249 1440 南紡 -36 1.04 4 0.01
250 1441 大東 0 0 0 0
251 1442 名軒 -64 0.46 5 0.04
252 1443 立益物流 -2 0.32 0 0
253 1444 力麗 -3 1.37 0 0
254 1445 大宇 0 4.66 0 0
255 1446 宏和 -5 7.18 0 0
256 1447 力鵬 -86 4.26 -3 0
257 1449 佳和 -27 15.23 0 0.01
258 1451 年興 -4 2.56 0 0
259 1452 宏益 8 1.72 0 0
260 1453 大將 -25 4.38 0 0
261 1454 台富 -5 5.29 0 0
262 1455 集盛 9 3.16 0 0
263 1456 怡華 3 3.21 0 0
264 1457 宜進 9 0.92 0 0.02
265 1459 聯發 0 0 0 0
266 1460 宏遠 -1 0 0 0
267 1463 強盛新 -57 2.83 0 0.09
268 1464 得力 -148 3.57 0 0
269 1465 偉全 -6 13.9 0 0
270 1466 聚隆 -39 14.77 -3 0.1
271 1467 南緯 0 11.37 0 0
272 1468 昶和 0 0 0 0
273 1470 大統新創 0 0.04 0 0
274 1471 首利 0 0 0 0
275 1472 三洋實業 33 75.07 1 0.14
276 1473 台南 24 4.12 -1 0
277 1474 弘裕 4 11.94 0 0
278 1475 業旺 1 2.43 0 0
279 1476 儒鴻 29 0.32 0 0
280 1477 聚陽 -4 0.77 -1 0.06
281 1503 士電 -18 2.76 -1 0.05
282 1504 東元 -212 1.66 -24 0.07
283 1506 正道 0 0 0 0
284 1512 瑞利 0 0 0 0
285 1513 中興電 256 8.75 -16 0.14
286 1514 亞力 61 11 7 0.42
287 1515 力山 76 6.22 -3 0.06
288 1516 川飛 0 0 0 0
289 1517 利奇 -5 2.91 0 0
290 1519 華城 -113 5.36 -14 0.19
291 1521 大億 -1 2.06 0 0
292 1522 堤維西 -424 10.33 1 0.02
293 1524 耿鼎 -403 18.67 -37 0.14
294 1525 江申 0 2.48 0 0
295 1526 日馳 -5 7.09 0 0
296 1527 鑽全 -5 1.39 0 0
297 1528 恩德 21 18.17 -1 0.03
298 1529 樂事綠能 -16 8.51 0 0.01
299 1530 亞崴 -5 1.17 0 0
300 1531 高林股 4 3.63 0 0
301 1532 勤美 4 4.89 0 0.03
302 1533 車王電 -11 3.4 0 0
303 1535 中宇 0 0.53 0 0
304 1536 和大 150 14.67 -110 3.22
305 1537 廣隆 2 0.75 0 0
306 1538 正峰 0 0 0 0
307 1539 巨庭 -13 8.49 0 0
308 1540 喬福 -108 13.12 9 0.04
309 1541 錩泰 0 0.82 0 0
310 1558 伸興 -8 3.5 0 0
311 1560 中砂 -111 6.97 203 0.62
312 1563 巧新 -30 0.62 0 0
313 1568 倉佑 -27 6.54 0 0
314 1582 信錦 -27 8.85 0 0.02
315 1583 程泰 -8 0.43 0 0.01
316 1587 吉茂 -8 10.99 0 0.06
317 1589 永冠-KY -4 6.63 0 0
318 1590 亞德客-KY -48 0.3 0 0
319 1597 直得 176 10.45 43 0.69
320 1598 岱宇 -21 7.19 1 0
321 1603 華電 63 5.11 0 0
322 1604 聲寶 -26 0.48 0 0
323 1605 華新 132 3.25 -4 0.01
324 1608 華榮 -57 3.66 -1 0.01
325 1609 大亞 -12 7.97 -28 0.04
326 1611 中電 -27 4.45 0 0
327 1612 宏泰 9 3.12 0 0.05
328 1614 三洋電 -1 0.92 0 0
329 1615 大山 0 1.23 0 0
330 1616 億泰 35 6.07 0 0.1
331 1617 榮星 12 3.95 -8 0.01
332 1618 合機 -67 12.14 0 0.01
333 1626 艾美特-KY -10 5.18 0 0
334 1702 南僑 -2 0.56 0 0
335 1707 葡萄王 0 1.15 0 0.01
336 1708 東鹼 -34 4.18 -1 0.01
337 1709 和益 -2 1.8 0 0
338 1710 東聯 4 1.98 0 0.01
339 1711 永光 -30 6.36 0 0.01
340 1712 興農 -2 0.74 0 0
341 1713 國化 -40 8.92 0 0
342 1714 和桐 -41 1.82 2 0
343 1717 長興 5 2.06 -10 0
344 1718 中纖 75 4.98 -1 0
345 1720 生達 2 0.43 -1 0
346 1721 三晃 -65 9.75 2 0.03
347 1722 台肥 -3 0.36 0 0
348 1723 中碳 -12 0.48 0 0
349 1725 元禎 -5 0.76 0 0.01
350 1726 永記 0 0 0 0
351 1727 中華化 19 5.61 0 0.08
352 1730 花仙子 0 0.04 0 0
353 1731 美吾華 -1 0.51 0 0
354 1732 毛寶 -2 5.16 0 0.01
355 1733 五鼎 -8 5.75 -6 0
356 1734 杏輝 -1 3.2 0 0
357 1735 日勝化 3 1.53 0 0
358 1736 喬山 -50 1.24 12 0.03
359 1737 臺鹽 0 0.28 0 0
360 1752 南光 -5 3.17 0 0
361 1760 寶齡富錦 0 7.15 0 0.05
362 1762 中化生 0 4.14 0 0
363 1773 勝一 -12 0.75 0 0
364 1776 展宇 8 4.41 0 0
365 1783 和康生 6 2.62 0 0
366 1786 科妍 78 52.83 0 0
367 1789 神隆 -34 1.01 0 0
368 1795 美時 -58 9.18 0 0
369 1802 台玻 193 2.17 1 0.01
370 1805 寶徠 5 0.27 0 0
371 1806 冠軍 -105 3.98 17 0.09
372 1808 潤隆 -34 2.17 -2 0
373 1809 中釉 -106 12.56 0 0
374 1810 和成 185 23.09 -47 0.07
375 1817 凱撒衛 -21 0.66 0 0
376 1903 士紙 -2 5.18 0 0
377 1904 正隆 -16 0.68 0 0
378 1905 華紙 16 2.27 0 0.02
379 1906 寶隆 34 11.71 0 0
380 1907 永豐餘 -79 6.17 0 0
381 1909 榮成 3 1.09 -2 0
382 2002 中鋼 1065 0.42 -1 0
383 2006 東和鋼鐵 21 0.32 0 0
384 2007 燁興 6 4.06 0 0.01
385 2008 高興昌 0 0.58 0 0
386 2009 第一銅 -21 5.46 5 0.01
387 2010 春源 -48 0.69 -3 0
388 2012 春雨 0 0.14 0 0
389 2013 中鋼構 0 3.3 0 0
390 2014 中鴻 0 0 0 0
391 2015 豐興 -10 0.05 0 0
392 2017 官田鋼 -6 4.07 -2 0.02
393 2020 美亞 -36 1.8 -1 0.01
394 2022 聚亨 38 2.95 -5 0.01
395 2023 燁輝 -174 0.78 0 0
396 2024 志聯 -1 0.06 0 0
397 2025 千興 0 0 0 0
398 2027 大成鋼 837 1.98 0 0.07
399 2028 威致 2 1.44 0 0
400 2029 盛餘 -2 0.82 0 0
401 2030 彰源 -8 1.75 0 0
402 2031 新光鋼 29 3.53 0 0.05
403 2032 新鋼 -10 5.6 -1 0.02
404 2033 佳大 10 33.38 0 0
405 2034 允強 -114 2.68 5 0
406 2038 海光 -78 7.1 0 0
407 2049 上銀 -151 5.73 9 0.29
408 2059 川湖 -8 3.14 9 0.04
409 2062 橋椿 -68 7.37 0 0.04
410 2069 運錩 -2 1.56 0 0
411 2101 南港 83 13.74 12 0.05
412 2102 泰豐 12 2.72 0 0.01
413 2103 台橡 -7 2.52 0 0
414 2104 國際中橡 226 3.85 0 0
415 2105 正新 173 0.24 3 0.02
416 2106 建大 -33 0.91 0 0
417 2107 厚生 -7 1.23 -3 0
418 2108 南帝 -1 2.35 0 0.03
419 2109 華豐 1 1.19 0 0
420 2114 鑫永銓 -1 0.11 0 0
421 2115 六暉-KY 0 1.4 0 0
422 2201 裕隆 9 3.35 -36 0.14
423 2204 中華 -5 3.26 0 0.07
424 2206 三陽工業 -94 11.26 0 0
425 2207 和泰車 0 0.04 0 0
426 2208 台船 0 0 0 0
427 2211 長榮鋼 -11 0.67 0 0.01
428 2228 劍麟 -1 7.55 -5 0.27
429 2231 為升 -47 5.1 0 0.11
430 2233 宇隆 -45 10.57 0 0.08
431 2236 百達-KY -8 23.64 3 0.02
432 2239 英利-KY 20 4.3 0 0
433 2241 艾姆勒 -46 20.6 0 0.03
434 2243 宏旭-KY 51 4.23 -1 0.01
435 2247 汎德永業 -1 0.32 0 0
436 2250 IKKA-KY 4 27.13 0 0
437 2254 巨鎧精密-創 -1 29.14 -10 0
438 2301 光寶科 -202 1.46 14 0.12
439 2302 麗正 -36 10.33 0 0
440 2303 聯電 -578 1.21 -64 0.07
441 2305 全友 -22 2.98 0 0.01
442 2308 台達電 6 0.38 -13 0.01
443 2312 金寶 217 9.77 -51 0.07
444 2313 華通 -630 8.34 12 0.08
445 2314 台揚 0 0 0 0
446 2316 楠梓電 -10 6.97 1 0.06
447 2317 鴻海 -2126 1.9 -422 0.06
448 2321 東訊 0 0 0 0
449 2323 中環 -278 7.61 0 0.02
450 2324 仁寶 -61 0.73 -14 0.02
451 2327 國巨 -168 5.1 10 0.04
452 2328 廣宇 882 14.37 -52 0.1
453 2329 華泰 112 15.02 -3 0.12
454 2330 台積電 -814 0.36 -13 0.01
455 2331 精英 45 6.15 -3 0.03
456 2332 友訊 1802 10.46 36 0.04
457 2337 旺宏 -1494 4.41 534 0.77
458 2338 光罩 -12 9.86 12 0.32
459 2340 台亞 -95 7.61 4 0.01
460 2342 茂矽 -5 9.52 0 0.01
461 2344 華邦電 -4145 4.78 -29 0.19
462 2345 智邦 43 2.68 11 0.04
463 2347 聯強 21 0.12 -16 0.01
464 2348 海悅 -13 2.81 86 0.74
465 2349 錸德 0 0 0 0
466 2351 順德 -25 8.88 0 0.12
467 2352 佳世達 -86 2.65 1 0.01
468 2353 宏碁 -161 3.45 -784 0.06
469 2354 鴻準 -565 6.4 -10 0.05
470 2355 敬鵬 52 5.14 0 0
471 2356 英業達 -70 3.04 30 0.16
472 2357 華碩 -37 0.57 45 0.04
473 2359 所羅門 38 19.82 73 1.81
474 2360 致茂 23 0.81 2 0.02
475 2362 藍天 53 2.29 -7 0.03
476 2363 矽統 -114 15.57 17 0.28
477 2364 倫飛 0 6.55 1 0.01
478 2365 昆盈 -1 17.83 -8 0.43
479 2367 燿華 -15 15.43 5 0.02
480 2368 金像電 7 3.73 17 0.44
481 2369 菱生 28 6.08 5 0.07
482 2371 大同 632 14.72 -95 0.1
483 2373 震旦行 0 0.06 0 0
484 2374 佳能 65 16.41 3 0.04
485 2375 凱美 58 10.11 0 0.02
486 2376 技嘉 -198 4.95 21 0.09
487 2377 微星 -85 1.39 3 0.03
488 2379 瑞昱 -68 1.99 4 0.03
489 2380 虹光 0 0 0 0
490 2382 廣達 -839 1.99 47 0.1
491 2383 台光電 -142 4.33 134 0.91
492 2385 群光 312 1.21 -2 0
493 2387 精元 -24 3.41 1 0
494 2388 威盛 -117 8.77 29 0.11
495 2390 云辰 -51 5.64 -5 0
496 2392 正崴 0 7.84 -5 0.01
497 2393 億光 105 0.91 -3 0.01
498 2395 研華 5 0.21 0 0
499 2397 友通 -1 5.16 0 0
500 2399 映泰 -46 14.48 1 0.04
501 2401 凌陽 375 6.42 2 0.02
502 2402 毅嘉 -57 10.88 2 0.02
503 2404 漢唐 107 2.64 0 0.31
504 2405 輔信 -111 14.56 1 0.02
505 2406 國碩 -1 10.67 34 0.04
506 2408 南亞科 -13368 4.57 -623 1.94
507 2409 友達 -781 2.98 988 0.07
508 2412 中華電 -47 0.14 -29 0.02
509 2413 環科 -21 8.13 1 0
510 2414 精技 2 0.55 0 0
511 2415 錩新 -4 9.92 0 0
512 2417 圓剛 5 12.19 1 0.04
513 2419 仲琦 -57 5.91 1 0.01
514 2420 新巨 -14 1.46 0 0.01
515 2421 建準 45 11.74 -1 0.03
516 2423 固緯 -1 0.22 0 0
517 2424 隴華 0 0 0 0
518 2425 承啟 45 16.54 -1 0.58
519 2426 鼎元 -27 5.11 1 0.02
520 2427 三商電 87 11.5 67 0.46
521 2428 興勤 -45 7.81 0 0.01
522 2429 銘旺科 463 69.32 195 4.5
523 2430 燦坤 0 0.63 0 0
524 2431 聯昌 -61 14.51 0 0.1
525 2433 互盛電 0 0.01 0 0
526 2434 統懋 0 0.21 0 0
527 2436 偉詮電 21 9.02 54 1.02
528 2438 翔耀 0 0 0 0
529 2439 美律 205 7.03 -5 0.08
530 2440 太空梭 0 0 0 0
531 2441 超豐 1 0.28 0 0
532 2442 新美齊 50 17.68 8 0.43
533 2444 兆勁 0 0 0 0
534 2449 京元電子 275 4.26 10 0.14
535 2450 神腦 -4 0.08 0 0
536 2451 創見 -4 0.53 0 0.02
537 2453 凌群 647 15.99 52 0.63
538 2454 聯發科 -187 0.99 19 0.03
539 2455 全新 -302 25.21 -37 0.31
540 2457 飛宏 -15 10.19 -11 0.03
541 2458 義隆 354 3.52 -2 0.05
542 2459 敦吉 -6 0.63 0 0
543 2460 建通 -7 13.5 0 0
544 2461 光群雷 -32 10.56 0 0
545 2462 良得電 -13 6.13 1 0.02
546 2464 盟立 -192 16.21 -17 0.24
547 2465 麗臺 0 0 0 0
548 2466 冠西電 109 13.21 47 0.3
549 2467 志聖 6 3.74 1 0.34
550 2468 華經 230 27.82 0 0
551 2471 資通 -1 33.77 -7 3.5
552 2472 立隆電 37 14.15 1 0
553 2474 可成 -357 1.5 -10 0.05
554 2476 鉅祥 -43 33.24 1 0.17
555 2477 美隆電 0 3.46 0 0
556 2478 大毅 -8 3.4 0 0
557 2480 敦陽科 98 1.45 0 0
558 2481 強茂 74 4.71 -8 0.02
559 2482 連宇 -19 10.27 0 0.01
560 2483 百容 0 4.04 0 0
561 2484 希華 -10 6.12 0 0
562 2485 兆赫 -11 8.88 0 0
563 2486 一詮 119 38 5 1.17
564 2488 漢平 -25 5.19 0 0.02
565 2489 瑞軒 -395 9.15 2 0.04
566 2491 吉祥全 0 0 0 0
567 2492 華新科 16 5.37 0 0
568 2493 揚博 -22 5.07 0 0.01
569 2495 普安 -12 7.5 0 0
570 2496 卓越 -1 3.92 0 0
571 2497 怡利電 -11 7.6 1 0.04
572 2498 宏達電 -31 10.57 -13 0.17
573 2501 國建 -86 2.72 40 0.02
574 2504 國產 60 1.01 45 0.04
575 2505 國揚 24 3.38 0 0
576 2506 太設 21 3.1 0 0
577 2509 全坤建 -2 1.29 0 0
578 2511 太子 28 0.93 0 0
579 2514 龍邦 -40 21.68 0 0
580 2515 中工 -261 6.39 8 0.02
581 2516 新建 0 0 0 0
582 2520 冠德 17 3.68 34 0.15
583 2524 京城 -4 4.51 0 0
584 2527 宏璟 -378 1.38 0 0
585 2528 皇普 -181 4.55 1 0.01
586 2530 華建 2 2.54 0 0
587 2534 宏盛 -32 7.7 0 0
588 2535 達欣工 -4 0.26 0 0
589 2536 宏普 -4 4.76 0 0
590 2537 聯上發 -6 8.23 0 0.02
591 2538 基泰 0 3.93 0 0
592 2539 櫻花建 60 1.45 2 0
593 2540 愛山林 -17 2.42 0 0
594 2542 興富發 -2 2.22 0 0.01
595 2543 皇昌 176 23.54 75 0.71
596 2545 皇翔 -16 2.99 -1 0.09
597 2546 根基 0 1.25 0 0
598 2547 日勝生 18 10.21 -30 0.01
599 2548 華固 9 1.43 0 0.01
600 2597 潤弘 -15 0.66 0 0
601 2601 益航 -37 3.47 16 0.01
602 2603 長榮 224 2.94 -112 0.32
603 2605 新興 -143 7.7 16 0.08
604 2606 裕民 -146 2.13 -169 0.31
605 2607 榮運 98 1.26 0 0
606 2608 嘉里大榮 0 0.95 0 0
607 2609 陽明 931 3.72 -206 0.28
608 2610 華航 1743 3.08 -88 0.01
609 2611 志信 4 6.63 0 0.01
610 2612 中航 -2 2.17 0 0
611 2613 中櫃 -47 6.27 -42 0.19
612 2614 東森 2 5.96 0 0
