2025-01-07 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 0050 元大台灣50 14 0.2 -13 0.03
2 0051 元大中型100 -1 0.02 0 0
3 0052 富邦科技 -11 1.31 -1 0.01
4 0053 元大電子 0 0 0 0
5 0055 元大MSCI金融 0 0.14 0 0
6 0056 元大高股息 15 0.28 -8 0
7 0057 富邦摩台 0 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 33 3.75 0 0
9 006203 元大MSCI台灣 0 0.04 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0.8 0 0
11 006205 富邦上証 -9 2.38 0 0
12 006206 元大上證50 2 3.05 0 0.01
13 006207 復華滬深 0 7.51 0 0
14 006208 富邦台50 73 0.31 -1 0
15 00631L 元大台灣50正2 -12 25.95 -123 8.33
16 00632R 元大台灣50反1 -3730 31.9 27 2.24
17 00633L 富邦上証正2 -312 56.5 98 1.17
18 00634R 富邦上証反1 18 6.9 8 0.51
19 00635U 期元大S&P黃金 -33 4.07 0 0.31
20 00636 國泰中國A50 2 3.43 2 0.03
21 00637L 元大滬深300正2 -1434 61.42 -1206 0.5
22 00638R 元大滬深300反1 2 8.45 0 0.5
23 00639 富邦深100 -157 11.79 1 0.14
24 00640L 富邦日本正2 4 40.92 7 4.76
25 00641R 富邦日本反1 -11 56.8 -5 1.82
26 00642U 期元大S&P石油 -9 4.98 0 0.61
27 00643 群益深証中小 467 18.41 0 0.43
28 00645 富邦日本 0 0.47 0 0
29 00646 元大S&P500 -10 0.27 0 0
30 00647L 元大S&P500正2 -6 8.37 0 0.19
31 00648R 元大S&P500反1 13 31.07 30 0.72
32 00650L 復華香港正2 258 64.77 -23 2.16
33 00651R 復華香港反1 -20 19.66 0 0.19
34 00652 富邦印度 0 0.46 0 0.03
35 00653L 富邦印度正2 22 25.73 -1 0.78
36 00654R 富邦印度反1 -6 23.87 0 2.72
37 00655L 國泰中國A50正2 134 58.17 -20 0.7
38 00656R 國泰中國A50反1 2 2.03 0 0.02
39 00657 國泰日經225 0 4.8 0 0
40 00660 元大歐洲50 0 0.06 0 0
41 00661 元大日經225 2 0.57 0 0
42 00662 富邦NASDAQ -16 0.36 0 0.01
43 00663L 國泰臺灣加權正2 4 2.14 0 0
44 00664R 國泰臺灣加權反1 -653 49.65 54 0.34
45 00665L 富邦恒生國企正2 65 84.26 -53 1.64
46 00666R 富邦恒生國企反1 -2 18.63 0 0
47 00668 國泰美國道瓊 30 5.61 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 -44 29.93 -1 0.29
49 00670L 富邦NASDAQ正2 205 21.16 3 7.5
50 00671R 富邦NASDAQ反1 346 83.06 40 2.79
51 00673R 期元大S&P原油反1 3657 46.74 103 0.15
52 00674R 期元大S&P黃金反1 6 22.42 0 0.02
53 00675L 富邦臺灣加權正2 -86 10.99 -9 3.74
54 00676R 富邦臺灣加權反1 -2250 49.19 -2 0.15
55 00678 群益那斯達克生技 0 0.97 0 0
56 00680L 元大美債20正2 -20718 38.49 239 0.07
57 00681R 元大美債20反1 50 1.93 0 0
58 00682U 期元大美元指數 0 0.33 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 -2 0.71 0 0.86
60 00684R 期元大美元指反1 2 4.47 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 -26 17.3 -10 3.2
62 00686R 群益臺灣加權反1 31 7.75 0 0
63 00688L 國泰20年美債正2 -8775 47.85 2262 0.76
64 00689R 國泰20年美債反1 0 0.46 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 8 2.01 0 0
66 00692 富邦公司治理 3 0.17 0 0
67 00693U 期街口S&P黃豆 2 11.93 0 0.03
68 00700 富邦恒生國企 5 2.87 0 0
69 00701 國泰股利精選30 66 1.15 0 0
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 -2 5.72 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 -331 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 0 67.56 0 1.27
75 00709 富邦歐洲 0 0 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 0 0 0 0
77 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
78 00712 復華富時不動產 49 1.94 0 0
79 00713 元大台灣高息低波 -31 0.24 0 0
80 00714 群益道瓊美國地產 0 0.33 0 0
81 00715L 期街口布蘭特正2 579 31.27 -1159 18.33
82 00717 富邦美國特別股 0 0 0 0
83 00728 第一金工業30 0 0.45 0 0
84 00730 富邦臺灣優質高息 -48 2.08 0 0
85 00731 復華富時高息低波 0 1.53 0 0
86 00733 富邦臺灣中小 3 1.48 0 0.05
87 00735 國泰臺韓科技 -1 4.79 0 0
88 00736 國泰新興市場 0 0.08 0 0
89 00737 國泰AI+Robo 0 1.42 0 0
90 00738U 期元大道瓊白銀 21 17.65 0 0.01
91 00739 元大MSCI A股 0 0.32 0 0
92 00752 中信中國50 -34 1.92 0 0.01
93 00753L 中信中國50正2 297 52.83 -2 1.5
94 00757 統一FANG+ 26 3.83 -3 0.08
95 00762 元大全球AI -6 2.75 0 0
96 00763U 期街口道瓊銅 0 3.84 0 0
97 00770 國泰北美科技 51 1.54 0 0
98 00771 元大US高息特別股 0 0 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
100 00783 富邦中証500 -1 16.48 0 0
101 00830 國泰費城半導體 -385 2.91 -11 0.09
102 00850 元大臺灣ESG永續 4 0.08 0 0
103 00851 台新全球AI 0 0.49 0 0
104 00852L 國泰美國道瓊正2 -78 45.29 -5 1.66
105 00861 元大全球未來通訊 0 0.02 0 0
106 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
107 00875 國泰網路資安 0 2.3 0 0
108 00876 元大全球5G 0 0.06 0 0
109 00878 國泰永續高股息 8 0.2 0 0
110 00881 國泰台灣5G+ 103 0.6 -26 0
111 00882 中信中國高股息 69 2.65 -47 0
112 00885 富邦越南 -765 1.58 0 0.01
113 00891 中信關鍵半導體 13 0.68 1 0.01
114 00892 富邦台灣半導體 38 0.33 -14 0
115 00893 國泰智能電動車 -10 1.07 0 0.11
116 00894 中信小資高價30 -15 0.83 0 0
117 00895 富邦未來車 243 3.08 0 0.1
118 00896 中信綠能及電動車 -1 0.3 0 0
119 00897 富邦基因免疫生技 -5 0.24 0 0
120 00898 國泰基因免疫革命 -3 0.33 0 0
121 00899 FT潔淨能源 -1 1.16 0 0
122 00900 富邦特選高股息30 6 0.43 -17 0
123 00901 永豐智能車供應鏈 0 0.26 0 0
124 00902 中信電池及儲能 -22 1.76 0 0.01
125 00903 富邦元宇宙 31 1.18 0 0.02
126 00904 新光臺灣半導體30 12 0.66 0 0
127 00905 FT臺灣Smart -23 2.06 0 0
128 00907 永豐優息存股 -13 1.65 0 0
129 00908 富邦入息REITs+ -2 0.15 0 0
130 00909 國泰數位支付服務 50 17.75 -7 0.2
131 00910 第一金太空衛星 21 6.47 0 0.09
132 00911 兆豐洲際半導體 6 2.94 0 0
133 00912 中信臺灣智慧50 0 1.53 0 0
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 10 0.47 0 0
135 00915 凱基優選高股息30 -4 1.36 0 0
136 00916 國泰全球品牌50 4 0.5 0 0
137 00917 中信特選金融 48 4.42 0 0
138 00918 大華優利高填息30 -728 2.02 5 0
139 00919 群益台灣精選高息 -96 0.7 1 0
140 00920 富邦ESG綠色電力 -1 0.36 0 0
141 00921 兆豐龍頭等權重 0 0.93 0 0
142 00922 國泰台灣領袖50 5 0.4 -21 0.03
143 00923 群益台ESG低碳50 10 0.27 0 0.01
144 00924 復華S&P500成長 -74 1.64 0 0.01
145 00925 新光標普電動車 0 0.14 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 -2 5.39 0 0
147 00927 群益半導體收益 -24 1.21 0 0.01
148 00929 復華台灣科技優息 -202 0.72 -1 0
149 00930 永豐ESG低碳高息 2 1.64 0 0
150 00932 兆豐永續高息等權 8 1.99 0 0
151 00934 中信成長高股息 -30 1.46 -2 0
152 00935 野村臺灣新科技50 0 1.38 0 0.01
153 00936 台新永續高息中小 -60 1.6 -15 0
154 00938 凱基優選30 -18 0.15 0 0
155 00939 統一台灣高息動能 -12 0.24 0 0
156 00940 元大台灣價值高息 -92 0.19 5 0
157 00941 中信上游半導體 177 0.91 0 0.01
158 00943 兆豐電子高息等權 -4 1.15 0 0
159 00944 野村趨勢動能高息 1 0.17 0 0
160 00945B 凱基美國非投等債 -27 1.4 0 0
161 00946 群益科技高息成長 -8 0.75 0 0
162 00947 台新臺灣IC設計 6 3.19 0 0.01
163 00949 復華日本龍頭 2 0.59 0 0
164 00951 台新日本半導體 -417 1.91 1 0
165 00952 凱基台灣AI50 -6 1.22 0 0
166 00953B 群益優選非投等債 -252 3.01 0 0
167 00954 中信日本半導體 -13 0.59 1 0
168 00956 中信日經高股息 0 0.16 0 0
169 00960 野村全球航運龍頭 -420 11.84 0 0
170 00961 FT臺灣永續高息 0 1.12 0 0
171 00962 台新AI優息動能 1 1.76 0 0
172 00963 中信全球高股息 0 0.02 0 0
173 00964 中信亞太高股息 0 0 0 0
174 00965 元大航太防衛科技 -20 0.13 4 0
175 00971 野村美國研發龍頭 0 0 0 0
176 00972 野村日本動能高息 0 0 0 0
177 1101 台泥 5 0.88 -2 0.02
178 1102 亞泥 65 0.16 -1 0
179 1103 嘉泥 0 0.94 30 0.02
180 1104 環泥 -12 0.99 0 0
181 1108 幸福 0 0.8 0 0
182 1109 信大 -29 1.41 0 0
183 1110 東泥 -139 2.01 -1 0
184 1201 味全 -10 1.37 0 0
185 1203 味王 0 0.01 0 0
186 1210 大成 10 1.02 0 0
187 1213 大飲 0 0 0 0
188 1215 卜蜂 4 0.49 0 0.03
189 1216 統一 60 0.06 5 0
190 1217 愛之味 15 4.21 0 0
191 1218 泰山 -7 3.15 0 0
192 1219 福壽 -23 2.04 1 0.05
193 1220 台榮 -19 3.84 -2 0.01
194 1225 福懋油 -23 14.86 52 3.14
195 1227 佳格 31 0.96 0 0.01
196 1229 聯華 0 0.14 0 0
197 1231 聯華食 -17 0.72 0 0
198 1232 大統益 0 0 0 0
199 1233 天仁 0 0.43 0 0
200 1234 黑松 0 0.52 0 0
201 1235 興泰 0 3.01 1 0.09
202 1236 宏亞 0 0.56 0 0
203 1256 鮮活果汁-KY 1 0.96 0 0
204 1301 台塑 418 1.63 179 0.17
205 1303 南亞 96 0.87 84 0.04
206 1304 台聚 -118 2.06 -59 0.1
207 1305 華夏 42 2.56 1 0.21
208 1307 三芳 340 6.98 13 0.19
209 1308 亞聚 -109 2.65 -9 0.01
210 1309 台達化 18 5.49 -7 0.17
211 1310 台苯 3 2.14 -1 0.04
212 1312 國喬 375 6.05 1 0.01
213 1313 聯成 -8 2.12 0 0.01
214 1314 中石化 -589 5.5 40 0.06
215 1315 達新 0 0.18 0 0
216 1316 上曜 -239 18.88 0 0
217 1319 東陽 250 3.33 3 0.31
218 1321 大洋 -8 5.77 0 0.03
219 1323 永裕 0 0.65 0 0
220 1324 地球 0 13.2 0 0.05
221 1325 恆大 529 11.33 238 3.33
222 1326 台化 -254 1.11 -227 0.08
223 1337 再生-KY -26 23.75 0 0.01
224 1338 廣華-KY 0 12.58 0 0.03
225 1339 昭輝 7 9.72 0 0
226 1340 勝悅-KY -19 1.45 0 0
227 1342 八貫 -5 8.01 0 0.06
228 1402 遠東新 -55 0.22 -6 0
229 1409 新纖 -14 1.95 0 0
230 1410 南染 0 1.47 0 0
231 1413 宏洲 0 0 0 0
232 1414 東和 -47 5.97 0 0.03
233 1416 廣豐 -83 11.84 0 0
234 1417 嘉裕 -80 5.15 0 0.09
235 1418 東華 1 7.41 0 0.05
236 1419 新紡 0 0.96 0 0.01
237 1423 利華 -2 1.15 0 0.02
238 1432 大魯閣 0 0 0 0
239 1434 福懋 37 0.44 0 0.01
240 1435 中福 0 0 0 0
241 1436 華友聯 3 5.73 -1 0.75
242 1437 勤益控 2 7.42 0 0
243 1438 三地開發 18 5.56 13 0.25
244 1439 雋揚 4 3.2 0 0.07
245 1440 南紡 75 1.41 0 0.01
246 1441 大東 0 0 0 0
247 1442 名軒 14 2.09 0 0.36
248 1443 立益物流 -3 0.35 0 0
249 1444 力麗 -90 2.56 0 0
250 1445 大宇 1 6.25 0 0.01
251 1446 宏和 10 10.58 -1 0.24
252 1447 力鵬 -28 5.96 3 0.03
253 1449 佳和 25 31.21 3 0.19
254 1451 年興 0 0.88 0 0
255 1452 宏益 1 3.1 0 0.08
256 1453 大將 -17 5.38 0 0
257 1454 台富 0 5.34 0 0.05
258 1455 集盛 -13 4.77 0 0.03
259 1456 怡華 3 2.17 0 0
260 1457 宜進 -1 1.02 2 0.01
261 1459 聯發 0 0 0 0
262 1460 宏遠 0 0 0 0
263 1463 強盛新 6 2.92 0 0
264 1464 得力 -23 4.1 -1 0.07
265 1465 偉全 26 13.58 0 0
266 1466 聚隆 14 6.28 0 0.02
267 1467 南緯 -20 10.27 0 0
268 1468 昶和 0 0 0 0
269 1470 大統新創 0 0.11 0 0
270 1471 首利 0 0 0 0
271 1472 三洋實業 0 30.5 0 0
272 1473 台南 -1 4.32 0 0
273 1474 弘裕 5 10.51 0 0
274 1475 業旺 -6 3.53 0 0.06
275 1476 儒鴻 -37 0.6 0 0
276 1477 聚陽 63 1.43 2 0.01
277 1503 士電 30 3.81 45 0.19
278 1504 東元 -38 2.46 5 0.03
279 1506 正道 0 0 0 0
280 1512 瑞利 0 0 0 0
281 1513 中興電 -226 13.02 -16 0.14
282 1514 亞力 30 15.21 52 2.17
283 1515 力山 -16 5.34 0 0.23
284 1516 川飛 0 11.47 0 0.01
285 1517 利奇 -8 3.03 0 0.02
286 1519 華城 145 8.56 0 0.63
287 1521 大億 -11 2.77 0 0.02
288 1522 堤維西 32 15.23 -8 0.2
289 1524 耿鼎 -49 22.02 268 1.55
290 1525 江申 -42 3.71 0 0.01
291 1526 日馳 0 8.95 0 0
292 1527 鑽全 -90 3.32 0 0.01
293 1528 恩德 -113 17.48 2 0.2
294 1529 樂事綠能 6 11.12 0 0
295 1530 亞崴 3 1.54 0 0.02
296 1531 高林股 -57 5.04 0 0
297 1532 勤美 -48 7.44 -12 0.53
298 1533 車王電 25 5.01 2 0.05
299 1535 中宇 -2 1.32 0 0
300 1536 和大 -106 18.9 -48 3.59
301 1537 廣隆 -3 2.77 0 0
302 1538 正峰 0 0 0 0
303 1539 巨庭 -2 12.92 -10 0.17
304 1540 喬福 -85 22.18 22 2.41
305 1541 錩泰 1 1.13 0 0.02
306 1558 伸興 -1 6.67 0 0
307 1560 中砂 -31 11.18 -28 0.6
308 1563 巧新 18 1.62 0 0
309 1568 倉佑 -5 10.07 0 0.76
310 1582 信錦 3 13.47 0 0.12
311 1583 程泰 -4 0.92 0 0
312 1587 吉茂 1 21.35 10 0.45
313 1589 永冠-KY -5 11.68 0 0.12
314 1590 亞德客-KY -11 0.62 0 0
315 1597 直得 -161 19.85 -35 2.43
316 1598 岱宇 126 8.23 7 0.02
317 1603 華電 0 7.23 22 0.05
318 1604 聲寶 8 0.31 0 0
319 1605 華新 -609 4.11 97 0.04
320 1608 華榮 -53 4.69 2 0.03
321 1609 大亞 95 13.18 12 0.32
322 1611 中電 -18 6.9 3 0.06
323 1612 宏泰 -31 4.37 36 0.11
324 1614 三洋電 14 1.21 0 0
325 1615 大山 1 1.34 0 0
326 1616 億泰 20 3.65 0 0.02
327 1617 榮星 6 5.73 0 0
328 1618 合機 468 16.33 303 1.7
329 1626 艾美特-KY 0 4.21 0 0.01
330 1702 南僑 -4 0.83 -2 0
331 1707 葡萄王 -3 1.71 0 0.01
332 1708 東鹼 -26 5.61 1 0.03
333 1709 和益 -3 2.85 0 0
334 1710 東聯 -210 1.65 0 0.01
335 1711 永光 -8 13 15 0.1
336 1712 興農 0 0.84 0 0.01
337 1713 國化 0 11.75 0 0
338 1714 和桐 -37 2.75 0 0.01
339 1717 長興 -5 2.19 4 0
340 1718 中纖 0 4.28 -1 0.01
341 1720 生達 2 0.85 0 0
342 1721 三晃 -347 16.24 -11 0.58
343 1722 台肥 -10 0.55 1 0.01
344 1723 中碳 -6 0.53 0 0.01
345 1725 元禎 0 1.15 0 0.04
346 1726 永記 0 0 0 0
347 1727 中華化 -12 10.43 0 0.09
348 1730 花仙子 0 0.03 0 0
349 1731 美吾華 1 0.99 0 0
350 1732 毛寶 138 12.31 19 2.41
351 1733 五鼎 10 10.63 0 0
352 1734 杏輝 -5 3.91 0 0.02
353 1735 日勝化 -1 2.48 0 0
354 1736 喬山 -10 1.48 -5 0.26
355 1737 臺鹽 0 0.42 0 0
356 1752 南光 2 4.64 0 0
357 1760 寶齡富錦 6 11 1 0.06
358 1762 中化生 -79 7.61 -2 0.19
359 1773 勝一 -50 1.38 0 0
360 1776 展宇 5 7.31 0 0.01
361 1783 和康生 -63 6.43 0 0.01
362 1786 科妍 309 39.39 -3 0.18
363 1789 神隆 -140 1.49 0 0.01
364 1795 美時 -44 14.14 3 0.05
365 1802 台玻 -193 2.62 10 0.08
366 1805 寶徠 0 0 0 0
367 1806 冠軍 0 3.54 -3 0.05
368 1808 潤隆 35 2.43 0 0.27
369 1809 中釉 32 19.89 10 0.14
370 1810 和成 -50 23.24 0 0.01
371 1817 凱撒衛 0 2.17 0 0
372 1903 士紙 -11 6.37 0 0.02
373 1904 正隆 -23 0.76 2 0.02
374 1905 華紙 -57 4.54 -1 0.02
375 1906 寶隆 29 10.78 0 0.03
376 1907 永豐餘 -26 6.57 1 0.01
377 1909 榮成 29 1.52 0 0.01
378 2002 中鋼 93 0.45 12 0.01
379 2006 東和鋼鐵 3 0.12 2 0
380 2007 燁興 -6 0 0 0
381 2008 高興昌 15 0.69 0 0
382 2009 第一銅 13 7.2 -1 0.08
383 2010 春源 -5 0.88 0 0
384 2012 春雨 6 0.51 0 0.01
385 2013 中鋼構 0 4.22 0 0.03
386 2014 中鴻 -166 3.62 -215 0.69
387 2015 豐興 0 0.05 0 0
388 2017 官田鋼 -157 7.37 5 0.05
389 2020 美亞 12 2.4 0 0
390 2022 聚亨 -8 3.48 0 0.01
391 2023 燁輝 -96 1.37 -20 0.01
392 2024 志聯 0 0.05 0 0
393 2025 千興 0 0 0 0
394 2027 大成鋼 -330 1.9 73 0.03
395 2028 威致 -4 1.91 0 0.01
396 2029 盛餘 -1 0.55 0 0.01
397 2030 彰源 8 2.02 30 0.04
398 2031 新光鋼 8 4.53 2 0.08
399 2032 新鋼 0 5.79 0 0.05
400 2033 佳大 -5 32.32 2 0.6
401 2034 允強 -357 1.43 7 0.02
402 2038 海光 13 7.93 1 0.13
403 2049 上銀 -57 8.52 9 0.47
404 2059 川湖 10 7.32 0 0.38
405 2062 橋椿 -56 15.85 -7 0.13
406 2069 運錩 -1 2.41 0 0.01
407 2101 南港 7 15.83 0 0.2
408 2102 泰豐 10 4.1 0 0
409 2103 台橡 -125 2.52 0 0.01
410 2104 國際中橡 -217 1.49 0 0.01
411 2105 正新 -26 0.27 -1 0.03
412 2106 建大 12 1.4 -1 0
413 2107 厚生 -76 0.97 0 0
414 2108 南帝 24 2.6 0 0.12
415 2109 華豐 -3 3.63 0 0
416 2114 鑫永銓 -1 0.27 0 0
417 2115 六暉-KY 0 1.45 0 0
418 2201 裕隆 29 6.83 -4 0.08
419 2204 中華 -122 6.22 4 0.11
420 2206 三陽工業 -59 10.11 0 0.05
421 2207 和泰車 7 0.06 0 0
422 2208 台船 0 0 0 0
423 2211 長榮鋼 23 1.83 -2 0.02
424 2228 劍麟 -12 11.67 0 0.25
425 2231 為升 46 6.61 3 0.08
426 2233 宇隆 -126 16.14 -13 2.59
427 2236 百達-KY -51 39.81 1 0.36
428 2239 英利-KY 0 5.41 0 0.02
429 2241 艾姆勒 98 25.38 6 0.87
430 2243 宏旭-KY 2 8.82 -5 0.02
431 2247 汎德永業 -6 0.38 0 0
432 2250 IKKA-KY -82 46.15 -36 5.7
433 2254 巨鎧精密-創 -13 30.75 0 0
434 2301 光寶科 -58 3.19 0 0.02
435 2302 麗正 10 11.66 70 0.19
436 2303 聯電 -1136 1.82 -772 0.15
437 2305 全友 -41 3.84 6 0.08
438 2308 台達電 45 0.32 -10 0.06
439 2312 金寶 -912 12.92 195 1.59
440 2313 華通 -560 13.61 -24 0.31
441 2314 台揚 0 0 0 0
442 2316 楠梓電 -16 11.75 6 0.16
443 2317 鴻海 587 2.98 -54 0.05
444 2321 東訊 0 0 0 0
445 2323 中環 -127 12.08 1 0.02
446 2324 仁寶 -409 1.12 -13 0.06
447 2327 國巨 -68 6.1 12 0.1
448 2328 廣宇 -94 11.77 -5 0.26
449 2329 華泰 -53 19.38 -6 0.51
450 2330 台積電 1236 0.41 -39 0
451 2331 精英 38 12.33 22 0.07
452 2332 友訊 -1871 16.41 -1 0.59
453 2337 旺宏 284 4.71 -60 0.22
454 2338 光罩 -9 14.3 3 0.1
455 2340 台亞 -70 11.99 14 0.08
456 2342 茂矽 -24 12.59 4 0.09
457 2344 華邦電 -185 5.21 -25 0.07
458 2345 智邦 -745 4.96 -19 0.31
459 2347 聯強 -16 0.25 0 0.01
460 2348 海悅 -268 6.98 5 1.91
461 2349 錸德 0 0 0 0
462 2351 順德 -30 12.19 -1 0.13
463 2352 佳世達 -90 4.26 -7 0.09
464 2353 宏碁 -76 5.8 6 0.05
465 2354 鴻準 4 13.4 5 0.17
466 2355 敬鵬 -28 8.82 3 0.05
467 2356 英業達 690 5.55 177 0.17
468 2357 華碩 238 0.7 -7 0.12
469 2359 所羅門 -487 34.38 -113 6.64
470 2360 致茂 -5 1.85 24 0.1
471 2362 藍天 -58 4.02 3 0.03
472 2363 矽統 -642 30.27 -79 0.35
473 2364 倫飛 -3 13.98 0 0.28
474 2365 昆盈 -8 29.98 -145 3.36
475 2367 燿華 -105 23.99 31 0.26
476 2368 金像電 232 7.33 -24 0.99
477 2369 菱生 -32 9.59 9 0.17
478 2371 大同 3032 20.01 41 0.14
479 2373 震旦行 0 0.02 0 0
480 2374 佳能 -396 33.8 247 5.72
481 2375 凱美 -48 14.81 1 0.03
482 2376 技嘉 -300 9.88 5 0.47
483 2377 微星 984 2.1 136 0.1
484 2379 瑞昱 -42 2.24 0 0.04
485 2380 虹光 0 0 0 0
486 2382 廣達 -374 2.93 -26 0.16
487 2383 台光電 -221 5.99 -8 1.27
488 2385 群光 -30 1.38 8 0.01
489 2387 精元 1 4.22 0 0.01
490 2388 威盛 73 17.26 -84 0.5
491 2390 云辰 3 6.95 0 0
492 2392 正崴 85 17.25 -7 0.32
493 2393 億光 441 1.85 147 0.27
494 2395 研華 0 0.31 1 0
495 2397 友通 0 7.59 -1 0.09
496 2399 映泰 -197 26.54 16 1.59
497 2401 凌陽 -88 10.09 -5 0.05
498 2402 毅嘉 9 17.8 11 0.47
499 2404 漢唐 60 11.29 17 0.42
500 2405 輔信 -150 21.29 -3 0.14
501 2406 國碩 -18 13.61 6 0.08
502 2408 南亞科 114 3.94 446 0.53
503 2409 友達 711 3.77 -42 0.03
504 2412 中華電 33 0.04 0 0
505 2413 環科 -16 10.86 10 0.34
506 2414 精技 -4 0.74 0 0
507 2415 錩新 -25 10.94 0 0
508 2417 圓剛 -100 22.88 104 2.64
509 2419 仲琦 -36 11.17 -20 0.15
510 2420 新巨 14 4.09 -1 0.01
511 2421 建準 -59 22.89 3 0.37
512 2423 固緯 0 0.82 0 0.01
513 2424 隴華 0 0 0 0
514 2425 承啟 105 26.85 5 1.25
515 2426 鼎元 59 10.8 -242 0.16
516 2427 三商電 6 13.94 35 2.58
517 2428 興勤 -13 8.77 0 0
518 2429 銘旺科 103 27.6 -6 0.14
519 2430 燦坤 0 0.56 0 0.01
520 2431 聯昌 45 23.99 -6 0.45
521 2433 互盛電 0 0.04 0 0
522 2434 統懋 0 4.08 0 0
523 2436 偉詮電 -9 14.39 1 0.48
524 2438 翔耀 0 0 0 0
525 2439 美律 -71 10.98 -1 0.72
526 2440 太空梭 0 0 0 0
527 2441 超豐 -11 0.71 0 0
528 2442 新美齊 -98 20.58 -11 1.19
529 2444 兆勁 0 0 0 0
530 2449 京元電子 558 6.76 3 0.42
531 2450 神腦 0 0.13 0 0
532 2451 創見 -75 0.66 2 0.02
533 2453 凌群 -181 15.13 12 0.27
534 2454 聯發科 57 1.09 12 0.04
535 2455 全新 29 12.11 -1 1.06
536 2457 飛宏 -772 14 -3 0.09
537 2458 義隆 -5 2.92 2 0.06
538 2459 敦吉 0 0.45 0 0
539 2460 建通 6 18.45 0 0.04
540 2461 光群雷 -5 18.52 0 0.06
541 2462 良得電 -1 10.63 1 0.05
542 2464 盟立 -285 30.86 -186 3.33
543 2465 麗臺 -7 0 0 0
544 2466 冠西電 -14 1.8 -24 1.12
545 2467 志聖 18 9.47 -9 1.45
546 2468 華經 3 20.72 24 1.08
547 2471 資通 13 16.49 2 0.22
548 2472 立隆電 -129 14.23 -6 0
549 2474 可成 20 1.66 -4 0.01
550 2476 鉅祥 -37 43.99 2 0.3
551 2477 美隆電 -135 6.73 6 0.04
552 2478 大毅 2 9.49 0 0
553 2480 敦陽科 -48 3.51 5 0.02
554 2481 強茂 -154 8.45 2 0.05
555 2482 連宇 -17 17.11 0 0.44
556 2483 百容 -3 6.17 0 0
557 2484 希華 2 7.88 0 0.1
558 2485 兆赫 1 13.83 6 0.09
559 2486 一詮 88 62.55 135 4.68
560 2488 漢平 16 6.29 0 0.26
561 2489 瑞軒 -97 15.32 -52 0.21
562 2491 吉祥全 0 0 0 0
563 2492 華新科 18 8.32 -1 0.01
564 2493 揚博 -12 9.24 -3 0.04
565 2495 普安 -25 14.19 5 0.16
566 2496 卓越 1 4.88 0 0
567 2497 怡利電 301 12.74 0 0.07
568 2498 宏達電 -1242 15.59 980 1.81
569 2501 國建 -95 3.82 0 0.01
570 2504 國產 555 1.27 -23 0.08
571 2505 國揚 14 3.4 0 0.01
572 2506 太設 -21 3.71 0 0.11
573 2509 全坤建 -10 2.38 0 0.04
574 2511 太子 15 2.2 0 0
575 2514 龍邦 158 22.44 0 0
576 2515 中工 -514 9.07 15 0.07
577 2516 新建 0 0 0 0
578 2520 冠德 -603 6.79 7 0.87
579 2524 京城 -15 11.51 9 1.42
580 2527 宏璟 10 4 0 0.04
581 2528 皇普 26 7.32 6 0.18
582 2530 華建 -12 2.93 0 0.01
583 2534 宏盛 124 9.95 0 0.05
584 2535 達欣工 -1 0.34 0 0
585 2536 宏普 3 7.27 0 0.04
586 2537 聯上發 -25 10.27 12 0.21
587 2538 基泰 -2 5.6 0 0.13
588 2539 櫻花建 3 1.82 0 0.01
589 2540 愛山林 -14 2.06 1 0.14
590 2542 興富發 17 3.04 -1 0.17
591 2543 皇昌 282 18.57 -446 0
592 2545 皇翔 -3 2.32 0 0.25
593 2546 根基 -6 1.8 0 0
594 2547 日勝生 24 7.42 4 0.03
595 2548 華固 32 1.3 0 0.13
596 2597 潤弘 3 0.45 0 0.03
597 2601 益航 -7 5.46 -1 0
598 2603 長榮 -386 4.44 -156 0.48
599 2605 新興 -77 12.7 -3 0.04
600 2606 裕民 -43 1.85 0 0.07
601 2607 榮運 40 1.55 0 0.02
602 2608 嘉里大榮 2 1.01 0 0
603 2609 陽明 -266 7.23 -2615 0.33
604 2610 華航 -1119 3.43 -7 0.22
605 2611 志信 7 7.94 0 0.03
606 2612 中航 -7 2.9 0 0
607 2613 中櫃 -47 9.99 -13 0.34
