2024-11-20 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 0050 元大台灣50 -20 0.27 -20 0.04
2 0051 元大中型100 0 0.03 0 0
3 0052 富邦科技 -22 2.26 -1 0.03
4 0053 元大電子 0 0.22 0 0
5 0055 元大MSCI金融 -5 0.79 0 0
6 0056 元大高股息 39 0.26 -1 0
7 0057 富邦摩台 0 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 -3 3.6 0 0
9 006203 元大MSCI台灣 0 0.08 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0.8 0 0
11 006205 富邦上証 -4 2.84 0 0
12 006206 元大上證50 0 2.92 0 0.01
13 006207 復華滬深 -4 10.97 0 0
14 006208 富邦台50 -6 0.33 1 0
15 00631L 元大台灣50正2 587 31.93 143 6.81
16 00632R 元大台灣50反1 -9358 32.34 503 0.32
17 00633L 富邦上証正2 -414 54.15 -1315 1.28
18 00634R 富邦上証反1 -211 8.09 0 0.09
19 00635U 期元大S&P黃金 -36 4.46 0 0.34
20 00636 國泰中國A50 -35 3.57 1 0.01
21 00637L 元大滬深300正2 -4589 58.25 476 2.28
22 00638R 元大滬深300反1 5 3.59 0 0.69
23 00639 富邦深100 75 14.22 3 0.34
24 00640L 富邦日本正2 -7 39.04 -3 4.29
25 00641R 富邦日本反1 -157 60.32 4 2.28
26 00642U 期元大S&P石油 -44 7.61 0 0.13
27 00643 群益深証中小 144 19 0 2.11
28 00645 富邦日本 0 0.69 0 0.01
29 00646 元大S&P500 1 0.47 0 0
30 00647L 元大S&P500正2 38 12.38 0 0.29
31 00648R 元大S&P500反1 51 28.27 0 0.34
32 00650L 復華香港正2 -413 67.18 308 2.11
33 00651R 復華香港反1 -6 23.81 0 0.17
34 00652 富邦印度 -1 0.45 0 0.04
35 00653L 富邦印度正2 15 26.56 0 0.33
36 00654R 富邦印度反1 5 20.27 0 2.11
37 00655L 國泰中國A50正2 376 68.36 34 1.17
38 00656R 國泰中國A50反1 0 14.67 0 0.01
39 00657 國泰日經225 2 3.57 0 0
40 00660 元大歐洲50 0 0 0 0
41 00661 元大日經225 0 0.62 0 0
42 00662 富邦NASDAQ 63 0.29 0 0
43 00663L 國泰臺灣加權正2 0 3.98 0 0
44 00664R 國泰臺灣加權反1 -130 49.95 -35 2.57
45 00665L 富邦恒生國企正2 790 77.81 33 1.74
46 00666R 富邦恒生國企反1 -20 19.6 0 0
47 00668 國泰美國道瓊 0 10.37 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 -169 34.19 -8 0.13
49 00670L 富邦NASDAQ正2 31 24.3 -1 9.3
50 00671R 富邦NASDAQ反1 -100 80.91 19 3.27
51 00673R 期元大S&P原油反1 1760 28.48 -10 0.23
52 00674R 期元大S&P黃金反1 1 24.62 -7 0.8
53 00675L 富邦臺灣加權正2 206 15.54 144 2.86
54 00676R 富邦臺灣加權反1 390 52.15 -10 0.14
55 00678 群益那斯達克生技 0 1.02 0 0
56 00680L 元大美債20正2 -7388 40.63 -12 0.02
57 00681R 元大美債20反1 0 1.21 0 0
58 00682U 期元大美元指數 0 0.39 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 0 13.18 -1 2.01
60 00684R 期元大美元指反1 -2 8.38 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 106 22.34 1 1.44
62 00686R 群益臺灣加權反1 4 10.07 0 0.04
63 00688L 國泰20年美債正2 -1760 50.98 61 0.05
64 00689R 國泰20年美債反1 1 0.04 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 8 4.26 0 0
66 00692 富邦公司治理 6 0.21 0 0
67 00693U 期街口S&P黃豆 -6 11.16 1 0.04
68 00700 富邦恒生國企 32 3.8 0 0
69 00701 國泰股利精選30 0 0.21 0 0
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 -13 8.21 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 -10 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 100 67.65 1 1.51
75 00709 富邦歐洲 0 1.42 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 0 0.01 0 0
77 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
78 00712 復華富時不動產 -181 1.81 0 0
79 00713 元大台灣高息低波 -6 0.25 0 0
80 00714 群益道瓊美國地產 0 0.29 0 0
81 00715L 期街口布蘭特正2 -7073 42.21 880 6.71
82 00717 富邦美國特別股 0 0 0 0
83 00728 第一金工業30 0 0.39 0 0
84 00730 富邦臺灣優質高息 0 2.43 0 0
85 00731 復華富時高息低波 8 2.61 0 0
86 00733 富邦臺灣中小 -2 1.87 0 0.16
87 00735 國泰臺韓科技 0 6.87 0 0
88 00736 國泰新興市場 0 0.15 0 0
89 00737 國泰AI+Robo 0 0.82 0 0
90 00738U 期元大道瓊白銀 19 19.29 1 0.04
91 00739 元大MSCI A股 0 0.46 0 0
92 00752 中信中國50 -22 2.61 0 0
93 00753L 中信中國50正2 586 53.08 109 1.58
94 00757 統一FANG+ 97 2.73 51 0.12
95 00762 元大全球AI 34 1.43 0 0
96 00763U 期街口道瓊銅 4 4.46 0 0
97 00770 國泰北美科技 107 2.01 0 0.02
98 00771 元大US高息特別股 0 0.02 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
100 00783 富邦中証500 -4 23.05 0 0.19
101 00830 國泰費城半導體 181 3.6 2 0.1
102 00850 元大臺灣ESG永續 -1 0.16 0 0
103 00851 台新全球AI 0 0.43 0 0
104 00852L 國泰美國道瓊正2 49 43.93 3 3.57
105 00861 元大全球未來通訊 0 0.02 0 0
106 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
107 00875 國泰網路資安 0 0.37 0 0
108 00876 元大全球5G -4 0.07 0 0
109 00878 國泰永續高股息 -357 0.4 0 0
110 00881 國泰台灣5G+ 21 0.5 -1 0
111 00882 中信中國高股息 83 3.04 0 0.01
112 00885 富邦越南 -123 1.95 12 0.01
113 00891 中信關鍵半導體 -8 0.93 0 0.01
114 00892 富邦台灣半導體 57 0.41 0 0
115 00893 國泰智能電動車 50 1.11 0 0.15
116 00894 中信小資高價30 -6 1.75 0 0
117 00895 富邦未來車 33 2.55 0 0.13
118 00896 中信綠能及電動車 3 0.17 0 0
119 00897 富邦基因免疫生技 2 0.21 0 0
120 00898 國泰基因免疫革命 0 0.33 0 0
121 00899 FT潔淨能源 1 1.57 0 0.01
122 00900 富邦特選高股息30 -5 0.43 0 0
123 00901 永豐智能車供應鏈 40 0.65 0 0
124 00902 中信電池及儲能 46 1.82 6 0.02
125 00903 富邦元宇宙 31 0.98 0 0.01
126 00904 新光臺灣半導體30 4 0.73 0 0
127 00905 FT臺灣Smart 22 2.39 0 0
128 00907 永豐優息存股 -1 1.71 0 0
129 00908 富邦入息REITs+ 0 0.12 0 0
130 00909 國泰數位支付服務 -59 9.73 3 0.2
131 00910 第一金太空衛星 -4 3.52 0 0
132 00911 兆豐洲際半導體 0 6.38 0 0
133 00912 中信臺灣智慧50 -30 2.1 0 0
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 0.54 0 0
135 00915 凱基優選高股息30 49 1 0 0
136 00916 國泰全球品牌50 1 0.15 0 0
137 00917 中信特選金融 -148 0.22 0 0
138 00918 大華優利高填息30 -25 1.09 0 0
139 00919 群益台灣精選高息 643 0.87 1 0.02
140 00920 富邦ESG綠色電力 1 0.91 0 0
141 00921 兆豐龍頭等權重 3 1.02 0 0
142 00922 國泰台灣領袖50 -33 0.93 0 0
143 00923 群益台ESG低碳50 16 0.48 -2 0
144 00924 復華S&P500成長 16 0.37 0 0
145 00925 新光標普電動車 0 1.11 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 0 12.73 0 0
147 00927 群益半導體收益 21 1.55 0 0
148 00929 復華台灣科技優息 -1218 0.86 -1 0.01
149 00930 永豐ESG低碳高息 38 2.68 0 0
150 00932 兆豐永續高息等權 -135 2.39 0 0
151 00934 中信成長高股息 -31 1.49 0 0
152 00935 野村臺灣新科技50 479 3.03 -5 0
153 00936 台新永續高息中小 16 1.88 -9 0
154 00938 凱基優選30 -5 0.46 0 0
155 00939 統一台灣高息動能 23 0.25 0 0.01
156 00940 元大台灣價值高息 -33 0.2 0 0
157 00941 中信上游半導體 19 0.84 1 0.01
158 00943 兆豐電子高息等權 16 3.81 0 0
159 00944 野村趨勢動能高息 0 0.17 0 0
160 00945B 凱基美國非投等債 24 2.14 0 0
161 00946 群益科技高息成長 -7 0.98 0 0
162 00947 台新臺灣IC設計 50 2.95 0 0
163 00949 復華日本龍頭 15 1.02 0 0
164 00951 台新日本半導體 162 2.59 0 0.03
165 00952 凱基台灣AI50 -253 1.03 0 0
166 00953B 群益優選非投等債 55 2.04 0 0
167 00954 中信日本半導體 7 1.38 0 0
168 00956 中信日經高股息 0 0.48 0 0
169 00960 野村全球航運龍頭 -183 11.31 1 0.01
170 00961 FT臺灣永續高息 1 1.17 0 0
171 00963 中信全球高股息 -35 0.94 0 0
172 00964 中信亞太高股息 0 0.07 0 0
173 1101 台泥 -13 0.83 14 0
174 1102 亞泥 6 0.2 0 0.02
175 1103 嘉泥 -46 1.04 0 0
176 1104 環泥 1 0.85 0 0
177 1108 幸福 -1 1.06 0 0
178 1109 信大 3 1.4 0 0.01
179 1110 東泥 0 2.25 0 0
180 1201 味全 -1 1.66 0 0
181 1203 味王 0 0.01 0 0
182 1210 大成 84 1.23 0 0
183 1213 大飲 0 0 0 0
184 1215 卜蜂 0 0.42 29 0.09
185 1216 統一 11 0.03 2 0
186 1217 愛之味 -26 4.14 0 0.01
187 1218 泰山 104 3.5 0 0.01
188 1219 福壽 0 2.26 0 0.04
189 1220 台榮 -73 3.85 -4 0
190 1225 福懋油 9 11.46 0 0.01
191 1227 佳格 -15 0.89 0 0
192 1229 聯華 5 0.11 0 0
193 1231 聯華食 1 0.58 0 0
194 1232 大統益 0 0.01 0 0
195 1233 天仁 0 0.64 0 0
196 1234 黑松 0 0.52 0 0
197 1235 興泰 0 2.49 0 0.01
198 1236 宏亞 0 0.55 0 0
199 1256 鮮活果汁-KY 4 1.26 0 0
200 1301 台塑 406 1.15 23 0.08
201 1303 南亞 115 0.57 -30 0.01
202 1304 台聚 6 2.17 0 0.03
203 1305 華夏 -7 2.53 2 0.04
204 1307 三芳 -208 11.77 1 0.06
205 1308 亞聚 51 2.82 -3 0
206 1309 台達化 5 5.79 -2 0.04
207 1310 台苯 -3 2.79 0 0.03
208 1312 國喬 69 5.1 -4 0
209 1313 聯成 4 2.32 -14 0.04
210 1314 中石化 -258 5.91 -1 0.1
211 1315 達新 0 0.17 0 0
212 1316 上曜 -224 19.12 -4 0.3
213 1319 東陽 -338 2.6 -21 0.19
214 1321 大洋 4 6.81 0 0.03
215 1323 永裕 9 0.89 0 0
216 1324 地球 1 16.92 0 0
217 1325 恆大 21 7.47 0 0.41
218 1326 台化 303 0.61 7 0.01
219 1337 再生-KY 5 23.41 0 0.01
220 1338 廣華-KY 1 15.31 -2 0
221 1339 昭輝 -6 10.25 0 0.06
222 1340 勝悅-KY 4 2.39 0 0
223 1342 八貫 6 6.29 0 0.05
224 1402 遠東新 1 0.1 42 0.01
225 1409 新纖 -8 2.09 1 0
226 1410 南染 -1 1.57 0 0
227 1413 宏洲 0 0 0 0
228 1414 東和 -1 5.31 0 0
229 1416 廣豐 38 11.86 0 0.02
230 1417 嘉裕 0 5.05 0 0.09
231 1418 東華 0 7.06 0 0
232 1419 新紡 0 0.95 0 0
233 1423 利華 -2 1.91 0 0
234 1432 大魯閣 0 0 0 0
235 1434 福懋 -134 0.58 0 0
236 1435 中福 0 0 0 0
237 1436 華友聯 6 6.05 3 0.85
238 1437 勤益控 -4 7.52 0 0
239 1438 三地開發 6 3.47 0 0.12
240 1439 雋揚 -1 3.07 0 0.02
241 1440 南紡 -91 1.7 0 0
242 1441 大東 0 0 0 0
243 1442 名軒 -2872 7.13 -69 0.85
244 1443 立益物流 2 0.29 0 0
245 1444 力麗 -10 3.12 0 0
246 1445 大宇 20 7.03 0 0.01
247 1446 宏和 -93 8.53 0 0.14
248 1447 力鵬 63 5.8 0 0.01
249 1449 佳和 -86 21.64 -39 3.03
250 1451 年興 10 0.57 0 0
251 1452 宏益 2 2.62 0 0
252 1453 大將 -21 4.98 -1 0.01
253 1454 台富 2 6.23 0 0
254 1455 集盛 40 4.99 0 0.03
255 1456 怡華 0 5.32 0 0
256 1457 宜進 -6 0.93 0 0
257 1459 聯發 0 0 0 0
258 1460 宏遠 0 0 0 0
259 1463 強盛新 -16 3.15 0 0
260 1464 得力 -107 2.38 0 0.01
261 1465 偉全 -17 13.05 0 0
262 1466 聚隆 -51 5.87 0 0.02
263 1467 南緯 30 12.28 0 0.01
264 1468 昶和 0 0 0 0
265 1470 大統新創 0 0.2 0 0
266 1471 首利 0 0 0 0
267 1472 三洋實業 20 25.05 0 0
268 1473 台南 -18 5.85 0 0.02
269 1474 弘裕 -2 10.39 0 0.03
270 1475 業旺 -8 4.21 0 0.05
271 1476 儒鴻 -5 0.63 0 0
272 1477 聚陽 52 1.3 -3 0.01
273 1503 士電 50 4.05 -12 0.2
274 1504 東元 -95 3.15 -3 0.04
275 1506 正道 0 0 0 0
276 1512 瑞利 0 0 0 0
277 1513 中興電 4 14.14 -5 0.15
278 1514 亞力 -46 16.07 -93 1.64
279 1515 力山 3 5.13 -4 0.28
280 1516 川飛 11 11.83 -2 0
281 1517 利奇 0 3.14 0 0.06
282 1519 華城 183 5.61 -29 0.64
283 1521 大億 0 2.92 0 0
284 1522 堤維西 -57 14.67 26 0.18
285 1524 耿鼎 187 21.86 -68 1.06
286 1525 江申 -3 5.65 0 0
287 1526 日馳 2 10.2 0 0.05
288 1527 鑽全 -7 3.51 0 0.02
289 1528 恩德 -16 23.11 0 1.63
290 1529 樂事綠能 -26 11.92 2 0.06
291 1530 亞崴 -4 2.05 0 0
292 1531 高林股 27 5.89 -3 0.05
293 1532 勤美 203 8.23 -663 1.31
294 1533 車王電 11 6.28 -2 0.12
295 1535 中宇 0 1.38 0 0
296 1536 和大 155 14.59 -1 1.13
297 1537 廣隆 8 4.38 0 0
298 1538 正峰 0 0 0 0
299 1539 巨庭 8 15.52 0 0.39
300 1540 喬福 -62 21.39 -44 3.03
301 1541 錩泰 -2 1.31 0 0.02
302 1558 伸興 1 5.57 0 0
303 1560 中砂 27 11.34 1 1.23
304 1568 倉佑 -6 11.44 0 0.75
305 1582 信錦 22 13.8 0 0.08
306 1583 程泰 -3 0.54 0 0
307 1587 吉茂 9 37.07 -132 2.07
308 1589 永冠-KY -9 13.3 0 0.05
309 1590 亞德客-KY 20 0.51 0 0.01
310 1597 直得 82 17.82 16 0.47
311 1598 岱宇 31 6.61 0 0.02
312 1603 華電 -6 7.25 0 0.01
313 1604 聲寶 0 0.33 0 0
314 1605 華新 31 3.55 -1 0.01
315 1608 華榮 33 5.81 -1 0.03
316 1609 大亞 -102 14.13 0 0.31
317 1611 中電 -27 8.98 0 0.03
318 1612 宏泰 -15 4.53 0 0.07
319 1614 三洋電 0 1.22 0 0
320 1615 大山 -14 1.53 0 0.01
321 1616 億泰 -1 0 0 0
322 1617 榮星 -1 6 0 0
323 1618 合機 48 15.71 48 0.38
324 1626 艾美特-KY -15 4.18 0 0
325 1702 南僑 26 1.29 0 0.02
326 1707 葡萄王 4 2.36 0 0.01
327 1708 東鹼 131 8.14 -42 0.33
328 1709 和益 1 3.53 0 0
329 1710 東聯 34 1.5 0 0
330 1711 永光 168 11.96 -1 0.25
331 1712 興農 -4 0.71 0 0.01
332 1713 國化 -17 13.44 0 0
333 1714 和桐 -13 2.86 0 0
334 1717 長興 -77 2.38 -12 0
335 1718 中纖 -92 3.81 -1 0
336 1720 生達 -3 0.99 0 0
337 1721 三晃 -81 16.72 23 2.26
338 1722 台肥 9 0.49 -20 0.01
339 1723 中碳 2 0.57 0 0
340 1725 元禎 -9 1.33 1 0.05
341 1726 永記 0 0.01 0 0
342 1727 中華化 15 11.95 -13 0.45
343 1730 花仙子 0 0.03 0 0
344 1731 美吾華 1 1.02 0 0
345 1732 毛寶 3 8.15 0 0.26
346 1733 五鼎 -2 7.93 0 0
347 1734 杏輝 -3 4.39 1 0
348 1735 日勝化 11 3.18 0 0
349 1736 喬山 5 1.89 0 0.27
350 1737 臺鹽 0 0.5 0 0
351 1752 南光 -15 5.71 0 0
352 1760 寶齡富錦 -4 13.07 0 0.17
353 1762 中化生 -6 8.28 -1 0.15
354 1773 勝一 2 1.02 0 0.01
355 1776 展宇 -27 8.45 0 0.01
356 1783 和康生 -15 5.91 0 0
357 1786 科妍 53 27.72 -52 0.07
358 1789 神隆 47 1.77 0 0.01
359 1795 美時 57 15.61 -2 0.12
360 1802 台玻 1 1.68 -23 0.03
361 1805 寶徠 0 0 0 0
362 1806 冠軍 1 2.87 0 0.08
363 1808 潤隆 72 3.1 -50 0.33
364 1809 中釉 -69 20.73 0 0.11
365 1810 和成 0 23.73 -2 0
366 1817 凱撒衛 94 2.38 1 0.01
367 1903 士紙 -1 8.47 0 0
368 1904 正隆 5 0.96 1 0.01
369 1905 華紙 -19 5.08 -1 0.01
370 1906 寶隆 1 10.34 0 0
371 1907 永豐餘 35 6.7 -7 0.01
372 1909 榮成 39 1.42 0 0.02
373 2002 中鋼 -30 0.37 3 0.01
374 2006 東和鋼鐵 0 0.14 0 0.01
375 2007 燁興 -6 8.03 0 0.01
376 2008 高興昌 -1 0.87 0 0
377 2009 第一銅 -63 7.75 -26 0.24
378 2010 春源 12 1.01 10 0.01
379 2012 春雨 -4 0.41 0 0.01
380 2013 中鋼構 -1 4.15 0 0
381 2014 中鴻 -6 4.15 1 0.93
382 2015 豐興 0 0.04 0 0
383 2017 官田鋼 27 7.85 0 0.04
384 2020 美亞 40 2.51 0 0
385 2022 聚亨 -70 3.65 0 0
386 2023 燁輝 -49 1.25 0 0.01
387 2024 志聯 0 0.07 0 0
388 2025 千興 0 0 0 0
389 2027 大成鋼 321 2.35 -2 0.02
390 2028 威致 -7 2.33 0 0
391 2029 盛餘 -2 0.56 0 0
392 2030 彰源 31 2.18 0 0
393 2031 新光鋼 22 4.77 0 0.02
394 2032 新鋼 9 5.94 0 0
395 2033 佳大 44 36.37 -6 0.99
396 2034 允強 75 1.32 0 0.02
397 2038 海光 -14 8.15 2 0.04
398 2049 上銀 42 3.76 -1 0.11
399 2059 川湖 -3 10.25 1 0.31
400 2062 橋椿 -28 15.24 4 0.08
401 2069 運錩 -19 2.67 -11 0.15
402 2101 南港 -467 14.93 -40 0.22
403 2102 泰豐 21 3.27 0 0
404 2103 台橡 -8 3.09 0 0
405 2104 國際中橡 6 1.94 0 0.03
406 2105 正新 -17 0.3 -192 0.08
407 2106 建大 -17 1.42 0 0
408 2107 厚生 -15 1.33 0 0
409 2108 南帝 -22 1.84 -51 0.09
410 2109 華豐 2 2.15 0 0
411 2114 鑫永銓 0 0.26 0 0
412 2115 六暉-KY 0 1.36 0 0
413 2201 裕隆 68 7.61 19 0.06
414 2204 中華 1013 6.53 107 0.16
415 2206 三陽工業 312 8.79 -65 0.05
416 2207 和泰車 -5 0.08 0 0
417 2208 台船 0 0 0 0
418 2211 長榮鋼 13 0.53 0 0.06
419 2228 劍麟 5 12.35 0 0.32
420 2231 為升 40 11.54 0 0.05
421 2233 宇隆 182 12.48 3 0.09
422 2236 百達-KY -82 41.17 -1 0.92
423 2239 英利-KY 12 7.02 0 0.05
424 2241 艾姆勒 22 27.42 -19 0.76
425 2243 宏旭-KY 12 8.89 0 0.02
426 2247 汎德永業 -1 0.42 0 0
427 2250 IKKA-KY -15 18.27 0 0.47
428 2254 巨鎧精密-創 0 30.6 0 0
429 2301 光寶科 109 3.43 -16 0.03
430 2302 麗正 147 11.2 0 0.01
431 2303 聯電 657 1.73 53 0.11
432 2305 全友 20 3.32 6 0.1
433 2308 台達電 28 0.54 4 0.03
434 2312 金寶 -2501 17.17 -367 2.09
435 2313 華通 104 14.63 256 0.27
436 2314 台揚 0 0 0 0
437 2316 楠梓電 -100 12.36 -4 0.13
438 2317 鴻海 -570 2.43 464 0.13
439 2321 東訊 0 0 0 0
440 2323 中環 -18 13.48 -6 0.03
441 2324 仁寶 -560 1.47 -16 0.07
442 2327 國巨 83 5.81 -7 0.09
443 2328 廣宇 225 9.43 67 0.18
444 2329 華泰 36 20.29 -15 0.75
445 2330 台積電 888 0.47 -87 0
446 2331 精英 100 13.43 3 0.03
447 2332 友訊 210 11.13 47 0.19
448 2337 旺宏 21 4.55 -57 0.11
449 2338 光罩 -12 12.24 -8 0.1
450 2340 台亞 -26 12.86 4 0.05
451 2342 茂矽 -12 12.65 -2 0.04
452 2344 華邦電 -19 5.22 201 0.29
453 2345 智邦 10 1.51 3 0.13
454 2347 聯強 -30 0.39 -8 0
455 2348 海悅 385 8.2 -1 1.34
456 2349 錸德 0 0 0 0
457 2351 順德 108 12.27 1 0.12
458 2352 佳世達 -66 3.99 -1 0.02
459 2353 宏碁 -28 5.9 -46 0.04
460 2354 鴻準 -4151 20.59 86 1.72
461 2355 敬鵬 -3 8.69 2 0.02
462 2356 英業達 1299 6.45 -44 0.16
463 2357 華碩 -207 1.07 16 0.16
464 2359 所羅門 -60 25.03 8 6.48
465 2360 致茂 16 1.6 -3 0.11
466 2362 藍天 75 4.9 2 0.04
467 2363 矽統 45 31.51 127 3.28
468 2364 倫飛 4 14.07 1 0.39
469 2365 昆盈 -133 24.02 -69 2.77
470 2367 燿華 69 21.75 95 0.83
471 2368 金像電 95 8.6 -44 0.39
472 2369 菱生 -103 10.12 6 0.09
473 2371 大同 1203 14.53 15 0.16
474 2373 震旦行 1 0.04 0 0
475 2374 佳能 174 17.61 -20 0.19
476 2375 凱美 -17 7.75 0 0
477 2376 技嘉 73 10.34 226 0.61
478 2377 微星 -44 1.62 -4 0.01
479 2379 瑞昱 161 2.43 -3 0.02
480 2380 虹光 0 0 0 0
481 2382 廣達 -342 2.7 113 0.18
482 2383 台光電 -353 9.31 45 0.19
483 2385 群光 6 1.63 23 0.02
484 2387 精元 -220 5.82 -19 0.09
485 2388 威盛 152 17.69 -210 1.67
486 2390 云辰 39 7.11 0 0
487 2392 正崴 -203 18.55 -124 0.77
488 2393 億光 -28 1.9 10 0.07
489 2395 研華 -20 0.32 2 0
490 2397 友通 -7 8.44 0 0.02
491 2399 映泰 -621 28.33 -3 4.6
492 2401 凌陽 -61 8.82 -7 0.07
493 2402 毅嘉 -19 20.97 10 0.57
494 2404 漢唐 357 3.41 8 0.17
495 2405 輔信 267 21.59 40 0.13
496 2406 國碩 8 14 -2 0.24
497 2408 南亞科 411 3.12 243 0.22
498 2409 友達 427 3.72 -193 0.05
499 2412 中華電 15 0.03 0 0
500 2413 環科 -30 13.61 125 1.11
501 2414 精技 -6 1.89 0 0
502 2415 錩新 3 12.82 0 0
503 2417 圓剛 -7 15.85 -7 0.53
504 2419 仲琦 31 9.76 1 0.06
505 2420 新巨 2 5.23 6 0.03
506 2421 建準 -113 24.88 4 0.4
507 2423 固緯 9 0.68 0 0
508 2424 隴華 0 0 0 0
509 2425 承啟 -7 28.2 10 1.37
510 2426 鼎元 11 9.02 -2 0.04
511 2427 三商電 -58 15.67 20 0.37
512 2428 興勤 -8 8.21 0 0
513 2429 銘旺科 0 0 0 0
514 2430 燦坤 0 0.57 0 0.01
515 2431 聯昌 134 18.69 27 1.1
516 2433 互盛電 0 0.05 0 0
517 2434 統懋 1 4.16 0 0
518 2436 偉詮電 -44 14.32 -8 0.22
519 2438 翔耀 0 0 0 0
520 2439 美律 47 12.42 0 0.05
521 2440 太空梭 0 0 0 0
522 2441 超豐 -78 0.97 1 0
523 2442 新美齊 23 17.15 8 0.15
524 2444 兆勁 0 0 0 0
525 2449 京元電子 560 5.97 -34 0.43
526 2450 神腦 0 0.13 0 0
527 2451 創見 8 0.54 -30 0.11
528 2453 凌群 2 14.9 0 0.03
529 2454 聯發科 40 1.28 3 0.05
530 2455 全新 -28 15.18 -17 0.88
531 2457 飛宏 94 16.37 6 0.13
532 2458 義隆 -32 3.21 -3 0.03
533 2459 敦吉 0 0.3 0 0
534 2460 建通 114 19.43 -23 0.07
535 2461 光群雷 -6 19.21 0 0.07
536 2462 良得電 -32 12.91 0 0.07
537 2464 盟立 27 26.09 15 2.62
538 2465 麗臺 -2 0 0 0
539 2466 冠西電 1 2.02 0 0
540 2467 志聖 -72 8.6 6 1.81
541 2468 華經 -2 20.11 0 0.08
542 2471 資通 -11 12 0 0
543 2472 立隆電 17 13.2 -5 0.01
544 2474 可成 105 0.79 -28 0.02
545 2476 鉅祥 41 43.38 11 0.17
546 2477 美隆電 28 9.38 -56 0.91
547 2478 大毅 -1 8.01 0 0
548 2480 敦陽科 -8 1.77 0 0
549 2481 強茂 -52 9.31 0 0.06
550 2482 連宇 -3 23.18 1 0.09
551 2483 百容 -33 6.4 0 0
552 2484 希華 2 7.96 0 0.06
553 2485 兆赫 13 13.94 9 0.11
554 2486 一詮 182 61.85 35 5.2
555 2488 漢平 -47 4.48 9 0.08
556 2489 瑞軒 407 15.55 35 0.09
557 2491 吉祥全 -1 1.54 0 0
558 2492 華新科 46 8.1 31 0.12
559 2493 揚博 -4 8.74 6 0.1
560 2495 普安 -229 15.15 43 0.27
561 2496 卓越 2 3.46 0 0
562 2497 怡利電 5 15.49 3 0.18
563 2498 宏達電 36 15.43 -17 0.56
564 2501 國建 363 4.13 0 0.06
565 2504 國產 66 0.68 -13 0.16
566 2505 國揚 -36 3.49 -5 0.02
567 2506 太設 -2 3.87 -7 0.02
568 2509 全坤建 28 2.32 0 0
569 2511 太子 -42 2.23 1 0.01
570 2514 龍邦 109 20.53 0 0
571 2515 中工 -22 9.35 7 0.06
572 2516 新建 0 0 0 0
573 2520 冠德 -19 6.85 20 1.49
574 2524 京城 -119 12.44 65 1.5
575 2527 宏璟 151 4.27 18 0.28
576 2528 皇普 3 6.96 0 0.41
577 2530 華建 7 3.9 -5 0.03
578 2534 宏盛 0 7.62 0 0.06
579 2535 達欣工 0 0.2 0 0
580 2536 宏普 0 7.1 -1 0.04
581 2537 聯上發 -8 10.21 -107 0.42
582 2538 基泰 -73 5.62 0 0
583 2539 櫻花建 1 1.81 -10 0.01
584 2540 愛山林 46 1.92 -10 0.23
585 2542 興富發 352 2.65 -3 0.16
586 2543 皇昌 -57 15.61 -47 3.73
587 2545 皇翔 -42 2.14 -3 0.68
588 2546 根基 2 1.76 0 0
589 2547 日勝生 42 6.13 -2 0
590 2548 華固 10 1.14 1 0.17
591 2597 潤弘 71 0.88 0 0.01
592 2601 益航 93 5.31 12 0.02
593 2603 長榮 550 4.9 -38 0.57
594 2605 新興 20 11.08 -11 0.09
595 2606 裕民 -97 3.21 3 0.09
596 2607 榮運 36 1.59 0 0.02
597 2608 嘉里大榮 -1 1.09 0 0.01
598 2609 陽明 -5100 6.22 375 0.39
599 2610 華航 -14 4.41 -10 0.14
600 2611 志信 2 8.19 0 0.02
601 2612 中航 40 3.37 -1 0.01
602 2613 中櫃 127 9.74 54 0.8
603 2614 東森 19 6.02 0 0.04
604 2615 萬海 -313 3.48 220 0.6
605 2616 山隆 -1 0.39 0 0.01
606 2617 台航 39 4.19 -1 0.01
607 2618 長榮航 1022 4.38 183 0.28
608 2633 台灣高鐵 -2 0.53 0 0
609 2634 漢翔 147 8.29 -20 0.03
610 2636 台驊控股 -38 5.41 0 0
