2024-10-04 當天融資券相關資料

排序 代號 名稱 融資增減 資使用率 融券增減 券使用率
1 0050 元大台灣50 102 0.22 6 0.04
2 0051 元大中型100 0 1.4 0 0
3 0052 富邦科技 20 1.73 0 0.06
4 0053 元大電子 0 0 0 0
5 0055 元大MSCI金融 0 0.14 0 0
6 0056 元大高股息 -5 0.25 35 0
7 0057 富邦摩台 0 0 0 0
8 0061 元大寶滬深 5 3.62 0 0.01
9 006203 元大MSCI台灣 0 0.04 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0.8 0 0
11 006205 富邦上証 13 2.6 0 0
12 006206 元大上證50 0 3.28 0 0.01
13 006207 復華滬深 0 11.4 0 0
14 006208 富邦台50 52 0.3 0 0
15 00631L 元大台灣50正2 47 28.42 -110 6.74
16 00632R 元大台灣50反1 -587 29.95 133 0.95
17 00633L 富邦上証正2 559 55.56 -712 1.25
18 00634R 富邦上証反1 -2 6.86 0 0.31
19 00635U 期元大S&P黃金 1 4.33 -2 0.33
20 00636 國泰中國A50 40 3.86 0 0.03
21 00637L 元大滬深300正2 3069 59.86 -1001 2.42
22 00638R 元大滬深300反1 -27 11.71 0 0.41
23 00639 富邦深100 -8 13.58 0 0.32
24 00640L 富邦日本正2 -11 39.37 3 3.91
25 00641R 富邦日本反1 7 57.76 0 2.24
26 00642U 期元大S&P石油 13 4.44 -4 0.37
27 00643 群益深証中小 -11 18.86 -16 4.04
28 00645 富邦日本 0 0.63 0 0
29 00646 元大S&P500 79 0.46 0 0
30 00647L 元大S&P500正2 34 20.86 -2 0.34
31 00648R 元大S&P500反1 -302 29.89 12 0.35
32 00650L 復華香港正2 -654 67.4 574 2.94
33 00651R 復華香港反1 14 20.76 0 0.19
34 00652 富邦印度 2 0.41 0 0.03
35 00653L 富邦印度正2 3 22.95 6 0.41
36 00654R 富邦印度反1 166 32.14 0 2.33
37 00655L 國泰中國A50正2 171 58.01 -13 1.36
38 00656R 國泰中國A50反1 -14 2.89 0 0.02
39 00657 國泰日經225 0 3.63 0 0
40 00660 元大歐洲50 1 0.06 0 0
41 00661 元大日經225 0 0.56 0 0
42 00662 富邦NASDAQ 14 0.39 0 0.01
43 00663L 國泰臺灣加權正2 0 2.14 0 0
44 00664R 國泰臺灣加權反1 -771 55.06 -738 1.96
45 00665L 富邦恒生國企正2 -680 80.89 -188 2.39
46 00666R 富邦恒生國企反1 2 19.82 0 0
47 00668 國泰美國道瓊 79 9.74 0 0
48 00669R 國泰美國道瓊反1 -210 33.96 12 0.21
49 00670L 富邦NASDAQ正2 -26 21.65 -77 8.22
50 00671R 富邦NASDAQ反1 -888 83.5 -517 2.74
51 00673R 期元大S&P原油反1 -1655 27.25 8 0.18
52 00674R 期元大S&P黃金反1 38 21.27 3 0.06
53 00675L 富邦臺灣加權正2 164 13.43 -44 2.71
54 00676R 富邦臺灣加權反1 -2395 49.62 19 0.15
55 00678 群益那斯達克生技 -1 1.02 0 0
56 00680L 元大美債20正2 -7045 40.41 251 0.05
57 00681R 元大美債20反1 0 0.27 0 0
58 00682U 期元大美元指數 0 0.33 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 -36 3.59 0 1.96
60 00684R 期元大美元指反1 0 6.14 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 131 20.1 1 2
62 00686R 群益臺灣加權反1 -12 7.4 1 0.05
63 00688L 國泰20年美債正2 703 49.46 2009 0.71
64 00689R 國泰20年美債反1 0 0.04 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 -12 3.07 -1 0
66 00692 富邦公司治理 4 0.23 0 0
67 00693U 期街口S&P黃豆 -10 10.48 -1 0.11
68 00700 富邦恒生國企 -8 2.61 0 0
69 00701 國泰股利精選30 0 0.28 0 0
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 2 6.3 0 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 -92 0 0 0
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 -2 70.16 -3 1.49
75 00709 富邦歐洲 0 0 0 0
76 00710B 復華彭博非投等債 0 0 0 0
77 00711B 復華彭博新興債 0 0 0 0
78 00712 復華富時不動產 980 2.02 -48 0.99
79 00713 元大台灣高息低波 -24 0.28 0 0
80 00714 群益道瓊美國地產 4 0.42 0 0
81 00715L 期街口布蘭特正2 3719 36.18 -2383 9.14
82 00717 富邦美國特別股 0 0.02 0 0
83 00728 第一金工業30 -1 0.41 0 0
84 00730 富邦臺灣優質高息 0 2.43 0 0
85 00731 復華富時高息低波 0 1.65 0 0
86 00733 富邦臺灣中小 -74 1.87 0 0.16
87 00735 國泰臺韓科技 2 5.74 0 0
88 00736 國泰新興市場 5 0.46 0 0
89 00737 國泰AI+Robo -1 1.21 0 0
90 00738U 期元大道瓊白銀 103 18.47 -2 0.01
91 00739 元大MSCI A股 0 0.44 0 0
92 00752 中信中國50 7 2.05 -8 0.01
93 00753L 中信中國50正2 -829 52.71 176 1.74
94 00757 統一FANG+ -62 3.49 13 0.12
95 00762 元大全球AI -3 2.92 0 0
96 00763U 期街口道瓊銅 -3 3.43 0 0.01
97 00770 國泰北美科技 23 1.32 0 0.01
98 00771 元大US高息特別股 0 0 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 0 0 0 0
100 00783 富邦中証500 0 16.48 0 0.19
101 00830 國泰費城半導體 171 3.67 42 0.13
102 00850 元大臺灣ESG永續 -1 0.12 0 0
103 00851 台新全球AI 1 0.49 0 0
104 00852L 國泰美國道瓊正2 168 52.24 -4 1.38
105 00861 元大全球未來通訊 0 0.02 0 0
106 00865B 國泰US短期公債 0 0 0 0
107 00875 國泰網路資安 -10 2.24 0 0
108 00876 元大全球5G 0 0.06 0 0
109 00878 國泰永續高股息 30 0.24 12 0
110 00881 國泰台灣5G+ -99 0.55 0 0.01
111 00882 中信中國高股息 -74 2.98 -1 0.01
112 00885 富邦越南 -113 1.83 4 0.01
113 00891 中信關鍵半導體 1 0.8 2 0
114 00892 富邦台灣半導體 6 0.36 3 0
115 00893 國泰智能電動車 -53 1.03 -10 0.11
116 00894 中信小資高價30 -14 1.32 0 0
117 00895 富邦未來車 -8 2.54 -12 0.1
118 00896 中信綠能及電動車 19 0.33 0 0
119 00897 富邦基因免疫生技 5 0.27 0 0
120 00898 國泰基因免疫革命 17 0.3 0 0
121 00899 FT潔淨能源 -1 1.37 -1 0
122 00900 富邦特選高股息30 7 0.44 0 0
123 00901 永豐智能車供應鏈 -1 0.45 0 0
124 00902 中信電池及儲能 -9 2.32 0 0.01
125 00903 富邦元宇宙 -1 0.92 0 0.01
126 00904 新光臺灣半導體30 0 0.68 0 0
127 00905 FT臺灣Smart 19 2.17 1 0.01
128 00907 永豐優息存股 141 1.74 0 0
129 00908 富邦入息REITs+ 2 0.14 0 0
130 00909 國泰數位支付服務 -464 18.26 6 0.18
131 00910 第一金太空衛星 -11 5.55 0 0
132 00911 兆豐洲際半導體 59 6.59 0 0
133 00912 中信臺灣智慧50 -15 1.79 0 0
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 0 0.15 0 0
135 00915 凱基優選高股息30 -7 1.44 0 0
136 00916 國泰全球品牌50 1 0.38 0 0
137 00917 中信特選金融 3 0.71 0 0
138 00918 大華優利高填息30 21 2.55 6 0
139 00919 群益台灣精選高息 -8 0.85 33 0
140 00920 富邦ESG綠色電力 -2 1.24 0 0
141 00921 兆豐龍頭等權重 21 1.08 0 0
142 00922 國泰台灣領袖50 45 0.46 2 0
143 00923 群益台ESG低碳50 1 0.41 0 0.01
144 00924 復華S&P500成長 12 1.25 0 0
145 00925 新光標普電動車 0 0.42 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 130 5.9 -237 0
147 00927 群益半導體收益 21 1.38 0 0
148 00929 復華台灣科技優息 -152 0.77 5 0
149 00930 永豐ESG低碳高息 -5 1.82 0 0
150 00932 兆豐永續高息等權 -14 2.08 0 0
151 00934 中信成長高股息 -54 1.47 -1 0
152 00935 野村臺灣新科技50 26 1.57 1 0.01
153 00936 台新永續高息中小 -25 1.66 0 0
154 00938 凱基優選30 0 0.29 0 0
155 00939 統一台灣高息動能 24 0.24 -5 0
156 00940 元大台灣價值高息 41 0.24 0 0
157 00941 中信上游半導體 39 0.87 0 0.01
158 00943 兆豐電子高息等權 -11 1.1 0 0
159 00944 野村趨勢動能高息 -12 0.21 0 0
160 00945B 凱基美國非投等債 101 2.06 0 0
161 00946 群益科技高息成長 -77 1.1 0 0
162 00947 台新臺灣IC設計 -94 2.96 0 0.01
163 00949 復華日本龍頭 -191 0.69 0 0
164 00951 台新日本半導體 392 3.58 0 0
165 00952 凱基台灣AI50 26 1.12 0 0
166 00953B 群益優選非投等債 785 3.03 0 0
167 00954 中信日本半導體 48 1.65 0 0
168 00956 中信日經高股息 0 0.37 0 0
169 00960 野村全球航運龍頭 12 14.46 0 0
170 00961 FT臺灣永續高息 0 1.75 0 0
171 00962 台新AI優息動能 1 1.55 0 0
172 00963 中信全球高股息 -3 0.23 0 0
173 00964 中信亞太高股息 0 0 0 0
174 00965 元大航太防衛科技 33 0.26 0 0
175 1101 台泥 22 0.85 -36 0.04
176 1102 亞泥 -26 0.13 -4 0.01
177 1103 嘉泥 -32 1.01 0 0
178 1104 環泥 47 0.95 0 0
179 1108 幸福 0 0.94 2 0.01
180 1109 信大 3 1.45 0 0
181 1110 東泥 -142 2.05 0 0
182 1201 味全 2 1.45 4 0
183 1203 味王 0 0.01 0 0
184 1210 大成 28 1.16 2 0
185 1213 大飲 0 0 0 0
186 1215 卜蜂 13 0.39 -2 0.02
187 1216 統一 99 0.05 3 0
188 1217 愛之味 12 4.32 0 0
189 1218 泰山 -175 3.24 1 0
190 1219 福壽 6 2.08 0 0.04
191 1220 台榮 -17 4.82 -7 0.08
192 1225 福懋油 77 12.9 513 2.31
193 1227 佳格 21 1.03 1 0
194 1229 聯華 26 0.13 1 0
195 1231 聯華食 -4 0.61 0 0
196 1232 大統益 0 0 0 0
197 1233 天仁 0 0.48 0 0
198 1234 黑松 0 0.52 0 0
199 1235 興泰 8 2.69 0 0.01
200 1236 宏亞 1 0.56 0 0
201 1256 鮮活果汁-KY 0 1.16 0 0
202 1301 台塑 -142 1.47 754 0.12
203 1303 南亞 990 0.81 -59 0.03
204 1304 台聚 -132 2.13 35 0.1
205 1305 華夏 41 2.66 32 0.14
206 1307 三芳 -200 6.27 -2 0.02
207 1308 亞聚 -60 2.76 6 0.03
208 1309 台達化 -3 5.51 64 0.11
209 1310 台苯 -151 2.65 2 0.03
210 1312 國喬 39 5.63 1 0.01
211 1313 聯成 -33 2.35 0 0.02
212 1314 中石化 81 5.63 -56 0.06
213 1315 達新 0 0.18 0 0
214 1316 上曜 34 18.25 -1 0.16
215 1319 東陽 -214 2.9 16 0.29
216 1321 大洋 -14 5.8 -1 0.03
217 1323 永裕 0 0.64 0 0
218 1324 地球 -10 13.09 0 0.05
219 1325 恆大 -19 6.59 1 0.26
220 1326 台化 114 0.98 209 0.05
221 1337 再生-KY 29 23.77 0 0.01
222 1338 廣華-KY 5 13.94 1 0.03
223 1339 昭輝 -4 9.68 0 0
224 1340 勝悅-KY -68 1.59 0 0
225 1342 八貫 -193 9.26 -1 0.05
226 1402 遠東新 230 0.16 13 0
227 1409 新纖 68 2.03 -2 0
228 1410 南染 0 1.59 0 0
229 1413 宏洲 0 0 0 0
230 1414 東和 121 6.36 -5 0.01
231 1416 廣豐 55 11.84 0 0.01
232 1417 嘉裕 5 5.32 0 0.09
233 1418 東華 -15 7.12 6 0.05
234 1419 新紡 2 0.95 0 0
235 1423 利華 -65 1.51 4 0.02
236 1432 大魯閣 0 0 0 0
237 1434 福懋 42 0.42 0 0.01
238 1435 中福 0 0 0 0
239 1436 華友聯 -1 5.84 -2 0.8
240 1437 勤益控 1 7.43 0 0
241 1438 三地開發 53 10.62 19 0.81
242 1439 雋揚 1 3.1 0 0.07
243 1440 南紡 48 1.4 33 0.01
244 1441 大東 0 0 0 0
245 1442 名軒 65 2.93 1 0.36
246 1443 立益物流 5 0.31 0 0
247 1444 力麗 -125 2.81 0 0
248 1445 大宇 0 7.18 0 0.01
249 1446 宏和 65 9.75 0 0.25
250 1447 力鵬 6 5.79 -30 0.01
251 1449 佳和 51 28.23 -121 1.65
252 1451 年興 -1 0.67 0 0
253 1452 宏益 13 2.97 0 0.08
254 1453 大將 23 5.06 0 0
255 1454 台富 1 5.3 0 0
256 1455 集盛 2 4.84 -1 0.05
257 1456 怡華 -1 2.3 -1 0
258 1457 宜進 0 0.97 0 0
259 1459 聯發 0 0 0 0
260 1460 宏遠 0 0 0 0
261 1463 強盛新 -14 2.86 0 0
262 1464 得力 -31 3.48 0 0.01
263 1465 偉全 -11 13.03 0 0
264 1466 聚隆 -14 6.51 1 0.01
265 1467 南緯 15 10.48 0 0
266 1468 昶和 0 0 0 0
267 1470 大統新創 0 0.15 0 0
268 1471 首利 0 0 0 0
269 1472 三洋實業 0 27.84 0 0
270 1473 台南 -120 4.46 1 0.01
271 1474 弘裕 45 10.36 0 0
272 1475 業旺 3 3.58 0 0.05
273 1476 儒鴻 -46 0.74 0 0.01
274 1477 聚陽 2 1.37 0 0.01
275 1503 士電 23 3.85 2 0.14
276 1504 東元 -164 2.5 30 0.03
277 1506 正道 0 0 0 0
278 1512 瑞利 0 0 0 0
279 1513 中興電 -74 13.72 19 0.19
280 1514 亞力 13 15.21 -103 2.63
281 1515 力山 32 5.29 -1 0.24
282 1516 川飛 -7 12.02 0 0.01
283 1517 利奇 -166 3.06 0 0
284 1519 華城 -4 7.91 58 0.69
285 1521 大億 4 2.85 1 0.03
286 1522 堤維西 -8 15.98 10 0.19
287 1524 耿鼎 -611 21.13 23 1.02
288 1525 江申 -3 4.15 0 0.01
289 1526 日馳 -16 8.95 7 0.05
290 1527 鑽全 -6 3.44 0 0.02
291 1528 恩德 -50 18.24 -16 0.54
292 1529 樂事綠能 15 11.39 -1 0.05
293 1530 亞崴 -25 1.71 0 0
294 1531 高林股 32 5.05 -3 0.01
295 1532 勤美 -164 7.75 -31 0.2
296 1533 車王電 1 5.33 0 0.06
297 1535 中宇 2 1.28 0 0
298 1536 和大 296 17.4 127 2.61
299 1537 廣隆 2 2.84 0 0
300 1539 巨庭 25 13.44 4 0.34
301 1540 喬福 428 24.85 197 3.25
302 1541 錩泰 0 1.15 0 0.02
303 1558 伸興 -1 6.23 0 0
304 1560 中砂 118 11.43 31 0.88
305 1563 巧新 -2 1.26 0 0
306 1568 倉佑 2 10.68 -1 0.75
307 1582 信錦 -5 13.45 0 0.12
308 1583 程泰 6 0.72 0 0
309 1587 吉茂 45 21.15 -1 0.38
310 1589 永冠-KY -6 11.94 1 0.05
311 1590 亞德客-KY -7 0.69 -3 0
312 1597 直得 283 20.42 10 0.79
313 1598 岱宇 -2 7.02 0 0.03
314 1603 華電 -4 7.27 0 0.01
315 1604 聲寶 4 0.33 0 0
316 1605 華新 1003 3.91 89 0.03
317 1608 華榮 -98 4.8 -19 0.03
318 1609 大亞 -90 13.4 3 0.32
319 1611 中電 -101 7.29 0 0.02
320 1612 宏泰 -67 4.4 1 0.1
321 1614 三洋電 -19 1.06 0 0
322 1615 大山 0 1.35 0 0
323 1616 億泰 -2 3.54 0 0.02
324 1617 榮星 -15 5.43 0 0
325 1618 合機 27 14.67 0 0.05
326 1626 艾美特-KY 13 4.16 0 0.02
327 1702 南僑 -8 0.82 0 0.02
328 1707 葡萄王 2 1.81 0 0.01
329 1708 東鹼 -23 5.94 -7 0.04
330 1709 和益 -2 3.15 2 0.01
331 1710 東聯 224 1.79 4 0.01
332 1711 永光 84 12.93 0 0.14
333 1712 興農 6 0.85 0 0.01
334 1713 國化 0 12.38 0 0
335 1714 和桐 -282 2.65 0 0.01
336 1717 長興 4 2.17 2 0
337 1718 中纖 253 4.16 0 0
338 1720 生達 5 0.86 0 0
339 1721 三晃 12 17.05 -16 0.82
340 1722 台肥 -6 0.53 0 0.01
341 1723 中碳 -2 0.57 0 0.01
342 1725 元禎 -11 1.16 0 0.04
343 1726 永記 0 0 0 0
344 1727 中華化 23 10.7 -3 0.22
345 1730 花仙子 0 0.03 0 0
346 1731 美吾華 -4 0.97 0 0
347 1732 毛寶 -10 7.18 0 0.25
348 1733 五鼎 122 9.3 0 0
349 1734 杏輝 -9 4.33 6 0.04
350 1735 日勝化 -5 2.54 0 0
351 1736 喬山 -34 1.43 -6 0.31
352 1737 臺鹽 0 0.45 1 0
353 1752 南光 1 4.59 0 0.02
354 1760 寶齡富錦 -66 11.47 1 0.06
355 1762 中化生 -4 7.39 0 0.19
356 1773 勝一 7 1.32 0 0.01
357 1776 展宇 6 7.29 -1 0.01
358 1783 和康生 -8 7.36 0 0
359 1786 科妍 73 29.08 0 0.02
360 1789 神隆 -204 1.58 0 0.01
361 1795 美時 -40 14.77 -2 0.04
362 1802 台玻 236 2.36 222 0.09
363 1805 寶徠 0 0 0 0
364 1806 冠軍 -15 3.16 -13 0.07
365 1808 潤隆 10 2.3 -1 0.28
366 1809 中釉 106 19.8 0 0.1
367 1810 和成 -14 23.2 2 0.03
368 1817 凱撒衛 1 2.18 0 0
369 1903 士紙 4 6.36 0 0.02
370 1904 正隆 18 0.86 2 0.02
371 1905 華紙 -13 4.63 3 0.02
372 1906 寶隆 17 10.73 0 0.03
373 1907 永豐餘 -125 6.6 3 0.01
374 1909 榮成 -113 1.48 0 0.02
375 2002 中鋼 148 0.42 -31 0.01
376 2006 東和鋼鐵 2 0.12 1 0
377 2007 燁興 -16 0 0 0
378 2008 高興昌 5 0.66 0 0
379 2009 第一銅 4 7.33 -12 0.12
380 2010 春源 41 0.95 0 0
381 2012 春雨 17 0.47 0 0.01
382 2013 中鋼構 1 4.23 4 0.03
383 2014 中鴻 -37 3.82 3 0.98
384 2015 豐興 1 0.04 0 0
385 2017 官田鋼 6 7.63 -2 0.04
386 2020 美亞 -2 2.37 0 0
387 2022 聚亨 -51 3.51 -3 0.01
388 2023 燁輝 -111 1.39 28 0.01
389 2024 志聯 -2 0.07 0 0
390 2025 千興 0 0 0 0
391 2027 大成鋼 19 1.99 19 0.02
392 2028 威致 1 1.97 0 0
393 2029 盛餘 5 0.55 0 0.01
394 2030 彰源 -6 2.08 0 0
395 2031 新光鋼 0 4.63 10 0.08
396 2032 新鋼 7 5.89 15 0.05
397 2033 佳大 2 36.46 -1 0.73
398 2034 允強 -2 1.76 19 0.02
399 2038 海光 -42 7.76 -1 0.05
400 2049 上銀 -664 8.15 -11 0.44
401 2059 川湖 22 6.9 -2 0.4
402 2062 橋椿 63 15.73 2 0.51
403 2069 運錩 5 2.46 0 0.01
404 2101 南港 28 15.64 -4 0.2
405 2102 泰豐 221 3.74 0 0
406 2103 台橡 154 2.84 5 0.01
407 2104 國際中橡 63 1.67 11 0.02
408 2105 正新 0 0.29 -12 0.01
409 2106 建大 16 1.38 0 0.01
410 2107 厚生 -48 1.26 0 0
411 2108 南帝 69 1.99 0 0.02
412 2109 華豐 93 3.11 0 0
413 2114 鑫永銓 0 0.26 0 0
414 2115 六暉-KY 0 1.38 0 0
415 2201 裕隆 -12 7.13 -1 0.04
416 2204 中華 -260 6.6 -8 0.1
417 2206 三陽工業 25 10.43 -4 0.04
418 2207 和泰車 -11 0.06 0 0
419 2208 台船 0 0 0 0
420 2211 長榮鋼 1 0.51 2 0.05
421 2228 劍麟 -4 11.77 -1 0.27
422 2231 為升 -29 10.1 -2 0.01
423 2233 宇隆 -301 17.34 37 1.37
424 2236 百達-KY -8 41.51 -3 0.4
425 2239 英利-KY -6 6.22 0 0.04
426 2241 艾姆勒 -48 24.73 -3 0.86
427 2243 宏旭-KY -5 7.93 0 0
428 2247 汎德永業 0 0.41 0 0
429 2250 IKKA-KY -20 18.13 86 2.3
430 2254 巨鎧精密-創 0 30.75 0 0
431 2301 光寶科 -138 3.28 1 0.02
432 2302 麗正 -6 12.24 0 0.01
433 2303 聯電 218 1.95 -3 0.14
434 2305 全友 7 3.7 1 0.08
435 2308 台達電 -144 0.3 -34 0.06
436 2312 金寶 671 13.1 -153 1.85
437 2313 華通 -2718 14.47 -149 0.36
438 2314 台揚 0 0 0 0
439 2316 楠梓電 16 12.25 2 0.21
440 2317 鴻海 238 2.84 -44 0.05
441 2321 東訊 0 0 0 0
442 2323 中環 -182 13.97 -9 0.02
443 2324 仁寶 -117 1.23 -13 0.06
444 2327 國巨 30 6.39 -2 0.09
445 2328 廣宇 611 9.94 12 0.16
446 2329 華泰 -89 19.51 -1 0.51
447 2330 台積電 1548 0.41 -44 0
448 2331 精英 -26 12.49 -8 0.03
449 2332 友訊 9118 17.77 1218 1.28
450 2337 旺宏 603 4.87 -137 0.14
451 2338 光罩 71 14.74 3 0.12
452 2340 台亞 25 12.27 6 0.12
453 2342 茂矽 64 12.4 1 0.05
454 2344 華邦電 900 5.34 -67 0.1
455 2345 智邦 -201 5.82 23 0.33
456 2347 聯強 -188 0.36 24 0.01
457 2348 海悅 -44 6.39 25 1.71
458 2349 錸德 0 0 0 0
459 2351 順德 29 12 2 0.19
460 2352 佳世達 166 4.19 43 0.07
461 2353 宏碁 -248 5.87 37 0.08
462 2354 鴻準 -60 14 -64 0.2
463 2355 敬鵬 -32 8.83 -1 0.03
464 2356 英業達 -245 6.01 82 0.17
465 2357 華碩 -97 0.7 5 0.13
466 2359 所羅門 456 37.94 -33 7.39
467 2360 致茂 -74 1.67 -4 0.09
468 2362 藍天 -17 4.48 -3 0.03
469 2363 矽統 69 31.82 -55 3.73
470 2364 倫飛 -4 14.12 -1 0.34
471 2365 昆盈 -249 25.45 451 2.76
472 2367 燿華 1077 22.47 149 0.42
473 2368 金像電 -24 7.89 -16 0.98
474 2369 菱生 -80 9.55 -18 0.12
475 2371 大同 73 15.34 -51 0.16
476 2373 震旦行 0 0.04 0 0
477 2374 佳能 75 28.96 19 5.02
478 2375 凱美 -54 16.15 -8 0.07
479 2376 技嘉 -26 9.95 19 0.46
480 2377 微星 -11 1.29 -1 0.03
481 2379 瑞昱 6 2.3 -4 0.05
482 2380 虹光 0 0 0 0
483 2382 廣達 207 3.26 13 0.14
484 2383 台光電 -184 6.84 -169 1.46
485 2385 群光 -86 1.52 -4 0.02
486 2387 精元 -5 4.33 -2 0.03
487 2388 威盛 -291 17.82 -128 1.02
488 2390 云辰 10 6.77 0 0.04
489 2392 正崴 219 18.6 28 0.57
490 2393 億光 -7 1.56 8 0.09
491 2395 研華 9 0.33 0 0
492 2397 友通 -7 7.89 0 0.09
493 2399 映泰 -36 26.37 -59 1.79
494 2401 凌陽 63 9.35 -1 0.04
495 2402 毅嘉 -53 18.46 9 0.47
496 2404 漢唐 -37 9.26 -3 0.3
497 2405 輔信 -17 21.22 -7 0.07
498 2406 國碩 -37 13.42 -30 0.11
499 2408 南亞科 194 3.68 257 0.43
500 2409 友達 -7 3.74 1108 0.08
501 2412 中華電 118 0.03 0 0
502 2413 環科 14 10.68 0 0.44
503 2414 精技 -2 0.77 0 0
504 2415 錩新 0 11.5 0 0
505 2417 圓剛 -271 19.99 13 1.48
506 2419 仲琦 152 10.94 45 0.16
507 2420 新巨 10 4.47 0 0.02
508 2421 建準 58 24.1 -38 0.35
509 2423 固緯 -2 0.56 0 0
510 2424 隴華 0 0 0 0
511 2425 承啟 -76 25.45 4 1.17
512 2426 鼎元 76 9.04 -6 0.06
513 2427 三商電 37 15.24 878 3.36
514 2428 興勤 5 8.46 0 0
515 2429 銘旺科 94 19.47 5 0.18
516 2430 燦坤 1 0.57 0 0.01
517 2431 聯昌 13 15.78 1 0.04
518 2433 互盛電 -2 0.04 0 0
519 2434 統懋 -1 4.16 0 0
520 2436 偉詮電 -17 14.37 -7 0.23
521 2438 翔耀 0 0 0 0
522 2439 美律 -19 11.36 -1 0.71
523 2440 太空梭 0 0 0 0
524 2441 超豐 19 1 2 0
525 2442 新美齊 5 20.45 -44 2
526 2444 兆勁 0 0 0 0
527 2449 京元電子 -364 6.16 6 0.41
528 2450 神腦 1 0.13 0 0
529 2451 創見 44 0.57 -5 0.1
530 2453 凌群 -13 17.57 -11 0.24
531 2454 聯發科 -22 1.11 -28 0.05
532 2455 全新 200 12.78 67 1.47
533 2457 飛宏 -6 15.66 4 0.1
534 2458 義隆 -9 3.32 11 0.02
535 2459 敦吉 6 0.4 0 0
536 2460 建通 -5 18.91 0 0.07
537 2461 光群雷 35 18.3 2 0.07
538 2462 良得電 -4 11.61 0 0.05
539 2464 盟立 630 28.26 1 3.04
540 2465 麗臺 -3 0 0 0
541 2466 冠西電 -59 2.24 71 0.35
542 2467 志聖 -20 9.14 16 2
543 2468 華經 -20 22.21 29 3.18
544 2471 資通 29 16.84 -8 0.32
545 2472 立隆電 -48 14.68 -1 0
546 2474 可成 2 1.87 -5 0.01
547 2476 鉅祥 -25 43.19 -9 0.3
548 2477 美隆電 -62 8.92 -2 0.03
549 2478 大毅 334 10.02 0 0
550 2480 敦陽科 3 2.18 0 0
551 2481 強茂 -51 8.83 -3 0.04
552 2482 連宇 -6 18.68 -1 0.45
553 2483 百容 -1 5.96 0 0
554 2484 希華 6 7.97 1 0.04
555 2485 兆赫 64 13.75 -6 0.04
556 2486 一詮 327 59.75 66 3.96
557 2488 漢平 19 6.62 0 0.35
558 2489 瑞軒 -24 15.25 -6 0.08
559 2491 吉祥全 0 0 0 0
560 2492 華新科 61 8.44 -91 0.02
561 2493 揚博 9 9.23 -1 0.05
562 2495 普安 31 13.34 -11 0.13
563 2496 卓越 -1 5.07 0 0
564 2497 怡利電 -12 12.52 -2 0.08
565 2498 宏達電 -108 14.24 -28 0.58
566 2501 國建 104 3.89 2 0.04
567 2504 國產 41 0.72 -13 0.19
568 2505 國揚 -15 3.53 1 0
569 2506 太設 -29 3.6 40 0.12
570 2509 全坤建 10 2.36 0 0
571 2511 太子 288 2.19 -3 0.01
572 2514 龍邦 -8 21.68 0 0
573 2515 中工 129 8.96 -21 0.05
574 2516 新建 0 0 0 0
575 2520 冠德 296 6.62 -30 1.01
576 2524 京城 -209 11.32 -3 1.39
577 2527 宏璟 15 3.88 -14 0.27
578 2528 皇普 28 8.66 3 0.35
579 2530 華建 -2 2.86 4 0.01
580 2534 宏盛 169 9.28 19 0.05
581 2535 達欣工 -13 0.32 0 0
582 2536 宏普 20 7.63 -1 0.04
583 2537 聯上發 62 10.5 -23 0.15
584 2538 基泰 -26 5.65 1 0
585 2539 櫻花建 15 1.84 -2 0.01
586 2540 愛山林 43 2 115 0.22
587 2542 興富發 391 2.58 137 0.24
588 2543 皇昌 1545 17.42 65 2.16
589 2545 皇翔 48 2 0 0.27
590 2546 根基 1 1.73 0 0.01
591 2547 日勝生 -39 7.22 -12 0.02
592 2548 華固 -2 1.07 0 0.18
593 2597 潤弘 52 1.04 2 0.02
594 2601 益航 76 5.44 1 0.01
595 2603 長榮 220 4.75 56 0.65
596 2605 新興 -235 12.72 27 0.09
597 2606 裕民 -53 2.51 -11 0.05
598 2607 榮運 -36 1.64 0 0.02
599 2608 嘉里大榮 3 1.04 0 0
600 2609 陽明 -895 7.22 187 0.41
601 2610 華航 -495 3.67 -39 0.24
602 2611 志信 -49 7.91 -1 0.03
603 2612 中航 8 3.06 0 0
604 2613 中櫃 -61 9.1 -1 0.4
605 2614 東森 0 5.92 20 0.07
606 2615 萬海 -310 3.94 -10 0.32
607 2616 山隆 4 0.41 0 0.02
