2025-02-26 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 3,465 18,110 -14,644
2 0051 元大中型100 12 9 3
3 0052 富邦科技 153 115 38
4 0053 元大電子 2 1 1
5 0055 元大MSCI金融 18 16 2
6 0056 元大高股息 3,066 7,849 -4,783
7 0057 富邦摩台 1 0 1
8 0061 元大寶滬深 137 23 114
9 006203 元大MSCI台灣 0 1 -1
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
11 006205 富邦上証 52 12 40
12 006206 元大上證50 197 43 154
13 006207 復華滬深 0 3 -3
14 006208 富邦台50 2,013 2,915 -902
15 00625K 富邦上証+R 0 0 0
16 00631L 元大台灣50正2 1,111 907 204
17 00632R 元大台灣50反1 2,818 1,244 1,574
18 00633L 富邦上証正2 738 106 632
19 00634R 富邦上証反1 297 988 -691
20 00635U 期元大S&P黃金 89 168 -79
21 00636 國泰中國A50 102 3 99
22 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
23 00637L 元大滬深300正2 4,886 522 4,364
24 00638R 元大滬深300反1 0 0 0
25 00639 富邦深100 117 11 106
26 00640L 富邦日本正2 35 126 -91
27 00641R 富邦日本反1 0 0 0
28 00642U 期元大S&P石油 229 79 150
29 00643 群益深証中小 25 140 -115
30 00645 富邦日本 107 4 103
31 00646 元大S&P500 13 140 -127
32 00647L 元大S&P500正2 1 9 -8
33 00648R 元大S&P500反1 16 836 -820
34 00650L 復華香港正2 3,722 2,690 1,032
35 00651R 復華香港反1 11 91 -80
36 00652 富邦印度 17 4 13
37 00653L 富邦印度正2 49 31 18
38 00654R 富邦印度反1 0 0 0
39 00655L 國泰中國A50正2 262 26 236
40 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
41 00657 國泰日經225 0 1 -1
42 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
43 00660 元大歐洲50 0 0 0
44 00661 元大日經225 0 7 -7
45 00662 富邦NASDAQ 383 314 69
46 00663L 國泰臺灣加權正2 2 0 2
47 00664R 國泰臺灣加權反1 0 0 0
48 00665L 富邦恒生國企正2 8,489 7,481 1,008
49 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
50 00668 國泰美國道瓊 0 3 -3
51 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
52 00669R 國泰美國道瓊反1 6 0 6
53 00670L 富邦NASDAQ正2 245 226 19
54 00671R 富邦NASDAQ反1 6 0 6
55 00673R 期元大S&P原油反1 0 0 0
56 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
57 00675L 富邦臺灣加權正2 549 1,499 -950
58 00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 0
59 00678 群益那斯達克生技 0 3 -3
60 00680L 元大美債20正2 2,321 3,443 -1,122
61 00681R 元大美債20反1 0 2 -2
62 00682U 期元大美元指數 0 0 0
63 00683L 期元大美元指正2 0 1 -1
64 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
65 00685L 群益臺灣加權正2 109 161 -52
66 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
67 00688L 國泰20年美債正2 779 1,432 -653
68 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
69 00690 兆豐藍籌30 269 65 204
70 00692 富邦公司治理 765 279 486
71 00693U 期街口S&P黃豆 41 13 28
72 00700 富邦恒生國企 902 749 153
73 00701 國泰股利精選30 3 3 0
74 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
75 00703 台新MSCI中國 0 17 -17
76 00706L 期元大S&P日圓正2 0 207 -207
77 00708L 期元大S&P黃金正2 234 0 234
78 00709 富邦歐洲 0 0 0
79 00710B 復華彭博非投等債 0 1 -1
80 00711B 復華彭博新興債 10 1 9
81 00712 復華富時不動產 12,339 258 12,081
82 00713 元大台灣高息低波 1,623 3,055 -1,432
83 00714 群益道瓊美國地產 0 2 -2
84 00715L 期街口布蘭特正2 1,953 2,558 -605
85 00717 富邦美國特別股 4 0 4
86 00728 第一金工業30 206 88 118
87 00730 富邦臺灣優質高息 87 20 67
88 00731 復華富時高息低波 47 2 45
89 00733 富邦臺灣中小 761 560 201
90 00735 國泰臺韓科技 5 9 -4
91 00736 國泰新興市場 0 36 -36
92 00737 國泰AI+Robo 70 2 68
93 00738U 期元大道瓊白銀 38 10 28
94 00739 元大MSCI A股 8 0 8
95 00752 中信中國50 2,156 1,374 782
96 00753L 中信中國50正2 14,895 11,355 3,540
97 00757 統一FANG+ 5,238 760 4,477
98 00762 元大全球AI 61 13 48
99 00763U 期街口道瓊銅 0 38 -38
100 00770 國泰北美科技 97 231 -134
101 00771 元大US高息特別股 0 0 0
102 00775B 新光投等債15+ 0 0 0
103 00783 富邦中証500 4 0 4
104 00830 國泰費城半導體 2,913 5,838 -2,925
105 00850 元大臺灣ESG永續 307 47 260
106 00851 台新全球AI 3 3 0
107 00852L 國泰美國道瓊正2 23 25 -2
108 00861 元大全球未來通訊 1 2 -1
109 00865B 國泰US短期公債 1 0 1
110 00875 國泰網路資安 2 44 -42
111 00876 元大全球5G 9 227 -218
112 00878 國泰永續高股息 8,083 46,145 -38,062
113 00881 國泰台灣5G+ 3,098 2,532 566
114 00882 中信中國高股息 10,479 1,158 9,321
115 00885 富邦越南 3,081 1,006 2,075
116 00891 中信關鍵半導體 1,255 821 434
117 00892 富邦台灣半導體 227 552 -325
118 00893 國泰智能電動車 496 234 262
119 00894 中信小資高價30 446 449 -3
120 00895 富邦未來車 635 365 270
121 00896 中信綠能及電動車 21 74 -53
122 00897 富邦基因免疫生技 39 927 -888
123 00898 國泰基因免疫革命 171 553 -382
124 00899 FT潔淨能源 26 0 26
125 00900 富邦特選高股息30 64 1,822 -1,758
126 00901 永豐智能車供應鏈 51 120 -69
127 00902 中信電池及儲能 573 245 328
128 00903 富邦元宇宙 2 42 -40
129 00904 新光臺灣半導體30 182 63 119
130 00905 FT臺灣Smart 760 631 129
131 00907 永豐優息存股 121 299 -178
132 00908 富邦入息REITs+ 729 4 725
133 00909 國泰數位支付服務 3,845 1,731 2,114
134 00910 第一金太空衛星 297 182 115
135 00911 兆豐洲際半導體 136 261 -125
136 00912 中信臺灣智慧50 177 46 131
137 00913 兆豐台灣晶圓製造 28 0 28
138 00915 凱基優選高股息30 548 1,059 -511
139 00916 國泰全球品牌50 135 54 81
140 00917 中信特選金融 95 15 80
141 00918 大華優利高填息30 1,858 2,085 -227
142 00919 群益台灣精選高息 8,343 33,357 -25,014
143 00920 富邦ESG綠色電力 20 521 -501
144 00921 兆豐龍頭等權重 47 3 44
145 00922 國泰台灣領袖50 1,968 4,103 -2,135
146 00923 群益台ESG低碳50 1,396 535 861
147 00924 復華S&P500成長 385 307 78
148 00925 新光標普電動車 0 0 0
149 00926 凱基全球菁英55 126 71 55
150 00927 群益半導體收益 262 883 -621
151 00929 復華台灣科技優息 11,303 5,331 5,972
152 00930 永豐ESG低碳高息 35 737 -702
153 00932 兆豐永續高息等權 531 68 463
154 00934 中信成長高股息 503 460 43
155 00935 野村臺灣新科技50 1,347 410 937
156 00936 台新永續高息中小 915 433 482
157 00938 凱基優選30 21 1 20
158 00939 統一台灣高息動能 1,183 879 304
159 00940 元大台灣價值高息 4,926 1,728 3,198
160 00941 中信上游半導體 18 1,516 -1,498
161 00943 兆豐電子高息等權 102 10 92
162 00944 野村趨勢動能高息 1 345 -344
163 00945B 凱基美國非投等債 985 3,886 -2,901
164 00946 群益科技高息成長 686 795 -109
165 00947 台新臺灣IC設計 834 785 49
166 00949 復華日本龍頭 155 86 69
167 00951 台新日本半導體 508 1,574 -1,066
168 00952 凱基台灣AI50 940 1,629 -689
169 00953B 群益優選非投等債 9,656 2,639 7,017
170 00954 中信日本半導體 477 204 273
171 00956 中信日經高股息 6 163 -157
172 00960 野村全球航運龍頭 105 32 73
173 00961 FT臺灣永續高息 109 152 -43
174 00962 台新AI優息動能 188 298 -110
175 00963 中信全球高股息 220 13 207
176 00964 中信亞太高股息 401 1 400
177 00965 元大航太防衛科技 3,377 2,677 700
178 00971 野村美國研發龍頭 101 285 -184
179 00972 野村日本動能高息 6 33 -27
180 009800 中信NASDAQ 8 0 8
181 009801 中信美國創新科技 3 1 2
182 01010T 京城樂富R1 2 0 2
183 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
184 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
185 020020 元大台股領航N 0 0 0
186 020028 元大特選電動車N 0 0 0
187 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
188 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
189 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
190 020034 元大IC設計N 0 0 0
191 020037 元大金融高股息N 0 0 0
192 020038 元大ESG配息N 0 0 0
193 020039 元大加權N 0 0 0
194 1101 台泥 9,092 8,393 699
195 1101B 台泥乙特 0 0 0
196 1102 亞泥 5,183 4,193 990
197 1103 嘉泥 470 568 -98
198 1104 環泥 308 123 185
199 1108 幸福 25 53 -28
200 1109 信大 35 129 -94
201 1110 東泥 102 122 -20
202 1201 味全 54 90 -36
203 1203 味王 13 19 -6
204 1210 大成 498 185 313
205 1213 大飲 1 1 0
206 1215 卜蜂 357 78 279
207 1216 統一 6,824 8,155 -1,331
208 1217 愛之味 286 110 176
209 1218 泰山 296 183 113
210 1219 福壽 62 23 39
211 1220 台榮 130 132 -2
212 1225 福懋油 235 219 16
213 1227 佳格 248 171 77
214 1229 聯華 533 594 -61
215 1231 聯華食 164 634 -470
216 1232 大統益 43 30 13
217 1233 天仁 0 4 -4
218 1234 黑松 10 40 -30
219 1235 興泰 10 16 -6
220 1236 宏亞 3 1 2
221 1256 鮮活果汁-KY 16 14 2
222 1301 台塑 12,592 15,050 -2,458
223 1303 南亞 5,226 9,406 -4,180
224 1304 台聚 1,794 3,295 -1,501
225 1305 華夏 617 891 -274
226 1307 三芳 1,447 816 631
227 1308 亞聚 437 1,452 -1,015
228 1309 台達化 1,115 3,140 -2,025
229 1310 台苯 436 471 -35
230 1312 國喬 2,929 4,629 -1,700
231 1313 聯成 1,534 3,432 -1,898
232 1314 中石化 3,602 6,478 -2,876
233 1315 達新 2 3 -1
234 1316 上曜 2,552 5,504 -2,952
235 1319 東陽 3,204 1,365 1,839
236 1321 大洋 268 121 147
237 1323 永裕 13 31 -18
238 1324 地球 2 7 -5
239 1325 恆大 237 129 108
240 1326 台化 9,800 12,845 -3,045
241 1337 再生-KY 152 55 97
242 1338 廣華-KY 7 13 -6
243 1339 昭輝 10 18 -8
244 1340 勝悅-KY 2 7 -5
245 1341 富林-KY 3 3 0
246 1342 八貫 77 155 -78
247 1402 遠東新 7,660 7,929 -269
248 1409 新纖 720 2,615 -1,895
249 1410 南染 1 2 -1
250 1413 宏洲 1 28 -27
251 1414 東和 119 207 -88
252 1416 廣豐 12 117 -105
253 1417 嘉裕 76 176 -100
254 1418 東華 0 2 -2
255 1419 新紡 9 23 -14
256 1423 利華 2 6 -4
257 1432 大魯閣 76 71 5
258 1434 福懋 864 748 116
259 1436 華友聯 130 144 -14
260 1437 勤益控 45 29 16
261 1438 三地開發 41 142 -101
262 1439 雋揚 1 2 -1
263 1440 南紡 387 671 -284
264 1441 大東 0 9 -9
265 1442 名軒 498 777 -279
266 1443 立益物流 4 12 -8
267 1444 力麗 442 488 -46
268 1445 大宇 11 34 -23
269 1446 宏和 341 594 -253
270 1447 力鵬 223 588 -365
271 1449 佳和 642 425 217
272 1451 年興 11 17 -6
273 1452 宏益 2 52 -50
274 1453 大將 69 188 -119
275 1454 台富 6 4 2
276 1455 集盛 395 483 -88
277 1456 怡華 17 6 11
278 1457 宜進 31 29 2
279 1459 聯發 214 43 171
280 1460 宏遠 71 80 -9
281 1463 強盛新 431 217 214
282 1464 得力 1,287 2,324 -1,037
283 1465 偉全 1 1 0
284 1466 聚隆 530 992 -462
285 1467 南緯 11 32 -21
286 1468 昶和 2 1 1
287 1470 大統新創 2 2 0
288 1471 首利 71 171 -100
289 1472 三洋實業 11 5 6
290 1473 台南 291 135 156
291 1474 弘裕 134 124 10
292 1475 業旺 7 33 -26
293 1476 儒鴻 176 379 -203
294 1477 聚陽 2,117 1,084 1,033
295 1503 士電 314 692 -378
296 1504 東元 1,420 2,785 -1,365
297 1506 正道 1 2 -1
298 1513 中興電 2,264 2,404 -140
299 1514 亞力 1,136 1,021 115
300 1515 力山 285 164 121
301 1516 川飛 19 3 16
302 1517 利奇 42 16 26
303 1519 華城 1,203 1,938 -735
304 1521 大億 24 7 17
305 1522 堤維西 348 549 -201
306 1524 耿鼎 2,845 1,942 903
307 1525 江申 43 50 -7
308 1526 日馳 21 2 19
309 1527 鑽全 91 40 51
310 1528 恩德 1,170 1,448 -278
311 1529 樂事綠能 1,190 818 372
312 1530 亞崴 7 15 -8
313 1531 高林股 32 20 12
314 1532 勤美 760 2,250 -1,490
315 1533 車王電 12 6 6
316 1535 中宇 20 17 3
317 1536 和大 3,057 2,865 192
318 1537 廣隆 93 144 -51
319 1539 巨庭 80 37 43
320 1540 喬福 585 163 422
321 1541 錩泰 152 123 29
322 1558 伸興 30 11 19
323 1560 中砂 404 264 140
324 1563 巧新 443 140 303
325 1568 倉佑 28 15 13
326 1582 信錦 656 313 343
327 1583 程泰 15 13 2
328 1587 吉茂 196 160 36
329 1589 永冠-KY 153 113 40
330 1590 亞德客-KY 537 544 -7
331 1597 直得 665 373 292
332 1598 岱宇 218 316 -98
333 1603 華電 95 157 -62
334 1604 聲寶 47 46 1
335 1605 華新 8,475 12,808 -4,333
336 1608 華榮 690 612 78
337 1609 大亞 843 1,972 -1,129
338 1611 中電 209 327 -118
339 1612 宏泰 139 263 -124
340 1614 三洋電 21 16 5
341 1615 大山 30 38 -8
342 1616 億泰 207 224 -17
343 1617 榮星 13 20 -7
344 1618 合機 514 681 -167
345 1626 艾美特-KY 3 3 0
346 1702 南僑 231 214 17
347 1707 葡萄王 31 46 -15
348 1708 東鹼 2,200 505 1,695
349 1709 和益 312 187 125
350 1710 東聯 2,083 1,112 971
351 1711 永光 621 527 94
352 1712 興農 430 904 -474
353 1713 國化 17 32 -15
354 1714 和桐 266 408 -142
355 1717 長興 327 779 -452
356 1718 中纖 1,016 2,990 -1,974
357 1720 生達 109 32 77
358 1721 三晃 641 408 233
359 1722 台肥 315 677 -362
360 1723 中碳 84 88 -4
361 1725 元禎 15 6 9
362 1726 永記 8 29 -21
363 1727 中華化 381 325 56
364 1730 花仙子 19 1 18
365 1731 美吾華 7 23 -16
366 1732 毛寶 61 69 -8
367 1733 五鼎 247 93 154
368 1734 杏輝 52 54 -2
369 1735 日勝化 34 9 25
370 1736 喬山 422 330 92
371 1737 臺鹽 29 22 7
372 1752 南光 22 6 16
373 1760 寶齡富錦 85 61 24
374 1762 中化生 62 44 18
375 1773 勝一 192 152 40
376 1776 展宇 18 33 -15
377 1783 和康生 42 73 -31
378 1786 科妍 482 215 267
379 1789 神隆 201 124 77
380 1795 美時 862 1,006 -144
381 1802 台玻 11,079 10,657 422
382 1805 寶徠 5 2 3
383 1806 冠軍 138 158 -20
384 1808 潤隆 487 852 -365
385 1809 中釉 278 203 75
386 1810 和成 228 316 -88
387 1817 凱撒衛 19 42 -23
388 1903 士紙 107 302 -195
389 1904 正隆 412 995 -583
390 1905 華紙 407 831 -424
391 1906 寶隆 2 5 -3
392 1907 永豐餘 255 670 -415
393 1909 榮成 430 805 -375
394 2002 中鋼 26,156 23,634 2,522
395 2002A 中鋼特 0 0 0
396 2006 東和鋼鐵 1,468 1,177 291
397 2007 燁興 82 73 9
398 2008 高興昌 19 30 -11
399 2009 第一銅 421 603 -182
400 2010 春源 596 520 76
401 2012 春雨 14 16 -2
402 2013 中鋼構 22 27 -5
403 2014 中鴻 6,000 4,921 1,079
404 2015 豐興 718 451 267
405 2017 官田鋼 393 329 64
406 2020 美亞 492 373 119
407 2022 聚亨 626 434 192
408 2023 燁輝 4,187 2,451 1,736
409 2024 志聯 14 5 9
410 2025 千興 88 50 38
411 2027 大成鋼 14,038 9,647 4,391
412 2028 威致 56 54 2
413 2029 盛餘 565 337 228
414 2030 彰源 306 300 6
415 2031 新光鋼 529 867 -338
416 2032 新鋼 663 367 296
417 2033 佳大 188 277 -89
418 2034 允強 1,732 1,280 452
419 2038 海光 610 410 200
420 2049 上銀 3,086 2,478 608
421 2059 川湖 819 863 -44
422 2062 橋椿 649 193 456
423 2069 運錩 226 107 119
424 2101 南港 617 798 -181
425 2102 泰豐 49 293 -244
426 2103 台橡 380 1,229 -849
427 2104 國際中橡 1,204 2,100 -896
428 2105 正新 3,144 3,828 -685
429 2106 建大 193 144 49
430 2107 厚生 159 105 54
431 2108 南帝 115 388 -273
432 2109 華豐 130 41 89
433 2114 鑫永銓 4 12 -8
434 2115 六暉-KY 4 3 1
435 2201 裕隆 990 1,105 -115
436 2204 中華 953 754 199
437 2206 三陽工業 380 774 -394
438 2207 和泰車 115 300 -184
439 2208 台船 827 130 697
440 2211 長榮鋼 590 768 -178
441 2227 裕日車 9 31 -22
442 2228 劍麟 117 114 3
443 2231 為升 149 260 -111
444 2233 宇隆 375 288 87
445 2236 百達-KY 136 119 17
446 2239 英利-KY 23 36 -13
447 2241 艾姆勒 218 126 92
448 2243 宏旭-KY 138 139 -1
449 2247 汎德永業 129 20 109
450 2250 IKKA-KY 344 206 138
451 2254 巨鎧精密-創 3 4 -1
452 2258 鴻華先進-創 51 238 -187
453 2301 光寶科 4,218 3,426 792
454 2302 麗正 462 334 128
455 2303 聯電 26,127 35,337 -9,210
456 2305 全友 172 217 -45
457 2308 台達電 6,070 6,896 -826
458 2312 金寶 2,818 3,404 -586
459 2313 華通 3,101 3,619 -518
460 2314 台揚 155 173 -18
461 2316 楠梓電 338 396 -58
462 2317 鴻海 20,400 45,301 -24,900
463 2323 中環 1,200 915 285
464 2324 仁寶 12,766 14,950 -2,183
465 2327 國巨 1,432 1,723 -291
466 2328 廣宇 9,277 7,150 2,127
467 2329 華泰 1,112 693 419
468 2330 台積電 18,086 36,813 -18,727
469 2331 精英 890 1,042 -152
470 2332 友訊 2,755 1,341 1,414
471 2337 旺宏 3,027 3,469 -442
472 2338 光罩 480 482 -2
473 2340 台亞 661 1,345 -684
474 2342 茂矽 116 189 -73
475 2344 華邦電 39,194 33,412 5,782
476 2345 智邦 3,426 3,317 109
477 2347 聯強 2,006 1,992 14
478 2348 海悅 188 137 51
479 2349 錸德 1,457 1,315 142
480 2351 順德 302 513 -211
481 2352 佳世達 2,352 3,132 -780
482 2353 宏碁 8,972 5,884 3,088
483 2354 鴻準 3,489 5,362 -1,873
484 2355 敬鵬 741 913 -172
485 2356 英業達 9,182 10,897 -1,714
486 2357 華碩 1,453 1,791 -338
487 2359 所羅門 1,090 927 164
488 2360 致茂 1,627 2,209 -582
489 2362 藍天 1,438 1,205 233
490 2363 矽統 1,186 961 225
491 2364 倫飛 142 141 1
492 2365 昆盈 1,125 636 489
493 2367 燿華 1,295 2,298 -1,003
494 2368 金像電 3,641 4,634 -993
495 2369 菱生 416 399 17
496 2371 大同 5,676 8,147 -2,471
497 2373 震旦行 8 12 -4
498 2374 佳能 2,481 998 1,483
499 2375 凱美 163 151 12
500 2376 技嘉 1,790 2,498 -708
501 2377 微星 3,240 3,285 -45
502 2379 瑞昱 2,382 1,747 636
503 2382 廣達 13,522 24,557 -11,035
504 2383 台光電 2,343 2,731 -388
505 2385 群光 2,961 2,995 -34
506 2387 精元 661 249 412
507 2388 威盛 1,926 1,245 681
508 2390 云辰 211 178 33
509 2392 正崴 1,418 730 688
510 2393 億光 1,238 1,202 37
511 2395 研華 1,613 1,230 383
512 2397 友通 106 117 -11
513 2399 映泰 988 537 451
514 2401 凌陽 1,000 1,335 -335
515 2402 毅嘉 918 1,116 -198
516 2404 漢唐 827 574 253
517 2405 輔信 783 384 399
518 2406 國碩 527 684 -157
519 2408 南亞科 9,675 15,914 -6,239
520 2409 友達 18,419 23,740 -5,321
521 2412 中華電 4,812 5,809 -996
522 2413 環科 56 104 -48
523 2414 精技 47 35 12
524 2415 錩新 74 157 -83
525 2417 圓剛 466 319 147
526 2419 仲琦 267 312 -45
527 2420 新巨 131 203 -72
528 2421 建準 2,761 2,154 607
529 2423 固緯 59 50 9
530 2424 隴華 7 5 2
531 2425 承啟 307 107 200
532 2426 鼎元 566 568 -2
533 2427 三商電 355 258 97
534 2428 興勤 120 138 -18
535 2429 銘旺科 2,856 3,027 -171
536 2430 燦坤 14 12 2
537 2431 聯昌 396 306 90
538 2432 倚天酷碁-創 16 1 15
539 2433 互盛電 6 9 -3
540 2434 統懋 1 0 1
541 2436 偉詮電 281 431 -150
542 2438 翔耀 100 16 84
543 2439 美律 2,282 1,046 1,236
544 2440 太空梭 2 32 -30
545 2441 超豐 329 266 63
546 2442 新美齊 293 453 -160
547 2444 兆勁 245 245 0
548 2449 京元電子 7,614 9,619 -2,005
549 2450 神腦 20 20 0
550 2451 創見 3,354 3,278 76
551 2453 凌群 511 271 240
552 2454 聯發科 4,668 6,414 -1,745
553 2455 全新 3,428 4,536 -1,108
554 2457 飛宏 949 813 136
555 2458 義隆 1,177 1,003 175
556 2459 敦吉 12 52 -40
557 2460 建通 26 35 -9
558 2461 光群雷 260 282 -22
559 2462 良得電 69 73 -4
560 2464 盟立 720 961 -241
561 2465 麗臺 87 25 62
562 2466 冠西電 434 182 252
563 2467 志聖 368 170 198
564 2468 華經 8,581 9,619 -1,038
565 2471 資通 291 145 146
566 2472 立隆電 536 487 49
567 2474 可成 1,149 1,113 36
568 2476 鉅祥 755 559 196
569 2477 美隆電 158 155 3
570 2478 大毅 132 205 -73
571 2480 敦陽科 160 204 -44
572 2481 強茂 289 424 -135
573 2482 連宇 112 60 52
574 2483 百容 15 23 -8
575 2484 希華 137 51 86
576 2485 兆赫 492 480 12
577 2486 一詮 2,329 2,401 -71
578 2488 漢平 92 150 -58
579 2489 瑞軒 1,258 1,130 128
580 2492 華新科 602 550 52
581 2493 揚博 99 102 -3
582 2495 普安 754 696 58
583 2496 卓越 1 6 -5
584 2497 怡利電 126 273 -147
585 2498 宏達電 5,328 3,802 1,526
586 2501 國建 425 583 -158
587 2504 國產 1,912 2,248 -336
588 2505 國揚 54 89 -35
589 2506 太設 36 50 -14
590 2509 全坤建 4 46 -42
591 2511 太子 273 891 -618
592 2514 龍邦 66 85 -19
593 2515 中工 2,421 2,862 -441
594 2516 新建 592 468 124
595 2520 冠德 1,636 3,935 -2,300
596 2524 京城 401 497 -96
597 2527 宏璟 177 191 -14
598 2528 皇普 248 416 -168
599 2530 華建 182 275 -93
600 2534 宏盛 220 189 31
601 2535 達欣工 236 97 139
602 2536 宏普 8 63 -55
603 2537 聯上發 426 293 133
604 2538 基泰 209 280 -71
605 2539 櫻花建 516 393 123
606 2540 愛山林 472 802 -330
607 2542 興富發 911 2,596 -1,685
608 2543 皇昌 2,468 14,837 -12,369
609 2545 皇翔 407 495 -88
610 2546 根基 39 84 -45
611 2547 日勝生 3,366 2,709 657
612 2548 華固 441 699 -258
613 2597 潤弘 142 358 -216
614 2601 益航 727 868 -141
615 2603 長榮 10,214 10,073 141
616 2605 新興 6,582 2,649 3,933
617 2606 裕民 3,107 4,133 -1,026
618 2607 榮運 56 616 -560
619 2608 嘉里大榮 53 62 -9
620 2609 陽明 10,759 12,326 -1,568
621 2610 華航 20,736 8,246 12,490
622 2611 志信 319 144 175
623 2612 中航 238 173 65
624 2613 中櫃 162 104 58
625 2614 東森 456 148 308
626 2615 萬海 4,372 2,834 1,538
627 2616 山隆 7 13 -6
628 2617 台航 508 313 195
629 2618 長榮航 15,956 29,672 -13,715
630 2630 亞航 195 406 -211
631 2633 台灣高鐵 2,375 3,756 -1,381
632 2634 漢翔 1,843 2,150 -307
633 2636 台驊控股 149 229 -80
634 2637 慧洋-KY 4,678 4,768 -90
635 2642 宅配通 20 15 5
636 2645 長榮航太 511 198 313
637 2646 星宇航空 3,069 1,504 1,565
638 2701 萬企 15 26 -11
639 2702 華園 2 13 -11
640 2704 國賓 77 102 -25
641 2705 六福 27 5 22
642 2706 第一店 30 31 -1
643 2707 晶華 420 125 295
644 2712 遠雄來 0 4 -4
645 2722 夏都 45 71 -26
646 2723 美食-KY 150 216 -66
647 2727 王品 175 76 99
648 2731 雄獅 196 121 75
649 2739 寒舍 112 339 -227
650 2748 雲品 54 39 15
651 2753 八方雲集 270 243 27
652 2762 世界健身-KY 15 42 -27
653 2801 彰銀 4,012 16,814 -12,802
654 2809 京城銀 1,341 1,197 144
655 2812 台中銀 2,415 3,957 -1,542
656 2816 旺旺保 73 39 34
657 2820 華票 98 307 -209
658 2832 台產 130 162 -32
659 2834 臺企銀 3,413 8,258 -4,845
660 2836 高雄銀 534 1,207 -673
661 2838 聯邦銀 7,857 1,949 5,908
662 2845 遠東銀 677 6,229 -5,552
663 2849 安泰銀 28 50 -22
664 2850 新產 764 715 49
665 2851 中再保 2,058 582 1,476
666 2852 第一保 573 370 203
667 2855 統一證 996 3,484 -2,488
668 2867 三商壽 2,468 3,003 -535
669 2880 華南金 4,712 9,322 -4,610
670 2881 富邦金 6,821 29,882 -23,061
671 2881B 富邦金乙特 0 0 0
672 2882 國泰金 7,454 26,701 -19,246
673 2882A 國泰特 0 8 -8
674 2882B 國泰金乙特 0 0 0
675 2883 凱基金 33,151 53,447 -20,297
676 2883B 凱基金乙特 375 558 -183
677 2884 玉山金 18,969 15,619 3,350
678 2885 元大金 8,374 22,330 -13,956
679 2886 兆豐金 10,110 13,867 -3,757
680 2887 台新金 11,796 17,179 -5,383
681 2887E 台新戊特 0 4 -4
682 2888 新光金 16,369 27,058 -10,688
683 2889 國票金 2,344 1,907 437
684 2890 永豐金 4,481 39,011 -34,530
685 2891 中信金 17,767 51,635 -33,868
686 2891B 中信金乙特 0 0 0
687 2891C 中信金丙特 0 0 0
688 2892 第一金 6,612 14,502 -7,890
689 2897 王道銀行 524 2,102 -1,578
690 2901 欣欣 12 1 11
691 2903 遠百 3,589 1,824 1,765
692 2904 匯僑 8 7 1
693 2905 三商 354 908 -554
694 2906 高林 34 77 -43
695 2908 特力 75 88 -13
696 2910 統領 4 6 -2
697 2911 麗嬰房 12 13 -1
698 2912 統一超 626 2,152 -1,526
699 2913 農林 441 592 -151
700 2915 潤泰全 726 1,907 -1,181
701 2923 鼎固-KY 6 32 -26
702 2929 淘帝-KY 468 134 334
703 2939 永邑-KY 1 4 -3
704 2945 三商家購 0 1 -1
705 3002 歐格 1 4 -3
706 3003 健和興 121 260 -139
707 3004 豐達科 27 49 -22
708 3005 神基 1,318 1,218 100
709 3006 晶豪科 541 1,158 -617
710 3008 大立光 353 549 -196
711 3010 華立 215 409 -194
712 3011 今皓 270 157 113
713 3013 晟銘電 1,276 1,011 265
714 3014 聯陽 229 529 -300
715 3015 全漢 523 448 75
716 3016 嘉晶 316 415 -99
717 3017 奇鋐 2,931 3,959 -1,028
718 3018 隆銘綠能 13 1 12
719 3019 亞光 9,776 7,239 2,537
720 3021 鴻名 100 128 -28
721 3022 威強電 3,290 3,787 -497
722 3023 信邦 1,725 1,029 696
723 3024 憶聲 428 261 167
724 3025 星通 244 134 110
725 3026 禾伸堂 730 261 469
726 3027 盛達 150 93 57
727 3028 增你強 682 63 619
728 3029 零壹 1,907 1,732 175
729 3030 德律 451 384 67
730 3031 佰鴻 264 474 -210
731 3032 偉訓 1,375 792 583
732 3033 威健 1,002 509 493
733 3034 聯詠 1,993 2,383 -390
734 3035 智原 1,800 3,069 -1,269
735 3036 文曄 1,973 2,057 -84
736 3037 欣興 10,099 12,894 -2,795
