2025-01-02 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 6,877 3,353 3,524
2 0051 元大中型100 10 6 4
3 0052 富邦科技 133 419 -287
4 0053 元大電子 7 5 2
5 0055 元大MSCI金融 53 1 52
6 0056 元大高股息 2,696 8,678 -5,982
7 0057 富邦摩台 2 4 -2
8 0061 元大寶滬深 66 83 -17
9 006203 元大MSCI台灣 0 2 -2
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
11 006205 富邦上証 13 0 13
12 006206 元大上證50 17 38 -21
13 006207 復華滬深 0 17 -17
14 006208 富邦台50 3,335 2,327 1,009
15 00631L 元大台灣50正2 1,115 39 1,076
16 00632R 元大台灣50反1 0 946 -946
17 00633L 富邦上証正2 529 435 94
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 0 8 -8
20 00636 國泰中國A50 4 178 -174
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 5,785 7,200 -1,415
23 00638R 元大滬深300反1 2 34 -32
24 00639 富邦深100 45 222 -177
25 00640L 富邦日本正2 0 10 -10
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 1 17 -16
28 00643 群益深証中小 77 5 72
29 00645 富邦日本 24 180 -156
30 00646 元大S&P500 1 1,907 -1,906
31 00647L 元大S&P500正2 0 3 -3
32 00648R 元大S&P500反1 8 0 8
33 00650L 復華香港正2 2,666 5,047 -2,381
34 00651R 復華香港反1 39 0 39
35 00652 富邦印度 56 29 27
36 00653L 富邦印度正2 39 90 -51
37 00654R 富邦印度反1 0 20 -20
38 00655L 國泰中國A50正2 367 496 -129
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 11 4 7
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 87 103 -16
44 00662 富邦NASDAQ 1 2,352 -2,351
45 00663L 國泰臺灣加權正2 0 2 -2
46 00664R 國泰臺灣加權反1 250 53 197
47 00665L 富邦恒生國企正2 4,454 10,860 -6,406
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
49 00668 國泰美國道瓊 0 4 -4
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 2 41 -39
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
54 00673R 期元大S&P原油反1 1,056 0 1,056
55 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
56 00675L 富邦臺灣加權正2 456 44 412
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 93 -93
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 618 0 618
60 00681R 元大美債20反1 0 1 -1
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 0 1 -1
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 67 4 63
65 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
66 00688L 國泰20年美債正2 627 0 627
67 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
68 00690 兆豐藍籌30 30 123 -93
69 00692 富邦公司治理 787 802 -15
70 00693U 期街口S&P黃豆 0 1 -1
71 00700 富邦恒生國企 0 189 -189
72 00701 國泰股利精選30 99 268 -169
73 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
74 00703 台新MSCI中國 0 0 0
75 00706L 期元大S&P日圓正2 0 0 0
76 00708L 期元大S&P黃金正2 0 14 -14
77 00709 富邦歐洲 0 0 0
78 00710B 復華彭博非投等債 0 48 -48
79 00711B 復華彭博新興債 0 86 -86
80 00712 復華富時不動產 25 2,288 -2,263
81 00713 元大台灣高息低波 1,420 53 1,367
82 00714 群益道瓊美國地產 0 8 -8
83 00715L 期街口布蘭特正2 675 161 514
84 00717 富邦美國特別股 17 0 17
85 00728 第一金工業30 80 46 34
86 00730 富邦臺灣優質高息 40 2 38
87 00731 復華富時高息低波 88 2 86
88 00733 富邦臺灣中小 237 211 26
89 00735 國泰臺韓科技 398 9 389
90 00736 國泰新興市場 0 2 -2
91 00737 國泰AI+Robo 0 1 -1
92 00738U 期元大道瓊白銀 36 10 26
93 00739 元大MSCI A股 1 2 -1
94 00752 中信中國50 51 762 -711
95 00753L 中信中國50正2 2,911 13,510 -10,599
96 00757 統一FANG+ 6 293 -287
97 00762 元大全球AI 152 7 145
98 00763U 期街口道瓊銅 1 2 -1
99 00770 國泰北美科技 53 125 -72
100 00771 元大US高息特別股 0 0 0
101 00775B 新光投等債15+ 0 25 -25
102 00783 富邦中証500 1 0 1
103 00830 國泰費城半導體 293 2,975 -2,682
104 00850 元大臺灣ESG永續 98 95 3
105 00851 台新全球AI 0 0 0
106 00852L 國泰美國道瓊正2 0 11 -11
107 00861 元大全球未來通訊 5 0 5
108 00865B 國泰US短期公債 1 1 0
109 00875 國泰網路資安 0 0 0
110 00876 元大全球5G 0 1 -1
111 00878 國泰永續高股息 8,565 180 8,385
112 00881 國泰台灣5G+ 5,811 1,604 4,207
113 00882 中信中國高股息 14 5,698 -5,685
114 00885 富邦越南 10 1,179 -1,169
115 00891 中信關鍵半導體 3,680 436 3,244
116 00892 富邦台灣半導體 508 345 163
117 00893 國泰智能電動車 16 187 -171
118 00894 中信小資高價30 186 118 68
119 00895 富邦未來車 37 419 -382
120 00896 中信綠能及電動車 128 1 127
121 00897 富邦基因免疫生技 0 2 -2
122 00898 國泰基因免疫革命 0 1 -1
123 00899 FT潔淨能源 1 0 1
124 00900 富邦特選高股息30 849 399 450
125 00901 永豐智能車供應鏈 48 58 -10
126 00902 中信電池及儲能 52 17 35
127 00903 富邦元宇宙 308 339 -31
128 00904 新光臺灣半導體30 21 104 -83
129 00905 FT臺灣Smart 1,619 336 1,283
130 00907 永豐優息存股 182 9 173
131 00908 富邦入息REITs+ 2 0 2
132 00909 國泰數位支付服務 258 824 -566
133 00910 第一金太空衛星 308 278 30
134 00911 兆豐洲際半導體 632 27 605
135 00912 中信臺灣智慧50 157 117 40
136 00913 兆豐台灣晶圓製造 2 26 -24
137 00915 凱基優選高股息30 1,648 44 1,604
138 00916 國泰全球品牌50 114 104 10
139 00917 中信特選金融 0 82 -82
140 00918 大華優利高填息30 3,146 0 3,146
141 00919 群益台灣精選高息 14,857 667 14,189
142 00920 富邦ESG綠色電力 1 0 1
143 00921 兆豐龍頭等權重 2 15 -13
144 00922 國泰台灣領袖50 5,562 307 5,255
145 00923 群益台ESG低碳50 598 61 537
146 00924 復華S&P500成長 395 944 -549
147 00925 新光標普電動車 0 0 0
148 00926 凱基全球菁英55 50 3 47
149 00927 群益半導體收益 811 61 750
150 00929 復華台灣科技優息 38,441 2,184 36,257
151 00930 永豐ESG低碳高息 1,376 38 1,338
152 00932 兆豐永續高息等權 112 50 62
153 00934 中信成長高股息 2,028 10 2,018
154 00935 野村臺灣新科技50 1,883 288 1,595
155 00936 台新永續高息中小 619 125 494
156 00938 凱基優選30 366 183 183
157 00939 統一台灣高息動能 1,928 7 1,921
158 00940 元大台灣價值高息 28,203 1,994 26,210
159 00941 中信上游半導體 2,041 0 2,041
160 00943 兆豐電子高息等權 285 215 70
161 00944 野村趨勢動能高息 19 11 8
162 00945B 凱基美國非投等債 4 2,537 -2,533
163 00946 群益科技高息成長 3,272 289 2,983
164 00947 台新臺灣IC設計 256 146 110
165 00949 復華日本龍頭 245 250 -5
166 00951 台新日本半導體 8,033 1,008 7,025
167 00952 凱基台灣AI50 656 61 595
168 00953B 群益優選非投等債 520 11,981 -11,461
169 00954 中信日本半導體 2,660 1 2,659
170 00956 中信日經高股息 0 8 -8
171 00960 野村全球航運龍頭 37 256 -219
172 00961 FT臺灣永續高息 105 0 105
173 00962 台新AI優息動能 1,297 1,229 68
174 00963 中信全球高股息 129 7 122
175 00964 中信亞太高股息 0 23 -23
176 00965 元大航太防衛科技 196 4,388 -4,192
177 01002T 土銀國泰R1 46 0 46
178 01007T 兆豐國泰R2 0 2 -2
179 01010T 京城樂富R1 10 0 10
180 020011 統一微波高息20N 0 0 0
181 020018 統一價值成長30N 0 0 0
182 020019 統一特選台灣5GN 0 0 0
183 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
184 020020 元大台股領航N 0 0 0
185 020028 元大特選電動車N 0 0 0
186 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
187 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
188 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
189 020032 元大綠能N 0 0 0
190 020034 元大IC設計N 0 0 0
191 020037 元大金融高股息N 0 0 0
192 020038 元大ESG配息N 0 0 0
193 020039 元大加權N 0 0 0
194 1101 台泥 1,752 4,895 -3,143
195 1101B 台泥乙特 0 0 0
196 1102 亞泥 1,945 2,786 -841
197 1103 嘉泥 14 148 -134
198 1104 環泥 37 99 -62
199 1108 幸福 19 69 -50
200 1109 信大 6 104 -98
201 1110 東泥 5 51 -46
202 1201 味全 64 97 -33
203 1203 味王 2 18 -16
204 1210 大成 211 662 -451
205 1213 大飲 3 0 3
206 1215 卜蜂 101 187 -86
207 1216 統一 10,521 8,139 2,383
208 1217 愛之味 9 421 -412
209 1218 泰山 21 407 -386
210 1219 福壽 13 122 -109
211 1220 台榮 38 218 -180
212 1225 福懋油 428 721 -293
213 1227 佳格 23 346 -323
214 1229 聯華 219 846 -627
215 1231 聯華食 209 64 145
216 1232 大統益 4 25 -21
217 1233 天仁 3 7 -4
218 1234 黑松 1 142 -141
219 1235 興泰 17 10 7
220 1236 宏亞 2 5 -3
221 1256 鮮活果汁-KY 2 2 0
222 1301 台塑 2,520 13,106 -10,586
223 1303 南亞 5,466 10,196 -4,730
224 1304 台聚 2,116 3,467 -1,351
225 1305 華夏 212 635 -423
226 1307 三芳 480 999 -519
227 1308 亞聚 301 536 -235
228 1309 台達化 128 821 -693
229 1310 台苯 212 420 -208
230 1312 國喬 423 1,939 -1,516
231 1313 聯成 267 943 -676
232 1314 中石化 812 7,371 -6,559
233 1315 達新 1 6 -5
234 1316 上曜 1,359 1,844 -485
235 1319 東陽 2,743 1,258 1,485
236 1321 大洋 16 63 -47
237 1323 永裕 0 7 -7
238 1324 地球 4 7 -3
239 1325 恆大 483 568 -85
240 1326 台化 2,697 10,765 -8,067
241 1337 再生-KY 88 141 -53
242 1338 廣華-KY 15 32 -17
243 1339 昭輝 9 13 -4
244 1340 勝悅-KY 12 26 -14
245 1341 富林-KY 0 3 -3
246 1342 八貫 38 72 -34
247 1402 遠東新 3,315 15,944 -12,629
248 1409 新纖 51 649 -598
249 1410 南染 1 7 -6
250 1413 宏洲 0 9 -9
251 1414 東和 100 176 -76
252 1416 廣豐 24 257 -233
253 1417 嘉裕 3 37 -34
254 1418 東華 1 4 -3
255 1419 新紡 5 29 -24
256 1423 利華 4 18 -14
257 1432 大魯閣 54 95 -41
258 1434 福懋 168 307 -139
259 1435 中福 0 1 -1
260 1436 華友聯 23 77 -54
261 1437 勤益控 6 31 -25
262 1438 三地開發 18 266 -248
263 1439 雋揚 25 8 17
264 1440 南紡 79 518 -439
265 1441 大東 0 6 -6
266 1442 名軒 474 320 154
267 1443 立益物流 4 16 -12
268 1444 力麗 270 634 -364
269 1445 大宇 160 134 26
270 1446 宏和 239 383 -144
271 1447 力鵬 213 1,003 -790
272 1449 佳和 197 623 -426
273 1451 年興 14 23 -9
274 1452 宏益 2 14 -12
275 1453 大將 5 16 -11
276 1454 台富 1 8 -7
277 1455 集盛 85 270 -185
278 1456 怡華 5 11 -6
279 1457 宜進 5 42 -37
280 1459 聯發 0 21 -21
281 1460 宏遠 9 47 -38
282 1463 強盛新 38 34 4
283 1464 得力 190 494 -304
284 1465 偉全 0 14 -14
285 1466 聚隆 31 34 -3
286 1467 南緯 0 30 -30
287 1468 昶和 5 11 -6
288 1470 大統新創 2 5 -3
289 1471 首利 5 48 -43
290 1472 三洋實業 1 5 -4
291 1473 台南 29 56 -27
292 1474 弘裕 6 22 -16
293 1475 業旺 1 33 -32
294 1476 儒鴻 107 138 -31
295 1477 聚陽 416 1,503 -1,087
296 1503 士電 234 113 121
297 1504 東元 771 912 -141
298 1506 正道 1 29 -28
299 1513 中興電 1,239 708 531
300 1514 亞力 161 210 -49
301 1515 力山 54 105 -51
302 1516 川飛 8 7 1
303 1517 利奇 21 51 -30
304 1519 華城 304 441 -138
305 1521 大億 1 8 -7
306 1522 堤維西 497 244 253
307 1524 耿鼎 209 276 -67
308 1525 江申 6 5 1
309 1526 日馳 4 6 -2
310 1527 鑽全 26 97 -71
311 1528 恩德 475 917 -442
312 1529 樂事綠能 104 63 40
313 1530 亞崴 1 17 -16
314 1531 高林股 21 112 -91
315 1532 勤美 84 1,221 -1,137
316 1533 車王電 56 13 43
317 1535 中宇 4 26 -22
318 1536 和大 1,082 1,455 -373
319 1537 廣隆 13 34 -21
320 1538 正峰 0 2 -2
321 1539 巨庭 49 125 -76
322 1540 喬福 85 200 -115
323 1541 錩泰 1 4 -3
324 1558 伸興 13 26 -13
325 1560 中砂 2,215 985 1,230
326 1563 巧新 193 164 29
327 1568 倉佑 3 8 -5
328 1582 信錦 112 223 -111
329 1583 程泰 5 12 -7
330 1587 吉茂 79 186 -107
331 1589 永冠-KY 84 78 6
332 1590 亞德客-KY 523 383 140
333 1597 直得 2,306 3,978 -1,672
334 1598 岱宇 139 122 17
335 1603 華電 94 152 -58
336 1604 聲寶 22 52 -30
337 1605 華新 6,621 11,246 -4,625
338 1608 華榮 144 526 -382
339 1609 大亞 535 2,546 -2,011
340 1611 中電 120 305 -185
341 1612 宏泰 43 371 -328
342 1614 三洋電 6 45 -39
343 1615 大山 13 20 -7
344 1616 億泰 69 101 -32
345 1617 榮星 17 37 -20
346 1618 合機 925 358 567
347 1626 艾美特-KY 3 9 -6
348 1702 南僑 132 523 -391
349 1707 葡萄王 26 24 2
350 1708 東鹼 92 815 -723
351 1709 和益 15 165 -150
352 1710 東聯 66 501 -435
353 1711 永光 128 565 -437
354 1712 興農 98 210 -112
355 1713 國化 9 26 -17
356 1714 和桐 25 511 -486
357 1717 長興 108 853 -745
358 1718 中纖 81 2,374 -2,293
359 1720 生達 28 153 -125
360 1721 三晃 244 683 -439
361 1722 台肥 886 670 216
362 1723 中碳 20 87 -67
363 1725 元禎 1 17 -16
364 1726 永記 1 15 -14
365 1727 中華化 221 517 -296
366 1730 花仙子 11 4 7
367 1731 美吾華 2 10 -8
368 1732 毛寶 95 109 -14
369 1733 五鼎 3 38 -35
370 1734 杏輝 49 25 24
371 1735 日勝化 10 2 8
372 1736 喬山 246 997 -751
373 1737 臺鹽 28 27 1
374 1752 南光 8 16 -8
375 1760 寶齡富錦 21 58 -37
376 1762 中化生 28 24 4
377 1773 勝一 43 43 0
378 1776 展宇 6 8 -2
379 1783 和康生 323 100 223
380 1786 科妍 383 438 -55
381 1789 神隆 113 27 86
382 1795 美時 361 334 27
383 1802 台玻 513 3,948 -3,435
384 1805 寶徠 3 44 -41
385 1806 冠軍 447 357 90
386 1808 潤隆 382 1,537 -1,155
387 1809 中釉 32 115 -83
388 1810 和成 145 514 -369
389 1817 凱撒衛 19 17 2
390 1903 士紙 12 20 -8
391 1904 正隆 106 414 -308
392 1905 華紙 80 343 -263
393 1906 寶隆 1 4 -3
394 1907 永豐餘 144 881 -737
395 1909 榮成 185 1,217 -1,032
396 2002 中鋼 2,503 23,329 -20,827
397 2006 東和鋼鐵 684 1,552 -868
398 2007 燁興 15 206 -191
399 2008 高興昌 0 19 -19
400 2009 第一銅 117 233 -116
401 2010 春源 25 202 -177
402 2012 春雨 7 27 -20
403 2013 中鋼構 1 21 -20
404 2014 中鴻 378 1,030 -652
405 2015 豐興 63 53 10
406 2017 官田鋼 30 65 -35
407 2020 美亞 3 122 -119
408 2022 聚亨 52 343 -291
409 2023 燁輝 117 748 -631
410 2024 志聯 0 6 -6
411 2025 千興 28 140 -112
412 2027 大成鋼 2,689 3,985 -1,296
413 2028 威致 17 43 -26
414 2029 盛餘 14 52 -38
415 2030 彰源 7 146 -139
416 2031 新光鋼 52 156 -104
417 2032 新鋼 3 29 -26
418 2033 佳大 87 135 -48
419 2034 允強 57 913 -856
420 2038 海光 15 140 -125
421 2049 上銀 2,871 5,150 -2,279
422 2059 川湖 373 160 213
423 2062 橋椿 120 495 -375
424 2069 運錩 5 167 -162
425 2101 南港 459 853 -394
426 2102 泰豐 44 209 -165
427 2103 台橡 94 1,003 -909
428 2104 國際中橡 170 390 -220
429 2105 正新 1,228 2,476 -1,248
430 2106 建大 47 306 -259
431 2107 厚生 21 87 -66
432 2108 南帝 24 153 -129
433 2109 華豐 12 78 -66
434 2114 鑫永銓 7 8 -1
435 2115 六暉-KY 5 14 -9
436 2201 裕隆 654 933 -279
437 2204 中華 736 824 -88
438 2206 三陽工業 129 624 -495
439 2207 和泰車 94 165 -72
440 2208 台船 814 1,604 -790
441 2211 長榮鋼 515 1,073 -558
442 2227 裕日車 0 29 -29
443 2228 劍麟 37 20 17
444 2231 為升 175 952 -777
445 2233 宇隆 1,084 1,328 -244
446 2236 百達-KY 39 42 -3
447 2239 英利-KY 28 61 -33
448 2241 艾姆勒 77 178 -101
449 2243 宏旭-KY 88 71 17
450 2247 汎德永業 1 11 -10
451 2250 IKKA-KY 5 19 -14
452 2254 巨鎧精密-創 5 0 5
453 2258 鴻華先進-創 214 62 152
454 2301 光寶科 1,615 2,074 -459
455 2302 麗正 66 89 -23
456 2303 聯電 18,590 32,620 -14,029
457 2305 全友 50 181 -131
458 2308 台達電 6,242 2,710 3,533
459 2312 金寶 4,417 4,902 -485
460 2313 華通 8,497 4,524 3,973
461 2314 台揚 397 499 -102
462 2316 楠梓電 308 212 96
463 2317 鴻海 36,803 27,189 9,614
464 2323 中環 495 1,029 -534
465 2324 仁寶 6,544 6,711 -168
466 2327 國巨 1,261 2,137 -876
467 2328 廣宇 1,087 1,534 -447
468 2329 華泰 272 549 -277
469 2330 台積電 25,940 30,210 -4,270
470 2331 精英 613 598 15
471 2332 友訊 4,470 6,614 -2,144
472 2337 旺宏 2,795 2,345 450
473 2338 光罩 195 142 53
474 2340 台亞 178 514 -336
475 2342 茂矽 109 147 -38
476 2344 華邦電 10,270 14,803 -4,534
477 2345 智邦 2,167 1,394 774
478 2347 聯強 1,511 2,296 -785
479 2348 海悅 910 415 495
480 2349 錸德 565 933 -368
481 2351 順德 353 388 -35
482 2352 佳世達 1,267 720 547
483 2353 宏碁 4,525 6,857 -2,332
484 2354 鴻準 9,958 10,857 -899
485 2355 敬鵬 89 838 -749
486 2356 英業達 9,977 9,081 896
487 2357 華碩 3,039 1,402 1,637
488 2359 所羅門 4,310 5,012 -702
489 2360 致茂 4,970 3,953 1,017
490 2362 藍天 134 152 -18
491 2363 矽統 405 339 66
492 2364 倫飛 49 43 6
493 2365 昆盈 2,886 3,306 -420
494 2367 燿華 1,597 3,138 -1,541
495 2368 金像電 2,454 1,253 1,201
496 2369 菱生 134 187 -53
497 2371 大同 8,347 23,768 -15,421
498 2373 震旦行 2 17 -15
499 2374 佳能 10,499 11,360 -861
500 2375 凱美 121 114 7
501 2376 技嘉 3,499 3,347 152
502 2377 微星 4,774 3,908 866
503 2379 瑞昱 1,798 1,260 538
504 2382 廣達 10,681 10,598 82
505 2383 台光電 1,560 2,085 -525
506 2385 群光 584 846 -262
507 2387 精元 197 144 53
508 2388 威盛 1,547 2,189 -642
509 2390 云辰 52 93 -41
510 2392 正崴 927 1,037 -110
511 2393 億光 738 1,825 -1,086
512 2395 研華 454 367 86
513 2397 友通 123 90 33
514 2399 映泰 1,496 3,041 -1,545
515 2401 凌陽 467 496 -29
516 2402 毅嘉 222 454 -232
517 2404 漢唐 1,159 814 345
518 2405 輔信 487 559 -72
519 2406 國碩 258 578 -320
520 2408 南亞科 16,876 13,786 3,090
521 2409 友達 20,436 18,294 2,142
522 2412 中華電 796 3,759 -2,962
523 2413 環科 40 107 -67
524 2414 精技 9 33 -24
525 2415 錩新 66 191 -125
526 2417 圓剛 1,538 1,330 208
527 2419 仲琦 293 168 125
528 2420 新巨 66 167 -101
529 2421 建準 951 134 817
530 2423 固緯 27 44 -17
531 2424 隴華 6 4 2
532 2425 承啟 970 2,324 -1,354
533 2426 鼎元 2,170 3,164 -994
534 2427 三商電 123 297 -174
535 2428 興勤 61 37 24
536 2429 銘旺科 774 379 395
537 2430 燦坤 2 9 -7
538 2431 聯昌 377 350 27
539 2432 倚天酷碁-創 7 10 -3
540 2433 互盛電 12 12 0
541 2434 統懋 1 2 -1
542 2436 偉詮電 277 166 111
543 2438 翔耀 21 41 -20
544 2439 美律 975 511 464
545 2440 太空梭 0 46 -46
546 2441 超豐 239 359 -120
547 2442 新美齊 164 175 -11
548 2444 兆勁 332 295 37
549 2449 京元電子 12,910 13,001 -91
550 2450 神腦 3 19 -16
551 2451 創見 357 554 -197
552 2453 凌群 282 311 -29
553 2454 聯發科 7,755 3,757 3,998
554 2455 全新 4,491 1,680 2,811
555 2457 飛宏 449 785 -336
556 2458 義隆 674 468 206
557 2459 敦吉 2 12 -10
558 2460 建通 23 72 -49
559 2461 光群雷 33 67 -34
560 2462 良得電 33 97 -64
561 2464 盟立 3,013 2,567 446
562 2465 麗臺 132 51 81
563 2466 冠西電 53 24 29
564 2467 志聖 1,009 324 685
565 2468 華經 185 285 -100
566 2471 資通 235 193 42
567 2472 立隆電 420 335 85
568 2474 可成 1,076 1,092 -16
569 2476 鉅祥 256 200 56
570 2477 美隆電 118 172 -54
571 2478 大毅 21 18 3
572 2480 敦陽科 1,046 781 265
573 2481 強茂 270 324 -54
574 2482 連宇 36 64 -28
575 2483 百容 0 11 -11
576 2484 希華 15 59 -44
577 2485 兆赫 57 381 -324
578 2486 一詮 3,339 2,319 1,020
579 2488 漢平 70 162 -92
580 2489 瑞軒 1,042 1,695 -653
581 2491 吉祥全 21 11 10
582 2492 華新科 206 277 -71
583 2493 揚博 77 71 6
584 2495 普安 281 596 -315
585 2496 卓越 2 1 1
586 2497 怡利電 284 473 -189
587 2498 宏達電 8,215 23,270 -15,055
588 2501 國建 392 597 -205
589 2504 國產 7,365 2,572 4,793
590 2505 國揚 48 132 -84
591 2506 太設 65 130 -65
592 2509 全坤建 11 152 -141
593 2511 太子 101 533 -432
594 2514 龍邦 23 57 -34
595 2515 中工 3,232 4,921 -1,689
596 2516 新建 362 226 136
597 2520 冠德 978 1,305 -327
598 2524 京城 110 337 -227
599 2527 宏璟 102 85 17
600 2528 皇普 76 118 -42
601 2530 華建 40 295 -255
602 2534 宏盛 95 147 -52
603 2535 達欣工 57 53 4
604 2536 宏普 65 44 21
605 2537 聯上發 32 303 -271
606 2538 基泰 6 329 -323
607 2539 櫻花建 119 164 -45
608 2540 愛山林 58 261 -203
609 2542 興富發 571 1,819 -1,248
610 2543 皇昌 2,342 5,366 -3,024
611 2545 皇翔 94 320 -226
612 2546 根基 15 37 -22
613 2547 日勝生 149 1,542 -1,393
614 2548 華固 208 309 -101
615 2597 潤弘 47 241 -194
616 2601 益航 181 693 -512
617 2603 長榮 4,314 6,356 -2,041
618 2605 新興 338 930 -592
619 2606 裕民 393 1,262 -869
620 2607 榮運 127 231 -104
621 2608 嘉里大榮 16 61 -45
622 2609 陽明 32,562 10,259 22,303
623 2610 華航 15,648 7,208 8,440
624 2611 志信 110 167 -57
625 2612 中航 25 77 -52
626 2613 中櫃 293 217 76
627 2614 東森 18 114 -96
628 2615 萬海 4,239 4,733 -494
629 2616 山隆 11 54 -43
630 2617 台航 111 247 -136
631 2618 長榮航 6,218 21,688 -15,470
632 2630 亞航 913 398 515
633 2633 台灣高鐵 3,874 2,206 1,668
634 2634 漢翔 237 721 -484
635 2636 台驊控股 37 31 6
636 2637 慧洋-KY 1,034 3,792 -2,758
637 2642 宅配通 18 53 -35
638 2645 長榮航太 71 341 -270
639 2646 星宇航空 329 400 -71
640 2701 萬企 6 29 -23
641 2702 華園 5 12 -7
642 2704 國賓 27 44 -17
643 2705 六福 32 36 -4
644 2706 第一店 0 33 -33
645 2707 晶華 4 45 -41
646 2712 遠雄來 3 6 -3
647 2722 夏都 26 47 -21
648 2723 美食-KY 89 391 -302
649 2727 王品 130 887 -757
650 2731 雄獅 64 53 11
651 2739 寒舍 22 110 -88
652 2748 雲品 34 81 -47
653 2753 八方雲集 2 40 -38
654 2762 世界健身-KY 40 31 9
655 2801 彰銀 1,495 4,937 -3,442
656 2809 京城銀 1,029 4,232 -3,203
657 2812 台中銀 589 330 259
658 2816 旺旺保 25 36 -11
659 2820 華票 20 42 -22
660 2832 台產 20 80 -60
661 2834 臺企銀 1,884 3,989 -2,105
662 2836 高雄銀 67 540 -473
663 2838 聯邦銀 111 57 54
664 2845 遠東銀 983 1,014 -31
665 2849 安泰銀 43 108 -65
666 2850 新產 46 83 -37
667 2851 中再保 31 117 -86
668 2852 第一保 32 172 -140
669 2855 統一證 1,526 391 1,135
670 2867 三商壽 402 2,087 -1,685
671 2880 華南金 6,188 8,605 -2,417
672 2881 富邦金 6,548 4,765 1,783
673 2881B 富邦金乙特 1 0 1
674 2882 國泰金 19,425 5,409 14,016
675 2882A 國泰特 0 10 -10
676 2882B 國泰金乙特 0 31 -31
677 2883 凱基金 27,995 15,953 12,042
678 2883B 凱基金乙特 0 0 0
679 2884 玉山金 7,117 6,630 487
680 2885 元大金 13,175 12,511 664
681 2886 兆豐金 6,874 8,459 -1,586
682 2887 台新金 2,724 18,451 -15,728
683 2887F 台新戊特二 0 1 -1
684 2887Z1 台新己特 0 4 -4
685 2888 新光金 35,913 10,072 25,841
686 2889 國票金 2,033 689 1,343
687 2890 永豐金 4,528 8,548 -4,021
688 2891 中信金 10,317 10,533 -216
689 2891B 中信金乙特 0 0 0
690 2891C 中信金丙特 0 0 0
691 2892 第一金 4,971 4,603 368
692 2897 王道銀行 223 1,053 -830
693 2901 欣欣 3 6 -3
694 2903 遠百 2,445 1,528 917
695 2904 匯僑 3 7 -4
696 2905 三商 16 393 -377
697 2906 高林 5 90 -85
698 2908 特力 2 105 -103
699 2910 統領 1 11 -10
700 2911 麗嬰房 10 8 2
701 2912 統一超 336 1,134 -799
702 2913 農林 125 1,402 -1,277
703 2915 潤泰全 3,079 1,890 1,189
704 2923 鼎固-KY 15 106 -91
705 2929 淘帝-KY 411 283 129
706 2939 永邑-KY 0 3 -3
707 2945 三商家購 1 5 -4
708 3002 歐格 3 28 -25
709 3003 健和興 256 253 3
710 3004 豐達科 7 57 -50
711 3005 神基 1,002 600 402
712 3006 晶豪科 576 564 12
713 3008 大立光 482 314 168
714 3010 華立 248 128 120
715 3011 今皓 894 490 404
716 3013 晟銘電 11,479 6,763 4,716
717 3014 聯陽 382 118 264
718 3015 全漢 451 347 104
719 3016 嘉晶 108 412 -304
720 3017 奇鋐 1,500 945 555
721 3018 隆銘綠能 7 5 2
722 3019 亞光 131 1,034 -903
723 3021 鴻名 219 139 80
724 3022 威強電 191 79 112
725 3023 信邦 356 466 -110
726 3024 憶聲 333 264 69
727 3025 星通 2,517 4,800 -2,283
728 3026 禾伸堂 72 4 68
729 3027 盛達 145 182 -37
730 3028 增你強 47 115 -68
731 3029 零壹 1,239 1,327 -88
732 3030 德律 344 296 48
733 3031 佰鴻 820 754 66
734 3032 偉訓 1,565 1,337 228
735 3033 威健 362 297 65
736 3034 聯詠 1,820 802 1,018
737 3035 智原 1,276 973 303
738 3036 文曄 1,195 380 815
739 3036A 文曄甲特 1 0 1
