2024-08-30 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 2,099 2,378 -278
2 0051 元大中型100 19 1 18
3 0052 富邦科技 43 36 7
4 0053 元大電子 1 0 1
5 0055 元大MSCI金融 49 14 35
6 0056 元大高股息 1,046 2,434 -1,388
7 0057 富邦摩台 1 0 1
8 0061 元大寶滬深 28 0 28
9 006203 元大MSCI台灣 2 0 2
10 006204 永豐臺灣加權 1 0 1
11 006205 富邦上証 106 141 -35
12 006206 元大上證50 4 16 -12
13 006207 復華滬深 6 51 -45
14 006208 富邦台50 158 248 -91
15 00631L 元大台灣50正2 293 1,459 -1,166
16 00632R 元大台灣50反1 6,001 27,460 -21,459
17 00633L 富邦上証正2 326 907 -581
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 6 131 -125
20 00636 國泰中國A50 33 136 -103
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 4,423 4,593 -170
23 00638R 元大滬深300反1 2 0 2
24 00639 富邦深100 133 195 -62
25 00640L 富邦日本正2 80 60 20
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 614 49 565
28 00643 群益深証中小 64 97 -33
29 00645 富邦日本 0 5 -5
30 00646 元大S&P500 52 31 21
31 00647L 元大S&P500正2 0 0 0
32 00648R 元大S&P500反1 0 0 0
33 00650L 復華香港正2 1,430 652 778
34 00651R 復華香港反1 0 24 -24
35 00652 富邦印度 9 0 9
36 00653L 富邦印度正2 11 8 3
37 00654R 富邦印度反1 0 15 -15
38 00655L 國泰中國A50正2 72 459 -387
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 1 1 0
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00660 元大歐洲50 0 0 0
43 00661 元大日經225 5 1 4
44 00662 富邦NASDAQ 39 256 -217
45 00663L 國泰臺灣加權正2 0 1 -1
46 00664R 國泰臺灣加權反1 391 0 391
47 00665L 富邦恒生國企正2 6,369 3,620 2,749
48 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
49 00668 國泰美國道瓊 44 1 43
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
52 00670L 富邦NASDAQ正2 11 17 -6
53 00671R 富邦NASDAQ反1 0 0 0
54 00673R 期元大S&P原油反1 0 199 -199
55 00674R 期元大S&P黃金反1 35 0 35
56 00675L 富邦臺灣加權正2 30 214 -184
57 00676R 富邦臺灣加權反1 0 140 -140
58 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
59 00680L 元大美債20正2 5,322 7,826 -2,504
60 00681R 元大美債20反1 2 0 2
61 00682U 期元大美元指數 0 0 0
62 00683L 期元大美元指正2 0 1 -1
63 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
64 00685L 群益臺灣加權正2 49 35 14
65 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
66 00688L 國泰20年美債正2 143 3,253 -3,110
67 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
68 00690 兆豐藍籌30 25 23 2
69 00692 富邦公司治理 21 21 0
70 00693U 期街口S&P黃豆 49 95 -46
71 00700 富邦恒生國企 77 15 62
72 00701 國泰股利精選30 4 113 -109
73 00702 國泰標普低波高息 0 1 -1
74 00703 台新MSCI中國 0 0 0
75 00706L 期元大S&P日圓正2 215 1 214
76 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
77 00708L 期元大S&P黃金正2 76 22 54
78 00709 富邦歐洲 0 0 0
79 00710B 復華彭博非投等債 149 3 146
80 00711B 復華彭博新興債 0 50 -50
81 00712 復華富時不動產 7,707 2,300 5,407
82 00713 元大台灣高息低波 618 2,863 -2,245
83 00714 群益道瓊美國地產 22 2 20
84 00715L 期街口布蘭特正2 2,636 838 1,798
85 00717 富邦美國特別股 602 7 595
86 00728 第一金工業30 5 1 4
87 00730 富邦臺灣優質高息 64 12 52
88 00731 復華富時高息低波 83 21 62
89 00733 富邦臺灣中小 22 134 -112
90 00735 國泰臺韓科技 106 1 105
91 00736 國泰新興市場 1 0 1
92 00737 國泰AI+Robo 15 0 15
93 00738U 期元大道瓊白銀 67 60 7
94 00739 元大MSCI A股 1 1 0
95 00752 中信中國50 1,825 95 1,730
96 00753L 中信中國50正2 3,592 1,077 2,515
97 00757 統一FANG+ 53 47 6
98 00762 元大全球AI 136 2 134
99 00763U 期街口道瓊銅 21 8 13
100 00770 國泰北美科技 227 10 217
101 00771 元大US高息特別股 0 0 0
102 00775B 新光投等債15+ 34 13 21
103 00783 富邦中証500 0 3 -3
104 00830 國泰費城半導體 5,349 95 5,254
105 00850 元大臺灣ESG永續 37 32 5
106 00851 台新全球AI 0 0 0
107 00852L 國泰美國道瓊正2 0 2 -2
108 00861 元大全球未來通訊 142 0 142
109 00865B 國泰US短期公債 0 10 -10
110 00875 國泰網路資安 394 1 393
111 00876 元大全球5G 52 1 51
112 00878 國泰永續高股息 83 1,046 -963
113 00881 國泰台灣5G+ 34 244 -210
114 00882 中信中國高股息 4,180 375 3,805
115 00885 富邦越南 523 120 403
116 00891 中信關鍵半導體 93 472 -379
117 00892 富邦台灣半導體 29 33 -4
118 00893 國泰智能電動車 4,438 3 4,435
119 00894 中信小資高價30 57 9 48
120 00895 富邦未來車 714 7 707
121 00896 中信綠能及電動車 68 6 62
122 00897 富邦基因免疫生技 0 60 -60
123 00898 國泰基因免疫革命 259 4 255
124 00899 FT潔淨能源 9 0 9
125 00900 富邦特選高股息30 924 29 895
126 00901 永豐智能車供應鏈 5 2 3
127 00902 中信電池及儲能 1,418 33 1,385
128 00903 富邦元宇宙 448 0 448
129 00904 新光臺灣半導體30 50 7 43
130 00905 FT臺灣Smart 106 96 10
131 00907 永豐優息存股 90 38 52
132 00908 富邦入息REITs+ 270 10 260
133 00909 國泰數位支付服務 891 18 873
134 00910 第一金太空衛星 0 0 0
135 00911 兆豐洲際半導體 115 0 115
136 00912 中信臺灣智慧50 0 0 0
137 00913 兆豐台灣晶圓製造 10 5 5
138 00915 凱基優選高股息30 1,527 4,799 -3,272
139 00916 國泰全球品牌50 230 1 229
140 00917 中信特選金融 0 2 -2
141 00918 大華優利高填息30 1,175 687 488
142 00919 群益台灣精選高息 115 8,808 -8,693
143 00920 富邦ESG綠色電力 0 0 0
144 00921 兆豐龍頭等權重 454 5 449
145 00922 國泰台灣領袖50 2 52 -50
146 00923 群益台ESG低碳50 28 182 -154
147 00924 復華S&P500成長 55 2 53
148 00925 新光標普電動車 0 0 0
149 00926 凱基全球菁英55 2 0 2
150 00927 群益半導體收益 237 167 70
151 00929 復華台灣科技優息 5,579 6,106 -527
152 00930 永豐ESG低碳高息 104 170 -66
153 00932 兆豐永續高息等權 47 36 11
154 00934 中信成長高股息 2 431 -429
155 00935 野村臺灣新科技50 533 146 387
156 00936 台新永續高息中小 59 87 -28
157 00939 統一台灣高息動能 1,632 57 1,575
158 00940 元大台灣價值高息 15,509 991 14,518
159 00941 中信上游半導體 3,404 49 3,355
160 00943 兆豐電子高息等權 381 23 358
161 00944 野村趨勢動能高息 26 1 25
162 00945B 凱基美國非投等債 5,261 0 5,261
163 00946 群益科技高息成長 509 101 408
164 00947 台新臺灣IC設計 268 61 207
165 00949 復華日本龍頭 2,032 69 1,963
166 00951 台新日本半導體 0 217 -217
167 00952 凱基台灣AI50 827 509 318
168 00953B 群益優選非投等債 18,804 40 18,764
169 00954 中信日本半導體 172 84 88
170 00956 中信日經高股息 445 5 440
171 01002T 土銀國泰R1 0 167 -167
172 01007T 兆豐國泰R2 0 50 -50
173 01009T 王道圓滿R1 0 0 0
174 01010T 京城樂富R1 0 1 -1
175 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
176 020011 統一微波高息20N 0 0 0
177 020016 統一MSCI美科技N 0 0 0
178 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
179 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
180 02001S 策元大加權策略N 0 0 0
181 020020 元大台股領航N 0 0 0
182 020028 元大特選電動車N 0 0 0
183 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
184 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
185 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
186 020032 元大綠能N 0 0 0
187 020034 元大IC設計N 0 0 0
188 020037 元大金融高股息N 0 0 0
189 020038 元大ESG配息N 0 0 0
190 020039 元大加權N 0 0 0
191 1101 台泥 6,417 5,902 515
192 1101B 台泥乙特 0 0 0
193 1102 亞泥 3,919 1,999 1,920
194 1103 嘉泥 306 143 163
195 1104 環泥 83 82 1
196 1108 幸福 62 30 32
197 1109 信大 47 14 33
198 1110 東泥 176 53 123
199 1201 味全 81 91 -10
200 1203 味王 28 8 20
201 1210 大成 332 444 -112
202 1215 卜蜂 182 157 25
203 1216 統一 4,796 5,950 -1,154
204 1217 愛之味 199 76 123
205 1218 泰山 153 109 44
206 1219 福壽 139 15 124
207 1220 台榮 76 72 4
208 1225 福懋油 62 101 -39
209 1227 佳格 130 258 -128
210 1229 聯華 567 417 150
211 1231 聯華食 59 29 30
212 1232 大統益 42 10 32
213 1233 天仁 4 1 3
214 1234 黑松 92 45 47
215 1235 興泰 17 5 12
216 1236 宏亞 3 4 -1
217 1256 鮮活果汁-KY 3 12 -9
218 1301 台塑 8,976 7,737 1,239
219 1303 南亞 7,668 3,223 4,445
220 1304 台聚 883 664 219
221 1305 華夏 423 152 271
222 1307 三芳 708 754 -46
223 1308 亞聚 253 558 -305
224 1309 台達化 1,982 1,407 575
225 1310 台苯 184 99 85
226 1312 國喬 861 693 168
227 1313 聯成 1,342 660 682
228 1314 中石化 11,469 2,509 8,960
229 1315 達新 4 3 1
230 1316 上曜 1,695 589 1,106
231 1319 東陽 656 1,254 -598
232 1321 大洋 129 127 2
233 1323 永裕 65 7 58
234 1324 地球 2 4 -2
235 1325 恆大 16 25 -9
236 1326 台化 4,821 1,465 3,356
237 1337 再生-KY 46 29 17
238 1338 廣華-KY 163 81 82
239 1339 昭輝 17 16 1
240 1340 勝悅-KY 48 11 37
241 1341 富林-KY 2 0 2
242 1342 八貫 22 37 -15
243 1402 遠東新 5,414 4,454 960
244 1409 新纖 766 279 487
245 1410 南染 14 4 10
246 1413 宏洲 9 0 9
247 1414 東和 140 197 -57
248 1416 廣豐 84 26 58
249 1417 嘉裕 25 45 -20
250 1418 東華 1 5 -4
251 1419 新紡 44 25 19
252 1423 利華 5 11 -6
253 1432 大魯閣 13 0 13
254 1434 福懋 663 99 564
255 1435 中福 1 0 1
256 1436 華友聯 217 206 11
257 1437 勤益控 79 10 69
258 1438 三地開發 89 136 -47
259 1439 雋揚 10 10 0
260 1440 南紡 443 295 148
261 1441 大東 11 0 11
262 1442 名軒 5,918 2,843 3,075
263 1443 立益物流 15 23 -8
264 1444 力麗 418 490 -72
265 1445 大宇 28 1 27
266 1446 宏和 238 113 125
267 1447 力鵬 411 857 -446
268 1449 佳和 284 492 -208
269 1451 年興 14 5 9
270 1452 宏益 27 10 17
271 1453 大將 99 24 75
272 1454 台富 26 37 -11
273 1455 集盛 192 278 -86
274 1456 怡華 31 21 10
275 1457 宜進 74 36 38
276 1459 聯發 13 0 13
277 1460 宏遠 88 140 -52
278 1463 強盛 37 14 23
279 1464 得力 203 59 144
280 1465 偉全 65 27 38
281 1466 聚隆 29 25 4
282 1467 南緯 3 6 -3
283 1468 昶和 8 3 5
284 1470 大統新創 14 8 6
285 1471 首利 46 20 26
286 1472 三洋實業 6 0 6
287 1473 台南 197 132 65
288 1474 弘裕 18 61 -43
289 1475 業旺 12 42 -30
290 1476 儒鴻 379 445 -66
291 1477 聚陽 772 529 243
292 1503 士電 1,064 657 407
293 1504 東元 1,615 1,392 223
294 1506 正道 21 3 18
295 1512 瑞利 8 0 8
296 1513 中興電 1,901 2,323 -422
297 1514 亞力 1,984 2,642 -658
298 1515 力山 187 147 40
299 1516 川飛 2 9 -7
300 1517 利奇 13 42 -29
301 1519 華城 2,361 2,518 -157
302 1521 大億 4 1 3
303 1522 堤維西 333 790 -457
304 1524 耿鼎 218 387 -169
305 1525 江申 7 1 6
306 1526 日馳 8 6 2
307 1527 鑽全 193 74 119
308 1528 恩德 354 367 -13
309 1529 樂事綠能 123 130 -7
310 1530 亞崴 138 54 84
311 1531 高林股 10 4 6
312 1532 勤美 232 475 -243
313 1533 車王電 9 8 1
314 1535 中宇 26 17 9
315 1536 和大 1,013 399 614
316 1537 廣隆 42 102 -60
317 1539 巨庭 886 441 445
318 1540 喬福 2,711 3,022 -311
319 1541 錩泰 32 35 -3
320 1558 伸興 48 14 34
321 1560 中砂 892 665 227
322 1563 巧新 39 30 9
323 1568 倉佑 41 10 31
324 1582 信錦 1,242 1,510 -268
325 1583 程泰 33 10 23
326 1587 吉茂 51 35 16
327 1589 永冠-KY 98 96 2
328 1590 亞德客-KY 800 947 -147
329 1597 直得 476 255 221
330 1598 岱宇 108 61 47
331 1603 華電 82 116 -34
332 1604 聲寶 103 38 65
333 1605 華新 4,421 2,582 1,839
334 1608 華榮 651 314 337
335 1609 大亞 2,261 1,729 532
336 1611 中電 246 192 54
337 1612 宏泰 225 185 40
338 1614 三洋電 127 11 116
339 1615 大山 115 36 79
340 1616 億泰 93 16 77
341 1617 榮星 216 130 86
342 1618 合機 249 265 -16
343 1626 艾美特-KY 56 2 54
344 1702 南僑 108 135 -27
345 1707 葡萄王 28 60 -32
346 1708 東鹼 1,272 465 807
347 1709 和益 682 835 -153
348 1710 東聯 589 824 -235
349 1711 永光 13,571 7,311 6,260
350 1712 興農 127 142 -15
351 1713 國化 70 39 31
352 1714 和桐 390 295 95
353 1717 長興 2,502 976 1,526
354 1718 中纖 1,037 1,130 -93
355 1720 生達 40 53 -13
356 1721 三晃 2 235 -233
357 1722 台肥 1,215 1,008 207
358 1723 中碳 500 186 314
359 1725 元禎 33 22 11
360 1726 永記 15 4 11
361 1727 中華化 5,273 4,183 1,090
362 1730 花仙子 4 1 3
363 1731 美吾華 50 11 39
364 1732 毛寶 27 19 8
365 1733 五鼎 33 28 5
366 1734 杏輝 38 99 -61
367 1735 日勝化 14 1 13
368 1736 喬山 180 162 18
369 1737 臺鹽 46 290 -244
370 1752 南光 25 7 18
371 1760 寶齡富錦 35 14 21
372 1762 中化生 38 14 24
373 1773 勝一 959 552 407
374 1776 展宇 521 699 -178
375 1783 和康生 8 25 -17
376 1786 科妍 120 225 -105
377 1789 神隆 165 134 31
378 1795 美時 362 121 241
379 1802 台玻 3,527 1,917 1,610
380 1805 寶徠 26 23 3
381 1806 冠軍 505 478 27
382 1808 潤隆 1,991 416 1,575
383 1809 中釉 191 145 46
384 1810 和成 107 99 8
385 1817 凱撒衛 37 47 -10
386 1903 士紙 123 38 85
387 1904 正隆 343 81 262
388 1905 華紙 429 359 70
389 1906 寶隆 14 5 9
390 1907 永豐餘 929 66 863
391 1909 榮成 475 512 -37
392 2002 中鋼 10,251 13,232 -2,981
393 2006 東和鋼鐵 969 521 448
394 2007 燁興 124 40 84
395 2008 高興昌 57 64 -7
396 2009 第一銅 418 92 326
397 2010 春源 228 327 -99
398 2012 春雨 18 18 0
399 2013 中鋼構 24 10 14
400 2014 中鴻 1,075 409 666
401 2015 豐興 166 164 2
402 2017 官田鋼 108 101 7
403 2020 美亞 110 29 81
404 2022 聚亨 783 2,314 -1,531
405 2023 燁輝 511 209 302
406 2024 志聯 2 3 -1
407 2025 千興 163 1,360 -1,197
408 2027 大成鋼 1,310 1,061 249
409 2028 威致 33 8 25
410 2029 盛餘 42 38 4
411 2030 彰源 45 24 21
412 2031 新光鋼 158 166 -8
413 2032 新鋼 29 55 -26
414 2033 佳大 1,586 1,521 65
415 2034 允強 187 313 -126
416 2038 海光 196 404 -208
417 2049 上銀 925 521 404
418 2059 川湖 555 408 147
419 2062 橋椿 2,984 2,376 608
420 2069 運錩 233 66 167
421 2101 南港 633 147 486
422 2102 泰豐 259 186 73
423 2103 台橡 151 91 60
424 2104 國際中橡 299 226 73
425 2105 正新 2,288 3,073 -785
426 2106 建大 194 255 -61
427 2107 厚生 51 38 13
428 2108 南帝 147 54 93
429 2109 華豐 74 308 -234
430 2114 鑫永銓 2 3 -1
431 2115 六暉-KY 9 18 -9
432 2201 裕隆 886 1,787 -901
433 2204 中華 1,404 437 967
434 2206 三陽工業 780 632 148
435 2207 和泰車 321 113 208
436 2208 台船 1,335 317 1,018
437 2211 長榮鋼 830 169 661
438 2227 裕日車 36 10 26
439 2228 劍麟 195 114 81
440 2231 為升 86 58 28
441 2233 宇隆 800 764 36
442 2236 百達-KY 59 144 -85
443 2239 英利-KY 25 18 7
444 2241 艾姆勒 96 80 16
445 2243 宏旭-KY 2,339 3,107 -768
446 2247 汎德永業 10 4 6
447 2250 IKKA-KY 444 545 -101
448 2254 巨鎧精密-創 6 19 -13
449 2258 鴻華先進-創 193 109 84
450 2301 光寶科 7,558 3,702 3,856
451 2302 麗正 61 8 53
452 2303 聯電 18,355 20,569 -2,214
453 2305 全友 70 46 24
454 2308 台達電 5,313 3,564 1,749
455 2312 金寶 4,020 1,581 2,439
456 2313 華通 3,047 4,372 -1,325
457 2314 台揚 27 44 -17
458 2316 楠梓電 292 376 -84
459 2317 鴻海 22,112 23,922 -1,810
460 2323 中環 1,462 1,514 -52
461 2324 仁寶 10,218 6,265 3,953
462 2327 國巨 512 1,266 -754
463 2328 廣宇 494 296 198
464 2329 華泰 881 595 286
465 2330 台積電 24,389 17,047 7,342
466 2331 精英 952 405 547
467 2332 友訊 1,315 656 659
468 2337 旺宏 2,949 3,393 -444
469 2338 光罩 390 226 165
470 2340 台亞 176 220 -44
471 2342 茂矽 187 68 119
472 2344 華邦電 6,199 13,912 -7,713
473 2345 智邦 1,714 981 733
474 2347 聯強 3,403 2,197 1,206
475 2348 海悅 261 263 -2
476 2349 錸德 2,809 3,394 -585
477 2351 順德 1,546 1,691 -145
478 2352 佳世達 2,406 948 1,458
479 2353 宏碁 12,315 4,202 8,113
480 2354 鴻準 1,729 931 798
481 2355 敬鵬 342 1,022 -680
482 2356 英業達 6,248 3,965 2,283
483 2357 華碩 2,694 1,753 941
484 2359 所羅門 970 747 223
485 2360 致茂 2,214 2,455 -240
486 2362 藍天 762 529 233
487 2363 矽統 1,425 627 798
488 2364 倫飛 145 94 51
489 2365 昆盈 2,060 1,397 663
490 2367 燿華 1,376 1,553 -177
491 2368 金像電 1,344 304 1,040
492 2369 菱生 238 234 4
493 2371 大同 3,374 2,751 623
494 2373 震旦行 26 2 24
495 2374 佳能 2,085 1,798 287
496 2375 凱美 56 25 31
497 2376 技嘉 2,538 1,213 1,325
498 2377 微星 1,380 1,024 356
499 2379 瑞昱 1,884 1,436 449
500 2380 虹光 14 0 14
501 2382 廣達 6,602 9,059 -2,457
502 2383 台光電 2,137 1,035 1,102
503 2385 群光 2,482 3,456 -974
504 2387 精元 78 136 -58
505 2388 威盛 6,101 5,981 120
506 2390 云辰 135 184 -49
507 2392 正崴 1,523 497 1,026
508 2393 億光 1,665 444 1,221
509 2395 研華 816 904 -88
510 2397 友通 334 69 265
511 2399 映泰 21,984 19,769 2,215
512 2401 凌陽 630 312 319
513 2402 毅嘉 1,096 467 629
514 2404 漢唐 808 189 619
515 2405 輔信 951 288 663
516 2406 國碩 337 440 -103
517 2408 南亞科 8,234 9,434 -1,200
518 2409 友達 14,612 12,290 2,322
519 2412 中華電 2,122 2,105 17
520 2413 環科 20 3 17
521 2414 精技 30 27 3
522 2415 錩新 8 5 3
523 2417 圓剛 171 170 1
524 2419 仲琦 235 101 134
525 2420 新巨 964 558 406
526 2421 建準 549 392 157
527 2423 固緯 47 120 -73
528 2424 隴華 23 13 10
529 2425 承啟 1,470 1,294 176
530 2426 鼎元 1,510 1,544 -34
531 2427 三商電 121 101 20
532 2428 興勤 80 83 -3
533 2429 銘旺科 27 54 -27
534 2430 燦坤 5 6 -1
535 2431 聯昌 426 217 209
536 2432 倚天酷碁-創 1 0 1
537 2433 互盛電 8 12 -4
538 2434 統懋 0 1 -1
539 2436 偉詮電 169 24 145
540 2438 翔耀 102 53 49
541 2439 美律 261 543 -282
542 2440 太空梭 102 61 41
543 2441 超豐 347 307 40
544 2442 新美齊 201 595 -394
545 2444 兆勁 19 242 -223
546 2449 京元電子 7,305 8,092 -787
547 2450 神腦 22 20 2
548 2451 創見 433 547 -114
549 2453 凌群 213 91 122
550 2454 聯發科 2,960 5,276 -2,315
551 2455 全新 1,147 1,121 26
552 2457 飛宏 415 140 275
553 2458 義隆 297 1,863 -1,566
554 2459 敦吉 35 26 9
555 2460 建通 134 176 -42
556 2461 光群雷 46 73 -27
557 2462 良得電 82 27 55
558 2464 盟立 11,638 3,703 7,935
559 2465 麗臺 66 26 40
560 2466 冠西電 7 3 4
561 2467 志聖 1,477 1,766 -289
562 2468 華經 29 43 -14
563 2471 資通 21 22 -1
564 2472 立隆電 120 97 23
565 2474 可成 1,987 1,237 750
566 2476 鉅祥 1,009 1,234 -225
567 2477 美隆電 1,249 2,551 -1,302
568 2478 大毅 59 9 50
569 2480 敦陽科 62 7 55
570 2481 強茂 393 390 3
571 2482 連宇 252 218 34
572 2483 百容 10 4 6
573 2484 希華 26 17 9
574 2485 兆赫 141 138 3
575 2486 一詮 3,476 3,480 -4
576 2488 漢平 117 438 -321
577 2491 吉祥全 12 4 8
578 2492 華新科 779 320 459
579 2493 揚博 15 29 -14
580 2495 普安 483 273 210
581 2496 卓越 0 1 -1
582 2497 怡利電 2,896 1,258 1,638
583 2498 宏達電 1,097 797 300
584 2501 國建 1,572 1,087 485
585 2504 國產 1,696 3,462 -1,766
586 2505 國揚 152 134 18
587 2506 太設 225 102 123
588 2509 全坤建 108 76 32
589 2511 太子 634 1,475 -841
590 2514 龍邦 190 83 107
591 2515 中工 1,666 1,588 78
592 2516 新建 79 25 54
593 2520 冠德 836 1,040 -204
594 2524 京城 831 711 120
595 2527 宏璟 166 144 22
596 2528 皇普 232 75 157
597 2530 華建 884 733 151
598 2534 宏盛 483 347 136
599 2535 達欣工 61 40 21
600 2536 宏普 281 217 64
601 2537 聯上發 2,043 1,670 373
602 2538 基泰 51 144 -93
603 2539 櫻花建 259 468 -209
604 2540 愛山林 861 601 260
605 2542 興富發 5,105 1,496 3,609
606 2543 皇昌 2,193 1,182 1,011
607 2545 皇翔 1,169 228 941
608 2546 根基 55 15 40
609 2547 日勝生 439 595 -156
610 2548 華固 783 501 282
611 2597 潤弘 122 73 49
612 2601 益航 275 181 94
613 2603 長榮 14,420 2,101 12,320
614 2605 新興 361 1,615 -1,254
615 2606 裕民 448 426 22
616 2607 榮運 346 417 -71
617 2608 嘉里大榮 113 66 47
618 2609 陽明 10,339 2,571 7,768
619 2610 華航 6,218 11,286 -5,068
620 2611 志信 100 51 49
621 2612 中航 65 45 20
622 2613 中櫃 176 71 105
623 2614 東森 133 181 -48
624 2615 萬海 5,050 3,420 1,630
625 2616 山隆 51 53 -2
626 2617 台航 141 218 -77
627 2618 長榮航 52,796 15,396 37,400
628 2630 亞航 107 42 65
629 2633 台灣高鐵 1,467 1,328 139
630 2634 漢翔 705 143 563
631 2636 台驊控股 137 156 -19
632 2637 慧洋-KY 2,430 614 1,816
633 2642 宅配通 7 4 3
634 2645 長榮航太 228 224 4
635 2701 萬企 22 5 17
636 2702 華園 17 13 4
637 2704 國賓 86 58 28
638 2705 六福 55 48 7
639 2706 第一店 60 8 52
640 2707 晶華 116 24 92
641 2712 遠雄來 4 1 3
642 2722 夏都 25 25 0
643 2723 美食-KY 70 28 42
644 2727 王品 442 33 409
645 2731 雄獅 160 67 93
646 2739 寒舍 75 46 29
647 2748 雲品 47 5 42
648 2753 八方雲集 8 22 -14
649 2762 世界健身-KY 109 158 -49
650 2801 彰銀 10,672 5,753 4,918
651 2809 京城銀 1,974 1,031 943
652 2812 台中銀 1,314 769 545
653 2816 旺旺保 59 38 21
654 2820 華票 284 118 166
655 2832 台產 78 103 -25
656 2834 臺企銀 6,093 6,327 -234
657 2836 高雄銀 293 396 -103
658 2838 聯邦銀 968 340 628
659 2845 遠東銀 3,695 3,933 -238
660 2849 安泰銀 201 70 131
661 2850 新產 131 97 34
662 2851 中再保 238 470 -232
663 2852 第一保 109 97 12
664 2855 統一證 720 431 289
665 2867 三商壽 12,215 3,047 9,168
666 2880 華南金 8,207 5,304 2,903
667 2881 富邦金 16,054 5,895 10,159
668 2881B 富邦金乙特 0 0 0
669 2882 國泰金 26,954 3,849 23,105
670 2882B 國泰金乙特 0 0 0
671 2883 開發金 81,109 16,732 64,377
672 2883B 開發金乙特 141 96 45
673 2884 玉山金 10,953 6,917 4,036
674 2885 元大金 8,306 4,842 3,464
675 2886 兆豐金 8,549 6,554 1,995
676 2887 台新金 11,973 27,591 -15,618
677 2888 新光金 196,923 43,817 153,106
678 2888B 新光金乙特 44 0 44
679 2889 國票金 3,518 1,507 2,011
680 2890 永豐金 5,381 5,483 -102
681 2891 中信金 34,100 52,271 -18,171
682 2891B 中信金乙特 0 0 0
683 2891C 中信金丙特 0 0 0
684 2892 第一金 8,951 9,374 -424
685 2897 王道銀行 267 581 -314
686 2901 欣欣 2 2 0
687 2903 遠百 1,991 1,051 940
688 2904 匯僑 6 2 4
689 2905 三商 1,356 288 1,068
690 2906 高林 37 131 -94
691 2908 特力 100 23 77
692 2910 統領 8 2 6
693 2911 麗嬰房 6 2 4
694 2912 統一超 1,365 688 677
695 2913 農林 2,193 320 1,873
696 2915 潤泰全 2,834 1,285 1,549
697 2923 鼎固-KY 159 42 117
698 2929 淘帝-KY 23 6 17
699 2939 永邑-KY 78 5 73
700 2945 三商家購 1 4 -3
701 3002 歐格 68 27 41
702 3003 健和興 893 698 195
703 3004 豐達科 19 12 7
704 3005 神基 2,039 692 1,347
705 3006 晶豪科 659 413 246
706 3008 大立光 488 606 -118
707 3010 華立 732 165 567
708 3011 今皓 87 42 45
709 3013 晟銘電 6,434 6,579 -145
710 3014 聯陽 624 473 151
711 3015 全漢 67 61 6
712 3016 嘉晶 90 35 55
713 3017 奇鋐 2,679 1,781 898
714 3018 隆銘綠能 4 0 4
715 3019 亞光 3,267 2,285 982
716 3021 鴻名 468 610 -142
717 3022 威強電 188 68 120
718 3023 信邦 319 821 -502
719 3024 憶聲 282 302 -20
720 3025 星通 139 79 60
721 3026 禾伸堂 245 50 195
722 3027 盛達 109 27 82
723 3028 增你強 31 16 15
724 3029 零壹 84 135 -51
725 3030 德律 263 169 94
726 3031 佰鴻 67 112 -45
727 3032 偉訓 280 102 178
728 3033 威健 418 477 -59
729 3034 聯詠 2,233 1,452 781
730 3035 智原 1,259 745 514
731 3036 文曄 1,231 1,022 209
732 3037 欣興 7,022 7,733 -711
733 3038 全台 123 391 -268
734 3040 遠見 465 477 -12
735 3041 揚智 87 64 23
736 3042 晶技 815 356 459
737 3043 科風 16 6 10
738 3044 健鼎 1,153 739 414
739 3045 台灣大 2,441 7,220 -4,779
740 3046 建碁 56 36 20
741 3047 訊舟 3,728 1,682 2,046
742 3048 益登 648 460 188
743 3049 精金 28,322 24,196 4,126
744 3050 鈺德 215 178 37
745 3051 力特 60 86 -26
746 3052 夆典 245 141 104
747 3054 立萬利 3 1 2
748 3055 蔚華科 91 38 53
749 3056 富華新 612 135 477
750 3057 喬鼎 5 51 -46
751 3058 立德 120 177 -57
752 3059 華晶科 367 290 77
753 3060 銘異 166 119 47
754 3062 建漢 5,436 7,639 -2,203
