2024-08-20 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 3,961 12,089 -8,128
2 0051 元大中型100 15 7 8
3 0052 富邦科技 211 172 39
4 0053 元大電子 1 0 1
5 0055 元大MSCI金融 9 37 -28
6 0056 元大高股息 337 2,241 -1,904
7 0057 富邦摩台 8 3 5
8 0061 元大寶滬深 1 42 -41
9 006203 元大MSCI台灣 0 0 0
10 006204 永豐臺灣加權 0 0 0
11 006205 富邦上証 367 5 362
12 006206 元大上證50 3 6 -3
13 006207 復華滬深 16 1 15
14 006208 富邦台50 1,428 2,657 -1,229
15 00631L 元大台灣50正2 261 324 -63
16 00632R 元大台灣50反1 653 6,200 -5,547
17 00633L 富邦上証正2 160 3 157
18 00634R 富邦上証反1 0 0 0
19 00635U 期元大S&P黃金 59 10 49
20 00636 國泰中國A50 138 0 138
21 00636K 國泰中國A50+U 0 0 0
22 00637L 元大滬深300正2 5,509 1,479 4,030
23 00638R 元大滬深300反1 182 0 182
24 00639 富邦深100 38 205 -167
25 00640L 富邦日本正2 0 21 -21
26 00641R 富邦日本反1 0 0 0
27 00642U 期元大S&P石油 0 18 -18
28 00643 群益深証中小 123 6 117
29 00645 富邦日本 0 40 -40
30 00646 元大S&P500 5 12 -7
31 00647L 元大S&P500正2 18 0 18
32 00648R 元大S&P500反1 2 111 -109
33 00650L 復華香港正2 139 889 -750
34 00651R 復華香港反1 0 0 0
35 00652 富邦印度 21 88 -67
36 00653L 富邦印度正2 50 104 -54
37 00654R 富邦印度反1 0 0 0
38 00655L 國泰中國A50正2 69 2 67
39 00656R 國泰中國A50反1 0 0 0
40 00657 國泰日經225 0 1 -1
41 00657K 國泰日經225+U 0 0 0
42 00661 元大日經225 0 0 0
43 00662 富邦NASDAQ 21 17 4
44 00663L 國泰臺灣加權正2 10 2 8
45 00664R 國泰臺灣加權反1 397 1,026 -629
46 00665L 富邦恒生國企正2 1,684 1,702 -18
47 00666R 富邦恒生國企反1 0 0 0
48 00668 國泰美國道瓊 2 1 1
49 00668K 國泰美國道瓊+U 0 0 0
50 00669R 國泰美國道瓊反1 0 0 0
51 00670L 富邦NASDAQ正2 35 6 29
52 00671R 富邦NASDAQ反1 3 0 3
53 00673R 期元大S&P原油反1 0 0 0
54 00674R 期元大S&P黃金反1 0 0 0
55 00675L 富邦臺灣加權正2 42 148 -106
56 00676R 富邦臺灣加權反1 0 67 -67
57 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
58 00680L 元大美債20正2 1,207 31 1,176
59 00681R 元大美債20反1 0 0 0
60 00682U 期元大美元指數 0 0 0
61 00683L 期元大美元指正2 0 6 -6
62 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
63 00685L 群益臺灣加權正2 23 16 7
64 00686R 群益臺灣加權反1 0 0 0
65 00688L 國泰20年美債正2 289 0 289
66 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
67 00690 兆豐藍籌30 185 25 160
68 00692 富邦公司治理 427 305 122
69 00693U 期街口S&P黃豆 1 20 -19
70 00700 富邦恒生國企 7 3 4
71 00701 國泰股利精選30 0 1 -1
72 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
73 00703 台新MSCI中國 0 0 0
74 00706L 期元大S&P日圓正2 212 0 212
75 00708L 期元大S&P黃金正2 89 13 76
76 00709 富邦歐洲 0 0 0
77 00710B 復華彭博非投等債 0 1 -1
78 00711B 復華彭博新興債 10 1 9
79 00712 復華富時不動產 19 1,037 -1,018
80 00713 元大台灣高息低波 177 3,795 -3,618
81 00714 群益道瓊美國地產 0 0 0
82 00715L 期街口布蘭特正2 262 102 160
83 00717 富邦美國特別股 0 1 -1
84 00728 第一金工業30 9 1 8
85 00730 富邦臺灣優質高息 4 0 4
86 00731 復華富時高息低波 73 122 -49
87 00733 富邦臺灣中小 27 34 -7
88 00735 國泰臺韓科技 6 44 -38
89 00736 國泰新興市場 0 0 0
90 00737 國泰AI+Robo 0 18 -18
91 00738U 期元大道瓊白銀 15 4 11
92 00739 元大MSCI A股 0 2 -2
93 00752 中信中國50 0 104 -104
94 00753L 中信中國50正2 1,446 4,546 -3,100
95 00757 統一FANG+ 22 178 -156
96 00762 元大全球AI 211 5 206
97 00763U 期街口道瓊銅 20 0 20
98 00770 國泰北美科技 36 0 36
99 00771 元大US高息特別股 0 0 0
100 00775B 新光投等債15+ 14 0 14
101 00783 富邦中証500 17 40 -23
102 00830 國泰費城半導體 237 2,737 -2,500
103 00850 元大臺灣ESG永續 142 544 -402
104 00851 台新全球AI 0 0 0
105 00852L 國泰美國道瓊正2 61 7 54
106 00861 元大全球未來通訊 68 1 67
107 00865B 國泰US短期公債 4 0 4
108 00875 國泰網路資安 10 0 10
109 00876 元大全球5G 0 1 -1
110 00878 國泰永續高股息 792 12,804 -12,012
111 00881 國泰台灣5G+ 524 2,032 -1,508
112 00882 中信中國高股息 580 95 485
113 00885 富邦越南 184 360 -176
114 00891 中信關鍵半導體 227 405 -178
115 00892 富邦台灣半導體 307 413 -106
116 00893 國泰智能電動車 167 231 -64
117 00894 中信小資高價30 337 134 203
118 00895 富邦未來車 29 756 -727
119 00896 中信綠能及電動車 10 10 0
120 00897 富邦基因免疫生技 0 15 -15
121 00898 國泰基因免疫革命 228 2 226
122 00899 FT潔淨能源 3 0 3
123 00900 富邦特選高股息30 16 35 -19
124 00901 永豐智能車供應鏈 542 341 201
125 00902 中信電池及儲能 593 10 583
126 00903 富邦元宇宙 0 91 -91
127 00904 新光臺灣半導體30 58 16 42
128 00905 FT臺灣Smart 673 1,791 -1,118
129 00907 永豐優息存股 67 7 60
130 00908 富邦入息REITs+ 3 0 3
131 00909 國泰數位支付服務 976 2,987 -2,012
132 00910 第一金太空衛星 0 0 0
133 00911 兆豐洲際半導體 1 30 -29
134 00912 中信臺灣智慧50 163 217 -54
135 00913 兆豐台灣晶圓製造 18 206 -188
136 00915 凱基優選高股息30 317 1,348 -1,031
137 00916 國泰全球品牌50 4 1 3
138 00917 中信特選金融 0 2 -2
139 00918 大華優利高填息30 738 3,230 -2,492
140 00919 群益台灣精選高息 1,950 10,208 -8,258
141 00920 富邦ESG綠色電力 2 0 2
142 00921 兆豐龍頭等權重 175 21 154
143 00922 國泰台灣領袖50 694 5,389 -4,695
144 00923 群益台ESG低碳50 317 671 -353
145 00924 復華S&P500成長 4 68 -64
146 00925 新光標普電動車 0 0 0
147 00926 凱基全球菁英55 0 30 -30
148 00927 群益半導體收益 63 95 -32
149 00929 復華台灣科技優息 6,145 7,330 -1,185
150 00930 永豐ESG低碳高息 471 267 204
151 00932 兆豐永續高息等權 141 135 6
152 00934 中信成長高股息 745 0 745
153 00935 野村臺灣新科技50 535 624 -89
154 00936 台新永續高息中小 287 21 266
155 00938 凱基優選30 124 0 124
156 00939 統一台灣高息動能 2 18 -16
157 00940 元大台灣價值高息 5,003 3,130 1,873
158 00941 中信上游半導體 4 395 -391
159 00943 兆豐電子高息等權 86 305 -219
160 00944 野村趨勢動能高息 0 41 -41
161 00945B 凱基美國非投等債 227 58 169
162 00946 群益科技高息成長 615 575 40
163 00947 台新臺灣IC設計 442 512 -70
164 00949 復華日本龍頭 78 116 -38
165 00951 台新日本半導體 11 576 -565
166 00952 凱基台灣AI50 747 705 42
167 00953B 群益優選非投等債 4,080 3,972 108
168 00954 中信日本半導體 42 232 -190
169 00956 中信日經高股息 0 8 -8
170 00960 野村全球航運龍頭 1,242 82 1,160
171 00961 FT臺灣永續高息 8 0 8
172 00963 中信全球高股息 17 0 17
173 00964 中信亞太高股息 580 0 580
174 020018 統一價值成長30N 0 0 0
175 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
176 02001S 策元大加權策略N 0 0 0
177 020020 元大台股領航N 0 0 0
178 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
179 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
180 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
181 020034 元大IC設計N 0 0 0
182 020038 元大ESG配息N 0 0 0
183 020039 元大加權N 0 0 0
184 1101 台泥 3,851 5,711 -1,860
185 1101B 台泥乙特 0 0 0
186 1102 亞泥 3,612 5,087 -1,475
187 1103 嘉泥 41 23 18
188 1104 環泥 70 71 -1
189 1108 幸福 25 13 12
190 1109 信大 27 20 7
191 1110 東泥 56 14 42
192 1201 味全 32 29 3
193 1203 味王 1 6 -5
194 1210 大成 378 134 244
195 1213 大飲 0 2 -2
196 1215 卜蜂 141 20 121
197 1216 統一 6,889 7,280 -391
198 1217 愛之味 17 86 -69
199 1218 泰山 377 37 340
200 1219 福壽 11 11 0
201 1220 台榮 106 54 52
202 1225 福懋油 29 72 -43
203 1227 佳格 58 22 36
204 1229 聯華 38 443 -405
205 1231 聯華食 13 23 -10
206 1232 大統益 13 24 -11
207 1234 黑松 6 25 -19
208 1235 興泰 0 0 0
209 1236 宏亞 7 3 4
210 1256 鮮活果汁-KY 24 5 19
211 1301 台塑 2,390 6,563 -4,173
212 1303 南亞 1,645 3,984 -2,338
213 1304 台聚 157 301 -144
214 1305 華夏 88 264 -176
215 1307 三芳 2,220 1,037 1,183
216 1308 亞聚 201 249 -48
217 1309 台達化 267 293 -26
218 1310 台苯 30 83 -53
219 1312 國喬 354 921 -567
220 1313 聯成 122 313 -191
221 1314 中石化 5,307 1,313 3,994
222 1315 達新 1 1 0
223 1316 上曜 1,590 420 1,170
224 1319 東陽 597 461 136
225 1321 大洋 95 106 -11
226 1323 永裕 0 2 -2
227 1324 地球 9 19 -10
228 1325 恆大 186 72 114
229 1326 台化 2,651 3,331 -680
230 1337 再生-KY 12 33 -21
231 1338 廣華-KY 61 49 12
232 1339 昭輝 5 10 -5
233 1340 勝悅-KY 9 3 6
234 1341 富林-KY 0 1 -1
235 1342 八貫 181 74 107
236 1402 遠東新 4,662 21,551 -16,889
237 1409 新纖 362 154 208
238 1410 南染 0 2 -2
239 1413 宏洲 11 0 11
240 1414 東和 135 56 79
241 1416 廣豐 37 19 18
242 1417 嘉裕 6 7 -1
243 1418 東華 8 1 7
244 1419 新紡 5 8 -3
245 1423 利華 3 30 -27
246 1432 大魯閣 71 23 48
247 1434 福懋 380 966 -586
248 1436 華友聯 190 156 34
249 1437 勤益控 9 10 -1
250 1438 三地開發 33 95 -62
251 1439 雋揚 5 2 3
252 1440 南紡 64 111 -47
253 1441 大東 9 0 9
254 1442 名軒 2,390 2,003 387
255 1443 立益物流 11 1 10
256 1444 力麗 146 69 77
257 1445 大宇 14 1 13
258 1446 宏和 1,007 369 638
259 1447 力鵬 301 302 -1
260 1449 佳和 3,499 2,413 1,086
261 1451 年興 5 50 -45
262 1452 宏益 1 16 -15
263 1453 大將 33 24 9
264 1454 台富 7 14 -7
265 1455 集盛 30 51 -21
266 1456 怡華 16 1 15
267 1457 宜進 74 24 50
268 1459 聯發 0 1 -1
269 1460 宏遠 20 20 0
270 1463 強盛新 14 34 -20
271 1464 得力 201 283 -82
272 1465 偉全 4 14 -10
273 1466 聚隆 39 26 13
274 1467 南緯 2 33 -31
275 1470 大統新創 2 2 0
276 1471 首利 417 189 228
277 1472 三洋實業 1 8 -7
278 1473 台南 203 41 162
279 1474 弘裕 17 22 -5
280 1475 業旺 6 26 -20
281 1476 儒鴻 639 272 367
282 1477 聚陽 1,578 2,384 -806
283 1503 士電 169 207 -38
284 1504 東元 3,559 4,016 -457
285 1506 正道 23 17 6
286 1513 中興電 1,544 789 755
287 1514 亞力 318 97 221
288 1515 力山 137 93 44
289 1516 川飛 0 15 -15
290 1517 利奇 1 7 -6
291 1519 華城 752 982 -230
292 1521 大億 2 5 -3
293 1522 堤維西 861 387 474
294 1524 耿鼎 944 397 547
295 1525 江申 4 1 3
296 1526 日馳 2 7 -5
297 1527 鑽全 101 62 39
298 1528 恩德 1,537 1,665 -128
299 1529 樂事綠能 291 61 230
300 1530 亞崴 9 34 -25
301 1531 高林股 236 52 184
302 1532 勤美 469 646 -177
303 1533 車王電 4 7 -3
304 1535 中宇 13 20 -7
305 1536 和大 1,148 540 608
306 1537 廣隆 119 163 -44
307 1539 巨庭 58 34 24
308 1540 喬福 364 314 50
309 1541 錩泰 0 1 -1
310 1558 伸興 17 14 3
311 1560 中砂 579 531 48
312 1563 巧新 54 36 18
313 1568 倉佑 34 22 12
314 1582 信錦 407 304 103
315 1583 程泰 19 18 1
316 1587 吉茂 742 1,242 -500
317 1589 永冠-KY 127 47 80
318 1590 亞德客-KY 684 649 36
319 1597 直得 161 179 -18
320 1598 岱宇 9 16 -7
321 1603 華電 96 28 68
322 1604 聲寶 2 24 -22
323 1605 華新 3,976 6,565 -2,589
324 1608 華榮 421 116 305
325 1609 大亞 1,231 593 638
326 1611 中電 378 663 -285
327 1612 宏泰 324 168 156
328 1614 三洋電 5 0 5
329 1615 大山 2 6 -4
330 1616 億泰 1,072 137 935
331 1617 榮星 51 30 21
332 1618 合機 301 655 -354
333 1626 艾美特-KY 0 23 -23
334 1702 南僑 262 184 78
335 1707 葡萄王 317 37 280
336 1708 東鹼 888 753 135
337 1709 和益 216 148 68
338 1710 東聯 112 299 -187
339 1711 永光 949 429 520
340 1712 興農 97 141 -44
341 1713 國化 19 16 3
342 1714 和桐 85 138 -53
343 1717 長興 607 601 6
344 1718 中纖 887 256 631
345 1720 生達 145 103 42
346 1721 三晃 864 1,306 -442
347 1722 台肥 564 438 126
348 1723 中碳 48 60 -12
349 1725 元禎 156 82 74
350 1726 永記 0 1 -1
351 1727 中華化 203 232 -29
352 1730 花仙子 4 0 4
353 1731 美吾華 0 1 -1
354 1732 毛寶 30 31 -1
355 1733 五鼎 23 25 -2
356 1734 杏輝 23 53 -30
357 1735 日勝化 150 354 -204
358 1736 喬山 87 120 -33
359 1737 臺鹽 6 148 -142
360 1752 南光 39 14 25
361 1760 寶齡富錦 39 42 -3
362 1762 中化生 26 1 25
363 1773 勝一 39 48 -9
364 1776 展宇 22 4 18
365 1783 和康生 160 78 82
366 1786 科妍 229 442 -213
367 1789 神隆 15 105 -90
368 1795 美時 634 688 -54
369 1802 台玻 15,331 11,852 3,479
370 1805 寶徠 8 40 -32
371 1806 冠軍 366 156 210
372 1808 潤隆 1,442 1,993 -551
373 1809 中釉 672 528 144
374 1810 和成 129 84 45
375 1817 凱撒衛 15 48 -33
376 1903 士紙 5 0 5
377 1904 正隆 56 181 -125
378 1905 華紙 257 79 178
379 1906 寶隆 0 3 -3
380 1907 永豐餘 31 241 -210
381 1909 榮成 26 182 -156
382 2002 中鋼 1,389 8,888 -7,498
383 2006 東和鋼鐵 137 232 -95
384 2007 燁興 22 64 -42
385 2008 高興昌 13 5 8
386 2009 第一銅 179 71 108
387 2010 春源 277 557 -280
388 2012 春雨 23 20 3
389 2013 中鋼構 1 11 -10
390 2014 中鴻 320 898 -578
391 2015 豐興 43 78 -35
392 2017 官田鋼 30 99 -69
393 2020 美亞 85 49 36
394 2022 聚亨 63 210 -147
395 2023 燁輝 104 110 -6
396 2024 志聯 2 3 -1
397 2025 千興 20 17 3
398 2027 大成鋼 15,309 5,625 9,684
399 2028 威致 42 18 24
400 2029 盛餘 3 30 -27
401 2030 彰源 37 68 -31
402 2031 新光鋼 217 307 -90
403 2032 新鋼 9 11 -2
404 2033 佳大 54 80 -26
405 2034 允強 197 244 -47
406 2038 海光 136 93 43
407 2049 上銀 590 567 23
408 2059 川湖 334 403 -69
409 2062 橋椿 363 241 122
410 2069 運錩 37 127 -90
411 2101 南港 1,323 542 781
412 2102 泰豐 115 63 52
413 2103 台橡 110 203 -93
414 2104 國際中橡 379 252 127
415 2105 正新 5,752 11,152 -5,400
416 2106 建大 222 445 -223
417 2107 厚生 13 53 -40
418 2108 南帝 38 24 14
419 2109 華豐 2 47 -45
420 2114 鑫永銓 13 2 11
421 2115 六暉-KY 3 5 -2
422 2201 裕隆 1,029 1,472 -443
423 2204 中華 9,335 16,738 -7,403
424 2206 三陽工業 5,617 1,658 3,959
425 2207 和泰車 118 224 -106
426 2208 台船 2,501 742 1,759
427 2211 長榮鋼 174 196 -22
428 2227 裕日車 2 7 -5
429 2228 劍麟 62 29 33
430 2231 為升 89 48 41
431 2233 宇隆 1,646 1,241 405
432 2236 百達-KY 4 81 -77
433 2239 英利-KY 16 3 13
434 2241 艾姆勒 170 74 96
435 2243 宏旭-KY 155 78 77
436 2247 汎德永業 1 3 -2
437 2250 IKKA-KY 13 3 10
438 2254 巨鎧精密-創 8 14 -6
439 2258 鴻華先進-創 48 19 29
440 2301 光寶科 3,429 2,495 934
441 2302 麗正 451 602 -151
442 2303 聯電 11,969 40,877 -28,909
443 2305 全友 381 656 -275
444 2308 台達電 4,306 6,278 -1,972
445 2312 金寶 26,790 22,421 4,369
446 2313 華通 2,654 3,610 -956
447 2314 台揚 243 84 159
448 2316 楠梓電 582 312 270
449 2317 鴻海 8,309 29,269 -20,960
450 2323 中環 814 980 -166
451 2324 仁寶 13,239 11,905 1,334
452 2327 國巨 1,116 772 344
453 2328 廣宇 834 581 253
454 2329 華泰 1,000 587 413
455 2330 台積電 17,064 29,830 -12,767
456 2331 精英 319 165 154
457 2332 友訊 3,657 3,424 233
458 2337 旺宏 1,607 1,069 538
459 2338 光罩 160 116 44
460 2340 台亞 452 283 169
461 2342 茂矽 274 52 222
462 2344 華邦電 19,325 22,013 -2,688
463 2345 智邦 2,422 3,312 -891
464 2347 聯強 4,064 11,154 -7,090
465 2348 海悅 749 1,863 -1,114
466 2349 錸德 12,746 12,810 -64
467 2351 順德 545 577 -32
468 2352 佳世達 1,337 847 490
469 2353 宏碁 6,761 10,327 -3,566
470 2354 鴻準 29,626 22,342 7,284
471 2355 敬鵬 449 267 182
472 2356 英業達 17,687 13,422 4,265
473 2357 華碩 2,954 6,239 -3,284
474 2359 所羅門 306 146 160
475 2360 致茂 1,325 1,006 319
476 2362 藍天 426 117 309
477 2363 矽統 937 1,550 -613
478 2364 倫飛 41 32 9
479 2365 昆盈 1,360 376 984
480 2367 燿華 1,528 494 1,034
481 2368 金像電 3,729 1,470 2,259
482 2369 菱生 489 365 124
483 2371 大同 5,079 6,145 -1,066
484 2373 震旦行 1 1 0
485 2374 佳能 306 339 -33
486 2375 凱美 54 31 23
487 2376 技嘉 1,533 2,879 -1,346
488 2377 微星 1,569 1,271 298
489 2379 瑞昱 827 2,637 -1,810
490 2382 廣達 7,901 11,021 -3,120
491 2383 台光電 6,071 2,935 3,136
492 2385 群光 1,387 997 390
493 2387 精元 646 133 513
494 2388 威盛 717 1,032 -315
495 2390 云辰 59 85 -26
496 2392 正崴 1,958 1,719 239
497 2393 億光 1,080 3,776 -2,696
498 2395 研華 1,022 874 149
499 2397 友通 67 55 12
500 2399 映泰 663 1,378 -715
501 2401 凌陽 550 601 -51
502 2402 毅嘉 921 235 686
503 2404 漢唐 1,356 1,360 -4
504 2405 輔信 1,107 1,486 -379
505 2406 國碩 538 655 -117
506 2408 南亞科 4,234 2,251 1,984
507 2409 友達 6,357 9,076 -2,719
508 2412 中華電 1,292 2,110 -818
509 2413 環科 1,506 2,476 -970
510 2414 精技 67 27 40
511 2415 錩新 105 64 41
512 2417 圓剛 122 104 18
513 2419 仲琦 535 187 348
514 2420 新巨 105 92 13
515 2421 建準 777 905 -128
516 2423 固緯 50 46 4
517 2424 隴華 20 8 12
518 2425 承啟 860 563 297
519 2426 鼎元 358 385 -27
520 2427 三商電 76 59 17
521 2428 興勤 32 45 -13
522 2429 銘旺科 204 29 175
523 2430 燦坤 11 2 9
524 2431 聯昌 994 1,639 -645
525 2433 互盛電 2 0 2
526 2434 統懋 3 3 0
527 2436 偉詮電 216 155 61
528 2438 翔耀 45 12 33
529 2439 美律 1,050 2,873 -1,823
530 2440 太空梭 2 191 -189
531 2441 超豐 185 441 -256
532 2442 新美齊 1,003 831 172
533 2444 兆勁 991 1,766 -775
534 2449 京元電子 2,459 3,263 -804
535 2450 神腦 4 9 -5
536 2451 創見 363 595 -232
537 2453 凌群 88 83 5
538 2454 聯發科 1,448 1,536 -89
539 2455 全新 2,552 1,647 905
540 2457 飛宏 940 801 139
541 2458 義隆 500 3,183 -2,683
542 2459 敦吉 5 7 -2
543 2460 建通 64 77 -13
544 2461 光群雷 32 12 20
545 2462 良得電 28 98 -70
546 2464 盟立 520 524 -4
547 2465 麗臺 160 76 84
548 2466 冠西電 6 1 5
549 2467 志聖 431 1,052 -621
550 2468 華經 32 27 5
551 2471 資通 9 11 -2
552 2472 立隆電 357 38 319
553 2474 可成 6,037 4,464 1,573
554 2476 鉅祥 729 1,016 -287
555 2477 美隆電 364 431 -67
556 2478 大毅 7 25 -18
557 2480 敦陽科 25 15 10
558 2481 強茂 134 213 -79
559 2482 連宇 87 17 70
560 2483 百容 1 21 -20
561 2484 希華 65 19 46
562 2485 兆赫 56 216 -160
563 2486 一詮 786 1,122 -336
564 2488 漢平 127 61 66
565 2489 瑞軒 1,533 272 1,261
566 2491 吉祥全 5 4 1
567 2492 華新科 391 212 179
568 2493 揚博 706 885 -179
569 2495 普安 1,288 475 813
570 2496 卓越 1 9 -8
571 2497 怡利電 168 139 29
572 2498 宏達電 1,116 542 574
573 2501 國建 681 545 136
574 2504 國產 1,185 3,453 -2,268
575 2505 國揚 129 71 58
576 2506 太設 413 114 299
577 2509 全坤建 72 91 -19
578 2511 太子 209 54 155
579 2514 龍邦 34 42 -8
580 2515 中工 2,539 1,363 1,176
581 2516 新建 139 79 60
582 2520 冠德 3,318 3,089 229
583 2524 京城 669 600 69
584 2527 宏璟 608 163 445
585 2528 皇普 185 95 90
586 2530 華建 653 613 40
587 2534 宏盛 516 98 418
588 2535 達欣工 8 60 -52
589 2536 宏普 155 76 79
590 2537 聯上發 463 864 -401
591 2538 基泰 145 99 46
592 2539 櫻花建 1,094 1,363 -269
593 2540 愛山林 417 257 160
594 2542 興富發 3,908 1,499 2,409
595 2543 皇昌 527 432 95
596 2545 皇翔 1,915 572 1,343
597 2546 根基 128 11 117
598 2547 日勝生 289 183 106
599 2548 華固 495 477 18
600 2597 潤弘 102 63 39
601 2601 益航 704 141 563
602 2603 長榮 10,872 6,258 4,614
603 2605 新興 2,999 3,180 -181
604 2606 裕民 3,080 1,021 2,059
605 2607 榮運 616 103 513
606 2608 嘉里大榮 20 7 13
607 2609 陽明 45,436 30,307 15,129
608 2610 華航 29,155 49,270 -20,114
609 2611 志信 191 50 141
610 2612 中航 163 99 64
611 2613 中櫃 788 1,380 -592
612 2614 東森 66 50 16
613 2615 萬海 22,713 21,150 1,563
614 2616 山隆 11 7 4
615 2617 台航 261 158 103
616 2618 長榮航 26,974 12,814 14,160
617 2630 亞航 44 31 13
618 2633 台灣高鐵 658 1,719 -1,061
619 2634 漢翔 4,948 1,192 3,756
620 2636 台驊控股 293 414 -121
621 2637 慧洋-KY 2,547 1,813 734
622 2642 宅配通 32 10 22
623 2645 長榮航太 32 110 -78
624 2646 星宇航空 316 107 209
625 2701 萬企 4 33 -29
626 2702 華園 22 3 19
627 2704 國賓 12 21 -9
628 2705 六福 20 37 -17
629 2706 第一店 3 16 -13
630 2707 晶華 57 60 -3
631 2712 遠雄來 2 4 -2
632 2722 夏都 33 26 7
633 2723 美食-KY 320 66 254
634 2727 王品 103 141 -38
635 2731 雄獅 131 146 -15
636 2739 寒舍 22 43 -21
637 2748 雲品 17 6 11
638 2753 八方雲集 42 48 -6
639 2762 世界健身-KY 20 4 16
640 2801 彰銀 2,820 3,573 -753
641 2809 京城銀 9,303 7,452 1,851
642 2812 台中銀 411 423 -12
643 2816 旺旺保 64 5 59
644 2820 華票 66 25 41
645 2832 台產 1 37 -36
646 2834 臺企銀 4,102 24,353 -20,251
647 2836 高雄銀 133 54 79
648 2838 聯邦銀 95 155 -60
649 2845 遠東銀 276 2,207 -1,931
650 2849 安泰銀 24 19 5
651 2850 新產 30 51 -21
652 2851 中再保 47 451 -404
653 2852 第一保 45 72 -27
654 2855 統一證 434 636 -202
655 2867 三商壽 1,605 757 848
656 2880 華南金 11,703 11,856 -153
657 2881 富邦金 11,381 17,611 -6,230
658 2881B 富邦金乙特 0 0 0
659 2882 國泰金 10,637 17,758 -7,121
660 2882B 國泰金乙特 0 2 -2
661 2883 凱基金 5,914 11,160 -5,246
662 2883B 凱基金乙特 0 34 -34
663 2884 玉山金 48,075 16,603 31,472
664 2885 元大金 10,041 12,083 -2,042
665 2886 兆豐金 4,726 14,222 -9,496
666 2887 台新金 22,282 25,962 -3,680
667 2887E 台新戊特 0 8 -8
668 2888 新光金 16,091 7,966 8,125
669 2889 國票金 1,124 1,282 -158
670 2890 永豐金 12,672 26,188 -13,516
671 2891 中信金 31,376 24,612 6,765
672 2891B 中信金乙特 0 0 0
673 2891C 中信金丙特 0 0 0
674 2892 第一金 11,015 11,922 -907
675 2897 王道銀行 136 645 -509
676 2901 欣欣 3 2 1
677 2903 遠百 607 475 132
678 2904 匯僑 1 3 -2
679 2905 三商 181 932 -751
680 2906 高林 3 22 -19
681 2908 特力 2 60 -58
682 2910 統領 2 0 2
683 2911 麗嬰房 3 3 0
684 2912 統一超 248 913 -665
685 2913 農林 161 150 11
686 2915 潤泰全 1,984 6,342 -4,358
687 2923 鼎固-KY 27 13 14
688 2929 淘帝-KY 338 484 -146
689 2939 永邑-KY 26 7 19
690 2945 三商家購 0 3 -3
691 3002 歐格 8 14 -6
692 3003 健和興 210 224 -14
693 3004 豐達科 7 14 -7
694 3005 神基 1,074 909 165
695 3006 晶豪科 978 227 751
696 3008 大立光 185 118 67
697 3010 華立 1,779 640 1,139
698 3011 今皓 321 426 -105
699 3013 晟銘電 2,748 5,801 -3,053
700 3014 聯陽 188 530 -342
701 3015 全漢 1,157 1,262 -105
702 3016 嘉晶 141 87 54
703 3017 奇鋐 1,729 2,571 -842
704 3018 隆銘綠能 20 1 19
705 3019 亞光 3,115 2,861 254
706 3021 鴻名 298 448 -150
707 3022 威強電 575 219 356
708 3023 信邦 396 956 -560
709 3024 憶聲 892 431 461
710 3025 星通 882 1,795 -913
711 3026 禾伸堂 31 23 8
712 3027 盛達 378 362 16
713 3028 增你強 24 4 20
714 3029 零壹 199 167 32
715 3030 德律 289 167 122
716 3031 佰鴻 45 95 -50
717 3032 偉訓 2,775 3,683 -908
718 3033 威健 340 277 63
719 3034 聯詠 1,195 2,667 -1,472
720 3035 智原 678 693 -15
721 3036 文曄 1,752 6,605 -4,853
722 3036A 文曄甲特 0 0 0
723 3037 欣興 2,856 5,796 -2,940
724 3038 全台 27 109 -82
725 3040 遠見 139 103 36
726 3041 揚智 135 63 72
727 3042 晶技 296 1,019 -723
728 3043 科風 75 15 60
729 3044 健鼎 868 421 447
730 3045 台灣大 3,749 2,993 756
731 3046 建碁 17 21 -4
732 3047 訊舟 969 1,559 -590
733 3048 益登 462 203 259
734 3049 精金 1,822 809 1,013
735 3050 鈺德 850 1,136 -286
736 3051 力特 168 16 152
737 3052 夆典 25 35 -10
738 3055 蔚華科 56 66 -10
739 3056 富華新 874 597 277
740 3057 喬鼎 31 5 26
741 3058 立德 291 76 215
742 3059 華晶科 216 199 17
743 3060 銘異 72 92 -20
744 3062 建漢 938 1,960 -1,022
745 3090 日電貿 1,054 1,637 -583
746 3092 鴻碩 101 50 51
747 3094 聯傑 48 20 28
748 3130 一零四 1 14 -13
749 3138 耀登 22 15 7
750 3149 正達 820 524 296
751 3164 景岳 50 12 38
752 3167 大量 2,140 1,421 719
753 3168 眾福科 4 10 -6
