2022-03-31 當天上市外資買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買張數 賣張數 合計
1 0050 元大台灣50 11,858 21,541 -9,683
2 0051 元大中型100 98 21 77
3 0052 富邦科技 464 633 -169
4 0053 元大電子 12 4 8
5 0055 元大MSCI金融 137 282 -145
6 0056 元大高股息 46,461 39,003 7,458
7 0057 富邦摩台 2 2 0
8 0061 元大寶滬深 213 25 188
9 006203 元大MSCI台灣 2 0 2
10 006204 永豐臺灣加權 15 16 -1
11 006205 富邦上証 98 32 66
12 006206 元大上證50 45 1 44
13 006207 復華滬深 72 12 60
14 006208 富邦台50 1,264 3,750 -2,486
15 00631L 元大台灣50正2 7,492 3,028 4,464
16 00632R 元大台灣50反1 39,347 34,939 4,408
17 00633L 富邦上証正2 721 1,371 -650
18 00634R 富邦上証反1 20 1 19
19 00635U 期元大S&P黃金 171 1,145 -974
20 00636 國泰中國A50 240 116 124
21 00637L 元大滬深300正2 4,981 8,154 -3,173
22 00638R 元大滬深300反1 4 30 -26
23 00639 富邦深100 100 371 -271
24 00640L 富邦日本正2 309 231 78
25 00641R 富邦日本反1 0 0 0
26 00642U 期元大S&P石油 176 424 -248
27 00643 群益深証中小 318 390 -72
28 00645 富邦日本 23 8 15
29 00646 元大S&P500 359 275 84
30 00647L 元大S&P500正2 51 29 22
31 00648R 元大S&P500反1 56 682 -626
32 00650L 復華香港正2 4,131 2,610 1,521
33 00651R 復華香港反1 148 368 -220
34 00652 富邦印度 87 56 31
35 00653L 富邦印度正2 34 91 -57
36 00654R 富邦印度反1 19 59 -40
37 00655L 國泰中國A50正2 127 101 26
38 00656R 國泰中國A50反1 1 0 1
39 00657 國泰日經225 52 4 48
40 00660 元大歐洲50 0 0 0
41 00661 元大日經225 31 9 22
42 00662 富邦NASDAQ 154 73 81
43 00663L 國泰臺灣加權正2 21 5 16
44 00664R 國泰臺灣加權反1 408 321 87
45 00665L 富邦恒生國企正2 8,841 8,036 805
46 00666R 富邦恒生國企反1 34 174 -140
47 00668 國泰美國道瓊 2 11 -9
48 00669R 國泰美國道瓊反1 29 17 12
49 00670L 富邦NASDAQ正2 530 333 197
50 00671R 富邦NASDAQ反1 0 30 -30
51 00673R 期元大S&P原油反1 115 0 115
52 00674R 期元大S&P黃金反1 0 78 -78
53 00675L 富邦臺灣加權正2 4,171 4,513 -342
54 00676R 富邦臺灣加權反1 181 0 181
55 00678 群益那斯達克生技 0 0 0
56 00680L 元大美債20正2 8,785 7,317 1,468
57 00681R 元大美債20反1 0 0 0
58 00682U 期元大美元指數 0 0 0
59 00683L 期元大美元指正2 10 10 0
60 00684R 期元大美元指反1 0 0 0
61 00685L 群益臺灣加權正2 157 484 -327
62 00686R 群益臺灣加權反1 14 0 14
63 00688L 國泰20年美債正2 2,848 663 2,185
64 00689R 國泰20年美債反1 0 0 0
65 00690 兆豐藍籌30 495 132 363
66 00692 富邦公司治理 1,063 1,150 -86
67 00693U 期街口S&P黃豆 22 12 10
68 00700 富邦恒生國企 120 191 -71
69 00701 國泰股利精選30 125 531 -406
70 00702 國泰標普低波高息 0 0 0
71 00703 台新MSCI中國 1 1 0
72 00706L 期元大S&P日圓正2 904 503 401
73 00707R 期元大S&P日圓反1 0 0 0
74 00708L 期元大S&P黃金正2 356 997 -641
75 00709 富邦歐洲 20 0 20
76 00710B 復華彭博非投等債 79 109 -30
77 00711B 復華彭博新興債 114 195 -81
78 00712 復華富時不動產 8,957 33,967 -25,010
79 00713 元大台灣高息低波 3,429 2,445 984
80 00714 群益道瓊美國地產 91 3 88
81 00715L 期街口布蘭特正2 2,867 20,681 -17,814
82 00717 富邦美國特別股 0 1 -1
83 00728 第一金工業30 220 368 -148
84 00730 富邦臺灣優質高息 235 35 200
85 00731 復華富時高息低波 298 529 -231
86 00733 富邦臺灣中小 3,276 1,126 2,150
87 00735 國泰臺韓科技 32 19 13
88 00736 國泰新興市場 0 2 -2
89 00737 國泰AI機器人 0 2 -2
90 00738U 期元大道瓊白銀 74 805 -731
91 00739 元大MSCI A股 10 3 7
92 00752 中信中國50 729 851 -122
93 00753L 中信中國50正2 11,688 16,487 -4,799
94 00757 統一FANG+ 337 653 -316
95 00762 元大全球AI 37 53 -16
96 00763U 期街口道瓊銅 68 27 41
97 00770 國泰北美科技 284 423 -139
98 00771 元大US高息特別股 0 0 0
99 00775B 新光投等債15+ 1 0 1
100 00783 富邦中証500 15 0 15
101 00830 國泰費城半導體 1,096 7,570 -6,473
102 00850 元大臺灣ESG永續 685 448 237
103 00851 台新全球AI 67 4 63
104 00852L 國泰美國道瓊正2 215 82 133
105 00861 元大全球未來通訊 41 3 38
106 00865B 國泰US短期公債 2 8 -6
107 00875 國泰網路資安 16 58 -42
108 00876 元大全球5G 66 98 -32
109 00878 國泰永續高股息 73,709 49,682 24,028
110 00881 國泰台灣5G+ 8,806 11,481 -2,675
111 00882 中信中國高股息 2,722 1,970 752
112 00885 富邦越南 7,501 5,084 2,417
113 00891 中信關鍵半導體 4,663 1,678 2,985
114 00892 富邦台灣半導體 1,718 182 1,536
115 00893 國泰智能電動車 1,459 752 707
116 00894 中信小資高價30 961 506 455
117 00895 富邦未來車 857 1,660 -803
118 00896 中信綠能及電動車 458 498 -40
119 00897 富邦基因免疫生技 0 13 -13
120 00898 國泰基因免疫革命 225 30 195
121 00899 FT潔淨能源 19 0 19
122 00900 富邦特選高股息30 6,990 4,075 2,915
123 00901 永豐智能車供應鏈 20 5 15
124 00902 中信電池及儲能 906 507 399
125 00903 富邦元宇宙 359 31 328
126 00904 新光臺灣半導體30 279 235 44
127 00905 FT臺灣Smart 1,837 153 1,684
128 00907 永豐優息存股 1,347 161 1,186
129 00908 富邦入息REITs+ 13 13 0
130 00909 國泰數位支付服務 581 1,684 -1,104
131 00910 第一金太空衛星 73 20 53
132 00911 兆豐洲際半導體 179 294 -115
133 00912 中信臺灣智慧50 588 85 503
134 00913 兆豐台灣晶圓製造 117 5 112
135 00915 凱基優選高股息30 2,146 881 1,265
136 00916 國泰全球品牌50 376 150 226
137 00917 中信特選金融 219 33 186
138 00918 大華優利高填息30 12,435 9,366 3,069
139 00919 群益台灣精選高息 60,371 32,832 27,539
140 00920 富邦ESG綠色電力 739 603 136
141 00921 兆豐龍頭等權重 279 152 127
142 00922 國泰台灣領袖50 2,951 1,337 1,614
143 00923 群益台ESG低碳50 3,182 1,425 1,757
144 00924 復華S&P500成長 1,308 848 459
145 00925 新光標普電動車 0 0 0
146 00926 凱基全球菁英55 133 73 60
147 00927 群益半導體收益 2,300 554 1,746
148 00929 復華台灣科技優息 71,122 19,456 51,666
149 00930 永豐ESG低碳高息 1,069 456 613
150 00932 兆豐永續高息等權 1,303 688 615
151 00934 中信成長高股息 3,041 2,265 776
152 00935 野村臺灣新科技50 3,457 2,548 909
153 00936 台新永續高息中小 5,754 2,302 3,452
154 00938 凱基優選30 22 81 -59
155 00939 統一台灣高息動能 6,918 2,790 4,128
156 00940 元大台灣價值高息 43,791 20,108 23,683
157 00941 中信上游半導體 1,675 962 713
158 00943 兆豐電子高息等權 577 339 238
159 00944 野村趨勢動能高息 632 963 -331
160 00945B 凱基美國非投等債 2,452 1,039 1,413
161 00946 群益科技高息成長 4,745 2,825 1,920
162 00947 台新臺灣IC設計 2,231 548 1,683
163 00949 復華日本龍頭 488 446 42
164 00951 台新日本半導體 1,665 126 1,539
165 00952 凱基台灣AI50 4,095 1,434 2,661
166 00953B 群益優選非投等債 5,474 2,320 3,154
167 00954 中信日本半導體 520 18 502
168 00956 中信日經高股息 281 78 203
169 00960 野村全球航運龍頭 3,270 217 3,053
170 00961 FT臺灣永續高息 414 246 168
171 00962 台新AI優息動能 507 62 445
172 00963 中信全球高股息 593 352 241
173 00964 中信亞太高股息 0 145 -145
174 00965 元大航太防衛科技 14,094 1,302 12,792
175 00971 野村美國研發龍頭 281 1,072 -791
176 00972 野村日本動能高息 0 0 0
177 009800 中信NASDAQ 1,358 486 872
178 009801 中信美國創新科技 703 1,167 -464
179 009802 富邦旗艦50 8,721 5,739 2,982
180 009803 保德信市值動能50 951 481 470
181 01004T 土銀富邦R2 2 0 2
182 01007T 兆豐國泰R2 0 8 -8
183 01010T 京城樂富R1 1 0 1
184 020000 富邦特選蘋果N 0 0 0
185 020018 統一價值成長30N 0 0 0
186 020019 統一特選台灣5GN 0 0 0
187 02001L 富邦蘋果正二N 0 0 0
188 02001R 富邦蘋果反一N 0 0 0
189 02001S 策元大加權策略N 0 0 0
190 020020 元大台股領航N 0 0 0
191 020028 元大特選電動車N 0 0 0
192 020029 元大ESG高股息N 0 0 0
193 020030 統一智慧電動車N 0 0 0
194 020031 統一IC設計臺灣N 0 0 0
195 020032 元大綠能N 0 0 0
196 020034 元大IC設計N 0 0 0
197 020036 元大金融配息N 0 0 0
198 020037 元大金融高股息N 0 0 0
199 020038 元大ESG配息N 0 0 0
200 020039 元大加權N 0 0 0
201 1101 台泥 14,992 19,835 -4,843
202 1101B 台泥乙特 0 0 0
203 1102 亞泥 5,881 5,543 338
204 1103 嘉泥 273 176 97
205 1104 環泥 201 274 -73
206 1108 幸福 41 113 -72
207 1109 信大 27 24 3
208 1110 東泥 92 114 -22
209 1201 味全 265 173 92
210 1203 味王 8 4 4
211 1210 大成 774 952 -178
212 1215 卜蜂 236 231 5
213 1216 統一 12,644 11,433 1,211
214 1217 愛之味 406 495 -89
215 1218 泰山 342 727 -385
216 1219 福壽 53 86 -33
217 1220 台榮 65 219 -154
218 1227 佳格 433 478 -45
219 1229 聯華 916 750 166
220 1231 聯華食 323 277 46
221 1232 大統益 50 31 19
222 1233 天仁 0 0 0
223 1234 黑松 42 26 16
224 1235 興泰 0 0 0
225 1236 宏亞 0 0 0
226 1256 鮮活果汁-KY 15 10 5
227 1301 台塑 10,217 8,668 1,549
228 1303 南亞 10,080 8,770 1,310
229 1304 台聚 1,345 1,051 294
230 1305 華夏 701 339 362
231 1307 三芳 1,401 1,054 347
232 1308 亞聚 393 211 182
233 1309 台達化 653 320 333
234 1310 台苯 384 524 -140
235 1312 國喬 2,549 2,540 9
236 1313 聯成 1,124 947 177
237 1314 中石化 4,852 4,542 310
238 1315 達新 1 0 1
239 1316 上曜 15,333 12,723 2,610
240 1319 東陽 3,192 4,454 -1,262
241 1321 大洋 82 101 -19
242 1323 永裕 15 7 8
243 1324 地球 7 8 -1
244 1325 恆大 213 133 80
245 1326 台化 11,300 8,987 2,313
246 1337 再生-KY 162 26 136
247 1338 廣華-KY 24 30 -6
248 1339 昭輝 18 9 9
249 1340 勝悅-KY 38 3 35
250 1341 富林-KY 0 3 -3
251 1342 八貫 141 89 52
252 1402 遠東新 5,666 6,093 -427
253 1409 新纖 1,566 1,128 438
254 1410 南染 6 1 5
255 1413 宏洲 5 21 -16
256 1414 東和 125 130 -5
257 1416 廣豐 170 117 53
258 1417 嘉裕 81 69 12
259 1418 東華 6 11 -5
260 1419 新紡 13 14 -1
261 1423 利華 3 3 0
262 1432 大魯閣 74 119 -45
263 1434 福懋 2,282 766 1,516
264 1436 華友聯 242 307 -65
265 1437 勤益控 36 68 -32
266 1438 三地開發 60 32 28
267 1439 雋揚 26 13 13
268 1440 南紡 1,309 398 911
269 1441 大東 1 3 -2
270 1442 名軒 760 649 111
271 1443 立益物流 0 0 0
272 1444 力麗 473 303 170
273 1445 大宇 23 8 15
274 1446 宏和 268 279 -11
275 1447 力鵬 514 722 -208
276 1449 佳和 812 320 492
277 1451 年興 58 85 -27
278 1452 宏益 20 2 18
279 1453 大將 77 42 35
280 1454 台富 12 6 6
281 1455 集盛 424 305 119
282 1456 怡華 58 6 52
283 1457 宜進 57 68 -11
284 1459 聯發 81 58 23
285 1460 宏遠 254 201 53
286 1463 強盛新 281 235 46
287 1464 得力 638 813 -175
288 1465 偉全 3 7 -4
289 1466 聚隆 293 233 60
290 1467 南緯 146 61 85
291 1468 昶和 5 0 5
292 1470 大統新創 0 2 -2
293 1471 首利 94 33 61
294 1472 三洋實業 147 142 5
295 1473 台南 283 243 40
296 1474 弘裕 64 79 -15
297 1475 業旺 35 47 -12
298 1476 儒鴻 3,053 2,416 637
299 1477 聚陽 4,445 3,064 1,381
300 1503 士電 2,725 1,050 1,675
301 1504 東元 3,330 3,293 37
302 1506 正道 20 19 1
303 1513 中興電 7,300 6,022 1,278
304 1514 亞力 3,160 1,893 1,267
305 1515 力山 300 157 143
306 1516 川飛 11 1 10
307 1517 利奇 76 18 58
308 1519 華城 2,796 1,844 952
309 1521 大億 7 2 5
310 1522 堤維西 1,403 955 448
311 1524 耿鼎 1,372 3,628 -2,256
312 1525 江申 13 8 5
313 1526 日馳 30 19 11
314 1527 鑽全 109 178 -69
315 1528 恩德 1,859 1,043 816
316 1529 樂事綠能 389 335 55
317 1530 亞崴 59 26 33
318 1531 高林股 62 24 38
319 1532 勤美 555 662 -107
320 1533 車王電 66 35 31
321 1535 中宇 9 12 -3
322 1536 和大 3,923 3,738 185
323 1537 廣隆 129 316 -187
324 1539 巨庭 191 74 117
325 1540 喬福 835 827 8
326 1541 錩泰 8 10 -2
327 1558 伸興 21 57 -36
328 1560 中砂 1,732 1,291 441
329 1563 巧新 483 315 168
330 1568 倉佑 47 55 -8
331 1582 信錦 748 1,183 -435
332 1583 程泰 2 7 -5
333 1587 吉茂 244 246 -2
334 1589 永冠-KY 311 220 91
335 1590 亞德客-KY 2,012 1,923 88
336 1597 直得 906 647 259
337 1598 岱宇 292 284 8
338 1603 華電 236 223 13
339 1604 聲寶 630 361 269
340 1605 華新 14,505 9,796 4,709
341 1608 華榮 2,264 1,292 972
342 1609 大亞 4,794 2,773 2,021
343 1611 中電 415 385 30
344 1612 宏泰 598 795 -197
345 1614 三洋電 37 22 15
346 1615 大山 87 56 31
347 1616 億泰 1,118 648 470
348 1617 榮星 286 146 140
349 1618 合機 947 830 117
350 1626 艾美特-KY 0 2 -2
351 1702 南僑 281 347 -66
352 1707 葡萄王 273 201 72
353 1708 東鹼 695 2,346 -1,651
354 1709 和益 318 240 78
355 1710 東聯 1,063 682 381
356 1711 永光 1,737 1,253 484
357 1712 興農 325 849 -524
358 1713 國化 136 72 64
359 1714 和桐 637 575 62
360 1717 長興 1,071 1,102 -31
361 1718 中纖 1,816 980 836
362 1720 生達 128 154 -26
363 1721 三晃 1,065 749 316
364 1722 台肥 904 692 212
365 1723 中碳 121 160 -39
366 1725 元禎 25 23 2
367 1726 永記 17 8 9
368 1727 中華化 355 115 240
369 1730 花仙子 5 1 4
370 1731 美吾華 44 48 -4
371 1732 毛寶 109 57 52
372 1733 五鼎 85 147 -62
373 1734 杏輝 80 151 -71
374 1735 日勝化 28 2 26
375 1736 喬山 1,241 1,320 -79
376 1737 臺鹽 41 31 10
377 1752 南光 41 15 26
378 1760 寶齡富錦 127 75 52
379 1762 中化生 71 26 45
380 1773 勝一 136 213 -77
381 1776 展宇 14 2 12
382 1783 和康生 87 61 26
383 1786 科妍 1,091 621 470
384 1789 神隆 366 473 -107
385 1795 美時 1,658 2,229 -571
386 1802 台玻 5,841 3,111 2,730
387 1805 寶徠 35 31 4
388 1806 冠軍 1,256 1,006 250
389 1808 潤隆 1,779 3,615 -1,836
390 1809 中釉 334 400 -66
391 1810 和成 1,554 1,273 281
392 1817 凱撒衛 70 78 -8
393 1903 士紙 81 95 -14
394 1904 正隆 862 425 437
395 1905 華紙 1,086 573 513
396 1906 寶隆 86 116 -30
397 1907 永豐餘 606 432 174
398 1909 榮成 1,052 1,133 -81
399 2002 中鋼 26,297 28,270 -1,973
400 2006 東和鋼鐵 762 1,713 -951
401 2007 燁興 461 316 145
402 2008 高興昌 1 3 -2
403 2009 第一銅 1,903 965 938
404 2010 春源 897 1,844 -947
405 2012 春雨 43 21 22
406 2013 中鋼構 61 69 -8
407 2014 中鴻 7,845 6,528 1,316
408 2015 豐興 200 340 -140
409 2017 官田鋼 158 269 -111
410 2020 美亞 368 289 79
411 2022 聚亨 585 292 293
412 2023 燁輝 2,286 1,040 1,246
413 2024 志聯 4 3 1
414 2025 千興 83 9 74
415 2027 大成鋼 13,779 20,090 -6,311
416 2028 威致 88 77 11
417 2029 盛餘 188 226 -38
418 2030 彰源 200 203 -3
419 2031 新光鋼 535 465 70
420 2032 新鋼 316 279 37
421 2033 佳大 90 84 6
422 2034 允強 973 1,022 -49
423 2038 海光 834 461 373
424 2049 上銀 5,626 2,898 2,728
425 2059 川湖 747 1,048 -301
426 2062 橋椿 600 1,063 -463
427 2069 運錩 154 268 -114
428 2101 南港 2,013 2,565 -552
429 2102 泰豐 153 237 -84
430 2103 台橡 333 171 162
431 2104 國際中橡 950 738 212
432 2105 正新 4,208 3,905 303
433 2106 建大 495 309 186
434 2107 厚生 70 146 -76
435 2108 南帝 232 235 -3
436 2109 華豐 169 206 -37
437 2114 鑫永銓 12 13 -1
438 2115 六暉-KY 7 1 6
439 2201 裕隆 5,712 1,605 4,107
440 2204 中華 3,572 1,278 2,294
441 2206 三陽工業 1,479 1,154 325
442 2207 和泰車 410 245 165
443 2208 台船 1,791 1,127 664
444 2211 長榮鋼 425 736 -311
445 2227 裕日車 73 13 60
446 2228 劍麟 141 89 52
447 2231 為升 110 299 -189
448 2233 宇隆 505 376 129
449 2236 百達-KY 163 208 -44
450 2239 英利-KY 93 46 47
451 2241 艾姆勒 324 265 59
452 2243 宏旭-KY 588 438 150
453 2247 汎德永業 64 45 19
454 2248 華勝-KY 15 11 4
455 2250 IKKA-KY 365 192 173
456 2254 巨鎧精密-創 1 0 1
457 2258 鴻華先進-創 359 326 33
458 2301 光寶科 8,938 7,870 1,067
459 2302 麗正 490 924 -434
460 2303 聯電 29,527 24,864 4,663
461 2305 全友 189 199 -10
462 2308 台達電 14,839 13,306 1,533
463 2312 金寶 5,575 6,807 -1,232
464 2313 華通 10,454 8,409 2,045
465 2314 台揚 159 32 127
466 2316 楠梓電 602 540 62
467 2317 鴻海 128,230 82,339 45,892
468 2323 中環 2,917 1,886 1,031
469 2324 仁寶 32,669 19,081 13,588
470 2327 國巨 2,984 3,732 -747
471 2328 廣宇 11,936 7,680 4,256
472 2329 華泰 1,955 1,430 525
473 2330 台積電 43,856 29,166 14,690
474 2331 精英 1,732 1,127 605
475 2332 友訊 2,250 3,450 -1,200
476 2337 旺宏 15,858 13,682 2,176
477 2338 光罩 1,503 656 847
478 2340 台亞 1,134 1,016 118
479 2342 茂矽 230 268 -38
480 2344 華邦電 59,871 43,164 16,707
481 2345 智邦 7,174 6,878 296
482 2347 聯強 3,383 4,450 -1,067
483 2348 海悅 398 353 45
484 2349 錸德 2,073 2,649 -576
485 2351 順德 1,402 1,218 184
486 2352 佳世達 6,007 3,247 2,760
487 2353 宏碁 12,657 9,445 3,213
488 2354 鴻準 6,623 7,411 -788
489 2355 敬鵬 1,177 1,454 -277
490 2356 英業達 8,903 11,776 -2,873
491 2357 華碩 5,711 4,371 1,339
492 2359 所羅門 1,527 1,336 191
493 2360 致茂 2,572 2,537 35
494 2362 藍天 1,654 1,362 292
495 2363 矽統 6,262 3,622 2,640
496 2364 倫飛 189 146 43
497 2365 昆盈 1,984 1,656 328
498 2367 燿華 4,029 2,886 1,143
499 2368 金像電 9,207 9,401 -194
500 2369 菱生 1,033 581 452
501 2371 大同 12,829 7,259 5,570
502 2373 震旦行 49 14 35
503 2374 佳能 3,584 2,563 1,021
504 2375 凱美 338 163 175
505 2376 技嘉 4,978 4,847 131
506 2377 微星 8,262 5,742 2,520
507 2379 瑞昱 1,950 2,447 -497
508 2382 廣達 29,516 18,945 10,570
509 2383 台光電 4,069 3,484 585
510 2385 群光 3,171 4,185 -1,014
511 2387 精元 905 1,319 -414
512 2388 威盛 3,755 2,197 1,558
513 2390 云辰 302 170 132
514 2392 正崴 3,316 2,111 1,205
515 2393 億光 834 1,715 -881
516 2395 研華 1,801 2,060 -260
517 2397 友通 170 129 41
518 2399 映泰 2,460 1,631 829
519 2401 凌陽 1,837 1,743 94
520 2402 毅嘉 1,243 1,333 -90
521 2404 漢唐 759 1,037 -278
522 2405 輔信 1,924 1,624 300
523 2406 國碩 703 474 229
524 2408 南亞科 41,035 37,496 3,540
525 2409 友達 18,552 20,734 -2,182
526 2412 中華電 13,246 6,301 6,945
527 2413 環科 276 120 156
528 2414 精技 29 30 -1
529 2415 錩新 71 50 21
530 2417 圓剛 625 432 193
531 2419 仲琦 919 320 599
532 2420 新巨 196 382 -186
533 2421 建準 1,526 1,577 -51
534 2423 固緯 131 201 -70
535 2425 承啟 517 679 -162
536 2426 鼎元 838 664 174
537 2427 三商電 957 808 149
538 2428 興勤 170 191 -21
539 2429 銘旺科 1,504 845 659
540 2430 燦坤 39 4 35
541 2431 聯昌 1,318 611 707
542 2432 倚天酷碁-創 2 0 2
543 2433 互盛電 10 14 -4
544 2434 統懋 1 0 1
545 2436 偉詮電 547 287 260
546 2438 翔耀 31 53 -22
547 2439 美律 2,100 2,120 -20
548 2440 太空梭 91 19 72
549 2441 超豐 841 937 -96
550 2442 新美齊 426 355 71
551 2444 兆勁 390 170 220
552 2449 京元電子 9,419 9,738 -319
553 2450 神腦 47 45 2
554 2451 創見 1,903 1,240 663
555 2453 凌群 1,055 1,237 -182
556 2454 聯發科 8,287 7,168 1,119
557 2455 全新 9,977 5,343 4,634
558 2457 飛宏 2,198 897 1,301
559 2458 義隆 2,906 1,735 1,171
560 2459 敦吉 110 77 33
561 2460 建通 187 144 43
562 2461 光群雷 247 158 89
563 2462 良得電 233 114 119
564 2464 盟立 2,580 1,299 1,281
565 2465 麗臺 248 80 168
566 2466 冠西電 362 378 -16
567 2467 志聖 1,054 637 417
568 2468 華經 81 152 -71
569 2471 資通 614 587 27
570 2472 立隆電 1,018 1,343 -325
571 2474 可成 2,563 3,116 -554
572 2476 鉅祥 1,075 968 107
573 2477 美隆電 359 265 94
574 2478 大毅 49 82 -33
575 2480 敦陽科 266 406 -140
576 2481 強茂 1,973 1,929 44
577 2482 連宇 141 103 38
578 2483 百容 50 13 37
579 2484 希華 245 142 103
580 2485 兆赫 908 604 304
581 2486 一詮 5,520 2,900 2,620
582 2488 漢平 123 178 -55
583 2489 瑞軒 3,042 2,042 1,001
584 2491 吉祥全 15 16 -1
585 2492 華新科 695 667 28
586 2493 揚博 152 299 -147
587 2495 普安 749 628 121
588 2496 卓越 8 9 -1
589 2497 怡利電 373 230 143
590 2498 宏達電 4,275 3,365 910
591 2501 國建 510 349 161
592 2504 國產 1,526 1,079 447
593 2505 國揚 191 169 22
594 2506 太設 545 609 -64
595 2509 全坤建 114 145 -31
596 2511 太子 848 848 0
597 2514 龍邦 164 77 87
598 2515 中工 3,413 3,983 -570
599 2516 新建 342 665 -323
600 2520 冠德 2,217 3,506 -1,289
601 2524 京城 1,287 578 709
602 2527 宏璟 271 127 144
603 2528 皇普 481 583 -102
604 2530 華建 488 663 -175
605 2534 宏盛 493 360 133
606 2535 達欣工 613 376 237
607 2536 宏普 118 180 -62
608 2537 聯上發 1,493 1,163 330
609 2538 基泰 108 197 -88
610 2539 櫻花建 594 679 -85
611 2540 愛山林 980 594 386
612 2542 興富發 1,564 2,199 -635
613 2543 皇昌 6,078 5,702 376
614 2545 皇翔 1,113 637 476
615 2546 根基 55 54 1
616 2547 日勝生 2,794 4,244 -1,450
617 2548 華固 536 710 -174
618 2597 潤弘 312 464 -152
619 2601 益航 1,325 1,432 -107
620 2603 長榮 19,436 16,554 2,882
621 2605 新興 3,662 4,972 -1,310
622 2606 裕民 9,105 14,565 -5,460
623 2607 榮運 902 1,693 -791
624 2608 嘉里大榮 93 124 -31
625 2609 陽明 25,488 14,922 10,566
626 2610 華航 24,743 40,275 -15,532
627 2611 志信 354 514 -160
628 2612 中航 607 669 -62
629 2613 中櫃 502 260 242
630 2614 東森 232 207 25
631 2615 萬海 5,105 5,700 -595
632 2616 山隆 34 21 13
633 2617 台航 705 1,150 -445
634 2618 長榮航 27,433 28,028 -595
635 2630 亞航 2,560 1,760 800
636 2633 台灣高鐵 6,104 2,299 3,805
637 2634 漢翔 9,176 9,428 -252
638 2636 台驊控股 443 806 -363
639 2637 慧洋-KY 9,426 12,218 -2,792
640 2642 宅配通 85 81 4
641 2645 長榮航太 561 642 -81
642 2646 星宇航空 4,613 3,878 735
643 2701 萬企 11 6 5
644 2702 華園 84 34 50
645 2704 國賓 28 6 22
646 2705 六福 39 23 16
647 2706 第一店 20 7 13
648 2707 晶華 196 188 8
649 2712 遠雄來 1 2 -1
650 2722 夏都 49 48 1
651 2723 美食-KY 160 156 4
652 2727 王品 242 391 -149
653 2731 雄獅 244 368 -124
654 2739 寒舍 244 95 149
655 2748 雲品 208 102 106
656 2753 八方雲集 543 267 276
657 2762 世界健身-KY 42 43 -1
658 2801 彰銀 8,914 11,553 -2,639
659 2809 京城銀 1,661 1,595 66
660 2812 台中銀 3,186 9,692 -6,506
661 2816 旺旺保 119 191 -72
662 2820 華票 1,399 608 791
663 2832 台產 479 235 244
664 2834 臺企銀 8,329 9,606 -1,277
665 2836 高雄銀 788 742 46
666 2838 聯邦銀 1,061 1,922 -861
667 2845 遠東銀 3,296 4,919 -1,623
668 2849 安泰銀 186 5 181
669 2850 新產 336 174 162
670 2851 中再保 1,313 1,992 -679
671 2852 第一保 320 661 -341
672 2855 統一證 1,629 2,199 -570
673 2867 三商壽 3,498 3,259 239
674 2880 華南金 11,781 10,992 789
675 2881 富邦金 12,108 17,326 -5,218
676 2881B 富邦金乙特 0 0 0
677 2882 國泰金 24,966 35,084 -10,118
678 2882B 國泰金乙特 0 0 0
679 2883 凱基金 25,593 56,088 -30,494
680 2883B 凱基金乙特 105 456 -351
681 2884 玉山金 28,003 28,651 -648
682 2885 元大金 14,704 29,703 -14,998
683 2886 兆豐金 14,455 14,356 99
684 2887 台新金 33,696 42,425 -8,729
685 2887E 台新戊特 0 12 -12
686 2888 新光金 52,093 67,310 -15,216
687 2888B 新光金乙特 0 23 -23
688 2889 國票金 1,954 1,392 562
689 2890 永豐金 19,562 29,594 -10,032
690 2891 中信金 38,146 69,273 -31,127
691 2891B 中信金乙特 0 0 0
692 2891C 中信金丙特 0 0 0
693 2892 第一金 17,212 24,818 -7,605
694 2897 王道銀行 1,343 2,727 -1,384
695 2901 欣欣 29 36 -7
696 2903 遠百 2,121 1,635 486
697 2904 匯僑 1 1 0
698 2905 三商 745 1,374 -629
699 2906 高林 134 32 102
700 2908 特力 177 142 35
701 2910 統領 6 5 1
702 2911 麗嬰房 0 1 -1
703 2912 統一超 1,646 940 706
704 2913 農林 1,292 936 356
705 2915 潤泰全 2,632 1,736 896
706 2923 鼎固-KY 13 10 3
707 2929 淘帝-KY 452 282 170
708 2939 永邑-KY 1 3 -2
709 2945 三商家購 0 0 0
710 3002 歐格 12 5 7
711 3003 健和興 654 313 341
712 3004 豐達科 123 103 20
713 3005 神基 3,223 1,973 1,250
714 3006 晶豪科 1,244 1,132 112
715 3008 大立光 982 660 322
716 3010 華立 477 443 34
717 3011 今皓 884 553 331
718 3013 晟銘電 2,353 1,814 539
719 3014 聯陽 452 696 -244
720 3015 全漢 557 300 257
721 3016 嘉晶 486 293 193
722 3017 奇鋐 8,797 5,414 3,383
723 3018 隆銘綠能 2 7 -5
724 3019 亞光 11,353 10,010 1,343
725 3021 鴻名 260 94 166
726 3022 威強電 2,506 2,463 43
