2025-04-09 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 0050 元大台灣50 -2,414
2 0051 元大中型100 1
3 0052 富邦科技 423
4 0053 元大電子 -3
5 0055 元大MSCI金融 -4
6 0056 元大高股息 -39,533
7 0057 富邦摩台 -5
8 0061 元大寶滬深 36
9 006203 元大MSCI台灣 -1
10 006204 永豐臺灣加權 -1
11 006205 富邦上証 -35
12 006206 元大上證50 37
13 006207 復華滬深 381
14 006208 富邦台50 -2,839
15 00631L 元大台灣50正2 -2,579
16 00632R 元大台灣50反1 -12,530
17 00633L 富邦上証正2 2,985
18 00634R 富邦上証反1 -221
19 00635U 期元大S&P黃金 -1,669
20 00636 國泰中國A50 327
21 00636K 國泰中國A50+U 0
22 00637L 元大滬深300正2 17,786
23 00638R 元大滬深300反1 -106
24 00639 富邦深100 143
25 00640L 富邦日本正2 -216
26 00641R 富邦日本反1 -551
27 00642U 期元大S&P石油 1,707
28 00643 群益深証中小 -19
29 00645 富邦日本 -8
30 00646 元大S&P500 206
31 00647L 元大S&P500正2 -108
32 00648R 元大S&P500反1 -739
33 00650L 復華香港正2 -1,864
34 00651R 復華香港反1 125
35 00652 富邦印度 25
36 00653L 富邦印度正2 26
37 00654R 富邦印度反1 -233
38 00655L 國泰中國A50正2 1,238
39 00656R 國泰中國A50反1 150
40 00657 國泰日經225 -8
41 00657K 國泰日經225+U 0
42 00660 元大歐洲50 -19
43 00661 元大日經225 -12
44 00662 富邦NASDAQ -244
45 00663L 國泰臺灣加權正2 -1
46 00664R 國泰臺灣加權反1 297
47 00665L 富邦恒生國企正2 5,698
48 00666R 富邦恒生國企反1 -132
49 00668 國泰美國道瓊 -27
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 2,050
52 00670L 富邦NASDAQ正2 -1,338
53 00671R 富邦NASDAQ反1 11,472
54 00673R 期元大S&P原油反1 -16,177
55 00674R 期元大S&P黃金反1 -5,033
56 00675L 富邦臺灣加權正2 -919
57 00676R 富邦臺灣加權反1 -361
58 00678 群益那斯達克生技 4
59 00680L 元大美債20正2 19,566
60 00681R 元大美債20反1 -14
61 00682U 期元大美元指數 17
62 00683L 期元大美元指正2 -161
63 00684R 期元大美元指反1 41
64 00685L 群益臺灣加權正2 -323
65 00686R 群益臺灣加權反1 271
66 00688L 國泰20年美債正2 4,926
67 00689R 國泰20年美債反1 2
68 00690 兆豐藍籌30 -108
69 00692 富邦公司治理 74
70 00693U 期街口S&P黃豆 -203
71 00700 富邦恒生國企 -149
72 00701 國泰股利精選30 67
73 00702 國泰標普低波高息 -87
74 00703 台新MSCI中國 23
75 00706L 期元大S&P日圓正2 2,158
76 00707R 期元大S&P日圓反1 -21
77 00708L 期元大S&P黃金正2 -237
78 00709 富邦歐洲 -61
79 00710B 復華彭博非投等債 -110
80 00711B 復華彭博新興債 -5
81 00712 復華富時不動產 -27,596
82 00713 元大台灣高息低波 -5,835
83 00714 群益道瓊美國地產 30
84 00715L 期街口布蘭特正2 33,912
85 00717 富邦美國特別股 48
86 00728 第一金工業30 17
87 00730 富邦臺灣優質高息 335
88 00731 復華富時高息低波 164
89 00733 富邦臺灣中小 196
90 00735 國泰臺韓科技 -36
91 00736 國泰新興市場 -10
92 00737 國泰AI機器人 -349
93 00738U 期元大道瓊白銀 -5,414
94 00739 元大MSCI A股 -2
95 00752 中信中國50 -1,246
96 00753L 中信中國50正2 -1,507
97 00757 統一FANG+ -738
98 00762 元大全球AI 23
99 00763U 期街口道瓊銅 -10
100 00770 國泰北美科技 -238
101 00771 元大US高息特別股 -25
102 00783 富邦中証500 11
103 00830 國泰費城半導體 -1,934
104 00850 元大臺灣ESG永續 12
105 00851 台新全球AI -1
106 00852L 國泰美國道瓊正2 -128
107 00861 元大全球未來通訊 4
108 00865B 國泰US短期公債 76
109 00875 國泰網路資安 -182
110 00876 元大全球5G 32
111 00878 國泰永續高股息 -31,626
112 00881 國泰台灣5G+ 4,125
113 00882 中信中國高股息 1,576
114 00885 富邦越南 -334
115 00891 中信關鍵半導體 207
116 00892 富邦台灣半導體 20
117 00893 國泰智能電動車 -754
118 00894 中信小資高價30 -578
119 00895 富邦未來車 145
120 00896 中信綠能及電動車 -78
121 00897 富邦基因免疫生技 2
122 00898 國泰基因免疫革命 16
123 00899 FT潔淨能源 5
124 00900 富邦特選高股息30 -3,354
125 00901 永豐智能車供應鏈 190
126 00902 中信電池及儲能 -705
127 00903 富邦元宇宙 -242
128 00904 新光臺灣半導體30 24
129 00905 FT臺灣Smart 437
130 00907 永豐優息存股 -29
131 00908 富邦入息REITs+ -104
132 00909 國泰數位支付服務 291
133 00910 第一金太空衛星 170
134 00911 兆豐洲際半導體 -170
135 00912 中信臺灣智慧50 -40
136 00913 兆豐台灣晶圓製造 10
137 00915 凱基優選高股息30 755
138 00916 國泰全球品牌50 44
139 00917 中信特選金融 264
140 00918 大華優利高填息30 2,459
141 00919 群益台灣精選高息 -34,890
142 00920 富邦ESG綠色電力 -196
143 00921 兆豐龍頭等權重 223
144 00922 國泰台灣領袖50 -4,357
145 00923 群益台ESG低碳50 224
146 00924 復華S&P500成長 -38
147 00925 新光標普電動車 5
148 00926 凱基全球菁英55 183
149 00927 群益半導體收益 -3,505
150 00929 復華台灣科技優息 24,105
151 00930 永豐ESG低碳高息 330
152 00932 兆豐永續高息等權 431
153 00934 中信成長高股息 1,709
154 00935 野村臺灣新科技50 575
155 00936 台新永續高息中小 1,497
156 00938 凱基優選30 143
157 00939 統一台灣高息動能 1,359
158 00940 元大台灣價值高息 12,685
159 00941 中信上游半導體 373
160 00943 兆豐電子高息等權 260
161 00944 野村趨勢動能高息 -68
162 00945B 凱基美國非投等債 -915
163 00946 群益科技高息成長 1,507
164 00947 台新臺灣IC設計 194
165 00949 復華日本龍頭 517
166 00951 台新日本半導體 -325
167 00952 凱基台灣AI50 222
168 00953B 群益優選非投等債 -4,201
169 00954 中信日本半導體 -68
170 00956 中信日經高股息 -550
171 00960 野村全球航運龍頭 269
172 00961 FT臺灣永續高息 148
173 00962 台新AI優息動能 95
174 00963 中信全球高股息 -528
175 00964 中信亞太高股息 145
176 00965 元大航太防衛科技 2,307
177 00971 野村美國研發龍頭 165
178 00972 野村日本動能高息 -37
179 009800 中信NASDAQ -544
180 009801 中信美國創新科技 -3,156
181 009802 富邦旗艦50 517
182 009803 保德信市值動能50 -1,109
183 009804 聯邦台精彩50 -2,867
184 01004T 土銀富邦R2 0
185 01010T 京城樂富R1 0
186 020000 富邦特選蘋果N -3
187 02001L 富邦蘋果正二N 18
188 02001R 富邦蘋果反一N -1
189 020020 元大台股領航N -4
190 020028 元大特選電動車N 10
191 020029 元大ESG高股息N -19
192 020030 統一智慧電動車N -25
193 020031 統一IC設計臺灣N -11
194 020032 元大綠能N 5
195 020034 元大IC設計N -8
196 020038 元大ESG配息N 25
197 020039 元大加權N -177
198 1101 台泥 -1,034
199 1101B 台泥乙特 10
200 1102 亞泥 595
201 1103 嘉泥 -1
202 1104 環泥 1
203 1108 幸福 1
204 1109 信大 0
205 1110 東泥 0
206 1201 味全 0
207 1203 味王 0
208 1210 大成 44
209 1215 卜蜂 2
210 1216 統一 39
211 1217 愛之味 -9
212 1218 泰山 2
213 1219 福壽 0
214 1220 台榮 0
215 1227 佳格 -3
216 1229 聯華 -8
217 1231 聯華食 1
218 1232 大統益 -3
219 1233 天仁 0
220 1234 黑松 0
221 1256 鮮活果汁-KY 0
222 1301 台塑 -27
223 1303 南亞 881
224 1304 台聚 0
225 1305 華夏 0
226 1307 三芳 -8
227 1308 亞聚 -7
228 1309 台達化 4
229 1310 台苯 0
230 1312 國喬 15
231 1313 聯成 0
232 1314 中石化 -176
233 1315 達新 0
234 1316 上曜 3
235 1319 東陽 -70
236 1321 大洋 0
237 1323 永裕 0
238 1324 地球 0
239 1325 恆大 0
240 1326 台化 -64
241 1337 再生-KY -12
242 1338 廣華-KY 0
243 1339 昭輝 0
244 1340 勝悅-KY 0
245 1341 富林-KY 0
246 1342 八貫 -2
247 1402 遠東新 -32
248 1409 新纖 0
249 1410 南染 0
250 1413 宏洲 -5
251 1414 東和 -3
252 1416 廣豐 -10
253 1417 嘉裕 0
254 1418 東華 0
255 1419 新紡 -2
256 1423 利華 0
257 1432 大魯閣 0
258 1434 福懋 0
259 1436 華友聯 0
260 1437 勤益控 9
261 1438 三地開發 -2
262 1439 雋揚 2
263 1440 南紡 -11
264 1442 名軒 0
265 1443 立益物流 0
266 1444 力麗 0
267 1445 大宇 0
268 1446 宏和 0
269 1447 力鵬 0
270 1449 佳和 0
271 1451 年興 3
272 1452 宏益 0
273 1453 大將 0
274 1454 台富 0
275 1455 集盛 -1
276 1456 怡華 -1
277 1457 宜進 -8
278 1459 聯發 0
279 1460 宏遠 66
280 1463 強盛新 -1
281 1464 得力 21
282 1465 偉全 0
283 1466 聚隆 -2
284 1467 南緯 16
285 1468 昶和 0
286 1470 大統新創 0
287 1471 首利 0
288 1472 三洋實業 0
289 1473 台南 0
290 1474 弘裕 0
291 1475 業旺 0
292 1476 儒鴻 14
293 1477 聚陽 -1
294 1503 士電 -1
295 1504 東元 -16
296 1506 正道 -4
297 1513 中興電 -49
298 1514 亞力 -9
299 1515 力山 -3
300 1516 川飛 0
301 1517 利奇 0
302 1519 華城 -7
303 1521 大億 -1
304 1522 堤維西 -3
305 1524 耿鼎 -4
306 1525 江申 2
307 1526 日馳 0
308 1527 鑽全 0
309 1528 恩德 5
310 1529 樂事綠能 0
311 1530 亞崴 -2
312 1531 高林股 0
313 1532 勤美 -19
314 1533 車王電 2
315 1535 中宇 4
316 1536 和大 -129
317 1537 廣隆 0
318 1539 巨庭 7
319 1540 喬福 2
320 1541 錩泰 -1
321 1558 伸興 0
322 1560 中砂 2
323 1563 巧新 0
324 1568 倉佑 1
325 1582 信錦 1
326 1583 程泰 -11
327 1587 吉茂 0
328 1589 永冠-KY -3
329 1590 亞德客-KY -3
330 1597 直得 -1
331 1598 岱宇 -5
332 1603 華電 0
333 1604 聲寶 0
334 1605 華新 -218
335 1608 華榮 -28
336 1609 大亞 -214
337 1611 中電 0
338 1612 宏泰 0
339 1614 三洋電 1
340 1615 大山 0
341 1616 億泰 0
342 1617 榮星 -5
343 1618 合機 -1
344 1626 艾美特-KY 1
345 1702 南僑 2
346 1707 葡萄王 1
347 1708 東鹼 1
348 1709 和益 0
349 1710 東聯 -38
350 1711 永光 -1
351 1712 興農 -4
352 1713 國化 0
353 1714 和桐 -40
354 1717 長興 5
355 1718 中纖 0
356 1720 生達 -2
357 1721 三晃 -11
358 1722 台肥 16
359 1723 中碳 3
360 1725 元禎 1
361 1726 永記 0
362 1727 中華化 0
363 1730 花仙子 0
364 1731 美吾華 0
365 1732 毛寶 -1
366 1733 五鼎 -6
367 1734 杏輝 5
368 1735 日勝化 0
369 1736 喬山 0
370 1737 臺鹽 0
371 1752 南光 2
372 1760 寶齡富錦 -1
373 1762 中化生 0
374 1773 勝一 -3
375 1776 展宇 -1
376 1783 和康生 0
377 1786 科妍 0
378 1789 神隆 0
379 1795 美時 14
380 1802 台玻 -20
381 1805 寶徠 0
382 1806 冠軍 -7
383 1808 潤隆 12
384 1809 中釉 0
385 1810 和成 -1
386 1817 凱撒衛 2
387 1903 士紙 0
388 1904 正隆 6
389 1905 華紙 -7
390 1906 寶隆 0
391 1907 永豐餘 -59
392 1909 榮成 -74
393 2002 中鋼 -40
394 2006 東和鋼鐵 4
395 2007 燁興 0
396 2008 高興昌 1
397 2009 第一銅 -11
398 2010 春源 10
399 2012 春雨 0
400 2013 中鋼構 -1
401 2014 中鴻 -62
402 2015 豐興 0
403 2017 官田鋼 -3
404 2020 美亞 -1
405 2022 聚亨 -12
406 2023 燁輝 -3
407 2025 千興 -2
408 2027 大成鋼 346
409 2028 威致 0
410 2029 盛餘 3
411 2030 彰源 0
412 2031 新光鋼 -1
413 2032 新鋼 0
414 2033 佳大 0
415 2034 允強 0
416 2038 海光 -7
417 2049 上銀 -30
418 2059 川湖 -18
419 2062 橋椿 -1
420 2069 運錩 1
421 2101 南港 -36
422 2102 泰豐 0
423 2103 台橡 0
424 2104 國際中橡 -4
425 2105 正新 533
426 2106 建大 0
427 2107 厚生 1
428 2108 南帝 8
429 2109 華豐 60
430 2114 鑫永銓 0
431 2115 六暉-KY 0
432 2201 裕隆 -39
433 2204 中華 -18
434 2206 三陽工業 -2
435 2207 和泰車 3
436 2208 台船 -22
437 2211 長榮鋼 -5
438 2227 裕日車 2
439 2228 劍麟 0
440 2231 為升 -29
441 2233 宇隆 -1
442 2236 百達-KY 0
443 2239 英利-KY 0
444 2241 艾姆勒 -3
445 2243 宏旭-KY 1
446 2247 汎德永業 0
447 2248 華勝-KY 0
448 2250 IKKA-KY 1
449 2254 巨鎧精密-創 6
450 2258 鴻華先進-創 -3
451 2301 光寶科 -35
452 2302 麗正 9
453 2303 聯電 1,870
454 2305 全友 0
455 2308 台達電 -226
456 2312 金寶 -165
457 2313 華通 -69
458 2314 台揚 0
459 2316 楠梓電 -2
460 2317 鴻海 -280
461 2323 中環 4
462 2324 仁寶 832
463 2327 國巨 -11
464 2328 廣宇 38
465 2329 華泰 -13
466 2330 台積電 638
467 2331 精英 0
468 2332 友訊 -72
469 2337 旺宏 -165
470 2338 光罩 -12
471 2340 台亞 -62
472 2342 茂矽 0
473 2344 華邦電 -149
474 2345 智邦 -62
475 2347 聯強 -15
476 2348 海悅 -1
477 2349 錸德 -1
478 2351 順德 -3
479 2352 佳世達 4
480 2353 宏碁 485
481 2354 鴻準 -99
482 2355 敬鵬 6
483 2356 英業達 519
484 2357 華碩 -6
485 2359 所羅門 8
486 2360 致茂 21
487 2362 藍天 3
488 2363 矽統 2
489 2364 倫飛 -1
490 2365 昆盈 2
491 2367 燿華 -3
492 2368 金像電 -61
493 2369 菱生 0
494 2371 大同 -147
495 2373 震旦行 3
496 2374 佳能 -10
497 2375 凱美 -1
498 2376 技嘉 -118
499 2377 微星 86
500 2379 瑞昱 40
501 2380 虹光 0
502 2382 廣達 92
503 2383 台光電 55
504 2385 群光 -12
505 2387 精元 2
506 2388 威盛 -44
507 2390 云辰 -3
508 2392 正崴 -29
509 2393 億光 -28
510 2395 研華 -141
511 2397 友通 0
512 2399 映泰 0
513 2401 凌陽 13
514 2402 毅嘉 -2
515 2404 漢唐 106
516 2405 輔信 -7
517 2406 國碩 0
518 2408 南亞科 -15
519 2409 友達 -173
520 2412 中華電 105
521 2413 環科 9
522 2414 精技 -5
523 2415 錩新 0
524 2417 圓剛 0
525 2419 仲琦 -31
526 2420 新巨 0
527 2421 建準 -2
528 2423 固緯 2
529 2424 隴華 0
530 2425 承啟 0
531 2426 鼎元 0
532 2427 三商電 -4
533 2428 興勤 3
534 2429 銘旺科 -2
535 2430 燦坤 8
536 2431 聯昌 -8
537 2432 倚天酷碁-創 -7
538 2433 互盛電 -1
539 2434 統懋 0
540 2436 偉詮電 1
541 2438 翔耀 0
542 2439 美律 -63
543 2440 太空梭 0
544 2441 超豐 7
545 2442 新美齊 -32
546 2444 兆勁 -1
547 2449 京元電子 173
548 2450 神腦 0
549 2451 創見 -76
550 2453 凌群 0
551 2454 聯發科 -26
552 2455 全新 -118
553 2457 飛宏 2
554 2458 義隆 -18
555 2459 敦吉 0
556 2460 建通 -4
557 2461 光群雷 0
558 2462 良得電 4
559 2464 盟立 -2
560 2465 麗臺 0
561 2466 冠西電 -16
562 2467 志聖 -3
563 2468 華經 -1
564 2471 資通 0
565 2472 立隆電 -7
566 2474 可成 166
567 2476 鉅祥 1
568 2477 美隆電 0
569 2478 大毅 1
570 2480 敦陽科 9
571 2481 強茂 -25
572 2482 連宇 0
573 2483 百容 -3
574 2484 希華 0
575 2485 兆赫 -5
576 2486 一詮 -16
577 2488 漢平 -2
578 2489 瑞軒 96
579 2491 吉祥全 -1
580 2492 華新科 -22
581 2493 揚博 -2
582 2495 普安 -1
583 2496 卓越 1
584 2497 怡利電 10
585 2498 宏達電 -167
586 2501 國建 8
587 2504 國產 20
588 2505 國揚 0
589 2506 太設 0
590 2509 全坤建 -8
591 2511 太子 0
592 2514 龍邦 -1
593 2515 中工 5
594 2516 新建 -4
595 2520 冠德 -12
596 2524 京城 3
597 2527 宏璟 0
598 2528 皇普 11
599 2530 華建 -71
600 2534 宏盛 -13
601 2535 達欣工 10
602 2536 宏普 5
603 2537 聯上發 0
604 2538 基泰 15
605 2539 櫻花建 -2
606 2540 愛山林 0
607 2542 興富發 -75
608 2543 皇昌 -326
609 2545 皇翔 -13
610 2546 根基 0
611 2547 日勝生 0
612 2548 華固 64
613 2597 潤弘 1
614 2601 益航 0
615 2603 長榮 144
616 2605 新興 -15
617 2606 裕民 -103
618 2607 榮運 -1
619 2608 嘉里大榮 0
620 2609 陽明 -92
621 2610 華航 -1,469
622 2611 志信 0
623 2612 中航 4
624 2613 中櫃 -2
625 2614 東森 4
626 2615 萬海 -321
627 2616 山隆 0
628 2617 台航 1
629 2618 長榮航 -46
630 2630 亞航 -444
631 2633 台灣高鐵 20
632 2634 漢翔 -567
633 2636 台驊控股 2
634 2637 慧洋-KY -24
635 2642 宅配通 -3
636 2645 長榮航太 13
637 2646 星宇航空 -1
638 2701 萬企 0
639 2702 華園 0
640 2704 國賓 0
641 2705 六福 0
642 2706 第一店 0
643 2707 晶華 -4
644 2722 夏都 0
645 2723 美食-KY 1
646 2727 王品 1
647 2731 雄獅 7
648 2739 寒舍 3
649 2748 雲品 1
650 2753 八方雲集 5
651 2762 世界健身-KY -1
652 2801 彰銀 -165
653 2809 京城銀 -264
654 2812 台中銀 0
655 2816 旺旺保 0
656 2820 華票 0
657 2832 台產 3
658 2834 臺企銀 -202
659 2836 高雄銀 -6
660 2838 聯邦銀 -10
661 2845 遠東銀 0
662 2849 安泰銀 10
663 2850 新產 0
664 2851 中再保 13
665 2852 第一保 0
666 2855 統一證 0
667 2867 三商壽 0
668 2880 華南金 1,435
669 2881 富邦金 39
670 2881B 富邦金乙特 -8
671 2882 國泰金 65
672 2882B 國泰金乙特 -26
673 2883 凱基金 94
674 2883B 凱基金乙特 55
675 2884 玉山金 -263
676 2885 元大金 1,211
677 2886 兆豐金 763
678 2887 台新金 241
679 2887E 台新戊特 0
680 2888 新光金 -611
681 2889 國票金 3
682 2890 永豐金 1,414
683 2891 中信金 3,364
684 2891B 中信金乙特 3
685 2891C 中信金丙特 1
686 2892 第一金 88
687 2897 王道銀行 5
688 2901 欣欣 0
689 2903 遠百 5
690 2904 匯僑 0
691 2905 三商 0
692 2906 高林 6
693 2908 特力 0
694 2910 統領 0
695 2911 麗嬰房 0
696 2912 統一超 8
697 2913 農林 2
698 2915 潤泰全 14
699 2923 鼎固-KY 0
700 2929 淘帝-KY 1
701 2939 永邑-KY 0
702 2945 三商家購 0
703 3002 歐格 -1
704 3003 健和興 5
705 3004 豐達科 -1
706 3005 神基 128
707 3006 晶豪科 33
708 3008 大立光 -3
709 3010 華立 -2
710 3011 今皓 -16
711 3013 晟銘電 -201
712 3014 聯陽 -2
713 3015 全漢 -2
714 3016 嘉晶 0
715 3017 奇鋐 14
716 3018 隆銘綠能 -1
717 3019 亞光 52
718 3021 鴻名 0
719 3022 威強電 3
720 3023 信邦 -13
721 3024 憶聲 5
722 3025 星通 0
723 3026 禾伸堂 0
724 3027 盛達 0
725 3028 增你強 -1
726 3029 零壹 -20
727 3030 德律 -5
728 3031 佰鴻 0
729 3032 偉訓 -3
730 3033 威健 5
731 3034 聯詠 -65
732 3035 智原 -378
733 3036 文曄 209
734 3036A 文曄甲特 0
735 3037 欣興 10
736 3038 全台 -1
737 3040 遠見 -11
738 3041 揚智 0
739 3042 晶技 -23
740 3043 科風 2
741 3044 健鼎 -27
742 3045 台灣大 371
743 3046 建碁 0
744 3047 訊舟 0
745 3048 益登 1
746 3049 精金 -7
747 3050 鈺德 0
748 3051 力特 -1
749 3052 夆典 5
750 3054 立萬利 0
751 3055 蔚華科 0
752 3056 富華新 52
753 3057 喬鼎 1
754 3058 立德 0
755 3059 華晶科 -6
756 3060 銘異 -4
757 3062 建漢 -16
758 3090 日電貿 1
759 3092 鴻碩 -3
760 3094 聯傑 0
761 3130 一零四 -1
762 3138 耀登 0
763 3149 正達 0
764 3150 鈺寶-創 -1
765 3164 景岳 0
766 3167 大量 -2
767 3168 眾福科 -3
768 3189 景碩 -26
769 3209 全科 0
770 3231 緯創 536
771 3257 虹冠電 0
772 3266 昇陽 0
773 3296 勝德 0
774 3305 昇貿 0
775 3308 聯德 0
776 3311 閎暉 0
777 3312 弘憶股 -1
778 3321 同泰 0
779 3338 泰碩 0
780 3346 麗清 -8
781 3356 奇偶 -1
782 3376 新日興 -355
783 3380 明泰 -3
784 3406 玉晶光 -35
785 3413 京鼎 -1
786 3416 融程電 -16
787 3419 譁裕 -1
788 3432 台端 0
789 3437 榮創 3
790 3443 創意 -36
791 3447 展達 0
792 3450 聯鈞 23
793 3454 晶睿 -1
794 3481 群創 132
795 3494 誠研 -2
796 3501 維熹 1
797 3504 揚明光 1
798 3515 華擎 -1
799 3518 柏騰 18
800 3528 安馳 -26
801 3530 晶相光 0
802 3532 台勝科 -2
803 3533 嘉澤 -4
804 3535 晶彩科 -1
805 3543 州巧 -2
806 3545 敦泰 -1
807 3550 聯穎 0
808 3557 嘉威 0
809 3563 牧德 -11
810 3576 聯合再生 0
811 3583 辛耘 7
812 3588 通嘉 0
813 3591 艾笛森 45
814 3592 瑞鼎 0
815 3593 力銘 0
816 3596 智易 -5
817 3605 宏致 3
818 3607 谷崧 0
819 3617 碩天 -2
820 3622 洋華 1
821 3645 達邁 -2
822 3652 精聯 4
823 3653 健策 4
824 3661 世芯-KY 25
825 3665 貿聯-KY 48
826 3669 圓展 0
827 3673 TPK-KY 42
828 3679 新至陞 1
829 3686 達能 0
830 3694 海華 -2
831 3701 大眾控 0
832 3702 大聯大 229
833 3703 欣陸 0
834 3704 合勤控 -1
835 3705 永信 -35
836 3706 神達 144
837 3708 上緯投控 -6
838 3711 日月光投控 293
839 3712 永崴投控 -3
840 3714 富采 -10
841 3715 定穎投控 -3
842 3716 中化控股 0
843 4104 佳醫 -3
844 4106 雃博 0
845 4108 懷特 0
846 4119 旭富 0
847 4133 亞諾法 0
848 4137 麗豐-KY 0
849 4142 國光生 -17
850 4148 全宇生技-KY 0
851 4155 訊映 0
852 4164 承業醫 8
853 4190 佐登-KY 0
854 4306 炎洲 -5
855 4414 如興 0
856 4426 利勤 0
857 4438 廣越 0
858 4439 冠星-KY 0
859 4440 宜新實業 0
860 4526 東台 -5
861 4532 瑞智 9
862 4536 拓凱 2
863 4540 全球傳動 -1
864 4545 銘鈺 1
865 4551 智伸科 -1
866 4552 力達-KY 0
867 4555 氣立 -1
868 4557 永新-KY -3
869 4560 強信-KY 18
870 4562 穎漢 0
871 4564 元翎 1
872 4566 時碩工業 -4
873 4569 六方科-KY 0
874 4571 鈞興-KY 0
875 4572 駐龍 -19
876 4576 大銀微系統 -3
877 4581 光隆精密-KY 0
878 4583 台灣精銳 3
879 4588 玖鼎電力 0
880 4720 德淵 0
881 4722 國精化 -1
882 4736 泰博 0
883 4737 華廣 0
884 4739 康普 0
885 4746 台耀 -1
886 4755 三福化 1
887 4763 材料-KY 31
888 4764 雙鍵 -2
889 4766 南寶 -3
890 4770 上品 13
891 4771 望隼 0
892 4807 日成-KY -7
893 4904 遠傳 106
894 4906 正文 -72
895 4912 聯德控股-KY 0
896 4915 致伸 0
897 4916 事欣科 -23
898 4919 新唐 -10
899 4927 泰鼎-KY 18
900 4930 燦星網 0
901 4934 太極 3
902 4935 茂林-KY 0
903 4938 和碩 389
904 4942 嘉彰 1
905 4949 有成精密 -5
906 4952 凌通 1
907 4956 光鋐 -1
908 4958 臻鼎-KY 173
909 4960 誠美材 0
910 4961 天鈺 1
911 4967 十銓 4
912 4968 立積 -8
913 4976 佳凌 0
914 4977 眾達-KY 0
915 4989 榮科 0
916 4994 傳奇 0
917 4999 鑫禾 0
918 5007 三星 0
919 5203 訊連 -16
920 5215 科嘉-KY 0
921 5222 全訊 -2
922 5225 東科-KY 2
923 5234 達興材料 19
924 5243 乙盛-KY -61
925 5244 弘凱 -2
926 5258 虹堡 0
927 5269 祥碩 -4
928 5283 禾聯碩 0
929 5284 jpp-KY 5
930 5285 界霖 0
931 5288 豐祥-KY -3
932 5292 華懋 1
933 5306 桂盟 2
934 5388 中磊 -239
935 5434 崇越 -1
936 5469 瀚宇博 -1
937 5471 松翰 0
938 5484 慧友 0
939 5515 建國 3
940 5519 隆大 1
941 5521 工信 0
942 5522 遠雄 6
943 5525 順天 0
944 5531 鄉林 0
945 5533 皇鼎 0
946 5534 長虹 6
947 5538 東明-KY 0
948 5546 永固-KY 0
949 5607 遠雄港 0
950 5608 四維航 14
951 5706 鳳凰 0
952 5871 中租-KY 118
953 5876 上海商銀 891
954 5880 合庫金 -27
955 5906 台南-KY 0
956 5907 大洋-KY -10
957 6005 群益證 0
958 6024 群益期 1
959 6108 競國 -11
960 6112 邁達特 -3
961 6115 鎰勝 5
962 6116 彩晶 -110
963 6117 迎廣 -1
964 6120 達運 0
965 6128 上福 -3
966 6133 金橋 0
967 6136 富爾特 2
968 6139 亞翔 38
969 6141 柏承 1
970 6142 友勁 0
971 6152 百一 4
972 6153 嘉聯益 16
973 6155 鈞寶 0
974 6164 華興 -21
975 6165 浪凡 20
976 6166 凌華 13
977 6168 宏齊 12
978 6176 瑞儀 0
979 6177 達麗 6
980 6183 關貿 -4
981 6184 大豐電 0
982 6189 豐藝 -6
983 6191 精成科 45
984 6192 巨路 11
985 6196 帆宣 -19
986 6197 佳必琪 3
987 6201 亞弘電 0
988 6202 盛群 -2
989 6205 詮欣 -7
990 6206 飛捷 2
991 6209 今國光 0
992 6213 聯茂 -45
993 6214 精誠 1
994 6215 和椿 0
995 6216 居易 0
996 6224 聚鼎 0
997 6226 光鼎 0
998 6230 尼得科超眾 0
999 6235 華孚 -5
1000 6239 力成 -57
1001 6243 迅杰 -2
1002 6257 矽格 -28
1003 6269 台郡 -29
1004 6271 同欣電 22
1005 6277 宏正 2
1006 6278 台表科 -7
1007 6281 全國電 1
1008 6282 康舒 -40
1009 6283 淳安 -3
1010 6285 啟碁 -67
1011 6288 聯嘉 0
1012 6405 悅城 7
1013 6409 旭隼 0
1014 6412 群電 -4
1015 6414 樺漢 8
1016 6415 矽力*-KY 61
1017 6416 瑞祺電通 -3
1018 6423 億而得-創 3
1019 6426 統新 0
1020 6431 光麗-KY 0
1021 6438 迅得 151
1022 6442 光聖 -2
1023 6443 元晶 -99
1024 6446 藥華藥 -48
1025 6449 鈺邦 -1
1026 6451 訊芯-KY 16
1027 6456 GIS-KY -1
1028 6464 台數科 0
1029 6472 保瑞 37
1030 6477 安集 0
1031 6491 晶碩 0
1032 6504 南六 -4
1033 6505 台塑化 -43
1034 6515 穎崴 3
1035 6525 捷敏-KY -6
1036 6526 達發 -1
1037 6531 愛普* 0
1038 6533 晶心科 1
1039 6541 泰福-KY 0
1040 6550 北極星藥業-KY 8
1041 6552 易華電 0
1042 6558 興能高 -3
1043 6579 研揚 0
1044 6581 鋼聯 0
1045 6582 申豐 0
1046 6585 鼎基 -2
1047 6591 動力-KY 2
1048 6592 和潤企業 0
1049 6592B 和潤企業乙特 0
1050 6598 ABC-KY 0
1051 6605 帝寶 1
1052 6606 建德工業 1
1053 6625 必應 0
1054 6641 基士德-KY 0
1055 6645 金萬林-創 7
1056 6655 科定 0
1057 6657 華安 -1
1058 6658 聯策 0
1059 6668 中揚光 0
1060 6669 緯穎 -3
