2024-10-01 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 0050 元大台灣50 467
2 0051 元大中型100 -17
3 0052 富邦科技 -283
4 0053 元大電子 2
5 0055 元大MSCI金融 -48
6 0056 元大高股息 -24,141
7 0057 富邦摩台 -3
8 0061 元大寶滬深 -48
9 006203 元大MSCI台灣 1
10 006204 永豐臺灣加權 -2
11 006205 富邦上証 69
12 006206 元大上證50 8
13 006207 復華滬深 13
14 006208 富邦台50 -6,656
15 00631L 元大台灣50正2 397
16 00632R 元大台灣50反1 11,934
17 00633L 富邦上証正2 -1,702
18 00634R 富邦上証反1 10
19 00635U 期元大S&P黃金 596
20 00636 國泰中國A50 -228
21 00636K 國泰中國A50+U 0
22 00637L 元大滬深300正2 -19,035
23 00638R 元大滬深300反1 71
24 00639 富邦深100 -102
25 00640L 富邦日本正2 83
26 00641R 富邦日本反1 -251
27 00642U 期元大S&P石油 273
28 00643 群益深証中小 -39
29 00645 富邦日本 209
30 00646 元大S&P500 -1,820
31 00647L 元大S&P500正2 -199
32 00648R 元大S&P500反1 -82
33 00650L 復華香港正2 1,926
34 00651R 復華香港反1 1
35 00652 富邦印度 46
36 00653L 富邦印度正2 -39
37 00654R 富邦印度反1 -33
38 00655L 國泰中國A50正2 -755
39 00656R 國泰中國A50反1 149
40 00657 國泰日經225 6
41 00657K 國泰日經225+U 0
42 00660 元大歐洲50 8
43 00661 元大日經225 37
44 00662 富邦NASDAQ -2,258
45 00663L 國泰臺灣加權正2 -7
46 00664R 國泰臺灣加權反1 7,982
47 00665L 富邦恒生國企正2 4,342
48 00666R 富邦恒生國企反1 -19
49 00668 國泰美國道瓊 -297
50 00668K 國泰美國道瓊+U 0
51 00669R 國泰美國道瓊反1 1,715
52 00670L 富邦NASDAQ正2 -531
53 00671R 富邦NASDAQ反1 280
54 00673R 期元大S&P原油反1 9,043
55 00674R 期元大S&P黃金反1 294
56 00675L 富邦臺灣加權正2 -2,310
57 00676R 富邦臺灣加權反1 8,077
58 00678 群益那斯達克生技 -20
59 00680L 元大美債20正2 10,736
60 00681R 元大美債20反1 -6
61 00682U 期元大美元指數 3
62 00683L 期元大美元指正2 9
63 00684R 期元大美元指反1 -33
64 00685L 群益臺灣加權正2 -559
65 00686R 群益臺灣加權反1 931
66 00688L 國泰20年美債正2 -203
67 00689R 國泰20年美債反1 100
68 00690 兆豐藍籌30 -146
69 00692 富邦公司治理 -1,010
70 00693U 期街口S&P黃豆 110
71 00700 富邦恒生國企 -367
72 00701 國泰股利精選30 -169
73 00702 國泰標普低波高息 -1
74 00703 台新MSCI中國 17
75 00706L 期元大S&P日圓正2 -12,704
76 00708L 期元大S&P黃金正2 -290
77 00709 富邦歐洲 -2
78 00710B 復華彭博非投等債 -5
79 00711B 復華彭博新興債 97
80 00712 復華富時不動產 -29,481
81 00713 元大台灣高息低波 -10,098
82 00714 群益道瓊美國地產 -19
83 00715L 期街口布蘭特正2 -10,134
84 00717 富邦美國特別股 39
85 00728 第一金工業30 -68
86 00730 富邦臺灣優質高息 254
87 00731 復華富時高息低波 -289
88 00733 富邦臺灣中小 42
89 00735 國泰臺韓科技 2
90 00736 國泰新興市場 -3
91 00737 國泰AI+Robo -65
92 00738U 期元大道瓊白銀 -640
93 00739 元大MSCI A股 2
94 00752 中信中國50 -422
95 00753L 中信中國50正2 1,050
96 00757 統一FANG+ -4,241
97 00762 元大全球AI -217
98 00763U 期街口道瓊銅 -36
99 00770 國泰北美科技 -512
100 00771 元大US高息特別股 -65
101 00775B 新光投等債15+ 0
102 00783 富邦中証500 9
103 00830 國泰費城半導體 -3,519
104 00850 元大臺灣ESG永續 -542
105 00851 台新全球AI -12
106 00852L 國泰美國道瓊正2 -1,268
107 00861 元大全球未來通訊 -7
108 00865B 國泰US短期公債 -11
109 00875 國泰網路資安 -15
110 00876 元大全球5G 17
111 00878 國泰永續高股息 -44,795
112 00881 國泰台灣5G+ -3,133
113 00882 中信中國高股息 1,100
114 00885 富邦越南 1,346
115 00891 中信關鍵半導體 124
116 00892 富邦台灣半導體 159
117 00893 國泰智能電動車 -66
118 00894 中信小資高價30 -142
119 00895 富邦未來車 -7
120 00896 中信綠能及電動車 -115
121 00897 富邦基因免疫生技 -78
122 00898 國泰基因免疫革命 -6
123 00899 FT潔淨能源 68
124 00900 富邦特選高股息30 -1,551
125 00901 永豐智能車供應鏈 116
126 00902 中信電池及儲能 93
127 00903 富邦元宇宙 168
128 00904 新光臺灣半導體30 68
129 00905 FT臺灣Smart -829
130 00907 永豐優息存股 -4,493
131 00908 富邦入息REITs+ 33
132 00909 國泰數位支付服務 -2,136
133 00910 第一金太空衛星 -300
134 00911 兆豐洲際半導體 -295
135 00912 中信臺灣智慧50 -403
136 00913 兆豐台灣晶圓製造 7
137 00915 凱基優選高股息30 -6,241
138 00916 國泰全球品牌50 -227
139 00917 中信特選金融 -502
140 00918 大華優利高填息30 -24,315
141 00919 群益台灣精選高息 -50,847
142 00920 富邦ESG綠色電力 -25
143 00921 兆豐龍頭等權重 -811
144 00922 國泰台灣領袖50 -9,568
145 00923 群益台ESG低碳50 -942
146 00924 復華S&P500成長 -2,433
147 00925 新光標普電動車 13
148 00926 凱基全球菁英55 -6,163
149 00927 群益半導體收益 -1,099
150 00929 復華台灣科技優息 28,439
151 00930 永豐ESG低碳高息 -3,490
152 00932 兆豐永續高息等權 -1,329
153 00934 中信成長高股息 6,609
154 00935 野村臺灣新科技50 212
155 00936 台新永續高息中小 1,778
156 00938 凱基優選30 -977
157 00939 統一台灣高息動能 947
158 00940 元大台灣價值高息 16,598
159 00941 中信上游半導體 -2,062
160 00943 兆豐電子高息等權 373
161 00944 野村趨勢動能高息 -486
162 00945B 凱基美國非投等債 1,192
163 00946 群益科技高息成長 -1,110
164 00947 台新臺灣IC設計 1,793
165 00949 復華日本龍頭 -132
166 00951 台新日本半導體 -2,820
167 00952 凱基台灣AI50 504
168 00953B 群益優選非投等債 -2,898
169 00954 中信日本半導體 -1,026
170 00956 中信日經高股息 -105
171 00960 野村全球航運龍頭 -174
172 00961 FT臺灣永續高息 73
173 00962 台新AI優息動能 205
174 00963 中信全球高股息 -117
175 00964 中信亞太高股息 277
176 00965 元大航太防衛科技 -2,827
177 01002T 土銀國泰R1 0
178 020000 富邦特選蘋果N -17
179 020011 統一微波高息20N 1
180 02001L 富邦蘋果正二N 9
181 020020 元大台股領航N -15
182 020028 元大特選電動車N 2
183 020029 元大ESG高股息N 55
184 020030 統一智慧電動車N 17
185 020031 統一IC設計臺灣N 13
186 020032 元大綠能N 25
187 020034 元大IC設計N -151
188 020037 元大金融高股息N 130
189 020038 元大ESG配息N 36
190 020039 元大加權N -72
191 1101 台泥 145
192 1101B 台泥乙特 0
193 1102 亞泥 482
194 1103 嘉泥 12
195 1104 環泥 -4
196 1108 幸福 -2
197 1109 信大 -2
198 1110 東泥 -8
199 1201 味全 -2
200 1203 味王 -3
201 1210 大成 43
202 1213 大飲 0
203 1215 卜蜂 -43
204 1216 統一 138
205 1217 愛之味 -2
206 1218 泰山 -6
207 1219 福壽 -4
208 1220 台榮 0
209 1225 福懋油 -1
210 1227 佳格 -12
211 1229 聯華 -4
212 1231 聯華食 -4
213 1232 大統益 -8
214 1233 天仁 0
215 1234 黑松 -6
216 1235 興泰 -1
217 1236 宏亞 -1
218 1256 鮮活果汁-KY -1
219 1301 台塑 -460
220 1303 南亞 607
221 1304 台聚 -12
222 1305 華夏 -5
223 1307 三芳 -13
224 1308 亞聚 -6
225 1309 台達化 6
226 1310 台苯 -3
227 1312 國喬 40
228 1313 聯成 -20
229 1314 中石化 77
230 1315 達新 -2
231 1316 上曜 -3
232 1319 東陽 -77
233 1321 大洋 -1
234 1323 永裕 0
235 1324 地球 -1
236 1325 恆大 -1
237 1326 台化 -81
238 1337 再生-KY -3
239 1338 廣華-KY -1
240 1339 昭輝 1
241 1340 勝悅-KY -4
242 1341 富林-KY -1
243 1342 八貫 -7
244 1402 遠東新 578
245 1409 新纖 3
246 1410 南染 0
247 1413 宏洲 -1
248 1414 東和 -14
249 1416 廣豐 -7
250 1417 嘉裕 -1
251 1418 東華 2
252 1419 新紡 -5
253 1423 利華 -1
254 1432 大魯閣 0
255 1434 福懋 -20
256 1435 中福 -1
257 1436 華友聯 41
258 1437 勤益控 -2
259 1438 三地開發 0
260 1439 雋揚 -1
261 1440 南紡 -57
262 1441 大東 0
263 1442 名軒 -35
264 1443 立益物流 0
265 1444 力麗 -9
266 1445 大宇 -1
267 1446 宏和 -2
268 1447 力鵬 -7
269 1449 佳和 14
270 1451 年興 -3
271 1452 宏益 0
272 1453 大將 -1
273 1454 台富 0
274 1455 集盛 -4
275 1456 怡華 -1
276 1457 宜進 -7
277 1459 聯發 -4
278 1460 宏遠 -8
279 1463 強盛新 -1
280 1464 得力 8
281 1465 偉全 -4
282 1466 聚隆 -2
283 1467 南緯 -2
284 1468 昶和 -3
285 1470 大統新創 -1
286 1471 首利 -18
287 1472 三洋實業 -1
288 1473 台南 -1
289 1474 弘裕 -1
290 1475 業旺 0
291 1476 儒鴻 -5
292 1477 聚陽 54
293 1503 士電 -22
294 1504 東元 -12
295 1506 正道 0
296 1513 中興電 168
297 1514 亞力 -15
298 1515 力山 -3
299 1516 川飛 0
300 1517 利奇 1
301 1519 華城 -4
302 1521 大億 -2
303 1522 堤維西 20
304 1524 耿鼎 -1
305 1525 江申 -1
306 1526 日馳 -2
307 1527 鑽全 -1
308 1528 恩德 -14
309 1529 樂事綠能 -2
310 1530 亞崴 -2
311 1531 高林股 -7
312 1532 勤美 -25
313 1533 車王電 -1
314 1535 中宇 -1
315 1536 和大 131
316 1537 廣隆 -1
317 1539 巨庭 0
318 1540 喬福 0
319 1541 錩泰 -1
320 1558 伸興 0
321 1560 中砂 -10
322 1563 巧新 -1
323 1568 倉佑 -2
324 1582 信錦 -15
325 1583 程泰 0
326 1587 吉茂 -1
327 1589 永冠-KY 18
328 1590 亞德客-KY -12
329 1597 直得 -13
330 1598 岱宇 -2
331 1603 華電 1
332 1604 聲寶 -4
333 1605 華新 -189
334 1608 華榮 -4
335 1609 大亞 -100
336 1611 中電 -2
337 1612 宏泰 -79
338 1614 三洋電 -3
339 1615 大山 1
340 1616 億泰 -2
341 1617 榮星 -1
342 1618 合機 -34
343 1626 艾美特-KY -4
344 1702 南僑 -10
345 1707 葡萄王 -2
346 1708 東鹼 -6
347 1709 和益 -5
348 1710 東聯 -8
349 1711 永光 -16
350 1712 興農 2
351 1713 國化 -1
352 1714 和桐 -3
353 1717 長興 -112
354 1718 中纖 239
355 1720 生達 -2
356 1721 三晃 -16
357 1722 台肥 -10
358 1723 中碳 0
359 1725 元禎 -6
360 1726 永記 -1
361 1727 中華化 -3
362 1730 花仙子 0
363 1731 美吾華 0
364 1732 毛寶 2
365 1733 五鼎 -11
366 1734 杏輝 -9
367 1735 日勝化 -6
368 1736 喬山 -4
369 1737 臺鹽 -1
370 1752 南光 -1
371 1760 寶齡富錦 -2
372 1762 中化生 -1
373 1773 勝一 -3
374 1776 展宇 -2
375 1783 和康生 0
376 1786 科妍 -2
377 1789 神隆 -18
378 1795 美時 6
379 1802 台玻 -320
380 1805 寶徠 -8
381 1806 冠軍 -4
382 1808 潤隆 -22
383 1809 中釉 -2
384 1810 和成 -3
385 1817 凱撒衛 2
386 1903 士紙 -3
387 1904 正隆 -22
388 1905 華紙 -104
389 1906 寶隆 1
390 1907 永豐餘 30
391 1909 榮成 -103
392 2002 中鋼 -166
393 2006 東和鋼鐵 -6
394 2007 燁興 -3
395 2008 高興昌 -2
396 2009 第一銅 -19
397 2010 春源 -6
398 2012 春雨 -3
399 2013 中鋼構 -2
400 2014 中鴻 -10
401 2015 豐興 -4
402 2017 官田鋼 -13
403 2020 美亞 -2
404 2022 聚亨 -2
405 2023 燁輝 19
406 2024 志聯 -1
407 2025 千興 100
408 2027 大成鋼 420
409 2028 威致 -3
410 2029 盛餘 -2
411 2030 彰源 -2
412 2031 新光鋼 -31
413 2032 新鋼 2
414 2033 佳大 -2
415 2034 允強 91
416 2038 海光 2
417 2049 上銀 -377
418 2059 川湖 -33
419 2062 橋椿 1
420 2069 運錩 -3
421 2101 南港 11
422 2102 泰豐 -9
423 2103 台橡 22
424 2104 國際中橡 26
425 2105 正新 451
426 2106 建大 -16
427 2107 厚生 -4
428 2108 南帝 -2
429 2109 華豐 -4
430 2114 鑫永銓 -2
431 2115 六暉-KY -1
432 2201 裕隆 -106
433 2204 中華 10
434 2206 三陽工業 -29
435 2207 和泰車 -7
436 2208 台船 -12
437 2211 長榮鋼 11
438 2227 裕日車 -3
439 2228 劍麟 31
440 2231 為升 11
441 2233 宇隆 33
442 2236 百達-KY 14
443 2239 英利-KY -2
444 2241 艾姆勒 -1
445 2243 宏旭-KY 2
446 2247 汎德永業 -2
447 2250 IKKA-KY 9
448 2254 巨鎧精密-創 -1
449 2258 鴻華先進-創 -13
450 2301 光寶科 202
451 2302 麗正 -1
452 2303 聯電 1,717
453 2305 全友 -2
454 2308 台達電 -91
455 2312 金寶 -579
456 2313 華通 -745
457 2314 台揚 -1
458 2316 楠梓電 -4
459 2317 鴻海 595
460 2323 中環 -24
461 2324 仁寶 839
462 2327 國巨 3
463 2328 廣宇 77
464 2329 華泰 10
465 2330 台積電 499
466 2331 精英 4
467 2332 友訊 4,936
468 2337 旺宏 -265
469 2338 光罩 6
470 2340 台亞 -180
471 2342 茂矽 -2
472 2344 華邦電 -923
473 2345 智邦 -151
474 2347 聯強 278
475 2348 海悅 -21
476 2349 錸德 -6
477 2351 順德 -12
478 2352 佳世達 -39
479 2353 宏碁 446
480 2354 鴻準 163
481 2355 敬鵬 -29
482 2356 英業達 275
483 2357 華碩 34
484 2359 所羅門 35
485 2360 致茂 -48
486 2362 藍天 -23
487 2363 矽統 -18
488 2364 倫飛 -1
489 2365 昆盈 109
490 2367 燿華 321
491 2368 金像電 -59
492 2369 菱生 -12
493 2371 大同 -150
494 2373 震旦行 -2
495 2374 佳能 319
496 2375 凱美 10
497 2376 技嘉 100
498 2377 微星 -11
499 2379 瑞昱 46
500 2382 廣達 93
501 2383 台光電 -89
502 2385 群光 -14
503 2387 精元 -56
504 2388 威盛 -215
505 2390 云辰 -1
506 2392 正崴 -152
507 2393 億光 -80
508 2395 研華 -10
509 2397 友通 -2
510 2399 映泰 -1
511 2401 凌陽 -44
512 2402 毅嘉 -23
513 2404 漢唐 -68
514 2405 輔信 -6
515 2406 國碩 -4
516 2408 南亞科 -487
517 2409 友達 -139
518 2412 中華電 -53
519 2413 環科 -1
520 2414 精技 -2
521 2415 錩新 5
522 2417 圓剛 -21
523 2419 仲琦 -37
524 2420 新巨 -26
525 2421 建準 7
526 2423 固緯 -6
527 2424 隴華 -1
528 2425 承啟 -1
529 2426 鼎元 -16
530 2427 三商電 -11
531 2428 興勤 -7
532 2429 銘旺科 0
533 2430 燦坤 3
534 2431 聯昌 -1
535 2432 倚天酷碁-創 0
536 2433 互盛電 0
537 2434 統懋 0
538 2436 偉詮電 -2
539 2438 翔耀 0
540 2439 美律 21
541 2440 太空梭 -4
542 2441 超豐 -3
543 2442 新美齊 17
544 2444 兆勁 -1
545 2449 京元電子 -106
546 2450 神腦 -83
547 2451 創見 15
548 2453 凌群 -6
549 2454 聯發科 -76
550 2455 全新 -36
551 2457 飛宏 -7
552 2458 義隆 -9
553 2459 敦吉 -1
554 2460 建通 -1
555 2461 光群雷 -11
556 2462 良得電 -1
557 2464 盟立 224
558 2465 麗臺 -1
559 2466 冠西電 0
560 2467 志聖 -40
561 2468 華經 1
562 2471 資通 0
563 2472 立隆電 -7
564 2474 可成 -7
565 2476 鉅祥 7
566 2477 美隆電 -1
567 2478 大毅 -2
568 2480 敦陽科 -1
569 2481 強茂 -40
570 2482 連宇 1
571 2483 百容 0
572 2484 希華 -4
573 2485 兆赫 -2
574 2486 一詮 121
575 2488 漢平 0
576 2489 瑞軒 6
577 2491 吉祥全 -1
578 2492 華新科 -22
579 2493 揚博 -3
580 2495 普安 -7
581 2496 卓越 0
582 2497 怡利電 -2
583 2498 宏達電 -155
584 2501 國建 -58
585 2504 國產 -55
586 2505 國揚 -6
587 2506 太設 -4
588 2509 全坤建 -7
589 2511 太子 -17
590 2514 龍邦 -4
591 2515 中工 5
592 2516 新建 -3
593 2520 冠德 -189
594 2524 京城 11
595 2527 宏璟 -4
596 2528 皇普 -23
597 2530 華建 11
598 2534 宏盛 -10
599 2535 達欣工 -10
600 2536 宏普 4
601 2537 聯上發 4
602 2538 基泰 15
603 2539 櫻花建 -8
604 2540 愛山林 -4
605 2542 興富發 -7
606 2543 皇昌 315
607 2545 皇翔 11
608 2546 根基 -2
609 2547 日勝生 0
610 2548 華固 -14
611 2597 潤弘 8
612 2601 益航 -35
613 2603 長榮 322
614 2605 新興 -104
615 2606 裕民 -67
616 2607 榮運 -20
617 2608 嘉里大榮 -5
618 2609 陽明 1,088
619 2610 華航 -371
620 2611 志信 -1
621 2612 中航 -3
622 2613 中櫃 -5
623 2614 東森 -3
624 2615 萬海 -35
625 2616 山隆 -2
626 2617 台航 -56
627 2618 長榮航 564
628 2630 亞航 -1
629 2633 台灣高鐵 111
630 2634 漢翔 -55
631 2636 台驊控股 2
632 2637 慧洋-KY -3
633 2642 宅配通 -1
634 2645 長榮航太 -2
635 2646 星宇航空 -19
636 2701 萬企 -4
637 2702 華園 -1
638 2704 國賓 -3
639 2705 六福 -1
640 2706 第一店 -5
641 2707 晶華 -1
642 2712 遠雄來 -1
643 2722 夏都 -4
644 2723 美食-KY -25
645 2727 王品 7
646 2731 雄獅 -12
647 2739 寒舍 0
648 2748 雲品 -15
649 2753 八方雲集 0
650 2762 世界健身-KY -1
651 2801 彰銀 -923
652 2809 京城銀 157
653 2812 台中銀 -31
654 2816 旺旺保 -4
655 2820 華票 -11
656 2832 台產 6
657 2834 臺企銀 -241
658 2836 高雄銀 -32
659 2838 聯邦銀 -28
660 2845 遠東銀 -44
661 2849 安泰銀 -17
662 2850 新產 17
663 2851 中再保 -5
664 2852 第一保 -12
665 2855 統一證 0
666 2867 三商壽 -37
667 2880 華南金 -71
668 2881 富邦金 -115
669 2881B 富邦金乙特 1
670 2882 國泰金 98
671 2882A 國泰特 0
672 2882B 國泰金乙特 5
673 2883 凱基金 767
674 2883B 凱基金乙特 -20
675 2884 玉山金 62
676 2885 元大金 955
677 2886 兆豐金 707
678 2887 台新金 973
679 2887F 台新戊特二 0
680 2888 新光金 -269
681 2889 國票金 350
682 2890 永豐金 866
683 2891 中信金 1,067
684 2891B 中信金乙特 -19
685 2892 第一金 -177
686 2897 王道銀行 13
687 2901 欣欣 -1
688 2903 遠百 -34
689 2904 匯僑 -1
690 2905 三商 -2
691 2906 高林 -2
692 2908 特力 -9
693 2910 統領 -1
694 2911 麗嬰房 -5
695 2912 統一超 -1
696 2913 農林 -64
697 2915 潤泰全 76
698 2923 鼎固-KY -11
699 2929 淘帝-KY -1
700 2939 永邑-KY 0
701 2945 三商家購 0
702 3002 歐格 -1
703 3003 健和興 11
704 3004 豐達科 -1
705 3005 神基 124
706 3006 晶豪科 -49
707 3008 大立光 -20
708 3010 華立 13
709 3011 今皓 0
710 3013 晟銘電 -90
711 3014 聯陽 15
712 3015 全漢 -6
713 3016 嘉晶 0
714 3017 奇鋐 -109
715 3018 隆銘綠能 0
716 3019 亞光 -1,406
717 3021 鴻名 4
718 3022 威強電 -23
719 3023 信邦 5
720 3024 憶聲 -4
721 3025 星通 -1
722 3026 禾伸堂 -1
723 3027 盛達 -1
724 3028 增你強 9
725 3029 零壹 42
726 3030 德律 -12
727 3031 佰鴻 -3
728 3032 偉訓 65
729 3033 威健 79
730 3034 聯詠 132
731 3035 智原 -224
732 3036 文曄 205
733 3036A 文曄甲特 0
734 3037 欣興 -39
735 3038 全台 -3
736 3040 遠見 0
737 3041 揚智 -2
738 3042 晶技 -9
739 3043 科風 -7
740 3044 健鼎 -2
741 3045 台灣大 149
742 3046 建碁 -4
743 3047 訊舟 8
744 3048 益登 -2
745 3049 精金 3
746 3050 鈺德 -2
747 3051 力特 2
748 3052 夆典 -5
749 3054 立萬利 -1
750 3055 蔚華科 1
751 3056 富華新 -41
752 3057 喬鼎 -1
753 3058 立德 -8
754 3059 華晶科 99
755 3060 銘異 3
756 3062 建漢 98
757 3090 日電貿 -19
758 3092 鴻碩 -1
759 3094 聯傑 -1
760 3130 一零四 -1
761 3138 耀登 0
762 3149 正達 -2
763 3150 鈺寶-創 1
764 3164 景岳 1
765 3167 大量 -36
766 3168 眾福科 -1
767 3189 景碩 -320
768 3209 全科 -5
769 3229 晟鈦 -1
770 3231 緯創 274
771 3257 虹冠電 -1
772 3266 昇陽 -3
773 3296 勝德 -1
774 3305 昇貿 1
775 3308 聯德 -5
776 3311 閎暉 2
777 3312 弘憶股 -7
778 3321 同泰 4
779 3338 泰碩 1
780 3346 麗清 -2
781 3356 奇偶 -2
782 3376 新日興 -285
783 3380 明泰 52
784 3406 玉晶光 -120
785 3413 京鼎 -7
786 3416 融程電 -25
787 3419 譁裕 -4
788 3432 台端 0
789 3437 榮創 -6
790 3443 創意 -102
791 3447 展達 1
792 3450 聯鈞 286
793 3454 晶睿 2
794 3481 群創 -1,225
795 3494 誠研 0
796 3501 維熹 0
797 3504 揚明光 2
798 3515 華擎 -3
799 3518 柏騰 -4
800 3528 安馳 0
801 3530 晶相光 -2
802 3532 台勝科 9
803 3533 嘉澤 -60
804 3535 晶彩科 -1
805 3543 州巧 0
806 3545 敦泰 -25
807 3550 聯穎 -2
808 3557 嘉威 -1
809 3563 牧德 -8
810 3576 聯合再生 -11
811 3583 辛耘 1
812 3588 通嘉 -17
813 3591 艾笛森 -6
814 3592 瑞鼎 10
815 3593 力銘 0
816 3596 智易 -23
817 3605 宏致 2
818 3607 谷崧 1
819 3617 碩天 -37
820 3622 洋華 17
821 3645 達邁 -3
822 3652 精聯 1
823 3653 健策 -21
824 3661 世芯-KY -38
825 3665 貿聯-KY -10
826 3669 圓展 -3
827 3673 TPK-KY -62
828 3679 新至陞 0
829 3686 達能 -5
830 3694 海華 12
831 3701 大眾控 3
832 3702 大聯大 335
833 3703 欣陸 -3
834 3704 合勤控 -54
835 3705 永信 -3
836 3706 神達 28
837 3708 上緯投控 -11
838 3711 日月光投控 -179
839 3712 永崴投控 24
840 3714 富采 -8
841 3715 定穎投控 14
842 3716 中化控股 -2
843 4104 佳醫 -2
844 4106 雃博 0
845 4108 懷特 -2
846 4119 旭富 -3
847 4133 亞諾法 -2
848 4137 麗豐-KY 4
849 4142 國光生 -6
850 4148 全宇生技-KY 0
851 4155 訊映 -1
852 4164 承業醫 -2
853 4190 佐登-KY 6
854 4306 炎洲 -7
855 4414 如興 0
856 4426 利勤 1
857 4438 廣越 -1
858 4439 冠星-KY 0
859 4440 宜新實業 -1
860 4526 東台 -10
861 4532 瑞智 -3
862 4536 拓凱 0
863 4540 全球傳動 -7
864 4545 銘鈺 -4
865 4551 智伸科 -4
866 4552 力達-KY -2
867 4555 氣立 1
868 4557 永新-KY 0
869 4560 強信-KY 0
870 4562 穎漢 20
871 4564 元翎 1
872 4566 時碩工業 -11
873 4569 六方科-KY 0
874 4571 鈞興-KY 21
875 4572 駐龍 4
876 4576 大銀微系統 12
877 4581 光隆精密-KY -1
878 4583 台灣精銳 9
879 4588 玖鼎電力 -1
880 4720 德淵 -2
881 4722 國精化 -2
882 4736 泰博 -2
883 4737 華廣 0
884 4739 康普 -2
885 4746 台耀 -7
886 4755 三福化 0
887 4763 材料-KY -51
888 4764 雙鍵 -1
889 4766 南寶 1
890 4770 上品 -2
891 4771 望隼 -1
892 4807 日成-KY 1
893 4904 遠傳 126
894 4906 正文 -23
895 4912 聯德控股-KY 1
896 4915 致伸 27
897 4916 事欣科 -1
898 4919 新唐 -41
899 4927 泰鼎-KY -1
900 4930 燦星網 -2
901 4934 太極 -2
902 4935 茂林-KY 0
903 4938 和碩 355
904 4942 嘉彰 13
905 4943 康控-KY 0
906 4949 有成精密 1
907 4952 凌通 -1
908 4956 光鋐 -1
909 4958 臻鼎-KY -74
910 4960 誠美材 -4
911 4961 天鈺 -6
912 4967 十銓 9
913 4968 立積 -11
914 4976 佳凌 -11
915 4977 眾達-KY 80
916 4989 榮科 -2
917 4994 傳奇 -3
918 4999 鑫禾 -2
919 5007 三星 -4
920 5203 訊連 -1
921 5215 科嘉-KY -1
922 5222 全訊 -1
923 5225 東科-KY 19
924 5234 達興材料 -5
925 5243 乙盛-KY -29
926 5244 弘凱 -11
927 5258 虹堡 0
928 5269 祥碩 9
929 5283 禾聯碩 0
930 5284 jpp-KY -27
931 5285 界霖 -1
932 5288 豐祥-KY -8
933 5292 華懋 0
934 5306 桂盟 -4
935 5388 中磊 237
936 5434 崇越 2
937 5469 瀚宇博 -20
938 5471 松翰 2
939 5484 慧友 0
940 5515 建國 -2
941 5519 隆大 -7
942 5521 工信 9
943 5522 遠雄 69
944 5525 順天 -4
945 5531 鄉林 -84
946 5533 皇鼎 -3
947 5534 長虹 -167
948 5538 東明-KY -2
949 5546 永固-KY 0
950 5607 遠雄港 -6
951 5608 四維航 -11
952 5706 鳳凰 -1
953 5871 中租-KY 16
954 5876 上海商銀 44
955 5880 合庫金 -231
956 5906 台南-KY -1
957 5907 大洋-KY 3
958 6005 群益證 0
959 6024 群益期 -1
960 6108 競國 -2
961 6112 邁達特 5
962 6115 鎰勝 -2
963 6116 彩晶 -38
964 6117 迎廣 0
965 6120 達運 14
966 6128 上福 -3
967 6133 金橋 -2
968 6136 富爾特 -1
969 6139 亞翔 -15
970 6141 柏承 0
971 6142 友勁 3
972 6152 百一 4
973 6153 嘉聯益 17
974 6155 鈞寶 -3
975 6164 華興 -1
976 6165 浪凡 -1
977 6166 凌華 -4
978 6168 宏齊 -3
979 6176 瑞儀 13
980 6177 達麗 -8
981 6183 關貿 -1
982 6184 大豐電 -2
983 6189 豐藝 -19
984 6191 精成科 -28
985 6192 巨路 0
986 6196 帆宣 3
987 6197 佳必琪 12
988 6201 亞弘電 0
989 6202 盛群 3
990 6205 詮欣 -5
991 6206 飛捷 -1
992 6209 今國光 93
993 6213 聯茂 -48
994 6214 精誠 36
995 6215 和椿 12
996 6216 居易 -6
997 6224 聚鼎 1
998 6225 天瀚 0
999 6226 光鼎 -4
1000 6230 尼得科超眾 1
1001 6235 華孚 -2
1002 6239 力成 9
1003 6243 迅杰 0
1004 6257 矽格 -31
1005 6269 台郡 -20
1006 6271 同欣電 4
1007 6277 宏正 -1
1008 6278 台表科 44
1009 6281 全國電 -1
1010 6282 康舒 -389
1011 6283 淳安 1
1012 6285 啟碁 192
1013 6288 聯嘉 -1
1014 6405 悅城 0
1015 6409 旭隼 0
1016 6412 群電 -7
1017 6414 樺漢 12
1018 6415 矽力*-KY -13
1019 6416 瑞祺電通 -14
1020 6423 億而得-創 0
1021 6426 統新 0
1022 6431 光麗-KY 2
1023 6438 迅得 -54
1024 6442 光聖 40
1025 6443 元晶 -31
1026 6446 藥華藥 -6
1027 6449 鈺邦 -19
1028 6451 訊芯-KY 241
1029 6456 GIS-KY -27
1030 6464 台數科 -2
1031 6472 保瑞 -5
1032 6477 安集 -1
1033 6491 晶碩 -5
1034 6504 南六 0
1035 6505 台塑化 16
1036 6515 穎崴 1
1037 6525 捷敏-KY -2
1038 6526 達發 -47
1039 6531 愛普* -12
1040 6533 晶心科 -7
1041 6534 正瀚-創 -1
1042 6541 泰福-KY 0
1043 6550 北極星藥業-KY -5
1044 6552 易華電 -15
