2024-09-20 當天上市自營商買賣張數相關資料

排序 代號 名稱 買賣張數
1 0050 元大台灣50 -6,049
2 0051 元大中型100 -69
3 0052 富邦科技 -316
4 0053 元大電子 -8
5 0055 元大MSCI金融 20
6 0056 元大高股息 -62,795
7 0057 富邦摩台 4
8 0061 元大寶滬深 10
9 006203 元大MSCI台灣 -5
10 006204 永豐臺灣加權 -3
11 006205 富邦上証 -322
12 006206 元大上證50 -46
13 006207 復華滬深 -3
14 006208 富邦台50 -9,883
15 00631L 元大台灣50正2 -1,725
16 00632R 元大台灣50反1 6,939
17 00633L 富邦上証正2 413
18 00634R 富邦上証反1 26
19 00635U 期元大S&P黃金 85
20 00636 國泰中國A50 -29
21 00637L 元大滬深300正2 2,042
22 00638R 元大滬深300反1 -233
23 00639 富邦深100 -449
24 00640L 富邦日本正2 40
25 00641R 富邦日本反1 -569
26 00642U 期元大S&P石油 1,420
27 00643 群益深証中小 -231
28 00645 富邦日本 68
29 00646 元大S&P500 -2,222
30 00647L 元大S&P500正2 41
31 00648R 元大S&P500反1 -351
32 00650L 復華香港正2 131
33 00651R 復華香港反1 -148
34 00652 富邦印度 -48
35 00653L 富邦印度正2 38
36 00654R 富邦印度反1 -90
37 00655L 國泰中國A50正2 -113
38 00656R 國泰中國A50反1 45
39 00657 國泰日經225 -3
40 00660 元大歐洲50 0
41 00661 元大日經225 -23
42 00662 富邦NASDAQ -1,054
43 00663L 國泰臺灣加權正2 -7
44 00664R 國泰臺灣加權反1 8,498
45 00665L 富邦恒生國企正2 -510
46 00666R 富邦恒生國企反1 -28
47 00668 國泰美國道瓊 21
48 00669R 國泰美國道瓊反1 26
49 00670L 富邦NASDAQ正2 -316
50 00671R 富邦NASDAQ反1 367
51 00673R 期元大S&P原油反1 -8,676
52 00674R 期元大S&P黃金反1 -41
53 00675L 富邦臺灣加權正2 -2,210
54 00676R 富邦臺灣加權反1 2,391
55 00678 群益那斯達克生技 -19
56 00680L 元大美債20正2 9,948
57 00681R 元大美債20反1 9
58 00682U 期元大美元指數 3
59 00683L 期元大美元指正2 22
60 00684R 期元大美元指反1 -23
61 00685L 群益臺灣加權正2 -357
62 00686R 群益臺灣加權反1 -233
63 00688L 國泰20年美債正2 2,965
64 00689R 國泰20年美債反1 -1
65 00690 兆豐藍籌30 -218
66 00692 富邦公司治理 -751
67 00693U 期街口S&P黃豆 25
68 00700 富邦恒生國企 -35
69 00701 國泰股利精選30 -4,422
70 00702 國泰標普低波高息 18
71 00703 台新MSCI中國 -2
72 00706L 期元大S&P日圓正2 -1,759
73 00708L 期元大S&P黃金正2 223
74 00709 富邦歐洲 0
75 00710B 復華彭博非投等債 30
76 00711B 復華彭博新興債 -2
77 00712 復華富時不動產 3,034
78 00713 元大台灣高息低波 -5,485
79 00714 群益道瓊美國地產 13
80 00715L 期街口布蘭特正2 9,572
81 00717 富邦美國特別股 80
82 00728 第一金工業30 -53
83 00730 富邦臺灣優質高息 4
84 00731 復華富時高息低波 -135
85 00733 富邦臺灣中小 -303
86 00735 國泰臺韓科技 11
87 00736 國泰新興市場 0
88 00737 國泰AI+Robo -88
89 00738U 期元大道瓊白銀 -161
90 00739 元大MSCI A股 -6
91 00752 中信中國50 537
92 00753L 中信中國50正2 1,158
93 00757 統一FANG+ -883
94 00762 元大全球AI -107
95 00763U 期街口道瓊銅 108
96 00770 國泰北美科技 -1,525
97 00771 元大US高息特別股 0
98 00775B 新光投等債15+ -2
99 00783 富邦中証500 25
100 00830 國泰費城半導體 -4,300
101 00850 元大臺灣ESG永續 -1,451
102 00851 台新全球AI 5
103 00852L 國泰美國道瓊正2 122
104 00861 元大全球未來通訊 -9
105 00865B 國泰US短期公債 -1
106 00875 國泰網路資安 18
107 00876 元大全球5G 27
108 00878 國泰永續高股息 -39,761
109 00881 國泰台灣5G+ -10,677
110 00882 中信中國高股息 369
111 00885 富邦越南 1,198
112 00891 中信關鍵半導體 -705
113 00892 富邦台灣半導體 -42
114 00893 國泰智能電動車 1,051
115 00894 中信小資高價30 -361
116 00895 富邦未來車 25
117 00896 中信綠能及電動車 -218
118 00897 富邦基因免疫生技 -213
119 00898 國泰基因免疫革命 -178
120 00899 FT潔淨能源 -2
121 00900 富邦特選高股息30 -4,960
122 00901 永豐智能車供應鏈 54
123 00902 中信電池及儲能 188
124 00903 富邦元宇宙 169
125 00904 新光臺灣半導體30 22
126 00905 FT臺灣Smart -1,635
127 00907 永豐優息存股 274
128 00908 富邦入息REITs+ -23
129 00909 國泰數位支付服務 -224
130 00910 第一金太空衛星 -586
131 00911 兆豐洲際半導體 142
132 00912 中信臺灣智慧50 -582
133 00913 兆豐台灣晶圓製造 -87
134 00915 凱基優選高股息30 -4,026
135 00916 國泰全球品牌50 -311
136 00917 中信特選金融 -465
137 00918 大華優利高填息30 -10,894
138 00919 群益台灣精選高息 -25,080
139 00920 富邦ESG綠色電力 2
140 00921 兆豐龍頭等權重 -119
141 00922 國泰台灣領袖50 -6,066
142 00923 群益台ESG低碳50 -1,186
143 00924 復華S&P500成長 -1,372
144 00925 新光標普電動車 0
145 00926 凱基全球菁英55 -838
146 00927 群益半導體收益 -1,389
147 00929 復華台灣科技優息 21,947
148 00930 永豐ESG低碳高息 551
149 00932 兆豐永續高息等權 125
150 00934 中信成長高股息 2,387
151 00935 野村臺灣新科技50 -1,270
152 00936 台新永續高息中小 685
153 00938 凱基優選30 840
154 00939 統一台灣高息動能 -376
155 00940 元大台灣價值高息 4,492
156 00941 中信上游半導體 984
157 00943 兆豐電子高息等權 1,058
158 00944 野村趨勢動能高息 -193
159 00945B 凱基美國非投等債 -411
160 00946 群益科技高息成長 -88
161 00947 台新臺灣IC設計 -337
162 00949 復華日本龍頭 960
163 00951 台新日本半導體 -163
164 00952 凱基台灣AI50 214
165 00953B 群益優選非投等債 -9,359
166 00954 中信日本半導體 374
167 00956 中信日經高股息 83
168 00960 野村全球航運龍頭 1,097
169 00961 FT臺灣永續高息 204
170 00962 台新AI優息動能 -359
171 00963 中信全球高股息 11
172 00964 中信亞太高股息 125
173 00965 元大航太防衛科技 319
174 00971 野村美國研發龍頭 -2,907
175 00972 野村日本動能高息 -285
176 020011 統一微波高息20N 0
177 020019 統一特選台灣5GN 0
178 02001L 富邦蘋果正二N -31
179 020020 元大台股領航N -11
180 020028 元大特選電動車N -4
181 020029 元大ESG高股息N -8
182 020030 統一智慧電動車N 24
183 020031 統一IC設計臺灣N -131
184 020032 元大綠能N -1
185 020034 元大IC設計N 389
186 020037 元大金融高股息N 1
187 020038 元大ESG配息N 23
188 020039 元大加權N -72
189 1101 台泥 226
190 1101B 台泥乙特 1
191 1102 亞泥 1,411
192 1103 嘉泥 2
193 1104 環泥 -1
194 1108 幸福 1
195 1109 信大 0
196 1110 東泥 9
197 1201 味全 -1
198 1203 味王 1
199 1210 大成 1
200 1213 大飲 0
201 1215 卜蜂 0
202 1216 統一 387
203 1217 愛之味 14
204 1218 泰山 2
205 1219 福壽 0
206 1220 台榮 -52
207 1225 福懋油 0
208 1227 佳格 2
209 1229 聯華 4
210 1231 聯華食 -1
211 1232 大統益 1
212 1233 天仁 0
213 1234 黑松 1
214 1235 興泰 0
215 1236 宏亞 0
216 1256 鮮活果汁-KY 0
217 1301 台塑 2,223
218 1303 南亞 2,621
219 1304 台聚 19
220 1305 華夏 8
221 1307 三芳 12
222 1308 亞聚 -3
223 1309 台達化 5
224 1310 台苯 -40
225 1312 國喬 23
226 1313 聯成 -8
227 1314 中石化 137
228 1315 達新 0
229 1316 上曜 -95
230 1319 東陽 35
231 1321 大洋 0
232 1323 永裕 1
233 1324 地球 2
234 1325 恆大 -39
235 1326 台化 704
236 1337 再生-KY 1
237 1338 廣華-KY 0
238 1339 昭輝 0
239 1340 勝悅-KY 0
240 1341 富林-KY 0
241 1342 八貫 2
242 1402 遠東新 286
243 1409 新纖 -3
244 1410 南染 0
245 1413 宏洲 0
246 1414 東和 -4
247 1416 廣豐 0
248 1417 嘉裕 0
249 1418 東華 0
250 1419 新紡 3
251 1423 利華 1
252 1432 大魯閣 0
253 1434 福懋 -8
254 1435 中福 0
255 1436 華友聯 2
256 1437 勤益控 1
257 1438 三地開發 -1
258 1439 雋揚 0
259 1440 南紡 19
260 1441 大東 0
261 1442 名軒 -3
262 1443 立益物流 -2
263 1444 力麗 -15
264 1445 大宇 1
265 1446 宏和 0
266 1447 力鵬 0
267 1449 佳和 0
268 1451 年興 -3
269 1452 宏益 0
270 1453 大將 1
271 1454 台富 0
272 1455 集盛 -1
273 1456 怡華 0
274 1457 宜進 8
275 1459 聯發 1
276 1460 宏遠 0
277 1463 強盛新 4
278 1464 得力 16
279 1465 偉全 0
280 1466 聚隆 5
281 1467 南緯 0
282 1468 昶和 0
283 1470 大統新創 0
284 1471 首利 1
285 1472 三洋實業 0
286 1473 台南 75
287 1474 弘裕 1
288 1475 業旺 0
289 1476 儒鴻 11
290 1477 聚陽 108
291 1503 士電 11
292 1504 東元 923
293 1506 正道 -1
294 1513 中興電 -72
295 1514 亞力 -24
296 1515 力山 1
297 1516 川飛 0
298 1517 利奇 -2
299 1519 華城 7
300 1521 大億 -2
301 1522 堤維西 -43
302 1524 耿鼎 7
303 1525 江申 0
304 1526 日馳 2
305 1527 鑽全 0
306 1528 恩德 7
307 1529 樂事綠能 0
308 1530 亞崴 -1
309 1531 高林股 1
310 1532 勤美 -17
311 1533 車王電 0
312 1535 中宇 -4
313 1536 和大 -30
314 1537 廣隆 -4
315 1539 巨庭 0
316 1540 喬福 14
317 1541 錩泰 0
318 1558 伸興 -6
319 1560 中砂 -3
320 1563 巧新 0
321 1568 倉佑 1
322 1582 信錦 8
323 1583 程泰 0
324 1587 吉茂 0
325 1589 永冠-KY 0
326 1590 亞德客-KY 10
327 1597 直得 -9
328 1598 岱宇 0
329 1603 華電 0
330 1604 聲寶 1
331 1605 華新 -49
332 1608 華榮 22
333 1609 大亞 429
334 1611 中電 -3
335 1612 宏泰 1
336 1614 三洋電 0
337 1615 大山 0
338 1616 億泰 2
339 1617 榮星 1
340 1618 合機 21
341 1626 艾美特-KY 0
342 1702 南僑 14
343 1707 葡萄王 -4
344 1708 東鹼 0
345 1709 和益 2
346 1710 東聯 13
347 1711 永光 -7
348 1712 興農 -1
349 1713 國化 -1
350 1714 和桐 0
351 1717 長興 57
352 1718 中纖 234
353 1720 生達 1
354 1721 三晃 6
355 1722 台肥 21
356 1723 中碳 10
357 1725 元禎 4
358 1726 永記 0
359 1727 中華化 0
360 1730 花仙子 0
361 1731 美吾華 1
362 1732 毛寶 2
363 1733 五鼎 0
364 1734 杏輝 0
365 1735 日勝化 -1
366 1736 喬山 1
367 1737 臺鹽 0
368 1752 南光 6
369 1760 寶齡富錦 0
370 1762 中化生 -1
371 1773 勝一 0
372 1776 展宇 -1
373 1783 和康生 -48
374 1786 科妍 0
375 1789 神隆 18
376 1795 美時 -266
377 1802 台玻 48
378 1805 寶徠 1
379 1806 冠軍 16
380 1808 潤隆 -1
381 1809 中釉 1
382 1810 和成 0
383 1817 凱撒衛 7
384 1903 士紙 0
385 1904 正隆 -8
386 1905 華紙 15
387 1906 寶隆 0
388 1907 永豐餘 83
389 1909 榮成 51
390 2002 中鋼 533
391 2006 東和鋼鐵 -12
392 2007 燁興 -2
393 2008 高興昌 1
394 2009 第一銅 -4
395 2010 春源 4
396 2012 春雨 1
397 2013 中鋼構 1
398 2014 中鴻 471
399 2015 豐興 1
400 2017 官田鋼 -18
401 2020 美亞 0
402 2022 聚亨 -5
403 2023 燁輝 -2
404 2024 志聯 0
405 2025 千興 199
406 2027 大成鋼 1,257
407 2028 威致 -6
408 2029 盛餘 6
409 2030 彰源 -2
410 2031 新光鋼 7
411 2032 新鋼 0
412 2033 佳大 0
413 2034 允強 -11
414 2038 海光 8
415 2049 上銀 -641
416 2059 川湖 -41
417 2062 橋椿 0
418 2069 運錩 11
419 2101 南港 2
420 2102 泰豐 -4
421 2103 台橡 31
422 2104 國際中橡 -13
423 2105 正新 1,364
424 2106 建大 0
425 2107 厚生 0
426 2108 南帝 -1
427 2109 華豐 7
428 2114 鑫永銓 0
429 2115 六暉-KY 0
430 2201 裕隆 -15
431 2204 中華 33
432 2206 三陽工業 10
433 2207 和泰車 7
434 2208 台船 0
435 2211 長榮鋼 0
436 2227 裕日車 0
437 2228 劍麟 -3
438 2231 為升 51
439 2233 宇隆 -45
440 2236 百達-KY 0
441 2239 英利-KY 1
442 2241 艾姆勒 -16
443 2243 宏旭-KY 4
444 2247 汎德永業 1
445 2250 IKKA-KY -10
446 2254 巨鎧精密-創 -9
447 2258 鴻華先進-創 0
448 2301 光寶科 1,080
449 2302 麗正 -3
450 2303 聯電 2,995
451 2305 全友 16
452 2308 台達電 17
453 2312 金寶 -456
454 2313 華通 -577
455 2314 台揚 0
456 2316 楠梓電 2
457 2317 鴻海 133
458 2323 中環 13
459 2324 仁寶 1,440
460 2327 國巨 -50
461 2328 廣宇 66
462 2329 華泰 4
463 2330 台積電 -157
464 2331 精英 -60
465 2332 友訊 -531
466 2337 旺宏 -12
467 2338 光罩 12
468 2340 台亞 176
469 2342 茂矽 0
470 2344 華邦電 1,104
471 2345 智邦 -134
472 2347 聯強 100
473 2348 海悅 61
474 2348A 海悅甲特 0
475 2349 錸德 0
476 2351 順德 0
477 2352 佳世達 -11
478 2353 宏碁 2,506
479 2354 鴻準 -477
480 2355 敬鵬 -119
481 2356 英業達 1,257
482 2357 華碩 168
483 2359 所羅門 0
484 2360 致茂 10
485 2362 藍天 -10
486 2363 矽統 -6
487 2364 倫飛 1
488 2365 昆盈 -3
489 2367 燿華 -7
490 2368 金像電 -699
491 2369 菱生 -2
492 2371 大同 -780
493 2373 震旦行 1
494 2374 佳能 -41
495 2375 凱美 0
496 2376 技嘉 157
497 2377 微星 214
498 2379 瑞昱 176
499 2380 虹光 0
500 2382 廣達 353
501 2383 台光電 -29
502 2385 群光 67
503 2387 精元 23
504 2388 威盛 124
505 2390 云辰 0
506 2392 正崴 245
507 2393 億光 -54
508 2395 研華 2
509 2397 友通 3
510 2399 映泰 -8
511 2401 凌陽 -42
512 2402 毅嘉 -7
513 2404 漢唐 -83
514 2405 輔信 -7
515 2406 國碩 -16
516 2408 南亞科 491
517 2409 友達 -1,300
518 2412 中華電 34
519 2413 環科 -1
520 2414 精技 0
521 2415 錩新 -2
522 2417 圓剛 -1
523 2419 仲琦 -2
524 2420 新巨 1
525 2421 建準 -2
526 2423 固緯 0
527 2425 承啟 0
528 2426 鼎元 2
529 2427 三商電 2
530 2428 興勤 12
531 2429 銘旺科 -1
532 2430 燦坤 0
533 2431 聯昌 -2
534 2432 倚天酷碁-創 1
535 2433 互盛電 0
536 2434 統懋 0
537 2436 偉詮電 -3
538 2438 翔耀 -1
539 2439 美律 -80
540 2440 太空梭 -5
541 2441 超豐 1
542 2442 新美齊 -5
543 2444 兆勁 -1
544 2449 京元電子 40
545 2450 神腦 0
546 2451 創見 0
547 2453 凌群 -19
548 2454 聯發科 -470
549 2455 全新 -211
550 2457 飛宏 227
551 2458 義隆 -124
552 2459 敦吉 0
553 2460 建通 0
554 2461 光群雷 1
555 2462 良得電 1
556 2464 盟立 -18
557 2465 麗臺 0
558 2466 冠西電 -221
559 2467 志聖 -3
560 2468 華經 0
561 2471 資通 2
562 2472 立隆電 5
563 2474 可成 -208
564 2476 鉅祥 -32
565 2477 美隆電 3
566 2478 大毅 0
567 2480 敦陽科 -4
568 2481 強茂 -17
569 2482 連宇 1
570 2483 百容 0
571 2484 希華 4
572 2485 兆赫 1
573 2486 一詮 -18
574 2488 漢平 -19
575 2489 瑞軒 234
576 2491 吉祥全 -5
577 2492 華新科 503
578 2493 揚博 1
579 2495 普安 -4
580 2496 卓越 0
581 2497 怡利電 1
582 2498 宏達電 788
583 2501 國建 29
584 2504 國產 -161
585 2505 國揚 -2
586 2506 太設 2
587 2509 全坤建 4
588 2511 太子 11
589 2514 龍邦 0
590 2515 中工 -175
591 2516 新建 36
592 2520 冠德 -115
593 2524 京城 -23
594 2527 宏璟 6
595 2528 皇普 2
596 2530 華建 40
597 2534 宏盛 1
598 2535 達欣工 -26
599 2536 宏普 -4
600 2537 聯上發 19
601 2538 基泰 5
602 2539 櫻花建 3
603 2540 愛山林 28
604 2542 興富發 -622
605 2543 皇昌 555
606 2545 皇翔 -3
607 2546 根基 1
608 2547 日勝生 11
609 2548 華固 -76
610 2597 潤弘 -1
611 2601 益航 24
612 2603 長榮 481
613 2605 新興 -1
614 2606 裕民 -23
615 2607 榮運 40
616 2608 嘉里大榮 -1
617 2609 陽明 -200
618 2610 華航 -385
619 2611 志信 0
620 2612 中航 -1
621 2613 中櫃 0
622 2614 東森 9
623 2615 萬海 447
624 2616 山隆 -1
625 2617 台航 2
626 2618 長榮航 1,572
627 2630 亞航 -16
628 2633 台灣高鐵 192
629 2634 漢翔 -62
630 2636 台驊控股 2
631 2637 慧洋-KY -171
632 2642 宅配通 0
633 2645 長榮航太 -2
634 2646 星宇航空 -15
635 2701 萬企 0
636 2702 華園 0
637 2704 國賓 3
638 2705 六福 0
639 2706 第一店 3
640 2707 晶華 0
641 2712 遠雄來 0
642 2722 夏都 0
643 2723 美食-KY -23
644 2727 王品 -2
645 2731 雄獅 0
646 2739 寒舍 0
647 2748 雲品 0
648 2753 八方雲集 0
649 2762 世界健身-KY 1
650 2801 彰銀 -19
651 2809 京城銀 178
652 2812 台中銀 -12
653 2816 旺旺保 3
654 2820 華票 49
655 2832 台產 0
656 2834 臺企銀 173
657 2836 高雄銀 1
658 2838 聯邦銀 -2
659 2845 遠東銀 -9
660 2849 安泰銀 11
661 2850 新產 0
662 2851 中再保 47
663 2852 第一保 1
664 2855 統一證 0
665 2867 三商壽 -17
666 2880 華南金 2,634
667 2881 富邦金 123
668 2881B 富邦金乙特 -27
669 2881C 富邦金丙特 0
670 2882 國泰金 159
671 2882A 國泰特 0
672 2882B 國泰金乙特 -30
673 2883 凱基金 -15
674 2883B 凱基金乙特 -25
675 2884 玉山金 298
676 2885 元大金 2,183
677 2886 兆豐金 1,962
678 2887 台新金 855
679 2887Z1 台新己特 0
680 2888 新光金 1,189
681 2889 國票金 39
682 2890 永豐金 1,923
683 2891 中信金 2,943
684 2891B 中信金乙特 -19
685 2892 第一金 53
686 2897 王道銀行 21
687 2901 欣欣 0
688 2903 遠百 7
689 2904 匯僑 0
690 2905 三商 29
691 2906 高林 -10
692 2908 特力 0
693 2910 統領 1
694 2911 麗嬰房 3
695 2912 統一超 13
696 2913 農林 -15
697 2915 潤泰全 192
698 2923 鼎固-KY 1
699 2929 淘帝-KY 0
700 2939 永邑-KY 0
701 2945 三商家購 0
702 3002 歐格 0
703 3003 健和興 0
704 3004 豐達科 1
705 3005 神基 182
706 3006 晶豪科 131
707 3008 大立光 51
708 3010 華立 -6
709 3011 今皓 0
710 3013 晟銘電 -50
711 3014 聯陽 11
712 3015 全漢 1
713 3016 嘉晶 0
714 3017 奇鋐 -13
715 3018 隆銘綠能 0
716 3019 亞光 120
717 3021 鴻名 -16
718 3022 威強電 -16
719 3023 信邦 -22
720 3024 憶聲 0
721 3025 星通 -1
722 3026 禾伸堂 3
723 3027 盛達 0
724 3028 增你強 3
725 3029 零壹 -3
726 3030 德律 -22
727 3031 佰鴻 32
728 3032 偉訓 -74
729 3033 威健 24
730 3034 聯詠 150
731 3035 智原 -17
732 3036 文曄 484
733 3036A 文曄甲特 0
734 3037 欣興 -47
735 3038 全台 -1
736 3040 遠見 0
737 3041 揚智 0
738 3042 晶技 -132
739 3043 科風 -1
740 3044 健鼎 1
741 3045 台灣大 -126
742 3046 建碁 1
743 3047 訊舟 2
744 3048 益登 3
745 3049 精金 -1
746 3050 鈺德 4
747 3051 力特 0
748 3052 夆典 1
749 3054 立萬利 0
750 3055 蔚華科 0
751 3056 富華新 -7
752 3057 喬鼎 -2
753 3058 立德 1
754 3059 華晶科 9
755 3060 銘異 10
756 3062 建漢 3
757 3090 日電貿 -1
758 3092 鴻碩 0
759 3094 聯傑 -3
760 3130 一零四 0
761 3138 耀登 3
762 3149 正達 -2
763 3150 鈺寶-創 -1
764 3164 景岳 0
765 3167 大量 -1
766 3168 眾福科 0
767 3189 景碩 935
768 3209 全科 3
769 3229 晟鈦 0
770 3231 緯創 187
771 3257 虹冠電 5
772 3266 昇陽 0
773 3296 勝德 0
774 3305 昇貿 -6
775 3308 聯德 2
776 3311 閎暉 0
777 3312 弘憶股 1
778 3321 同泰 1
779 3338 泰碩 0
780 3346 麗清 0
781 3356 奇偶 -2
782 3376 新日興 -130
783 3380 明泰 2
784 3406 玉晶光 144
785 3413 京鼎 -6
786 3416 融程電 4
787 3419 譁裕 0
788 3437 榮創 -1
789 3443 創意 27
790 3447 展達 0
791 3450 聯鈞 -442
792 3454 晶睿 -4
793 3481 群創 173
794 3494 誠研 0
795 3501 維熹 13
796 3504 揚明光 24
797 3515 華擎 -2
798 3518 柏騰 2
799 3528 安馳 0
800 3530 晶相光 0
801 3532 台勝科 42
802 3533 嘉澤 -23
803 3535 晶彩科 -8
804 3543 州巧 0
805 3545 敦泰 -1
806 3550 聯穎 0
807 3557 嘉威 0
808 3563 牧德 -6
809 3576 聯合再生 -1
810 3583 辛耘 -7
811 3588 通嘉 3
812 3591 艾笛森 0
813 3592 瑞鼎 -7
814 3593 力銘 0
815 3596 智易 -60
816 3605 宏致 26
817 3607 谷崧 -1
818 3617 碩天 -8
819 3622 洋華 2
820 3645 達邁 57
821 3652 精聯 -2
822 3653 健策 -33
823 3661 世芯-KY 10
824 3665 貿聯-KY -119
825 3669 圓展 2
826 3673 TPK-KY -12
827 3679 新至陞 0
828 3686 達能 0
829 3694 海華 -7
830 3701 大眾控 0
831 3702 大聯大 775
832 3703 欣陸 40
833 3704 合勤控 -11
834 3705 永信 0
835 3706 神達 -1,107
836 3708 上緯投控 0
837 3711 日月光投控 677
838 3712 永崴投控 -102
839 3714 富采 249
840 3715 定穎投控 -2
841 3716 中化控股 1
842 4104 佳醫 0
843 4106 雃博 0
844 4108 懷特 3
845 4119 旭富 0
846 4133 亞諾法 -2
847 4137 麗豐-KY -3
848 4142 國光生 13
849 4148 全宇生技-KY 1
850 4155 訊映 0
851 4164 承業醫 2
852 4190 佐登-KY 4
853 4306 炎洲 61
854 4414 如興 0
855 4426 利勤 0
856 4438 廣越 0
857 4439 冠星-KY 0
858 4440 宜新實業 5
859 4526 東台 0
860 4532 瑞智 -3
861 4536 拓凱 -1
862 4540 全球傳動 0
863 4545 銘鈺 0
864 4551 智伸科 2
865 4552 力達-KY 0
866 4555 氣立 1
867 4557 永新-KY 5
868 4560 強信-KY -1
869 4562 穎漢 0
870 4564 元翎 -1
871 4566 時碩工業 -2
872 4569 六方科-KY 1
873 4571 鈞興-KY 2
874 4572 駐龍 0
875 4576 大銀微系統 -119
876 4581 光隆精密-KY 1
877 4583 台灣精銳 -8
878 4588 玖鼎電力 0
879 4720 德淵 3
880 4722 國精化 0
881 4736 泰博 -1
882 4737 華廣 0
883 4739 康普 0
884 4746 台耀 2
885 4755 三福化 2
886 4763 材料-KY 16
887 4764 雙鍵 1
888 4766 南寶 5
889 4770 上品 0
890 4771 望隼 0
891 4807 日成-KY -1
892 4904 遠傳 -40
893 4906 正文 -94
894 4912 聯德控股-KY 7
895 4915 致伸 -7
896 4916 事欣科 0
897 4919 新唐 23
898 4927 泰鼎-KY -12
899 4930 燦星網 0
900 4934 太極 -1
901 4935 茂林-KY 4
902 4938 和碩 682
903 4942 嘉彰 3
904 4943 康控-KY 0
905 4949 有成精密 0
906 4952 凌通 0
907 4956 光鋐 0
908 4958 臻鼎-KY 192
909 4960 誠美材 -24
910 4961 天鈺 2
911 4967 十銓 0
912 4968 立積 0
913 4976 佳凌 2
914 4977 眾達-KY 64
915 4989 榮科 0
916 4994 傳奇 -2
917 4999 鑫禾 0
918 5007 三星 0
919 5203 訊連 -2
920 5215 科嘉-KY 0
921 5222 全訊 0
922 5225 東科-KY 2
923 5234 達興材料 -270
924 5243 乙盛-KY 3
925 5244 弘凱 1
926 5258 虹堡 -6
927 5269 祥碩 -54
928 5283 禾聯碩 0
929 5284 jpp-KY 6
930 5285 界霖 0
931 5288 豐祥-KY 1
932 5292 華懋 0
933 5306 桂盟 13
934 5388 中磊 -110
935 5434 崇越 -2
936 5469 瀚宇博 18
937 5471 松翰 0
938 5484 慧友 0
939 5515 建國 15
940 5519 隆大 1
941 5521 工信 -8
942 5522 遠雄 0
943 5525 順天 -1
944 5531 鄉林 1
945 5533 皇鼎 5
946 5534 長虹 22
947 5538 東明-KY 0
948 5546 永固-KY 0
949 5607 遠雄港 0
950 5608 四維航 0
951 5706 鳳凰 1
952 5871 中租-KY 217
953 5876 上海商銀 1,682
954 5880 合庫金 191
955 5906 台南-KY 0
956 5907 大洋-KY -1
957 6005 群益證 0
958 6024 群益期 0
959 6108 競國 -5
960 6112 邁達特 -14
961 6115 鎰勝 1
962 6116 彩晶 13
963 6117 迎廣 -6
964 6120 達運 -8
965 6128 上福 0
966 6133 金橋 0
967 6136 富爾特 1
968 6139 亞翔 -93
969 6141 柏承 -4
970 6142 友勁 5
971 6152 百一 -3
972 6153 嘉聯益 -154
973 6155 鈞寶 0
974 6164 華興 -1
975 6165 浪凡 4
976 6166 凌華 3
977 6168 宏齊 3
978 6176 瑞儀 -39
979 6177 達麗 -9
980 6183 關貿 0
981 6184 大豐電 0
982 6189 豐藝 0
983 6191 精成科 -34
984 6192 巨路 -5
985 6196 帆宣 0
986 6197 佳必琪 -14
987 6201 亞弘電 0
988 6202 盛群 3
989 6205 詮欣 2
990 6206 飛捷 0
991 6209 今國光 0
992 6213 聯茂 481
993 6214 精誠 -9
994 6215 和椿 -10
995 6216 居易 4
996 6224 聚鼎 0
997 6226 光鼎 2
998 6230 尼得科超眾 0
999 6235 華孚 3
1000 6239 力成 -82
1001 6243 迅杰 0
1002 6257 矽格 -181
1003 6269 台郡 128
1004 6271 同欣電 -123
1005 6277 宏正 2
1006 6278 台表科 -8
1007 6281 全國電 1
1008 6282 康舒 1,322
1009 6283 淳安 1
1010 6285 啟碁 -18
1011 6288 聯嘉 0
1012 6405 悅城 0
1013 6409 旭隼 -3
1014 6412 群電 6
1015 6414 樺漢 -13
1016 6415 矽力*-KY -6
1017 6416 瑞祺電通 -2
1018 6423 億而得-創 -5
1019 6426 統新 -1
1020 6431 光麗-KY 3
1021 6438 迅得 -129
1022 6442 光聖 30
1023 6443 元晶 -16
1024 6446 藥華藥 13
1025 6449 鈺邦 -18
1026 6451 訊芯-KY -200
1027 6456 GIS-KY 24
1028 6464 台數科 1
1029 6472 保瑞 -85
1030 6477 安集 1
1031 6491 晶碩 -30
1032 6504 南六 -1
1033 6505 台塑化 54
1034 6515 穎崴 13
1035 6525 捷敏-KY 8
1036 6526 達發 -1
1037 6531 愛普* 15
1038 6533 晶心科 4
1039 6534 正瀚-創 1
1040 6541 泰福-KY 0
1041 6550 北極星藥業-KY -1
1042 6552 易華電 0
1043 6558 興能高 0
1044 6573 虹揚-KY 0
1045 6579 研揚 0
1046 6581 鋼聯 0
1047 6582 申豐 -1
1048 6585 鼎基 6
1049 6591 動力-KY 4
1050 6592 和潤企業 11
1051 6592A 和潤企業甲特 0
1052 6592B 和潤企業乙特 0
1053 6598 ABC-KY 0
1054 6605 帝寶 -3
1055 6606 建德工業 0
1056 6625 必應 1
1057 6641 基士德-KY 0
1058 6645 金萬林-創 0
1059 6655 科定 0
1060 6657 華安 0
1061 6658 聯策 0
1062 6666 羅麗芬-KY 0
1063 6668 中揚光 1
