標題:東林 公告本公司董事會提報107年第二季合併財務報告
日期:2018-07-31
股票代號:3609
發言時間:2018-07-31 17:51:18
說明:
1.事實發生日:107/07/31
2.公司名稱:東林科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會提報107年第二季合併財務報告,相關資訊如下:
(一)綜合損益表
項目 107年第2季 106年第2季 107年1-2季 106年1-2季
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
營業收入 166,811仟元 189,995仟元 312,709仟元 367,778仟元
營業毛利 56,008仟元 67,057仟元 108,408仟元 127,618仟元
營業利益 7,176仟元 9,024仟元 9,562仟元 12,162仟元
本期淨利 10,194仟元 8,795仟元 14,384仟元 9,172仟元
基本每股盈餘 0.34元 0.29元 0.47元 0.30元
(二)資產負債表
項目 107年06月30日 106年12月31日 106年06月30日
------------ --------------- --------------- ---------------
資產總計 903,586仟元 849,706仟元 922,317仟元
負債總計 383,279仟元 343,774仟元 428,381仟元
權益總計 520,307仟元 505,932仟元 493,936仟元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:有關合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳
作業,屆時相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。