日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 13.2 | 13.4 | 13 | 0 |
2025-03-28 | 13.5 | 13.9 | 13.3 | 0 |
2025-03-27 | 13.95 | 13.95 | 13.65 | 0 |
2025-03-26 | 13.9 | 14.15 | 13.9 | 0 |
2025-03-25 | 14 | 14.3 | 13.85 | 0 |
2025-03-24 | 13.95 | 15.4 | 13.85 | 0 |
2025-03-21 | 14.2 | 15.1 | 13.75 | 0 |
2025-03-20 | 13.75 | 14.1 | 13.75 | 0 |
2025-03-19 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -2 | 0 | 0 | -2 |
2025-03-28 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-03-27 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-25 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-03-24 | -29 | 0 | 0 | -29 |
2025-03-21 | -4 | 0 | 1 | -3 |
2025-03-20 | -7 | 0 | 1 | -6 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025-03-17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2025-01 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-12 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-11 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-10 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-09 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-08 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-07 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-06 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-05 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-04 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
2024-03 | 林漢清 | 1,721 | 1,721 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
吉源一KY | 2023-12-19 | 2026-12-19 | 3億 | 18.50 |