日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 181 | 202.5 | 180.5 | 15.91 |
2025-03-28 | 193.5 | 196.5 | 188.5 | 17 |
2025-03-27 | 200.5 | 202 | 194 | 17.62 |
2025-03-26 | 204 | 208 | 202 | 17.93 |
2025-03-25 | 203.5 | 208.5 | 202 | 17.88 |
2025-03-24 | 206.5 | 213 | 206.5 | 18.15 |
2025-03-21 | 210.5 | 214.5 | 209.5 | 18.5 |
2025-03-20 | 214.5 | 222 | 214.5 | 18.85 |
2025-03-19 | 217 | 224 | 216 | 19.07 |
2025-03-18 | 215.5 | 218.5 | 214 | 18.94 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | 80 | -120 | -4 | -44 |
2025-03-28 | 103 | -79 | -5 | 19 |
2025-03-27 | 63 | -54 | 0 | 9 |
2025-03-26 | 48 | -41 | 2 | 9 |
2025-03-25 | 32 | 0 | -1 | 30 |
2025-03-24 | -4 | 0 | -1 | -5 |
2025-03-21 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2025-03-20 | -18 | 0 | 5 | -13 |
2025-03-19 | -47 | 0 | 1 | -46 |
2025-03-18 | -26 | 0 | 1 | -25 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2025-01 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-12 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-11 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-10 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-09 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-08 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-07 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-06 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-05 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
2024-04 | 波力運動中心控股有限公司 | 8,135 | 8,135 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
波力三KY | 2024-05-31 | 2027-05-31 | 4億 | 236.10 |
波力二KY | 2024-05-30 | 2027-05-30 | 2億 | 193.60 |