日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 74 | 75 | 74 | 8.33 |
2025-03-28 | 75.6 | 76.6 | 75.1 | 8.51 |
2025-03-27 | 76.6 | 77.4 | 76.6 | 8.63 |
2025-03-26 | 77.4 | 78.4 | 77.4 | 8.72 |
2025-03-25 | 77.3 | 77.3 | 76.7 | 8.7 |
2025-03-24 | 77.1 | 78.8 | 77.1 | 8.68 |
2025-03-21 | 78.1 | 78.8 | 77 | 8.8 |
2025-03-20 | 77.7 | 78.2 | 76 | 8.75 |
2025-03-19 | 75.9 | 76.3 | 75.7 | 8.55 |
2025-03-18 | 76 | 76.2 | 75.2 | 8.56 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -9 | 0 | 8 | -1 |
2025-03-28 | -16 | 0 | 0 | -16 |
2025-03-27 | -4 | 0 | 0 | -4 |
2025-03-26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2025-03-25 | -10 | 0 | 1 | -9 |
2025-03-24 | -20 | 0 | 0 | -20 |
2025-03-21 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-03-20 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2025-03-19 | -14 | 0 | 7 | -7 |
2025-03-18 | 6 | 0 | 2 | 8 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2025-01 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-12 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-11 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-10 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-09 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-08 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-07 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-06 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-05 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-04 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |
2024-03 | 好時控股公司 | 22,455 | 22,455 | 0 |