日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 20.6 | 21.55 | 20.15 | 0 |
2025-03-28 | 21.55 | 21.8 | 21.25 | 0 |
2025-03-27 | 21.75 | 22.4 | 21.1 | 0 |
2025-03-26 | 22.5 | 22.5 | 22.15 | 0 |
2025-03-25 | 22.2 | 22.85 | 22.15 | 0 |
2025-03-24 | 22.5 | 22.8 | 22 | 0 |
2025-03-21 | 22.6 | 23 | 22.45 | 0 |
2025-03-20 | 23 | 23 | 22.5 | 0 |
2025-03-19 | 22.6 | 22.75 | 22.5 | 0 |
2025-03-18 | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -21 | 0 | 5 | -16 |
2025-03-28 | 9 | 0 | -2 | 7 |
2025-03-27 | -14 | 0 | -1 | -15 |
2025-03-26 | -10 | 0 | -2 | -12 |
2025-03-25 | -20 | 0 | 0 | -20 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2025-03-21 | -23 | 0 | 0 | -23 |
2025-03-20 | -4 | 0 | 2 | -2 |
2025-03-19 | -5 | 0 | 0 | -5 |
2025-03-18 | -16 | 0 | 0 | -16 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2025-01 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-12 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-11 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-10 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-09 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-08 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-07 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-06 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-05 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-04 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |
2024-03 | MaxwellSensorsInc | 8,307 | 8,307 | 0 |