日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 49.6 | 54.2 | 49.6 | 496 |
2025-03-28 | 55 | 58 | 55 | 550 |
2025-03-27 | 56.9 | 59.5 | 55.3 | 569 |
2025-03-26 | 55.7 | 57.9 | 55.7 | 557 |
2025-03-25 | 57 | 61.4 | 57 | 570 |
2025-03-24 | 58 | 64 | 58 | 580 |
2025-03-21 | 62 | 62.3 | 60 | 620 |
2025-03-20 | 61.1 | 63 | 60.6 | 611 |
2025-03-19 | 60.9 | 65 | 59.8 | 609 |
2025-03-18 | 61.4 | 61.4 | 55.9 | 614 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | 1,719 | 0 | -2 | 1,717 |
2025-03-28 | -439 | 0 | 0 | -439 |
2025-03-27 | 158 | 0 | -3 | 155 |
2025-03-26 | -322 | 0 | 0 | -322 |
2025-03-25 | -609 | 0 | 3 | -606 |
2025-03-24 | -597 | 0 | -4 | -601 |
2025-03-21 | 272 | 0 | 1 | 273 |
2025-03-20 | -1,207 | 0 | 1 | -1,205 |
2025-03-19 | 1,520 | 0 | -12 | 1,508 |
2025-03-18 | 379 | 0 | 27 | 406 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2025-01 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-12 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-11 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-10 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-09 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-08 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-07 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-06 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-05 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-04 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |
2024-03 | 統一國際開發股份有限公司 | 13,451 | 13,451 | 0 |