日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 63 | 67.4 | 62.6 | 0 |
2025-03-28 | 68.2 | 72 | 68 | 0 |
2025-03-27 | 70.1 | 71.7 | 69.7 | 0 |
2025-03-26 | 71.7 | 72.6 | 70.8 | 0 |
2025-03-25 | 71.2 | 72.2 | 70.6 | 0 |
2025-03-24 | 71.2 | 73 | 71.1 | 0 |
2025-03-21 | 72 | 73 | 71.6 | 0 |
2025-03-20 | 72.5 | 73.4 | 71.1 | 0 |
2025-03-19 | 71.1 | 72.1 | 70.8 | 0 |
2025-03-18 | 71.6 | 72.1 | 71 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -152 | 0 | -1 | -153 |
2025-03-28 | 96 | 0 | 0 | 96 |
2025-03-27 | -41 | 0 | 0 | -41 |
2025-03-26 | 64 | 0 | 0 | 64 |
2025-03-25 | -42 | 0 | 0 | -42 |
2025-03-24 | -22 | 0 | 0 | -22 |
2025-03-21 | -33 | 0 | 0 | -33 |
2025-03-20 | 85 | 0 | 6 | 91 |
2025-03-19 | -29 | 0 | 0 | -29 |
2025-03-18 | 38 | 0 | 0 | 38 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 保瑞藥業股份有限公司 | 72,708 | 72,708 | 0 |
2025-01 | 保瑞藥業股份有限公司 | 0 | 72,708 | 72,708 |
2024-12 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-11 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-10 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-09 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-08 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-07 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-06 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-05 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-04 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |
2024-03 | 鵬霖投資有限公司 | 23,540 | 23,540 | 0 |