日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 22.2 | 23.1 | 22.1 | 54.15 |
2025-03-28 | 23.65 | 25.6 | 23.3 | 57.68 |
2025-03-27 | 25.4 | 26.25 | 25.35 | 61.95 |
2025-03-26 | 26.5 | 26.55 | 26 | 64.63 |
2025-03-25 | 25.75 | 26.4 | 25.7 | 62.8 |
2025-03-24 | 26 | 26.4 | 26 | 63.41 |
2025-03-21 | 26.1 | 26.9 | 26.1 | 63.66 |
2025-03-20 | 26.65 | 26.9 | 26.1 | 65 |
2025-03-19 | 26 | 26.5 | 25.8 | 63.41 |
2025-03-18 | 26 | 26.1 | 25.45 | 63.41 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | 379 | 0 | -5 | 374 |
2025-03-28 | -219 | 0 | 3 | -216 |
2025-03-27 | -306 | 0 | 0 | -306 |
2025-03-26 | 325 | 0 | 0 | 325 |
2025-03-25 | -61 | 0 | 0 | -61 |
2025-03-24 | 31 | 0 | 0 | 31 |
2025-03-21 | -5 | 0 | 0 | -5 |
2025-03-20 | 410 | 0 | 2 | 412 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-18 | 203 | 0 | 0 | 203 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2025-01 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-12 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-11 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-10 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-09 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-08 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-07 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-06 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-05 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-04 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
2024-03 | 鼎鈞投資股份有限公司 | 28,681 | 28,681 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
聯嘉四 | 2023-12-21 | 2026-12-21 | 5億 | 33.35 |