日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 99.3 | 100 | 99 | 15.52 |
2025-03-28 | 101.5 | 101.5 | 100.5 | 15.86 |
2025-03-27 | 101.5 | 102 | 101.5 | 15.86 |
2025-03-26 | 102.5 | 102.5 | 101.5 | 16.02 |
2025-03-25 | 102 | 102.5 | 101.5 | 15.94 |
2025-03-24 | 103 | 103 | 101.5 | 16.09 |
2025-03-21 | 102.5 | 102.5 | 101.5 | 16.02 |
2025-03-20 | 102 | 102.5 | 101.5 | 15.94 |
2025-03-19 | 102.5 | 102.5 | 101.5 | 16.02 |
2025-03-18 | 102 | 102.5 | 101.5 | 15.94 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -88 | 0 | -1 | -89 |
2025-03-28 | -113 | 0 | -7 | -120 |
2025-03-27 | -11 | 0 | -2 | -13 |
2025-03-26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025-03-25 | -20 | 0 | -2 | -22 |
2025-03-24 | -16 | 0 | 0 | -16 |
2025-03-21 | 4 | 0 | -23 | -19 |
2025-03-20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2025-03-19 | -5 | 0 | 3 | -2 |
2025-03-18 | 1 | 0 | -8 | -7 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2025-01 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-12 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-11 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-10 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-09 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-08 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-07 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-06 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-05 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |
2024-04 | 蔡柏毅 | 769 | 769 | 0 |