日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 19.8 | 21 | 19.8 | 0 |
2025-03-28 | 21.5 | 21.5 | 19.9 | 0 |
2025-03-27 | 19.55 | 19.9 | 19.55 | 0 |
2025-03-26 | 19.9 | 20.25 | 19.6 | 0 |
2025-03-25 | 19.75 | 20.35 | 19.6 | 0 |
2025-03-24 | 20.1 | 23.05 | 20.1 | 0 |
2025-03-21 | 21.75 | 21.75 | 19.95 | 0 |
2025-03-20 | 19.8 | 20.4 | 19.6 | 0 |
2025-03-19 | 20.2 | 20.2 | 18.35 | 0 |
2025-03-18 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -57 | 0 | -3 | -60 |
2025-03-28 | -51 | 0 | -3 | -54 |
2025-03-27 | -1 | 0 | 2 | 1 |
2025-03-26 | -2 | 0 | -6 | -8 |
2025-03-25 | -23 | 0 | -23 | -46 |
2025-03-24 | -255 | 0 | 28 | -227 |
2025-03-21 | -106 | 0 | -13 | -119 |
2025-03-20 | -52 | 0 | 14 | -38 |
2025-03-19 | 15 | 0 | -5 | 10 |
2025-03-18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2025-01 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-12 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-11 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-10 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-09 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-08 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-07 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-06 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-05 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-04 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |
2024-03 | SolarJewelersGroupCorp. | 13,760 | 13,760 | 0 |