日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 98.1 | 101 | 98 | 56.71 |
2025-03-28 | 101 | 101 | 99.8 | 58.38 |
2025-03-27 | 99.3 | 99.3 | 99 | 57.4 |
2025-03-26 | 99.5 | 100.5 | 95.8 | 57.51 |
2025-03-25 | 95.8 | 96.6 | 95.8 | 55.38 |
2025-03-24 | 96.6 | 97 | 96.6 | 55.84 |
2025-03-21 | 96.6 | 97 | 96.5 | 55.84 |
2025-03-20 | 97 | 98 | 97 | 56.07 |
2025-03-19 | 97.2 | 99.3 | 97.2 | 56.18 |
2025-03-18 | 99.3 | 99.6 | 99.3 | 57.4 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -6 | 0 | 0 | -6 |
2025-03-28 | -1 | 0 | -2 | -3 |
2025-03-27 | -1 | 0 | -1 | -2 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-25 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-03-21 | -2 | 0 | 0 | -2 |
2025-03-20 | -4 | 0 | 0 | -4 |
2025-03-14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2025-03-13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2025-03-11 | -3 | 0 | 1 | -2 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2025-01 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-12 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-11 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-10 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-09 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-08 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-07 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-06 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-05 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-04 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
2024-03 | 林錦茂 | 2,450 | 2,450 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
冠星一KY | 2025-03-03 | 2028-03-03 | 5億 | 103.00 |