日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-04-01 | 50.5 | 51.7 | 50.1 | 20.61 |
2025-03-31 | 53 | 53.6 | 50 | 21.63 |
2025-03-28 | 54.8 | 57.3 | 54.5 | 22.37 |
2025-03-27 | 56.7 | 57.2 | 56.3 | 23.14 |
2025-03-26 | 57.5 | 59.5 | 57.4 | 23.47 |
2025-03-25 | 56.6 | 57.8 | 56.4 | 23.1 |
2025-03-24 | 56.8 | 58.3 | 56 | 23.18 |
2025-03-21 | 57.8 | 58.9 | 57.8 | 23.59 |
2025-03-20 | 58.9 | 58.9 | 57 | 24.04 |
2025-03-19 | 56.3 | 58.3 | 56.2 | 22.98 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-04-01 | -139 | 0 | -6 | -145 |
2025-03-31 | -161 | 0 | -3 | -164 |
2025-03-28 | -86 | 0 | -18 | -104 |
2025-03-27 | -37 | 0 | -2 | -39 |
2025-03-26 | 103 | 0 | 41 | 144 |
2025-03-25 | -12 | 0 | 0 | -12 |
2025-03-24 | -8 | 0 | 1 | -7 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-20 | 36 | 0 | 17 | 53 |
2025-03-19 | -8 | 0 | 5 | -3 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2025-01 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-11 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-10 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-09 | 強茂股份有限公司 | 24,536 | 24,536 | 0 |
2024-08 | 強茂股份有限公司 | 24,491 | 24,536 | 45 |
2024-07 | 強茂股份有限公司 | 24,430 | 24,491 | 61 |
2024-06 | 強茂股份有限公司 | 23,996 | 24,430 | 434 |
2024-05 | 強茂股份有限公司 | 23,996 | 23,996 | 0 |
2024-04 | 強茂股份有限公司 | 23,996 | 23,996 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
虹冠電一 | 2024-11-01 | 2029-11-01 | 5億 | 75.00 |