日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 11.6 | 12.1 | 11.5 | 82.86 |
2025-03-28 | 12.3 | 13 | 12.2 | 87.86 |
2025-03-27 | 13 | 13.85 | 13 | 92.86 |
2025-03-26 | 13.35 | 13.65 | 13.25 | 95.36 |
2025-03-25 | 13.35 | 13.85 | 13.3 | 95.36 |
2025-03-24 | 13.6 | 13.95 | 13.5 | 97.14 |
2025-03-21 | 13.8 | 14.35 | 13.8 | 98.57 |
2025-03-20 | 14.35 | 14.6 | 14.15 | 102.5 |
2025-03-19 | 14.35 | 14.75 | 14.25 | 102.5 |
2025-03-18 | 14.5 | 14.9 | 14.45 | 103.57 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | 487 | 0 | 233 | 720 |
2025-03-28 | 52 | 0 | -14 | 38 |
2025-03-27 | -261 | 0 | 5 | -256 |
2025-03-26 | 38 | 0 | 0 | 38 |
2025-03-25 | 63 | 0 | 2 | 65 |
2025-03-24 | 413 | 0 | 7 | 420 |
2025-03-21 | 100 | 0 | 2 | 102 |
2025-03-20 | 187 | 0 | 3 | 190 |
2025-03-19 | 304 | 0 | 0 | 304 |
2025-03-18 | 1,195 | 0 | -9 | 1,186 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2025-01 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-12 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-11 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-10 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-09 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-08 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |
2024-07 | TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 16,061 | 16,061 | 0 |