日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 87.6 | 89.1 | 87.2 | 9.53 |
2025-03-28 | 90.8 | 93.6 | 90.6 | 9.88 |
2025-03-27 | 93.6 | 95.7 | 93.5 | 10.18 |
2025-03-26 | 95.1 | 96.3 | 95.1 | 10.35 |
2025-03-25 | 95.6 | 96.9 | 94.8 | 10.4 |
2025-03-24 | 95.6 | 97 | 95.6 | 10.4 |
2025-03-21 | 97 | 97.8 | 97 | 10.56 |
2025-03-20 | 97.8 | 98 | 96.4 | 10.64 |
2025-03-19 | 95.6 | 97.2 | 95.6 | 10.4 |
2025-03-18 | 97.1 | 97.3 | 96.6 | 10.57 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | -91 | 0 | 5 | -86 |
2025-03-28 | -74 | 0 | 6 | -68 |
2025-03-27 | -40 | 0 | -5 | -45 |
2025-03-26 | 21 | 0 | 1 | 22 |
2025-03-25 | -10 | 0 | 1 | -9 |
2025-03-24 | -52 | 0 | 0 | -52 |
2025-03-21 | -26 | 0 | 0 | -26 |
2025-03-20 | 82 | 0 | -5 | 77 |
2025-03-19 | -35 | 0 | 0 | -35 |
2025-03-18 | 11 | 0 | 0 | 11 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2025-01 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2024-12 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2024-11 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,299 | 20,299 | 0 |
2024-10 | 孟卿投資股份有限公司 | 20,106 | 20,299 | 193 |
2024-09 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 20,106 | 720 |
2024-08 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-07 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-06 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-05 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-04 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
2024-03 | 孟卿投資股份有限公司 | 19,386 | 19,386 | 0 |
債券簡稱 | 發行日期 | 到期日期 | 發行面額 | 最新轉換價格 |
劍麟三 | 2024-08-29 | 2027-08-29 | 3億 | 95.51 |