日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 23.55 | 23.75 | 23.2 | 22.86 |
2025-03-28 | 23.9 | 24 | 23.4 | 23.2 |
2025-03-27 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 23.5 |
2025-03-26 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 23.79 |
2025-03-25 | 24.4 | 25.15 | 24.4 | 23.69 |
2025-03-24 | 24.7 | 25.4 | 24.7 | 23.98 |
2025-03-21 | 25.4 | 26 | 25.4 | 24.66 |
2025-03-20 | 26.15 | 26.45 | 26.15 | 25.39 |
2025-03-19 | 26.3 | 26.45 | 26.2 | 25.53 |
2025-03-18 | 26.4 | 26.6 | 26.35 | 25.63 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | 0 | 0 | -5 | -5 |
2025-03-28 | -8 | 0 | -12 | -20 |
2025-03-27 | 8 | 0 | -80 | -72 |
2025-03-26 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2025-03-25 | -22 | 0 | 6 | -16 |
2025-03-24 | -1 | 0 | 1 | 0 |
2025-03-21 | -34 | 0 | 10 | -24 |
2025-03-20 | 2 | 0 | 7 | 9 |
2025-03-19 | -15 | 0 | 8 | -7 |
2025-03-18 | 17 | 0 | -4 | 13 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2025-01 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-12 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-11 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-10 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-09 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-08 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-07 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-06 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-05 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-04 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |
2024-03 | 百佳圓投資股份有限公司 | 84,219 | 84,219 | 0 |