日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 25.5 | 27.65 | 25.5 | 0 |
2025-03-28 | 26 | 26.8 | 26 | 0 |
2025-03-27 | 26.8 | 28 | 26.65 | 0 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 |
2025-03-24 | 27.1 | 27.15 | 27.1 | 0 |
2025-03-21 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0 |
2025-03-20 | 28.95 | 28.95 | 27.7 | 0 |
2025-03-19 | 28.75 | 28.75 | 26.8 | 0 |
2025-03-18 | 29.2 | 29.2 | 27.65 | 0 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025-03-12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025-03-10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2025-01-17 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-01-16 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-01-14 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-01-13 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2025-01-07 | -2 | 0 | 0 | -2 |
2025-01-02 | -1 | 0 | 0 | -1 |
2024-11-18 | -1 | 0 | 0 | -1 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 百仕富投資股份有限公司 | 17,675 | 17,675 | 0 |
2025-01 | 百仕富投資股份有限公司 | 17,675 | 17,675 | 0 |
2024-12 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 17,675 | -11,786 |
2024-11 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-10 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-09 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-08 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-07 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-06 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-05 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-04 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |
2024-03 | 百仕富投資股份有限公司 | 29,461 | 29,461 | 0 |