日期 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 | 本益比 |
2025-03-31 | 46.7 | 46.9 | 45.7 | 12.86 |
2025-03-28 | 47 | 47.05 | 46.5 | 12.95 |
2025-03-27 | 47.15 | 47.15 | 46.3 | 12.99 |
2025-03-26 | 46.6 | 46.6 | 45.75 | 12.84 |
2025-03-25 | 45.85 | 45.85 | 45.6 | 12.63 |
2025-03-24 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 12.6 |
2025-03-21 | 45.1 | 45.6 | 44.8 | 12.42 |
2025-03-20 | 45.5 | 45.7 | 44.75 | 12.53 |
2025-03-19 | 45.05 | 45.25 | 44.7 | 12.41 |
2025-03-18 | 45 | 45.15 | 44.5 | 12.4 |
日期 | 法人 | 投信 | 自營商 | 合計 |
2025-03-31 | 2,986 | 6 | 2,255 | 5,247 |
2025-03-28 | 2,095 | 603 | 1,280 | 3,979 |
2025-03-27 | 9,630 | -2,480 | 804 | 7,955 |
2025-03-26 | 9,138 | -2,740 | 166 | 6,565 |
2025-03-25 | 6,530 | -2,074 | 236 | 4,692 |
2025-03-24 | 8,185 | -3,415 | 404 | 5,174 |
2025-03-21 | 3,486 | -3,264 | 230 | 452 |
2025-03-20 | 6,880 | -2,623 | 196 | 4,453 |
2025-03-19 | 2,446 | -1,208 | 242 | 1,481 |
2025-03-18 | 3,033 | 362 | 170 | 3,565 |
日期 | 大股東名稱 | 上月實際 持股(張) |
本月實際 持股(張) |
異動數 |
2025-02 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2025-01 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-12 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-11 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-10 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-09 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-08 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-07 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-06 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-05 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-04 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |
2024-03 | 遠東新世紀股份有限公司 | 750,511 | 750,511 | 0 |