近期股價

日期 收盤價 最高價 最低價 本益比
2024-11-20 13.03 13.06 12.97 0
2024-11-19 13.06 13.11 12.98 0
2024-11-18 12.46 12.49 12.28 0
2024-11-15 12.65 12.84 12.64 0
2024-11-14 12.65 12.74 12.63 0
2024-11-13 12.71 12.73 12.6 0
2024-11-12 12.55 12.81 12.54 0
2024-11-11 13.19 13.2 13.13 0
2024-11-08 13.64 13.81 13.61 0
2024-11-07 13.74 13.88 13.61 0

近期三大法人買賣

日期 法人 投信 自營商 合計
2024-11-20 2,558 0 11,946 14,504
2024-11-19 16,364 0 33,998 50,362
2024-11-18 4,616 0 -31,738 -27,122
2024-11-15 -2,012 0 -7,956 -9,968
2024-11-14 3,084 0 -5,447 -2,363
2024-11-13 -589 0 -15,613 -16,202
2024-11-12 -28,247 0 -73,222 -101,469
2024-11-11 -3,048 0 -10,263 -13,311
2024-11-08 -1,682 0 16,210 14,528
2024-11-07 1,065 0 27,972 29,037

工商服務